Zerrenda:Gipuzkoako udalerriak etxeguneko egoiliar kopuruaren arabera
Itxura
Gipuzkoako udalerriak etxebizitza etxebizitzako egoiliar kopuruaren arabera zerrendan Gipuzkoako udalerri bakoitzeko etxebizitza bakoitzean bizi den pertsona kopurua adierazten da, EUSTATek argitaratutako datuetan oinarrituta.
Mapa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Zerrenda
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Udalerria | Etxebizitza nagusiak | Egoiliar 1 | 2 egoiliar | 3-5 egoiliar | 6-9 egoiliar | 10 edo gehiago | Batez bestekoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaltzisketa | 110 | 29 | 21 | 57 | 3 | 0 | 2,70 |
| Aduna | 177 | 43 | 37 | 94 | 3 | 0 | 2,80 |
| Aizarnazabal | 288 | 70 | 80 | 123 | 15 | 0 | 2,70 |
| Albiztur | 116 | 34 | 20 | 58 | 4 | 0 | 2,80 |
| Alegia | 721 | 226 | 188 | 286 | 21 | 0 | 2,50 |
| Alkiza | 133 | 36 | 31 | 66 | 0 | 0 | 2,70 |
| Altzo | 167 | 49 | 35 | 82 | 1 | 0 | 2,70 |
| Amezketa | 363 | 103 | 93 | 159 | 8 | 0 | 2,60 |
| Andoain | 6.138 | 1.877 | 1.849 | 2.324 | 86 | 2 | 2,40 |
| Anoeta | 855 | 264 | 226 | 360 | 5 | 0 | 2,40 |
| Antzuola | 886 | 305 | 233 | 340 | 8 | 0 | 2,30 |
| Arama | 68 | 15 | 21 | 31 | 1 | 0 | 2,60 |
| Aretxabaleta | 3.029 | 963 | 866 | 1.169 | 28 | 3 | 2,40 |
| Asteasu | 587 | 166 | 142 | 259 | 20 | 0 | 2,70 |
| Ataun | 657 | 186 | 175 | 273 | 21 | 2 | 2,60 |
| Aia | 773 | 213 | 164 | 361 | 35 | 0 | 2,80 |
| Azkoitia | 4.598 | 1.344 | 1.230 | 1.903 | 116 | 5 | 2,50 |
| Azpeitia | 5.974 | 1.805 | 1.601 | 2.421 | 141 | 6 | 2,50 |
| Beasain | 5.634 | 1.624 | 1.686 | 2.204 | 119 | 1 | 2,50 |
| Beizama | 56 | 20 | 14 | 22 | 0 | 0 | 2,30 |
| Belauntza | 107 | 29 | 26 | 48 | 4 | 0 | 2,70 |
| Berastegi | 443 | 143 | 106 | 185 | 9 | 0 | 2,50 |
| Berrobi | 236 | 83 | 48 | 104 | 1 | 0 | 2,40 |
| Bidania-Goiatz | 188 | 43 | 37 | 104 | 4 | 0 | 2,80 |
| Zegama | 622 | 200 | 160 | 252 | 10 | 0 | 2,50 |
| Zerain | 118 | 43 | 29 | 45 | 1 | 0 | 2,40 |
| Zestoa | 1.487 | 450 | 380 | 606 | 49 | 2 | 2,60 |
| Zizurkil | 1.151 | 329 | 331 | 452 | 33 | 6 | 2,60 |
| Deba | 2.344 | 833 | 639 | 836 | 36 | 0 | 2,30 |
| Eibar | 11.850 | 3.958 | 3.605 | 4.095 | 191 | 1 | 2,30 |
| Elduain | 91 | 24 | 18 | 48 | 1 | 0 | 2,70 |
| Elgoibar | 4.851 | 1.509 | 1.426 | 1.848 | 68 | 0 | 2,40 |
| Elgeta | 483 | 154 | 154 | 170 | 4 | 1 | 2,30 |
| Eskoriatza | 1.743 | 526 | 506 | 674 | 35 | 2 | 2,40 |
| Ezkio-Itsaso | 235 | 61 | 77 | 92 | 5 | 0 | 2,50 |
| Hondarribia | 6.992 | 2.220 | 2.045 | 2.552 | 163 | 12 | 2,40 |
| Gaintza | 50 | 18 | 9 | 22 | 1 | 0 | 2,50 |
| Gabiria | 183 | 40 | 48 | 89 | 5 | 1 | 2,80 |
| Getaria | 1.183 | 370 | 317 | 464 | 31 | 1 | 2,50 |
| Hernani | 8.603 | 2.727 | 2.582 | 3.148 | 133 | 13 | 2,40 |
| Hernialde | 120 | 26 | 42 | 48 | 4 | 0 | 2,70 |
| Ibarra | 1.709 | 543 | 500 | 627 | 37 | 2 | 2,40 |
| Idiazabal | 876 | 251 | 231 | 378 | 15 | 1 | 2,60 |
| Ikaztegieta | 161 | 27 | 40 | 84 | 10 | 0 | 3,00 |
| Irun | 25.567 | 7.307 | 7.775 | 9.736 | 692 | 57 | 2,50 |
| Irura | 733 | 215 | 175 | 329 | 13 | 1 | 2,60 |
| Itsasondo | 251 | 69 | 59 | 114 | 9 | 0 | 2,70 |
| Larraul | 83 | 17 | 16 | 47 | 3 | 0 | 3,10 |
| Lazkao | 2.395 | 685 | 655 | 1.000 | 54 | 1 | 2,50 |
| Leaburu | 151 | 44 | 38 | 64 | 5 | 0 | 2,60 |
| Legazpi | 3.648 | 1.190 | 1.143 | 1.271 | 44 | 0 | 2,30 |
| Legorreta | 588 | 188 | 156 | 229 | 13 | 2 | 2,50 |
| Lezo | 2.522 | 747 | 756 | 984 | 32 | 3 | 2,40 |
| Lizartza | 261 | 83 | 68 | 104 | 6 | 0 | 2,50 |
| Arrasate | 9.465 | 3.089 | 2.969 | 3.264 | 139 | 4 | 2,30 |
| Mutriku | 2.178 | 680 | 616 | 844 | 37 | 1 | 2,40 |
| Mutiloa | 104 | 36 | 26 | 39 | 3 | 0 | 2,50 |
| Olaberria | 399 | 129 | 116 | 143 | 11 | 0 | 2,30 |
| Oñati | 4.773 | 1.587 | 1.326 | 1.781 | 77 | 2 | 2,40 |
| Orexa | 43 | 14 | 11 | 17 | 1 | 0 | 2,50 |
| Orio | 2.439 | 688 | 669 | 1.040 | 38 | 4 | 2,50 |
| Ormaiztegi | 497 | 140 | 136 | 210 | 10 | 1 | 2,60 |
| Oiartzun | 4.044 | 1.122 | 1.139 | 1.669 | 109 | 5 | 2,60 |
| Pasaia | 6.988 | 2.204 | 2.119 | 2.495 | 162 | 8 | 2,40 |
| Soraluze | 1.679 | 585 | 514 | 545 | 35 | 0 | 2,30 |
| Errezil | 195 | 40 | 44 | 98 | 13 | 0 | 3,00 |
| Errenteria | 16.809 | 5.247 | 5.245 | 6.063 | 237 | 17 | 2,30 |
| Leintz Gatzaga | 90 | 34 | 18 | 37 | 1 | 0 | 2,30 |
| Donostia | 79.884 | 26.297 | 24.418 | 27.664 | 1.427 | 78 | 2,30 |
| Segura | 566 | 167 | 144 | 238 | 15 | 2 | 2,60 |
| Tolosa | 8.348 | 2.702 | 2.442 | 3.038 | 160 | 6 | 2,40 |
| Urnieta | 2.494 | 656 | 744 | 1.050 | 42 | 2 | 2,50 |
| Usurbil | 2.582 | 750 | 735 | 1.053 | 41 | 3 | 2,50 |
| Bergara | 6.120 | 1.905 | 1.859 | 2.261 | 91 | 4 | 2,40 |
| Villabona-Amasa | 2.390 | 722 | 685 | 929 | 53 | 1 | 2,50 |
| Ordizia | 4.207 | 1.230 | 1.189 | 1.655 | 128 | 5 | 2,50 |
| Urretxu | 2.810 | 840 | 830 | 1.104 | 36 | 0 | 2,40 |
| Zaldibia | 635 | 178 | 151 | 269 | 35 | 2 | 2,80 |
| Zarautz | 9.482 | 2.904 | 2.578 | 3.827 | 169 | 4 | 2,50 |
| Zumarraga | 4.172 | 1.363 | 1.292 | 1.462 | 54 | 1 | 2,30 |
| Zumaia | 3.980 | 1.074 | 1.086 | 1.757 | 60 | 3 | 2,60 |
| Mendaro | 772 | 203 | 194 | 363 | 12 | 0 | 2,60 |
| Lasarte-Oria | 7.964 | 2.271 | 2.543 | 2.974 | 163 | 13 | 2,40 |
| Astigarraga | 3.069 | 819 | 815 | 1.407 | 28 | 0 | 2,50 |
| Baliarrain | 46 | 6 | 9 | 29 | 2 | 0 | 3,30 |
| Orendain | 85 | 21 | 18 | 41 | 5 | 0 | 2,90 |
| Altzaga | 58 | 14 | 13 | 29 | 2 | 0 | 2,90 |
| Gaztelu | 57 | 14 | 12 | 27 | 4 | 0 | 3,00 |
| Guztira | 302.779 | 94.255 | 89.614 | 112.863 | 5.756 | 291 |
Iturria: Eustat (Data:Etxeguneak EUSTAT tamaina.tab)
