Zerrenda:Gipuzkoako udalerriak errenta pertsonalaren arabera
Itxura
Gipuzkoako udalerriak errenta pertsonalaren arabera zerrendak Gipuzkoako udalerri bakoitzeko 18 urteko eta gehiagoko biztanleen errenta pertsonalaren pertzentilak jasotzen ditu, Eustaten Pertsona- eta familia-errentaren estatistikaren azken datuen arabera. Pertzentil bakoitza muga bat da: adibidez, P20 zenbatekoa baino gutxiago jasotzen dute biztanleen % 20k, eta P50 mediana da.
Mapak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Mediana (P50), 2023
- 19.170 € – 22.063 €(13)
- 22.094 € – 22.728 €(13)
- 22.747 € – 23.994 €(12)
- 24.034 € – 24.691 €(13)
- 24.700 € – 25.579 €(12)
- 25.617 € – 27.571 €(13)
- 27.734 € – 30.382 €(12)
Zerrenda
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Udalerria | P20 (2023) | P50 (2023) | P80 (2023) |
|---|---|---|---|
| Baliarrain | 10.963 € | 30.382 € | 48.625 € |
| Oñati | 10.406 € | 29.843 € | 45.086 € |
| Segura | 9.826 € | 29.229 € | 46.622 € |
| Antzuola | 10.143 € | 29.174 € | 47.615 € |
| Zerain | 10.406 € | 28.862 € | 47.676 € |
| Gaintza | 10.406 € | 28.546 € | 54.271 € |
| Idiazabal | 8.205 € | 28.490 € | 48.052 € |
| Altzo | 5.589 € | 28.485 € | 43.380 € |
| Orendain | 11.466 € | 28.422 € | 49.069 € |
| Mutiloa | 11.779 € | 28.110 € | 44.892 € |
| Aretxabaleta | 10.388 € | 27.778 € | 43.303 € |
| Gabiria | 9.322 € | 27.734 € | 45.423 € |
| Albiztur | 10.406 € | 27.571 € | 46.527 € |
| Aduna | 11.323 € | 27.245 € | 47.073 € |
| Leintz Gatzaga | 11.595 € | 26.850 € | 44.990 € |
| Berastegi | 10.898 € | 26.826 € | 42.891 € |
| Zegama | 10.406 € | 26.601 € | 44.307 € |
| Astigarraga | 10.507 € | 26.582 € | 43.481 € |
| Lazkao | 6.031 € | 26.353 € | 45.696 € |
| Elgeta | 9.388 € | 26.209 € | 42.918 € |
| Irura | 9.950 € | 26.113 € | 43.676 € |
| Gaztelu | 10.963 € | 26.099 € | 42.778 € |
| Bergara | 7.021 € | 26.030 € | 42.973 € |
| Ormaiztegi | 4.528 € | 25.879 € | 43.042 € |
| Eskoriatza | 8.598 € | 25.617 € | 41.457 € |
| Ezkio-Itsaso | 8.455 € | 25.579 € | 42.947 € |
| Ataun | 6.138 € | 25.409 € | 44.026 € |
| Zumaia | 6.358 € | 25.231 € | 42.918 € |
| Elduain | 10.671 € | 24.990 € | 48.025 € |
| Urretxu | 5.208 € | 24.954 € | 42.492 € |
| Tolosa | 6.785 € | 24.932 € | 43.133 € |
| Bidania-Goiatz | 10.963 € | 24.821 € | 38.030 € |
| Orexa | 5.497 € | 24.801 € | 36.949 € |
| Azkoitia | 5.692 € | 24.783 € | 42.047 € |
| Zaldibia | 5.760 € | 24.767 € | 43.226 € |
| Zarautz | 6.564 € | 24.731 € | 44.599 € |
| Arrasate | 7.105 € | 24.700 € | 41.045 € |
| Anoeta | 6.690 € | 24.691 € | 41.862 € |
| Beasain | 4.118 € | 24.602 € | 44.747 € |
| Azpeitia | 6.601 € | 24.583 € | 41.804 € |
| Deba | 6.627 € | 24.478 € | 42.823 € |
| Legazpi | 5.760 € | 24.444 € | 42.823 € |
| Amezketa | 6.335 € | 24.379 € | 42.332 € |
| Getaria | 10.054 € | 24.376 € | 44.189 € |
| Mendaro | 4.473 € | 24.333 € | 42.823 € |
| Usurbil | 8.253 € | 24.269 € | 41.210 € |
| Legorreta | 6.044 € | 24.235 € | 42.542 € |
| Oiartzun | 9.068 € | 24.145 € | 41.722 € |
| Orio | 8.253 € | 24.082 € | 42.706 € |
| Berrobi | 9.198 € | 24.034 € | 42.368 € |
| Aizarnazabal | 8.475 € | 23.994 € | 40.274 € |
| Arama | 4.423 € | 23.950 € | 51.768 € |
| Donostia | 6.340 € | 23.943 € | 44.299 € |
| Hondarribia | 5.253 € | 23.647 € | 43.630 € |
| Elgoibar | 4.446 € | 23.629 € | 42.240 € |
| Zizurkil | 5.809 € | 23.502 € | 40.647 € |
| Asteasu | 6.988 € | 23.430 € | 41.230 € |
| Abaltzisketa | 6.662 € | 23.171 € | 41.597 € |
| Zestoa | 8.210 € | 23.013 € | 39.392 € |
| Ordizia | 2.364 € | 22.984 € | 43.675 € |
| Aia | 8.775 € | 22.936 € | 40.652 € |
| Olaberria | 3.687 € | 22.747 € | 44.592 € |
| Urnieta | 6.311 € | 22.728 € | 39.870 € |
| Mutriku | 7.999 € | 22.614 € | 39.156 € |
| Eibar | 5.323 € | 22.613 € | 40.870 € |
| Hernialde | 6.803 € | 22.602 € | 40.989 € |
| Ibarra | 6.528 € | 22.598 € | 39.400 € |
| Zumarraga | 4.464 € | 22.573 € | 40.269 € |
| Errezil | 6.477 € | 22.535 € | 36.713 € |
| Lizartza | 5.760 € | 22.494 € | 39.080 € |
| Andoain | 5.942 € | 22.486 € | 39.115 € |
| Alegia | 3.144 € | 22.182 € | 38.394 € |
| Lasarte-Oria | 5.489 € | 22.172 € | 39.145 € |
| Alkiza | 7.492 € | 22.101 € | 40.676 € |
| Belauntza | 7.560 € | 22.094 € | 40.407 € |
| Villabona-Amasa | 5.560 € | 22.063 € | 39.015 € |
| Hernani | 6.744 € | 21.950 € | 38.840 € |
| Lezo | 7.791 € | 21.927 € | 36.905 € |
| Itsasondo | 2.291 € | 21.891 € | 40.811 € |
| Larraul | 5.687 € | 21.514 € | 38.523 € |
| Soraluze | 4.076 € | 21.391 € | 37.883 € |
| Leaburu | 5.882 € | 21.137 € | 38.756 € |
| Altzaga | 4.647 € | 20.500 € | 44.144 € |
| Errenteria | 5.760 € | 20.335 € | 35.325 € |
| Irun | 3.120 € | 19.613 € | 36.757 € |
| Pasaia | 5.170 € | 19.502 € | 33.584 € |
| Ikaztegieta | 5.531 € | 19.465 € | 38.094 € |
| Beizama | 5.892 € | 19.170 € | 37.078 € |
Iturria: Eustat (Data:Errenta pertsonalaren pertzentilak EUSTAT.tab)

