Moldàvia
Come che se vede
Pending
| Moldova (ro) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Ino | Limba noastră | ||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Epònemo | Prinsipà de Moldàvia | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Europa | ||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 409 207 (2024) | ||||
| Densità | 71,19 hab./km² | ||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Zènaro | |||||
| Demònemo | moldava, moldave, moldavi, moldavo | ||||
| Idioma | rumen | ||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Speransa de vita | 66,852 (1999) 67,006 (2000) 67,185 (2001) 67,362 (2002) 67,521 (2003) 67,665 (2004) 67,82 (2005) 68,022 (2006) 68,302 (2007) 68,671 (2008) 69,119 (2009) 69,616 (2010) 70,117 (2011) 70,577 (2012) 70,961 (2013) 71,258 (2014) 71,468 (2015) 71,61 (2016) 71 (2019) 70 (2020) 69 (2021) 69 (2022) Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "br" no reconosesto. (2021) | ||||
| Taso de suicìdio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Putełi no scołarizai | 75 391 (2015) | ||||
| Zeografia | |||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Parte de | Eoropa Sud-est | ||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Àrea | 33 843,5 km²[1] | ||||
| Àcua | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Bagnà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Altitùdene | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ponto pì alto | Bălănești (430 m) | ||||
| Ponto pì baso | Fiume Dniéster (2 m) | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Prima mesion documentada | Repùblega Sociałista Soviètega d e Moldàvia e Union Soviètega | ||||
| Dì festivo | Giorno dell'indipendenza della Repubblica Moldova (it) Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Forma de goerno | repùblega parlamentària e stato unitàrio | ||||
| Òrgano ezecutivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Òrgano lejislativo | Parlamento de Moldàvia | ||||
| Presidente de ła Moldavia | Maia Sandu (24 de disenbre del 2020) | ||||
| Primi ministri de ła Moldàvia | Vasile Tofan (22 de lujo del 2026) | ||||
| Màsema autorità zudisiałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ìndaze de Democrasia | 5.78/10 | ||||
| Menbro de | Organizasion de łe Nasion Unìe, Consejo d'Eoropa, Organizasion mondiałe del comerso, Cooparasion Econòmega del Mar Nero, Organizasion par ła Seguresa e Cooperasion inte l'Eoropa, Banca Internasionałe par ła Recostrusion e Desviłupo, Asociasion Internasionałe del Desviłupo, Corporasion Finansiària Internasionałe, Organismo Multilaterałe de Garansia dei Investimenti, Sentro Internasionałe de Regołamento de Difarense Rełasionae ai Investimenti, EUROCONTROL, Interpol[2], Organizasion par ła Proibision de łe Arme Chìmeghe[3], UNESCO[4], Grupo de Oservasion de ła Tera, Union Postałe Universałe[5], Union Internasionałe de Tełecomunicasion[6], Organizasion Internasionałe de ła Francofonia, Organizasion Meteorołòzega Mondiałe[7], Organizasion mondiałe de ła sanità[8], Comunità de Stati Indipendenti, Organizasion par ła Democrasia e el Desviłupamento Econòmego, Tratà de Lìbaro Comerso de ła Comunità de Stati Indipendenti, Organizasion Mondiałe de łe Dogane[9] e Tratà de No-Prołifarasion Nucleare | ||||
| Economia | |||||
| PIL nomenałe | 13 692 230 147 $ (2021) | ||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Persentuałe IVA | 20 % | ||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | 0,767[10] | ||||
| Moneda | leu moldavo | ||||
| Banca sentrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Taso de dezocupasion | 3 %[11] | ||||
| Coefisente de Gini | 26/100 | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-1 | MD | ||||
| ISO 3166-2 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze postałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze de matricołasion | MD | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Domìnio de primo liveło | .md | ||||
| Prefiso tełefònego | +373 | ||||
| Tełèfono d'emerzensa | |||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Preza ełètrega | |||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||
| Istòrego | |||||
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. → | |||||
| Sito web | moldova.md | ||||
|
| |||||
La Moldàvia o Moldova la xe un stao de l'Europa oriental.
La confina a nordest co la Ucraina e a sudovest co la Romania.
Zeografia politega
[canbia | canbia el còdaxe]La cavedal del stao la xe Chişinău.
Demografia
[canbia | canbia el còdaxe]La ga na popołasion stimada de cerca 4 300 000 abitanti, dei quai 610 000 inte la cavedal.
La lengua ofizial la xe el rumen.
Istoria
[canbia | canbia el còdaxe]Za parte del Principà de Moldàvia, inte el 1812 la xe deventada parte de l'Inpero Ruso.
Inte el 1918, dopo de la Rivoluzion de Otobre in Russia, la xe stà unia a la Romania.
Inte el 1940 la xe stà de novo conquistada da l'Union Soviètega.
El 27 agosto 1991 la se ga dechiarà independente.
Gałeria de someje
[canbia | canbia el còdaxe]- panorama da ła cołina de Bălănești
- fiume Răut
- panorama de Soroca
- monastier de Tipova
Notasion
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: https://moldova.md/en/content/geography. Data de consultasion: 29 de disenbre del 2022. URL del archìvio: https://web.archive.org/web/20230828051957/https://moldova.md/en/content/geography. Data de archiviasion: 28 de agosto del 2023.
- ↑ URL de refarensa: https://www.interpol.int/Member-countries/World. Editor: Interpol. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: https://www.opcw.org/about-opcw/member-states/. Editor: Organizasion par ła Proibision de łe Arme Chìmeghe. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: http://www.unesco.org/eri/cp/ListeMS_Indicators.asp.
- ↑ URL de refarensa: http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html. Data de consultasion: 4 de majo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8. Data de consultasion: 4 de majo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://public.wmo.int/en/members/republic-of-moldova. Data de consultasion: 26 de majo del 2020.
- ↑ URL de refarensa: https://www.who.int/choice/demography/by_country/en/. Data de consultasion: 21 de lujo del 2020.
- ↑ URL de refarensa: https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.pdf. Data de consultasion: 16 de marso del 2024. Pàzena: 5. Sostiene il qualificatore: data del scumìsio.
- 1 2 voze de refarensahdr.undp.org.
- ↑ URL de refarensa: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS.
- ↑ voze de refarensaiec.ch.
- ↑ voze de refarensaiec.ch.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Moldàvia
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (RO, inglezo, RU) Sito ufisałemoldova.md. Sconosesta: inglezo (juto)
- Moldavia, in Disionàrio de istòria, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2010.
- (IT, DE, FR) Moldàviahls-dhs-dss.ch, Disionàrio stòrego de ła Svìsara.
- (EN) Ernest Latham, Barbara Buckmaster, Fyodor Nikolayevich Sukhopara e Keith Arnold Hitchins, MoldovaEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Moldàvia
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 152364951 · LCCN (EN) n90720192 · GND (DE) 4039967-9 · BNF (FR) cb119395392 (data) · NDL (EN, JA) 00577536 · WorldCat Identities (EN) n90-720192 |
|---|
