Andora
| Andorra (ca) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Ino | El Gran Carlemany | ||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Epònemo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Europa | ||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 89 752 (2026) | ||||
| Densità | 191,78 hab./km² | ||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Zènaro | |||||
| Demònemo | andorana, andorane, andorani, andoran | ||||
| Idioma | catałan | ||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Speransa de vita | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Taso de suicìdio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Putełi no scołarizai | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Zeografia | |||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Parte de | Paexi catałani | ||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (archpriesthood of the Valleys of Andorra (en) | ||||
| Àrea | 468 km²[1] | ||||
| Àcua | 0,43 %[2] | ||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Bagnà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Altitùdene | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ponto pì alto | Coma Pedrosa (2 942 m) | ||||
| Ponto pì baso | Fiume Valira (840 m) | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Prima mesion documentada | Contea d'Urgell e Prinsipà de Catełogna | ||||
| Dì festivo | cao de l'an (1° de genaro) Giorno della Costituzione (it) Nostra Signora di Meritxell (it) nadałe (25 de diçenbre) Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Forma de goerno | parliamentary coprincipality (en) | ||||
| Òrgano ezecutivo | Govern d'Andora (it) | ||||
| Òrgano lejislativo | Consejo Zenerałe de Andora | ||||
| Co-prìnsipe franseze de Andora | Emmanuel Macron (majo 2017) | ||||
| Primo Ministro de Andora | Xavier Espot Zamora (16 de majo del 2019) | ||||
| Màsema autorità zudisiałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| PIL nomenałe | 3 325 145 407 $ (2021) | ||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Persentuałe IVA | 4,5 % | ||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | 0,884[4] | ||||
| Moneda | euro | ||||
| Banca sentrałe | Andoran Financial Authority (en) | ||||
| Taso de dezocupasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Coefisente de Gini | 40.0/100 | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-1 | AD | ||||
| ISO 3166-2 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze postałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze de matricołasion | AND | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Domìnio de primo liveło | .ad | ||||
| Prefiso tełefònego | +376 | ||||
| Tełèfono d'emerzensa | |||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Preza ełètrega | |||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||
| Istòrego | |||||
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. → | |||||
| Sito web | govern.ad | ||||
|
| |||||
Andora, ufisialmente el Principato de Andora el é in stato de l'Europa, in mes ai monti Pirenei, infra Spagna e Francia.
Andora la konfina a nord e a est ko la Francia, mentre a sud e a ovest co la Spagna.
Zeografia
[canbia | canbia el còdaxe]
El taren del Stato l'é grando 468 km².
L'è el kuinto Stato pi pikol de tuta l'Europa, e l'é el pì grando infra i 6 mikrostati d'Europa [7].
Orografia
[canbia | canbia el còdaxe]Kome se vet dala posision tel versante ocidental dela katena dei Pirenei, Andora la é fata par de pì de montagne ko na altesa mèdia de 1.996 m s.l.m., el kui posto pì alt l'é la Coma Pedrosa a 2.942 m.
Ste kua le é separađe de tre val strete fate a "Y" ke le se inkontra tel punto onde ke el fium Valira el asa la nasion par entrar in Spagna, tel posto pì bas de Andora a 870 m.
Idrografia
[canbia | canbia el còdaxe]Esendo tut infra le montagne, Andora la é par forsa in Stato sensa sbok al mar.
Le akue interne, invese, grasie ai tanti monti e nevai, le é tante. El fium pì inportante l'é la Valira ke la pasa par la kaveđàl Andorra La Vella e el fenìs el tok de Andora a Fontaneda. En altro fium inportante l'é l'Ariège, ke el segna na pikola part del konfin ko la Francia.
I laghi, montani e glasiali i vèn ciamađi estanys. El pì inpotante e grant, l'é el Estany de Juciar.
Klima
[canbia | canbia el còdaxe]El klima de Andora elò é de tipo alpino in alta montagna e kontinentale tei posti pì basi ne tela val del Valira e dei so afluenti minori. El klima andoràn el é karaterizà da nevegađe de inverno in e fresk in istà, le nevegađe le é de solito grose.
Zeografia politega
[canbia | canbia el còdaxe]
Andora la é divisa in 7[8] unità prinsipali ciamađe "parokie", parròquies[9].
Kalke una de ste parokie (Ordino, La Massana e Sant Julià de Lòria) le é divise in "kuarti", quarts; invese la parokia de Canillo la é divisa in "vesinađi", veïnats.
Ogni parokia la é fata de difarenti kolmèi.
Le parokie l'è:
|
Popolasion
[canbia | canbia el còdaxe]Intant ghe vìu 85.458 (2008) abitanti.
La densità la é 178 ab./km².
I andorani i é na minoransa tel loro Stato.
El sekondo sciap pì grando de forest l'é i spagnoli (32%), ko portoghezi (16%) e francesi (6%). El rimanente 8% el é de altre nasionalità.
Religion
[canbia | canbia el còdaxe]La religion pì difondesta l'é el katolicesimo.
Lengue
[canbia | canbia el còdaxe]La léngua uficiale l'è el katalàn [10]. Le altre lengue inportanti l'é el spagnolo, el francese e el portogheze.
Ekonomìa
[canbia | canbia el còdaxe]. La produsion agrikola la é limitađa - solke el 2% del taren se pol koltarlo - la gran parte del magnàr el é inportà. La prinsipal atività agrikola l'é l'alevamento de feđe e de vake.
La produsion artesanàl konsiste par de pì de sigarete, sigari e aredamento.
El turismo l'é el pilastro prinsipal dela pikola ekonomia de Andora, e el fa sirka el 80% del prodoto interno lordo. Sirka 9 milioni de turisti i visita la nasion ogni an, tirađi dal stato de punto franko e dale lokalità de vilegiatura estive e invernali.
El setor dele banke, grasie al status de "paradis fiskale" del quale Andorra la gode , el kontibuis tanto ala ekonomia.
Moneda
[canbia | canbia el còdaxe]No el ga gnanka na moneda sua ma el dòpera kela de Spagna e Francia [11]: o sia prima de l'euro giréa le pesetas e i franki mentre intnat se dopera i euri. I é drio far tratative par darghe la posibilità anka a Andora de koniar i só euri kome ke fa i altri paesi de la zona del euro [12] ke i pol koniar na só version local dela monéda de tuti.
Acordi komersiałi
[canbia | canbia el còdaxe]Andorano la é in manbro pien dela Unione europea, ma la gode de na partikolar relasion sta kuà. La gode anka de tratati speciałi ko l'UE seben ke no'l ghen fa mìa parte.
Sport
[canbia | canbia el còdaxe]Andora la organiza in kampionato de balon.
Se pol sciar Vallnord, Naturlandia e Grandvalira.
Gałeria de someje
[canbia | canbia el còdaxe]- sito ONUESC de ła Vałe de el Madriu-Perafita-Claror
- Estanys de Juclà
- panorama de Escaldes-Engordany
- céza de San Joan de Caselles
Notasion
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensacia.gov.
- ↑ voze de refarensa (PDF)sig.govern.ad.
- ↑ voze de refarensaun.org.
- 1 2 voze de refarensahdr.undp.org.
- ↑ voze de refarensaiec.ch.
- ↑ voze de refarensaiec.ch.
- ↑ i altri i é San Marin, Liechtenstein, Sità del Vatican, Principato de Monaco, e Malta
- ↑ Senbra concreta la posibilità che Pas de la Casa, tela parochia de Encamp, la pođe destacarse formando na otava parochia.
- ↑ al singolar parròquia
- ↑ in tuti i altri posti el catalàn el é na léngua minoritaria insieme co altre fà el spagnolo-castilian o el taglian
- ↑ a parte qualche scheo conià dopo el 1982
- ↑ sia UE: Francia, Spagna... sia fora dela UE: San Marin, Sità del Vaticàn...
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Andora
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 123100743 · ISNI (EN) 0000 0001 2150 090X · LCCN (EN) n80113598 · GND (DE) 4001937-8 · BNF (FR) cb118622406 (data) · BNE (ES) XX450856 (data) · NDL (EN, JA) 00560251 · WorldCat Identities (EN) n80-113598 |
|---|
