Masedònia del Nord
| Република Северна Македонија (mk) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Ino | Denes nad Makedonija | ||||
[[File:Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.]] | |||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Epònemo | nord e Macedònia | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Eoropa | ||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 836 713 (2021) | ||||
| Densità | 71,43 hab./km² | ||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Zènaro | |||||
| Demònemo | macèdone, macèdoni, macèdona | ||||
| Idioma | masèdone albanezo | ||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Speransa de vita | 74 (2022) | ||||
| Taso de suicìdio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Putełi no scołarizai | 48 258 (2005) | ||||
| Zeografia | |||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Parte de | Eoropa Sud-est e stati post-jugoslavi | ||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Àrea | 25 713 km² | ||||
| Àcua | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Bagnà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Altitùdene | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ponto pì alto | Monte Korab (2 764 m) | ||||
| Ponto pì baso | Fiume Vardar (50 m) | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Prima mesion documentada | Repùblega Federałe Sociałista de Jugoslàvia e Repùblega Sociałista de Macedònia | ||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Forma de goerno | repùblega parlamentària | ||||
| Òrgano ezecutivo | Goerno de ła Repùblega de Macedònia del Nord | ||||
| Òrgano lejislativo | Asenblea de Macedònia del Nord | ||||
| Presidente de ła Macedònia del Nord | Gordana Siljanovska-Davkova (it) | ||||
| Primo Ministro de ła Macedònia del Nord | Hristijan Mickoski (it) | ||||
| Màsema autorità zudisiałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ìndaze de Democrasia | 5.89/10 | ||||
| Menbro de | Organizasion de łe Nasion Unìe, Consejo d'Eoropa, Organizasion mondiałe del comerso, Organizasion par ła Seguresa e Cooperasion inte l'Eoropa, Banca Internasionałe par ła Recostrusion e Desviłupo, Asociasion Internasionałe del Desviłupo, Corporasion Finansiària Internasionałe, Organismo Multilaterałe de Garansia dei Investimenti, Sentro Internasionałe de Regołamento de Difarense Rełasionae ai Investimenti, EUROCONTROL, Interpol[1], Organizasion par ła Proibision de łe Arme Chìmeghe[2], UNESCO[3], Union Postałe Universałe[4], Union Internasionałe de Tełecomunicasion[5], Organizasion Internasionałe de ła Francofonia, NATO, Organizasion Meteorołòzega Mondiałe[6], Organizasion mondiałe de ła sanità[7], Sentro Internasionałe par el Desviłupo de Pułìteghe Migratòrie, Organizasion Mondiałe de łe Dogane[8], Liansa Internasionałe par ła memòria del Olocàusto[9] e Tratà de No-Prołifarasion Nucleare | ||||
| Economia | |||||
| PIL nomenałe | 13 825 049 832 $ (2021) | ||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Persentuałe IVA | 18 % | ||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | 0,77[10] | ||||
| Moneda | Dinaro macèdone | ||||
| Banca sentrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Taso de dezocupasion | 17,414[11] | ||||
| Coefisente de Gini | 33/100 | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-1 | MK | ||||
| ISO 3166-2 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze postałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze de matricołasion | MK | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Domìnio de primo liveło | .mk | ||||
| Prefiso tełefònego | +389 | ||||
| Tełèfono d'emerzensa | |||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze NUTS | MK | ||||
| Preza ełètrega | |||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||
| Istòrego | |||||
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. → | |||||
| Sito web | vlada.mk | ||||
|
| |||||
Ła Masedonia de'l Nord o Macedonia de'l Nord, ufisialmente Repùblega de Masedonia de'l Nord (in masèdone Република Северна Македонија, Republika Severna Makedonija)[14], el ze un Stato independente de ła penizola balcanica, inte l'Europa sud-orientałe.
Ła confina a òvest co l'Albania, a nord co ła Serbia e'l Kòsovo, a est co ła Bulgarìa, e a sud co ła Gresa.
Istoria
[canbia | canbia el còdaxe]Ła tera goernada da ła Repùblega de Masedonia na olta la jera el tochetin sud de ła Jugoslavia.
I confini de ancó i ze stài stabiłìi poco dopo ła Segonda Guera Mondiałe, cuando ła Jugoslavia sosiałista ła ga stabiłìo inte ła zona ła Repùblega Sosialista de Masedonia, riconosendo i masèdoni co na nasion par conto łoro a l'interno de ła Jugoslavia.
Independensa
[canbia | canbia el còdaxe]Dopo gaver canbià nome in Repùblega de Masedonia l'8 de setenbre 1991, ła se ga separà pasifegamente da ła Jugoslavia sensa altre modifeghe teritoriałi.
Cultura
[canbia | canbia el còdaxe]Da l'independensa el paeze el ga cauzà na łonga barufa połitega co ła Gresa pa'l fato de doparar el termine "Masedonia", che za da prima l'indicava na rejon de ła Gresa che se ciama anca eła Masedonia, e che i Greci i considera parte de ła so storia. Par cui serte nasion e organizasion internasionałi łe riconose el paeze come Former Yugoslav Republic of Macedonia ma tanti paesi, tra cui Cina, Rusia, e Stati Unìi i ła riconose senplisemente come Masedonia.
Zeografìa połìtega
[canbia | canbia el còdaxe]Ła so capitałe ła ze Skopje.
Gałarìa de łe someje
[canbia | canbia el còdaxe]- Monte Gran Corab
- Fiume Vardar a Vełes
- Panorama de Priłep
- Sito UNESCO de Ocrida
Notasion
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: https://www.interpol.int/Member-countries/World. Editor: Interpol. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: https://www.opcw.org/about-opcw/member-states/. Editor: Organizasion par ła Proibision de łe Arme Chìmeghe. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: http://www.unesco.org/eri/cp/ListeMS_Indicators.asp.
- ↑ URL de refarensa: http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html. Data de consultasion: 4 de majo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8. Data de consultasion: 4 de majo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://public.wmo.int/en/members/north-macedonia. Data de consultasion: 26 de majo del 2020.
- ↑ URL de refarensa: https://www.who.int/choice/demography/by_country/en/. Data de consultasion: 21 de lujo del 2020.
- ↑ URL de refarensa: https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.pdf. Data de consultasion: 16 de marso del 2024. Pàzena: 5. Sostiene il qualificatore: data del scumìsio.
- ↑ URL de refarensa: https://holocaustremembrance.com/countries/north-macedonia. Data de consultasion: 17 de marso del 2024. Tipo di riferimento: official member page. Sostiene il qualificatore: data del scumìsio.
- 1 2 voze de refarensahdr.undp.org.
- ↑ Editor: baze dati de ła Banca Mondiałe. Data de consultasion: 7 de otobre del 2024.
- ↑ voze de refarensaiec.ch.
- ↑ voze de refarensaiec.ch.
- ↑ Łe Nasion Unìe e alcuni altri paezi de'l mondo i ła ciama "Ex Repùblega Jugoslava de Masedonia" (in ingleze Former Yugoslav Republic of Macedonia "FYROM").
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Macedònia del Nord
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (MK, inglezo, SC) Sito ufisałevlada.mk. Sconosesta: inglezo (juto)
- Macedonia, Repubblica di, in Disionàrio de istòria, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2010.
- (IT, DE, FR) Masedònia del Nordhls-dhs-dss.ch, Disionàrio stòrego de ła Svìsara.
- (EN) Loring Danforth, North MacedoniaEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Macedònia del Nord
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 135978180 · ISNI (EN) 0000 0004 0581 699X · LCCN (EN) n81038515 · GND (DE) 4114937-3 · BNF (FR) cb15518086d (data) · BNE (ES) XX455971 (data) · NLA (EN) 36589876 · NDL (EN, JA) 01054539 · WorldCat Identities (EN) n81-038515 |
|---|
