Albanìa
Come che se vede
Pending
| Republika e Shqipërisë (sq) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Ino | Himni i Flamurit | ||||
| Bomò | «You Albania, give me honour, give me the name Albanian (en) | ||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Epònemo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Europa | ||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 811 655 (2023) | ||||
| Densità | 97,8 hab./km² | ||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Zènaro | |||||
| Demònemo | albanezo, albanezi, albaneza, albaneze | ||||
| Idioma | albanezo | ||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Speransa de vita | 78,345 (2016) | ||||
| Taso de suicìdio | 3,7 (2019) | ||||
| Putełi no scołarizai | 5 693 (2012) | ||||
| Zeografia | |||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Parte de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Àrea | 28 748 km²[1] | ||||
| Àcua | 5,7 %[1] | ||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Bagnà da | mar Adriàtego, mar Mediteràneo e mar Jònego | ||||
| Altitùdene | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ponto pì alto | Monte Korab (2 764 m) | ||||
| Ponto pì baso | mar Adriàtego (0 m) | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Prima mesion documentada | Repùblega Popołare Sociałista de Albania | ||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Forma de goerno | sistema parlamentar | ||||
| Òrgano ezecutivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Òrgano lejislativo | Parlamento de Albanìa | ||||
| Cao de Stato de l'Albania | Bajram Begaj (24 de lujo del 2022) | ||||
| Primo ministro de l'Albània | Kari Rama | ||||
| Màsema autorità zudisiałe | Corte Suprema de l'Albanìa | ||||
| Ìndaze de Democrasia | 6.11/10 | ||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| PIL nomenałe | 17 930 565 119 $ (2021) | ||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Persentuałe IVA | 20 % | ||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | 0,796[3] | ||||
| Moneda | lek albaneze | ||||
| Banca sentrałe | Banca de Albanìa | ||||
| Taso de dezocupasion | 16 %[4] | ||||
| Coefisente de Gini | 30.8/100 | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-1 | AL | ||||
| ISO 3166-2 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze postałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze de matricołasion | AL | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Domìnio de primo liveło | .al | ||||
| Prefiso tełefònego | +355 | ||||
| Tełèfono d'emerzensa | |||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze NUTS | AL | ||||
| Preza ełètrega | |||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||
| Istòrego | |||||
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. → | |||||
| Sito web | kryeministria.al… | ||||
|
| |||||
L'Albanìa ła xe na nasion che ła se cata in Eoropa, inte ła Penixoła balcanica.
Ła confina a nord col Montenegro, a nord-est co el Kosovo e ła Masedonia, a sud co ła Grecia e a ovest col Mar Adriatico, che la separa da l'Itałia.
Zeografia połitega
[canbia | canbia el còdaxe]Ła capitałe ła xe Tirana.
Abitanti
[canbia | canbia el còdaxe]Ła ga pi de tri miłioni de abitanti.
Economia
[canbia | canbia el còdaxe]Cultura
[canbia | canbia el còdaxe]El sito archiołogico de Butrinto el xe un patrimonio mondial de ła umanità.
Gałeria de someje
[canbia | canbia el còdaxe]- pico de Jezercë, inte łe Alpe albanezi
- fiume Drin
- panorama de Vałona
- Butrinto
Notasion
[canbia | canbia el còdaxe]- 1 2 voze de refarensacia.gov.
- ↑ voze de refarensaun.org.
- 1 2 voze de refarensahdr.undp.org.
- ↑ URL de refarensa: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS.
- 1 2 voze de refarensaiec.ch.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Albania
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (SC, inglezo) Sito ufisałekryeministria.al. Sconosesta: inglezo (juto)
- AlbaniaTreccani.it – Enciclopedie on line, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana.
- Carlo Tagliavini, Paolo Emilio Pavolini, Roberto Almagià, Mario Berti, Luigi Maria Ugolini e Francesco Jacomoni di San Savino, ALBANIA, in Ençiclopedia Italiana, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1929.
- Roberto Almagià, Anna Maria Ratti, Alberto Baldini e Angelo Pernice, ALBANIA, in Ençiclopedia Italiana, I Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1938.
- Roberto Almagià, ALBANIA, in Ençiclopedia Italiana, II Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1948.
- Roberto Almagià, ALBANIA, in Ençiclopedia Italiana, III Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1961.
- Giorgio Valussi-Pio Nodari, Antonello Biagini e Sergio Rinaldi Tufi, ALBANIA, in Ençiclopedia Italiana, IV Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1978.
- Sante Carparelli, Giovanni Gay, Elisabetta Borgna, Serena Luciani e Angela Prudenzi, ALBANIA, in Ençiclopedia Italiana, V Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1991.
- Luisa Azzolini, ALBANIA, in Ençiclopedia Italiana, VI Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2000.
- Anna Bordoni e Ciro Lo Muzio, ALBANIA, in Ençiclopedia Italiana, VII Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2006.
- Silvia Lilli e Lorena Pullumbi, ALBANIA, in Ençiclopedia Italiana, IX Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2015.
- Albania, in Disionàrio de istòria, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2010.
- Albanìasapere.it, De Agostini.
- (IT, DE, FR) Albanìahls-dhs-dss.ch, Disionàrio stòrego de ła Svìsara.
- (EN) Peter R. Prifti e Elez Biberaj, AlbaniaEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) AlbanìaThe Encyclopedia of Science Fiction.
- (EN) Albanìa, in Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 130228708 · ISNI (EN) 0000 0001 1544 0840 · LCCN (EN) n83221467 · GND (DE) 4001028-4 · BNF (FR) cb11952716p (data) · BNE (ES) XX450686 (data) · NDL (EN, JA) 00560328 · WorldCat Identities (EN) n83-221467 |
|---|
