Repùblega Ceca
Come che se vede
Pending
| Česká republika (cs) Česko (cs) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Ino | Kde domov můj (1° de zenaro del 1993) | ||||
| Bomò | «Truth prevails» | ||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Epònemo | cechi | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Eoropa | ||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 10 909 500 (2025) | ||||
| Densità | 138,32 hab./km² | ||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Zènaro | |||||
| Demònemo | ceca, ceche, cechi, ceco | ||||
| Idioma | ceco | ||||
| Rełijon | no rełijozo e Ceza catòłega | ||||
| Speransa de vita | 79 (2022) | ||||
| Taso de suicìdio | 9,5 (2019) | ||||
| Putełi no scołarizai | 10 695 (2017) | ||||
| Zeografia | |||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Parte de | Eoropa sentrałe e Spàsio Econòmego Eoropeo | ||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Àrea | 78 871 km²[1] | ||||
| Àcua | 2 % | ||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Bagnà da | Fiume Morava, Fiume Dyje, Olza, Fiume Óder, Fiume Opava, Fiume Jizera, Fiume Moldava e Fiume Elba | ||||
| Altitùdene | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ponto pì alto | Sněžka (1 603 m) | ||||
| Ponto pì baso | Fiume Elba (115 m) | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Prima mesion documentada | Repùblega Federałe Ceca e Slovaca e Czech Republic (en) | ||||
| Dì festivo | Restoration Day of the Independent Czech State (en) dì de ła Vitòria (8 de majo) Giorno della statualità ceca (it) Giornata dell'indipendenza dello Stato Cecoslovacco (it) Struggle for Freedom and Democracy Day (en) cao de Ano (1° de genaro) luni de Pàscua (dì dopo Pàscua) festa del Laoro (1° de majo) vezìlia de Nadałe (24 de diçenbre) nadałe (25 de diçenbre) dì de Santo Stèfano (26 de diçenbre) Saints Cyril and Methodius Day (en) Jan Hus Day (en) vènare santo (du dì prima de Pàscua) Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Forma de goerno | repùblega parlamentària | ||||
| Òrgano ezecutivo | Goerno de ła Repùblega Ceca | ||||
| Òrgano lejislativo | Parlamento de ła Repùblega Ceca | ||||
| Presidente de ła Repùblega Ceca | Petr Pavel (9 de marso del 2023) | ||||
| Primo Ministro de ła Repùblega Ceca | Andrej Babiš (9 de disenbre del 2025) | ||||
| Màsema autorità zudisiałe | Corte Suprema de ła Repùblega Ceca | ||||
| Ìndaze de Democrasia | 7.67/10 | ||||
| Menbro de | Union Eoropea, Organizasion de łe Nasion Unìe, NATO, Organizasion par ła Cooperasion e Desviłupo Econòmego, Ajensia Spasiałe Eoropea, Organizasion mondiałe del comerso[2], Consejo d'Eoropa, Organizasion Eoropèa par ła Investigasion Nuclear, Banca Eoropea de Recostrusion e Desviłupo, Oservatòrio Eoropeo del Sud, Organizasion par ła Seguresa e Cooperasion inte l'Eoropa, Banca Internasionałe par ła Recostrusion e Desviłupo, Asociasion Internasionałe del Desviłupo, Corporasion Finansiària Internasionałe, Organismo Multilaterałe de Garansia dei Investimenti, Sentro Internasionałe de Regołamento de Difarense Rełasionae ai Investimenti, Grupo Austràlia, EUROCONTROL, Tratà dei Siełi Verti, Rezime de Controło de ła Tecnołozia dei Mìsiłi[3], Interpol[4], Grupo de Fornidori Nucleari[5], Organizasion par ła Proibision de łe Arme Chìmeghe[6], Sentro de Coordenamento de Movimenti Eoropei[7], Ajensia Internasionałe de l'Enerzia[8], UNESCO[9], Grupo de Oservasion de ła Tera, Union Postałe Universałe[10], Union Internasionałe de Tełecomunicasion[11], Spàsio Schengen[12], Visa Waiver Program[13], Organizasion Meteorołòzega Mondiałe[14], Organizasion mondiałe de ła sanità[15], Grupo Visegrád, Sentro Internasionałe par el Desviłupo de Pułìteghe Migratòrie, Tratà Antàrtego[16], Organizasion Mondiałe de łe Dogane[17], Liansa Internasionałe par ła memòria del Olocàusto[18] e CERN Council[19] | ||||
| Economia | |||||
| PIL nomenałe | 250 681 000 000 $ (2019) | ||||
| PIL pro càpite | 31 707 $ (2024) | ||||
| Persentuałe IVA | 21 %[20] | ||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | 0,889[21] | ||||
| Moneda | corona ceca | ||||
| Banca sentrałe | Banca Nasionałe Ceca[22] | ||||
| Taso de dezocupasion | 2,4 %[23] | ||||
| Coefisente de Gini | 25.3/100 | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-1 | CZ | ||||
| ISO 3166-2 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze postałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze de matricołasion | CZ | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Domìnio de primo liveło | .cz | ||||
| Prefiso tełefònego | +420[24] | ||||
| Tełèfono d'emerzensa | |||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze NUTS | CZ | ||||
| Preza ełètrega | |||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||
| Istòrego | |||||
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. → | |||||
| Sito web | czechia.eu | ||||
|
| |||||
Ła Cechia, ofisialmente Repùblega Ceca, l'é un stato de l'Eoropa sentro-orientałe.
Ła confina a sud-est co ła Slovachia, a sud con l'Àustria, a òvest co ła Zermania e a nord co ła Połonia.
Zeografìa połìtega
[canbia | canbia el còdaxe]Ła fa parte de ła NATO e de l'Union Eoropèa.
Ła so capitałe ła ze Praga.
Istoria
[canbia | canbia el còdaxe]Ła Repùblega Ceca e ła Slovachia łe ze nate el 1° de genaro 1993 da ła divizion pasìfega [27] de ła Cecoslovachia [28].
Ła ze formada storicamente da tri grandi rejoni: Boemia a òvest, Moravia a est e Slezia a nord-est [29].
Gałerìa de someje
[canbia | canbia el còdaxe]Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/en/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=plochy&bkvt=cGxvY2h5&katalog=all&pvo=ZPR15.
- ↑ URL de refarensa: https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/czech_republic_e.htm. Data de consultasion: 9 de otobre del 2024.
- ↑ URL de refarensa: http://mtcr.info/partners/. Data de consultasion: 4 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: https://www.interpol.int/Member-countries/World. Editor: Interpol. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/participants1. Editor: Grupo de Fornidori Nucleari. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: https://www.opcw.org/about-opcw/member-states/. Editor: Organizasion par ła Proibision de łe Arme Chìmeghe. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: http://mcce-mil.com/wp-content/uploads/glance/MCCE-AT-A-Glance-September-2017.pdf. Editor: Sentro de Coordenamento de Movimenti Eoropei. Data de consultasion: 8 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: https://www.iea.org/countries/membercountries/. Editor: Ajensia Internasionałe de l'Enerzia. Data de consultasion: 8 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: http://www.unesco.org/eri/cp/ListeMS_Indicators.asp.
- ↑ URL de refarensa: http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html. Data de consultasion: 4 de majo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8. Data de consultasion: 4 de majo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-l-espace-schengen.html.
- ↑ URL de refarensa: https://www.dhs.gov/visa-waiver-program-requirements. Data de consultasion: 7 de marso del 2020.
- ↑ URL de refarensa: https://public.wmo.int/en/members/czech-republic. Data de consultasion: 26 de majo del 2020.
- ↑ URL de refarensa: https://www.who.int/choice/demography/by_country/en/. Data de consultasion: 21 de lujo del 2020.
- ↑ URL de refarensa: https://www.ats.aq/devAS/Parties?lang=e.
- ↑ URL de refarensa: https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.pdf. Data de consultasion: 16 de marso del 2024. Pàzena: 4. Sostiene il qualificatore: data del scumìsio.
- ↑ URL de refarensa: https://holocaustremembrance.com/countries/czech-republic. Data de consultasion: 17 de marso del 2024. Tipo di riferimento: official member page. Sostiene il qualificatore: data del scumìsio.
- ↑ voze de refarensacouncil.web.cern.ch.
- ↑ 27 de disenbre del 2012.
- 1 2 voze de refarensahdr.undp.org.
- ↑ (CS) 28 de disenbre del 1992.
- ↑ voze de refarensaec.europa.eu.
- ↑ voze de refarensaitu.int.
- ↑ voze de refarensaiec.ch.
- ↑ voze de refarensaiec.ch.
- ↑ dita anca "de vełudo"
- ↑ che zà dal 1990 ła savea méso el nome de "Republica Federativa Ceca e Slovaca"
- ↑ divixa co ła Połonia
- ↑ in cèco Luční
- ↑ in cèco Telč
Varda anca
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Repùblega Ceca
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (inglezo) Sito ufisałeczechia.eu. Sconosesta: inglezo (juto)
- Ceca, RepubblicaTreccani.it – Enciclopedie on line, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana.
- Ceca, Repubblica, in Disionàrio de istòria, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2010.
- Cèca, Repùbblica-sapere.it, De Agostini.
- (IT, DE, FR) Repùblega Cecahls-dhs-dss.ch, Disionàrio stòrego de ła Svìsara.
- (EN) Milan Hauner, Z.A.B. Zeman, Miroslav Blazek, Francis William Carter, Richard Horsley Osborne e Robert Auty, Czech RepublicEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 137159957 · ISNI (EN) 0000 0001 2290 990X · LCCN (EN) n90718759 · GND (DE) 4303381-7 · BNF (FR) cb12004532d (data) · BNE (ES) XX453741 (data) · BAV ADV12578338 · NDL (EN, JA) 00577401 · WorldCat Identities (EN) n90-718759 |
|---|
