Norveza
| Kongeriket Norge (nb) Kongeriket Noreg (nn) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Ino | Ja, vi elsker dette landet | ||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Epònemo | nord e strada / całe | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Eoropa | ||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 5 627 400 (2026) | ||||
| Densità | 14,61 hab./km² | ||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Zènaro | |||||
| Demònemo | norvejezo, norvejezi, norvejeza, norvejeze | ||||
| Idioma | bokmål łéngue sami neo-norvejezo norvego | ||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Speransa de vita | 82,50976 (2017) | ||||
| Taso de suicìdio | 11,8 (2019) | ||||
| Putełi no scołarizai | 18 627 (2015) | ||||
| Zeografia | |||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Parte de | Spàsio Econòmego Eoropeo e Paesi nordici (it) | ||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Àrea | 385 207 km²[1] | ||||
| Àcua | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Bagnà da | Mar de Norvegia, Mar de Barents, Mar del Nord, Skagerrak e Osèano Atlàntego | ||||
| Altitùdene | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ponto pì alto | Galdhøpiggen (2 468,854 m) | ||||
| Ponto pì baso | Mar de Norvegia (0 m) | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Prima mesion documentada | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Dì festivo | cao de l'an (1° de genaro) giovedì santo (it) vènare santo (du dì prima de Pàscua) doménega de Pàscua (22 de marso) luni de Pàscua (dì dopo Pàscua) festa del Laoro (1° de majo) Dì de ła Costitusion Norvejezo (17 de majo) asension de Jezù (39 dì dopo pàscua) Whitsun (en) luni de Pentecoste (50 dì dopo Pàscua) Dì de Nadałe (25 de diçenbre) Segondo dì de Nadałe (26 de diçenbre) Festa patronałe(29 de lujo) | ||||
| Patrono | Olav II di Norvegia (it) | ||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Forma de goerno | monarchia costitusionałe, democrasia raprezentativa, stato unitàrio e sistema parlamentar | ||||
| Òrgano ezecutivo | Goerno de ła Norveja | ||||
| Òrgano lejislativo | Storting | ||||
| Monarca (en) | Haakon VIII di Norvegia (it) | ||||
| Primi ministri de ła Norveja | Jonas Gahr Støre (14 de otobre del 2021) | ||||
| Màsema autorità zudisiałe | Corte Suprema de Norveja | ||||
| Ìndaze de Democrasia | 9.81/10 | ||||
| Menbro de | NATO, Organizasion par ła Cooperasion e Desviłupo Econòmego, Consejo d'Eoropa, Spàsio Econòmego Eoropeo, Ajensia Spasiałe Eoropea, Consejo Nòrdego, Organizasion mondiałe del comerso, Consejo Àrtego, Grupo Nòrdego de Conbatimento, Asociasion Eoropea de Lìbaro Scànbio, Organizasion de łe Nasion Unìe, Consejo dei Stati del Mar Bàltego, Organizasion par ła Seguresa e Cooperasion inte l'Eoropa, Banca Africana del Desviłupo[2], Banca Aziàtega del Desviłupo[3], Banca de Pagamenti Internasionałi[3], Grupo de Consulta inte ła Riserca Mondiałe in Agricultura[3], Tribunałe de l'Asociasion Eoropea de Lìbaro Comerso[3], Banca Internasionałe par ła Recostrusion e Desviłupo, Asociasion Internasionałe del Desviłupo, Corporasion Finansiària Internasionałe, Organismo Multilaterałe de Garansia dei Investimenti, Sentro Internasionałe de Regołamento de Difarense Rełasionae ai Investimenti, Grupo Austràlia, Union Eoropea dei Pagaminti, EUROCONTROL, Tratà dei Siełi Verti, Rezime de Controło de ła Tecnołozia dei Mìsiłi[4], Interpol[5], Grupo de Fornidori Nucleari[6], Organizasion par ła Proibision de łe Arme Chìmeghe[7], Sentro de Coordenamento de Movimenti Eoropei[8], Capasità Stratèzega de Trasporto Aèreo[9], Organizasion Idrogràfega Internasionałe[10], Ajensia Internasionałe de l'Enerzia[11], UNESCO[12], Grupo de Oservasion de ła Tera, Convension Schengen, Union Postałe Universałe[13], Union Internasionałe de Tełecomunicasion[14], Spàsio Schengen[15], Visa Waiver Program[16], Organizasion Meteorołòzega Mondiałe[17], Organizasion mondiałe de ła sanità[18], Consejo Eoro-Artego de Barents, Infrastrutura Mondiałe de Informasion in Biodiversità[19], Organizasion Mondiałe de łe Dogane[20], Liansa Internasionałe par ła memòria del Olocàusto[21], CERN Council[22] e Tratà de No-Prołifarasion Nucleare | ||||
| Economia | |||||
| PIL nomenałe | 490 293 364 377 $ (2021) | ||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Persentuałe IVA | 25 % | ||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | 0,966[23] | ||||
| Moneda | corona norvezeza | ||||
| Banca sentrałe | Banca de Norveja | ||||
| Taso de dezocupasion | 3 %[24] | ||||
| Coefisente de Gini | 27.7/100 | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-1 | NO | ||||
| ISO 3166-2 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze postałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze de matricołasion | N | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Domìnio de primo liveło | .no | ||||
| Prefiso tełefònego | +47 | ||||
| Tełèfono d'emerzensa | |||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze NUTS | NO | ||||
| Preza ełètrega | |||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||
| Sito web | norway.no | ||||
|
| |||||
Ła Norveza o Norveja[27], ofisialmente Regno de Norveja (in bokmål Kongeriket Norge; in nynorsk Kongeriket Noreg; in nord sami Norgga gonagasriika), l'è un stato del nord Europa, ke se kata 'nteła parte oçidentałe de ła Skandinavia.
Ła konfina a est koła Svezia e a nord-est koła Finlandia e koła Rusia, a ovest kol Mar de Norvegia e el Mar del Nord, a sud kol streto de mar ciamà Skagerrak.
Zeografia
[canbia | canbia el còdaxe]Ła ga na superfisie de 385 207 km².
El teritorio norvejexe el konprende anca łe ìzołe Svalbard[28], l'ìzoła de Jan Mayen [29], l'ìzoła Bouvet,[30]. Ła rivendika anca ła Tera de ła regina Maud e l'ìzoła Piero I[31].
Zeografia połitega
[canbia | canbia el còdaxe]Divixion aministrativa
[canbia | canbia el còdaxe]La Norveja la xe divisa in 11 rejon (bokmål fylker; nynorsk fylke)
Kapitałe e altre sità
[canbia | canbia el còdaxe]Ła so kapitałe ła xe Oslo. Łe ghe xe altre sità, kome Stavanger e Bergen
Varda anca
[canbia | canbia el còdaxe]Demografia
[canbia | canbia el còdaxe]Ła ga 5 328 212 àneme
Gałeria de someje
[canbia | canbia el còdaxe]- monte Galdhøpiggen
- fiume "Glomma"
- panorama de Bergen
- cèza de Urnes, patrimonio ONUESC
Notasion
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensakartverket.no.
- ↑ URL de refarensa: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/norge_internasjonalt/id87594/.
- 1 2 3 4 URL de refarensa: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/norge_internasjonalt/id87594/. Data de consultasion: 25 de marso del 2015.
- ↑ URL de refarensa: http://mtcr.info/partners/. Data de consultasion: 4 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: https://www.interpol.int/Member-countries/World. Editor: Interpol. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/participants1. Editor: Grupo de Fornidori Nucleari. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: https://www.opcw.org/about-opcw/member-states/. Editor: Organizasion par ła Proibision de łe Arme Chìmeghe. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: http://mcce-mil.com/wp-content/uploads/glance/MCCE-AT-A-Glance-September-2017.pdf. Editor: Sentro de Coordenamento de Movimenti Eoropei. Data de consultasion: 8 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: https://www.sacprogram.org/en/Pages/The%20Strategic%20Airlift%20Capability.aspx. Editor: Capasità Stratèzega de Trasporto Aèreo. Data de consultasion: 8 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: https://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=452&lang=en. Editor: Organizasion Idrogràfega Internasionałe. Data de consultasion: 8 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: https://www.iea.org/countries/membercountries/. Editor: Ajensia Internasionałe de l'Enerzia. Data de consultasion: 8 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: http://www.unesco.org/eri/cp/ListeMS_Indicators.asp.
- ↑ URL de refarensa: http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html. Data de consultasion: 4 de majo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8. Data de consultasion: 4 de majo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-l-espace-schengen.html.
- ↑ URL de refarensa: https://www.dhs.gov/visa-waiver-program-requirements. Data de consultasion: 7 de marso del 2020.
- ↑ URL de refarensa: https://public.wmo.int/en/members/norway. Data de consultasion: 26 de majo del 2020.
- ↑ URL de refarensa: https://www.who.int/choice/demography/by_country/en/. Data de consultasion: 21 de lujo del 2020.
- ↑ URL de refarensa: https://www.gbif.org/country/NO/participation.
- ↑ URL de refarensa: https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.pdf. Data de consultasion: 16 de marso del 2024. Pàzena: 5. Sostiene il qualificatore: data del scumìsio.
- ↑ URL de refarensa: https://holocaustremembrance.com/countries/norway. Data de consultasion: 17 de marso del 2024. Tipo di riferimento: official member page. Sostiene il qualificatore: data del scumìsio.
- ↑ voze de refarensacouncil.web.cern.ch.
- 1 2 voze de refarensahdr.undp.org.
- ↑ URL de refarensa: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS.
- ↑ voze de refarensaiec.ch.
- ↑ voze de refarensaiec.ch.
- ↑ sevente difarenti grafie anca scrito Norvexa
- ↑ visin al Polo Nord
- ↑ al largo de łe coste de ła Groenlandia
- ↑ inte el Osèano Antartego
- ↑ teritori interesai dal tratato antartego
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Norveja
el detien schemi gràfeghi so
Colegamenti par fora
[canbia | canbia el còdaxe]- (inglezo) Sito ufisałenorway.no. Sconosesta: inglezo (juto)
- NorvegiaTreccani.it – Enciclopedie on line, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana.
- Fabrizio Cortesi, Mario Salfi, Pino Fortini, Luigi Chatrian, Carlo De Angelis, Anna Maria Ratti, Sverre Steen, Francis Bull, Astrid Bugge, Luigi Parigi e Arthur Haberlandt, NORVEGIA, in Ençiclopedia Italiana, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1934.
- Giuseppe Morandini, Pino Fortini, Anna Maria Ratti e Carlo De Angelis, NORVEGIA, in Ençiclopedia Italiana, I Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1938.
- Giuseppe Caraci, Mario Di Lorenzo e Mario Gabrieli, NORVEGIA, in Ençiclopedia Italiana, II Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1949.
- Eugenia BEVILACQUA, Florio GRADI e Francesco CATALUCCIO, NORVEGIA, in Ençiclopedia Italiana, III Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1961.
- Sebastiano Monti, Hartmut Ullrich, Mario Gabrieli, Stefano Ray e Håkan Wettre, NORVEGIA, in Ençiclopedia Italiana, IV Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1979.
- Claudio Cerreti, Giannandrea Falchi, Emma Ansovini, Alda Castagnoli Manghi, Aase Bak, Ada Francesca Marcianò-Stefano Ray, Nicola Balata e Angela Prudenzi, NORVEGIA, in Ençiclopedia Italiana, V Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1993.
- Elio Manzi e Claudio Novelli, NORVEGIA, in Ençiclopedia Italiana, VI Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2000.
- Anna Bordoni e Francesco Bartolini, NORVEGIA, in Ençiclopedia Italiana, VII Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2007.
- Michele Castelnovi, Ilenia Rossini e Francesca Romana Moretti, NORVEGIA, in Ençiclopedia Italiana, IX Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2015.
- Norvegia, in Disionàrio de istòria, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2010.
- Norvègiasapere.it, De Agostini.
- (IT, DE, FR) Norvezahls-dhs-dss.ch, Disionàrio stòrego de ła Svìsara.
- (EN) Henrik Enander, Gudmund Sandvik, Jörgen Weibull, Jan Christensen e Charles Joys, NorwayEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Norveza, in Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 155855229 · ISNI (EN) 0000 0001 2298 9524 · LCCN (EN) n79021528 · GND (DE) 4042640-3 · BNF (FR) cb11865124d (data) · BNE (ES) XX451946 (data) · NDL (EN, JA) 00568689 · WorldCat Identities (EN) n79-021528 |
|---|
