Stati Federai de Micronezia
Come che se vede
Pending
| Federated States of Micronesia (en) Mikronesia (yap) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Ino | Patriots of Micronesia (10 de disenbre del 1991) | ||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Epònemo | Micronèzia | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Oseània | ||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Capitałe | Palikir (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 75 817 (2023) | ||||
| Densità | 108 hab./km² | ||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Zènaro | |||||
| Demònemo | microneziana, microneziane, microneziani, micronezian | ||||
| Idioma | inglezo | ||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Speransa de vita | 69,195 (2016) | ||||
| Taso de suicìdio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Putełi no scołarizai | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Zeografia | |||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Parte de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Àrea | 702 km² | ||||
| Àcua | 0 % | ||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Bagnà da | Osèano Pasìfego | ||||
| Altitùdene | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ponto pì alto | Dolohmwar (791 m) | ||||
| Ponto pì baso | Osèano Pasìfego (0 m) | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Prima mesion documentada | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Forma de goerno | repùblega federałe | ||||
| Òrgano ezecutivo | Goerno dei Stati Federai de Micronesia (en) | ||||
| Òrgano lejislativo | Congreso dei Stati Federai de Micronèzia | ||||
| Presidente dei Stati Federałi de Micronèzia | Wesley Simina (2023) | ||||
| Màsema autorità zudisiałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Menbro de | Organizasion de łe Nasion Unìe, Banca Internasionałe par ła Recostrusion e Desviłupo, Asociasion Internasionałe del Desviłupo, Corporasion Finansiària Internasionałe, Organismo Multilaterałe de Garansia dei Investimenti, Sentro Internasionałe de Regołamento de Difarense Rełasionae ai Investimenti, Stati de l’Àfrica, dei Caràibi e del Pasìfego, Liansa dei Picenini Stati Insułari, Banca Aziàtega del Desviłupo, Organizasion par ła Proibision de łe Arme Chìmeghe[1], UNESCO[2], Union Internasionałe de Tełecomunicasion[3], Organizasion mondiałe de ła sanità[4], Interpol[5] e Tratà de No-Prołifarasion Nucleare | ||||
| Economia | |||||
| PIL nomenałe | 404 028 900 $ (2021) | ||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Persentuałe IVA | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | 0,628[6] | ||||
| Moneda | dòłaro statunitense | ||||
| Banca sentrałe | nisun vałore | ||||
| Taso de dezocupasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Coefisente de Gini | 40.1/100 | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-1 | FM | ||||
| ISO 3166-2 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze postałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze de matricołasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Domìnio de primo liveło | .fm | ||||
| Prefiso tełefònego | +691 | ||||
| Tełèfono d'emerzensa | |||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Preza ełètrega | |||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||
| Sito web | gov.fm | ||||
|
| |||||
Ła Micronezia, ufisialmente Stati Federai de Micronezia, el ze un stato de el Osèano Pasifego sentro-osidental, inte ła Micronezia oriental. El ze formà da sirca siesento de atołi e ìzołe corałine, sudividesti in cuatro grupi: da ovest rente est se cata łe ìzołe Yap, łe ìzołe Chuuk o Truk[8], łe ìzołe El ze formà da sirca siesento de atołi e ìzołe corałine, sudividesti in cuatro grupi: da ovest rente est se cata łe ìzołe Yap, łe ìzołe Chuuk o Truk[9], łe ìzołe Senyavin[10], e ła ìzoła de Kosrae
Vanti el 1986, data da ła indipendensa el jera parte de el Teritorio fidusiario de łe ìzołe de el Pasifego[11].
Gałeria de someje
[canbia | canbia el còdaxe]- someja da satełite de łe ìzołe Chuuk
- panorama de Kolonia int'el stato de Pohnpei
- sito ONUESC de Nan Madol
- gałicołonbo de Kubary
Notasion
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: https://www.opcw.org/about-opcw/member-states/. Editor: Organizasion par ła Proibision de łe Arme Chìmeghe. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: http://www.unesco.org/eri/cp/ListeMS_Indicators.asp.
- ↑ URL de refarensa: https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8. Data de consultasion: 4 de majo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://www.who.int/choice/demography/by_country/en/. Data de consultasion: 21 de lujo del 2020.
- ↑ URL de refarensa: https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries/Asia-South-Pacific/MICRONESIA-FEDERATED-STATES-OF. Data de consultasion: 23 de otobre del 2022. Tipo di riferimento: official member page. Sostiene il qualificatore: data del scumìsio.
- 1 2 voze de refarensahdr.undp.org.
- 1 2 voze de refarensaiec.ch.
- ↑ conprendente łe
- ↑ conprendente łe Chuuk, łe Magur, łe Hall e łe Mortlock
- ↑ co ła ìzoła de Pohnpei
- ↑ ministrà da i Stati Unii de ł'Amèrica par conto de łe Nasion Unie
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Stati Federai de Micronèzia
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 128951635 · ISNI (EN) 0000 0001 2109 5799 · LCCN (EN) n83074223 · GND (DE) 4274661-9 · BNF (FR) cb11997924w (data) · NLA (EN) 35532890 · NDL (EN, JA) 00577045 · WorldCat Identities (EN) n83-074223 |
|---|
