Data:INE nekazaritza-azalera Barcelona.tab
Appearance
Explotaciones y Superficie Agrícola Utilizada (SAU, ha) por tipo de cultivo en los municipios de Barcelona (INE, Censo Agrario 2020), 2020. Los valores sujetos a secreto estadístico ('..') figuran vacíos.
| kodea | izena | eskualdea | urtea | nae_ustiategiak | nae_ha | nae_airean_ustiategiak | nae_airean_ha | lur_goldagarria_ustiategiak | lur_goldagarria_ha | zurezko_laboreak_ustiategiak | zurezko_laboreak_ha | larre_iraunkorrak_ustiategiak | larre_iraunkorrak_ha | baratzeak_ustiategiak | baratzeak_ha | nae_berotegian_ustiategiak | nae_berotegian_ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| string | string | string | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number |
| kodea | izena | eskualdea | urtea | nae_ustiategiak | nae_ha | nae_airean_ustiategiak | nae_airean_ha | lur_goldagarria_ustiategiak | lur_goldagarria_ha | zurezko_laboreak_ustiategiak | zurezko_laboreak_ha | larre_iraunkorrak_ustiategiak | larre_iraunkorrak_ha | baratzeak_ustiategiak | baratzeak_ha | nae_berotegian_ustiategiak | nae_berotegian_ha |
| 08001 | Abrera | 0810 | 2020 | 13 | 205.1 | 13 | 205.02 | 10 | 140.89 | 10 | 55.09 | 1 | 8.96 | 3 | 0.08 | 1 | 0.08 |
| 08002 | Aguilar de Segarra | 0806 | 2020 | 38 | 1197.32 | 38 | 1197.32 | 38 | 1162.49 | 13 | 26.45 | 1 | 8.01 | 18 | 0.37 | 0 | 0 |
| 08003 | Alella | 0807 | 2020 | 23 | 201.77 | 23 | 199.16 | 9 | 18.91 | 21 | 179.86 | 1 | 0.18 | 5 | 0.21 | 4 | 2.61 |
| 08004 | Alpens | 0803 | 2020 | 7 | 548.27 | 7 | 548.27 | 6 | 151.37 | 0 | 0 | 3 | 396.87 | 2 | 0.03 | 0 | 0 |
| 08005 | Ametlla del Vallès, L' | 0808 | 2020 | 16 | 297.27 | 16 | 297.17 | 11 | 286.08 | 7 | 6.62 | 3 | 4.3 | 5 | 0.17 | 1 | 0.1 |
| 08006 | Arenys de Mar | 0807 | 2020 | 14 | 16.55 | 14 | 16.2 | 12 | 15.42 | 2 | 0.77 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 4 | 0.35 |
| 08007 | Arenys de Munt | 0807 | 2020 | 31 | 107.82 | 29 | 104.32 | 23 | 53.58 | 18 | 29.99 | 3 | 20.61 | 5 | 0.14 | 8 | 3.5 |
| 08008 | Argençola | 0806 | 2020 | 51 | 1694.93 | 50 | 1694.86 | 48 | 1602.02 | 17 | 24.25 | 1 | 68.4 | 7 | 0.19 | 1 | 0.07 |
| 08009 | Argentona | 0807 | 2020 | 26 | 83.13 | 26 | 78.19 | 23 | 74.44 | 3 | 1.76 | 1 | 1.88 | 4 | 0.11 | 15 | 4.94 |
| 08010 | Artés | 0802 | 2020 | 34 | 726.14 | 34 | 726.14 | 31 | 662.61 | 21 | 61.52 | 1 | 1.85 | 6 | 0.16 | 0 | 0 |
| 08011 | Avià | 0801 | 2020 | 54 | 1441.63 | 54 | 1441.63 | 50 | 1114.29 | 2 | 0.82 | 16 | 326.2 | 16 | 0.32 | 0 | 0 |
| 08012 | Avinyó | 0802 | 2020 | 35 | 1670.91 | 34 | 1670.86 | 33 | 1230.62 | 7 | 68.02 | 9 | 372 | 11 | 0.22 | 1 | 0.05 |
| 08013 | Avinyonet del Penedès | 0805 | 2020 | 97 | 1273.39 | 97 | 1273.39 | 43 | 90.87 | 96 | 1182.33 | 0 | 0 | 8 | 0.19 | 0 | 0 |
| 08014 | Aiguafreda | 0803 | 2020 | ||||||||||||||
| 08015 | Badalona | 0807 | 2020 | 10 | 37.41 | 10 | 37.33 | 5 | 5.31 | 6 | 6.11 | 1 | 25.87 | 2 | 0.04 | 1 | 0.08 |
| 08016 | Bagà | 0801 | 2020 | 9 | 446.09 | 9 | 446.09 | 7 | 64.13 | 0 | 0 | 9 | 381.87 | 2 | 0.09 | 0 | 0 |
| 08017 | Balenyà | 0803 | 2020 | 36 | 754.79 | 36 | 754.6 | 36 | 663.11 | 1 | 0.28 | 5 | 91 | 10 | 0.21 | 1 | 0.19 |
| 08018 | Balsareny | 0802 | 2020 | 24 | 1316.66 | 24 | 1316.66 | 23 | 1082.91 | 6 | 2.46 | 8 | 231.13 | 8 | 0.16 | 0 | 0 |
| 08019 | Barcelona | 0810 | 2020 | 27 | 80.25 | 27 | 78.62 | 12 | 12.72 | 22 | 38.84 | 1 | 26.97 | 3 | 0.09 | 3 | 1.63 |
| 08020 | Begues | 0810 | 2020 | 14 | 333.38 | 12 | 330.08 | 7 | 174.14 | 11 | 108.34 | 1 | 47.55 | 2 | 0.05 | 2 | 3.3 |
| 08021 | Bellprat | 0806 | 2020 | 35 | 1003.3 | 35 | 1003.3 | 33 | 949.02 | 8 | 4.33 | 2 | 49.75 | 8 | 0.2 | 0 | 0 |
| 08022 | Berga | 0801 | 2020 | 14 | 509.78 | 14 | 509.78 | 14 | 299.77 | 1 | 0.23 | 5 | 209.66 | 6 | 0.12 | 0 | 0 |
| 08023 | Bigues i Riells | 0808 | 2020 | 37 | 222.5 | 37 | 218.45 | 23 | 150.07 | 20 | 44.3 | 10 | 24.02 | 3 | 0.06 | 3 | 4.05 |
| 08024 | Borredà | 0801 | 2020 | 14 | 1306.07 | 14 | 1306.07 | 11 | 245.7 | 0 | 0 | 13 | 1060.31 | 3 | 0.06 | 0 | 0 |
| 08025 | Bruc, El | 0802 | 2020 | 26 | 965.77 | 26 | 965.77 | 12 | 290.11 | 24 | 121.1 | 6 | 554.34 | 7 | 0.22 | 0 | 0 |
| 08026 | Brull, El | 0803 | 2020 | 16 | 656.2 | 16 | 656.2 | 15 | 211.08 | 0 | 0 | 9 | 444.97 | 7 | 0.15 | 0 | 0 |
| 08027 | Cabanyes, Les | 0805 | 2020 | ||||||||||||||
| 08028 | Cabrera d'Anoia | 0806 | 2020 | 17 | 361.46 | 17 | 361.46 | 9 | 128.05 | 15 | 228.12 | 2 | 5.2 | 3 | 0.09 | 0 | 0 |
| 08029 | Cabrera de Mar | 0807 | 2020 | 47 | 126.08 | 42 | 108.64 | 41 | 103.38 | 4 | 5.15 | 1 | 0.01 | 3 | 0.1 | 21 | 17.44 |
| 08030 | Cabrils | 0807 | 2020 | 5 | 8.18 | 5 | 7.3 | 5 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 2 | 0.88 |
| 08031 | Calaf | 0806 | 2020 | 23 | 291.84 | 23 | 291.84 | 23 | 289.78 | 0 | 0 | 1 | 2.05 | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
| 08032 | Caldes d'Estrac | 0807 | 2020 | ||||||||||||||
| 08033 | Caldes de Montbui | 0809 | 2020 | 48 | 555.32 | 48 | 554.65 | 40 | 436.91 | 28 | 43.61 | 8 | 73.87 | 7 | 0.26 | 2 | 0.67 |
| 08034 | Calders | 0804 | 2020 | 22 | 936.91 | 22 | 936.91 | 20 | 644.96 | 14 | 29.81 | 4 | 262.03 | 6 | 0.11 | 0 | 0 |
| 08035 | Calella | 0807 | 2020 | 12 | 15.49 | 10 | 10.08 | 10 | 8.56 | 2 | 1.47 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 4 | 5.41 |
| 08036 | Calonge de Segarra | 0806 | 2020 | 53 | 1617.51 | 53 | 1617.51 | 52 | 1612.62 | 8 | 4.58 | 0 | 0 | 15 | 0.31 | 0 | 0 |
| 08037 | Calldetenes | 0803 | 2020 | 23 | 298.37 | 23 | 298.37 | 21 | 294.23 | 0 | 0 | 2 | 3.88 | 12 | 0.26 | 0 | 0 |
| 08038 | Callús | 0802 | 2020 | 11 | 365.07 | 11 | 365.07 | 10 | 352.35 | 3 | 12.05 | 1 | 0.6 | 3 | 0.07 | 0 | 0 |
| 08039 | Campins | 0808 | 2020 | 4 | 12.04 | 4 | 12.04 | 4 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |
| 08040 | Canet de Mar | 0807 | 2020 | 4 | 6.43 | 4 | 4.43 | 4 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 08041 | Canovelles | 0808 | 2020 | 11 | 148.02 | 11 | 148.02 | 9 | 145.66 | 5 | 1.72 | 2 | 0.59 | 2 | 0.05 | 0 | 0 |
| 08042 | Cànoves i Samalús | 0808 | 2020 | 19 | 350 | 19 | 350 | 17 | 302.53 | 11 | 24.01 | 1 | 23.27 | 6 | 0.19 | 0 | 0 |
| 08043 | Canyelles | 0805 | 2020 | 12 | 22.61 | 12 | 22.61 | 7 | 4.28 | 12 | 15.81 | 2 | 2.38 | 4 | 0.14 | 0 | 0 |
| 08044 | Capellades | 0806 | 2020 | ||||||||||||||
| 08045 | Capolat | 0801 | 2020 | 15 | 688.73 | 15 | 688.73 | 11 | 212.24 | 2 | 1.45 | 13 | 474.9 | 4 | 0.14 | 0 | 0 |
| 08046 | Cardedeu | 0808 | 2020 | 26 | 498.5 | 26 | 498.5 | 24 | 493.25 | 7 | 4.99 | 1 | 0.05 | 8 | 0.21 | 0 | 0 |
| 08047 | Cardona | 0802 | 2020 | 96 | 2910.93 | 96 | 2910.91 | 93 | 2039.35 | 29 | 57.69 | 23 | 813.09 | 36 | 0.78 | 1 | 0.02 |
| 08048 | Carme | 0806 | 2020 | 13 | 243.99 | 13 | 243.99 | 10 | 205.81 | 9 | 35.27 | 1 | 2.78 | 4 | 0.13 | 0 | 0 |
| 08049 | Casserres | 0801 | 2020 | 38 | 1109.43 | 38 | 1109.43 | 37 | 700.73 | 1 | 1.47 | 13 | 406.92 | 17 | 0.31 | 0 | 0 |
| 08050 | Castellar del Riu | 0801 | 2020 | 10 | 1024.89 | 10 | 1024.89 | 7 | 284.98 | 2 | 1.38 | 10 | 738.51 | 1 | 0.02 | 0 | 0 |
| 08051 | Castellar del Vallès | 0809 | 2020 | 22 | 350.85 | 22 | 350.25 | 17 | 312.34 | 19 | 37.79 | 0 | 0 | 4 | 0.12 | 1 | 0.6 |
| 08052 | Castellar de n'Hug | 0801 | 2020 | 9 | 2159.84 | 9 | 2159.84 | 4 | 70.66 | 0 | 0 | 9 | 2089.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08053 | Castellbell i el Vilar | 0802 | 2020 | 9 | 144.21 | 9 | 144.21 | 5 | 64.53 | 4 | 7.99 | 4 | 71.67 | 2 | 0.02 | 0 | 0 |
| 08054 | Castellbisbal | 0810 | 2020 | 29 | 207.32 | 29 | 204.76 | 17 | 63.31 | 21 | 75.85 | 3 | 65.47 | 6 | 0.13 | 6 | 2.56 |
| 08055 | Castellcir | 0804 | 2020 | 18 | 973.66 | 18 | 973.62 | 16 | 366.89 | 5 | 5.24 | 12 | 601.4 | 2 | 0.09 | 1 | 0.04 |
| 08056 | Castelldefels | 0810 | 2020 | ||||||||||||||
| 08057 | Castell de l'Areny | 0801 | 2020 | ||||||||||||||
| 08058 | Castellet i la Gornal | 0805 | 2020 | 107 | 1538.84 | 107 | 1538.84 | 57 | 152.39 | 107 | 1268.51 | 2 | 117.86 | 4 | 0.08 | 0 | 0 |
| 08059 | Castellfollit del Boix | 0802 | 2020 | 45 | 1805.57 | 45 | 1805.57 | 43 | 1473.44 | 28 | 137.34 | 5 | 194.39 | 13 | 0.4 | 0 | 0 |
| 08060 | Castellfollit de Riubregós | 0806 | 2020 | 38 | 924.67 | 38 | 924.67 | 36 | 906.86 | 8 | 8.25 | 1 | 9.43 | 7 | 0.13 | 0 | 0 |
| 08061 | Castellgalí | 0802 | 2020 | 15 | 199.25 | 15 | 199.25 | 13 | 169.1 | 8 | 18.26 | 2 | 11.74 | 4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 08062 | Castellnou de Bages | 0802 | 2020 | 14 | 609.38 | 14 | 609.38 | 13 | 447.97 | 4 | 1.39 | 5 | 159.91 | 4 | 0.11 | 0 | 0 |
| 08063 | Castellolí | 0806 | 2020 | 18 | 470.72 | 18 | 470.72 | 16 | 428.32 | 10 | 25.11 | 1 | 17.19 | 4 | 0.1 | 0 | 0 |
| 08064 | Castellterçol | 0804 | 2020 | 23 | 1282.08 | 23 | 1282.05 | 21 | 503.26 | 3 | 12.4 | 15 | 766.31 | 4 | 0.08 | 1 | 0.03 |
| 08065 | Castellví de la Marca | 0805 | 2020 | 140 | 1858.77 | 140 | 1779.61 | 77 | 122.22 | 134 | 1499.77 | 5 | 157.23 | 16 | 0.39 | 1 | 79.16 |
| 08066 | Castellví de Rosanes | 0810 | 2020 | 14 | 86.61 | 14 | 86.39 | 6 | 2.97 | 11 | 83.32 | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 1 | 0.22 |
| 08067 | Centelles | 0803 | 2020 | 19 | 305.16 | 19 | 305.16 | 17 | 298.65 | 0 | 0 | 5 | 6.44 | 2 | 0.07 | 0 | 0 |
| 08068 | Cervelló | 0810 | 2020 | 4 | 20.92 | 4 | 20.85 | 2 | 1.88 | 4 | 18.93 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 1 | 0.07 |
| 08069 | Collbató | 0806 | 2020 | 9 | 107.3 | 9 | 106.7 | 7 | 61.11 | 9 | 45.54 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 2 | 0.6 |
| 08070 | Collsuspina | 0804 | 2020 | 12 | 617.46 | 12 | 617.46 | 12 | 350.49 | 0 | 0 | 6 | 266.89 | 3 | 0.08 | 0 | 0 |
| 08071 | Copons | 0806 | 2020 | 23 | 472.84 | 23 | 472.84 | 21 | 452.66 | 11 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0.18 | 0 | 0 |
| 08072 | Corbera de Llobregat | 0810 | 2020 | 4 | 4.02 | 4 | 4.02 | 1 | 0.21 | 4 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08073 | Cornellà de Llobregat | 0810 | 2020 | ||||||||||||||
| 08074 | Cubelles | 0805 | 2020 | 14 | 106.56 | 14 | 106.31 | 7 | 31.17 | 13 | 71.84 | 1 | 3.24 | 2 | 0.06 | 1 | 0.25 |
| 08075 | Dosrius | 0807 | 2020 | 13 | 276.29 | 13 | 275.96 | 11 | 150.76 | 4 | 12.79 | 2 | 112.25 | 4 | 0.16 | 1 | 0.33 |
| 08076 | Esparreguera | 0810 | 2020 | 22 | 548.52 | 22 | 548.48 | 15 | 199.8 | 20 | 220.86 | 3 | 127.73 | 3 | 0.09 | 1 | 0.04 |
| 08077 | Esplugues de Llobregat | 0810 | 2020 | ||||||||||||||
| 08078 | Espunyola, L' | 0801 | 2020 | 42 | 1825.06 | 42 | 1825.06 | 37 | 1084.35 | 3 | 1.32 | 18 | 739.02 | 14 | 0.37 | 0 | 0 |
| 08079 | Estany, L' | 0804 | 2020 | 9 | 387.48 | 9 | 387.48 | 8 | 103.17 | 0 | 0 | 9 | 284.28 | 2 | 0.03 | 0 | 0 |
| 08080 | Fígols | 0801 | 2020 | ||||||||||||||
| 08081 | Fogars de Montclús | 0808 | 2020 | 19 | 243.12 | 19 | 243.12 | 14 | 88.77 | 7 | 32.12 | 5 | 122.2 | 2 | 0.03 | 0 | 0 |
| 08082 | Fogars de la Selva | 0808 | 2020 | 15 | 150.12 | 15 | 143.72 | 14 | 128.22 | 4 | 6.42 | 3 | 8.91 | 7 | 0.17 | 1 | 6.4 |
| 08083 | Folgueroles | 0803 | 2020 | 25 | 570.06 | 25 | 570.06 | 22 | 466.11 | 0 | 0 | 3 | 103.8 | 8 | 0.15 | 0 | 0 |
| 08084 | Fonollosa | 0802 | 2020 | 72 | 2211.77 | 72 | 2211.77 | 67 | 1959.78 | 40 | 111.56 | 6 | 139.96 | 22 | 0.47 | 0 | 0 |
| 08085 | Font-rubí | 0805 | 2020 | 150 | 2071.17 | 150 | 2071.17 | 77 | 175.88 | 147 | 1891.27 | 3 | 3.52 | 22 | 0.5 | 0 | 0 |
| 08086 | Franqueses del Vallès, Les | 0808 | 2020 | 92 | 1519.14 | 92 | 1519.07 | 88 | 1445.12 | 29 | 34.62 | 11 | 38.85 | 23 | 0.48 | 1 | 0.07 |
| 08087 | Gallifa | 0809 | 2020 | 5 | 266.69 | 5 | 266.69 | 3 | 94.76 | 0 | 0 | 4 | 171.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08088 | Garriga, La | 0808 | 2020 | 15 | 252.93 | 15 | 252.93 | 12 | 187.96 | 12 | 50.57 | 4 | 14.32 | 3 | 0.08 | 0 | 0 |
| 08089 | Gavà | 0810 | 2020 | 53 | 355.14 | 52 | 348.26 | 46 | 177.82 | 6 | 8.24 | 3 | 162.14 | 2 | 0.06 | 11 | 6.88 |
| 08090 | Gaià | 0802 | 2020 | 18 | 880.29 | 18 | 880.29 | 17 | 657.41 | 2 | 1.17 | 5 | 221.58 | 6 | 0.13 | 0 | 0 |
| 08091 | Gelida | 0805 | 2020 | 50 | 510.49 | 50 | 502.49 | 23 | 38.42 | 48 | 463.73 | 1 | 0.1 | 9 | 0.24 | 1 | 8 |
| 08092 | Gironella | 0801 | 2020 | 7 | 90.22 | 7 | 90.22 | 7 | 85.15 | 1 | 0.09 | 1 | 4.95 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |
| 08093 | Gisclareny | 0801 | 2020 | ||||||||||||||
| 08094 | Granada, La | 0805 | 2020 | 49 | 604.05 | 49 | 604.05 | 12 | 146.65 | 48 | 457.32 | 0 | 0 | 4 | 0.08 | 0 | 0 |
| 08095 | Granera | 0804 | 2020 | 8 | 59.1 | 8 | 59.1 | 7 | 57.14 | 1 | 1.8 | 1 | 0.13 | 2 | 0.03 | 0 | 0 |
| 08096 | Granollers | 0808 | 2020 | 26 | 266.19 | 26 | 266.13 | 24 | 262.25 | 3 | 1.27 | 1 | 2.38 | 9 | 0.23 | 1 | 0.06 |
| 08097 | Gualba | 0808 | 2020 | 5 | 40.2 | 5 | 39.95 | 4 | 36.9 | 3 | 2.97 | 0 | 0 | 3 | 0.08 | 2 | 0.25 |
| 08098 | Sant Salvador de Guardiola | 0802 | 2020 | 28 | 860.8 | 28 | 860.6 | 25 | 736.97 | 16 | 30.3 | 8 | 93.12 | 9 | 0.21 | 1 | 0.2 |
| 08099 | Guardiola de Berguedà | 0801 | 2020 | 13 | 1555.92 | 13 | 1555.92 | 8 | 59.69 | 1 | 1.4 | 12 | 1494.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08100 | Gurb | 0803 | 2020 | 130 | 2356.22 | 130 | 2356.01 | 127 | 2205.08 | 0 | 0 | 20 | 149.92 | 44 | 1.01 | 2 | 0.21 |
| 08101 | Hospitalet de Llobregat, L' | 0810 | 2020 | ||||||||||||||
| 08102 | Igualada | 0806 | 2020 | ||||||||||||||
| 08103 | Jorba | 0806 | 2020 | 36 | 1111.61 | 36 | 1111.61 | 33 | 1074.3 | 19 | 37.14 | 0 | 0 | 8 | 0.17 | 0 | 0 |
| 08104 | Llacuna, La | 0806 | 2020 | 62 | 1375 | 62 | 1375 | 51 | 1004.77 | 37 | 271.34 | 4 | 98.53 | 16 | 0.36 | 0 | 0 |
| 08105 | Llagosta, La | 0808 | 2020 | ||||||||||||||
| 08106 | Llinars del Vallès | 0808 | 2020 | 18 | 214.41 | 18 | 214.41 | 16 | 201.4 | 2 | 12.07 | 3 | 0.91 | 3 | 0.03 | 0 | 0 |
| 08107 | Lliçà d'Amunt | 0808 | 2020 | 29 | 503.62 | 28 | 502.61 | 27 | 496.86 | 2 | 1.5 | 3 | 4.04 | 10 | 0.21 | 2 | 1.01 |
| 08108 | Lliçà de Vall | 0808 | 2020 | 8 | 83.37 | 8 | 83.37 | 8 | 82.59 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 4 | 0.11 | 0 | 0 |
| 08109 | Lluçà | 0803 | 2020 | 39 | 2385.31 | 39 | 2385.31 | 35 | 1117.02 | 4 | 5.29 | 20 | 1262.77 | 10 | 0.23 | 0 | 0 |
| 08110 | Malgrat de Mar | 0807 | 2020 | 61 | 203.29 | 59 | 190.23 | 59 | 176.4 | 5 | 13.76 | 0 | 0 | 3 | 0.07 | 21 | 13.06 |
| 08111 | Malla | 0803 | 2020 | 33 | 751.15 | 33 | 751.15 | 32 | 747.43 | 0 | 0 | 3 | 3.44 | 11 | 0.28 | 0 | 0 |
| 08112 | Manlleu | 0803 | 2020 | 41 | 678.67 | 41 | 678.64 | 38 | 639.41 | 1 | 0.1 | 12 | 38.88 | 12 | 0.25 | 1 | 0.03 |
| 08113 | Manresa | 0802 | 2020 | 81 | 1104 | 81 | 1103.2 | 78 | 946.3 | 40 | 127.63 | 7 | 28.74 | 24 | 0.53 | 5 | 0.8 |
| 08114 | Martorell | 0810 | 2020 | 5 | 12.42 | 5 | 12.42 | 3 | 4.23 | 4 | 8.14 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |
| 08115 | Martorelles | 0808 | 2020 | 4 | 3.79 | 4 | 3.79 | 1 | 0.14 | 4 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08116 | Masies de Roda, Les | 0803 | 2020 | 32 | 683.58 | 32 | 683.58 | 30 | 486.9 | 0 | 0 | 10 | 196.42 | 9 | 0.26 | 0 | 0 |
| 08117 | Masies de Voltregà, Les | 0803 | 2020 | 36 | 1028.94 | 36 | 1028.9 | 33 | 802.01 | 0 | 0 | 12 | 226.7 | 7 | 0.19 | 2 | 0.04 |
| 08118 | Masnou, El | 0807 | 2020 | 5 | 10.19 | 5 | 7.86 | 5 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.07 | 3 | 2.33 |
| 08119 | Masquefa | 0806 | 2020 | 20 | 496.54 | 20 | 496.54 | 14 | 54.81 | 19 | 441.42 | 1 | 0.13 | 6 | 0.18 | 0 | 0 |
| 08120 | Matadepera | 0809 | 2020 | 4 | 177.07 | 4 | 177.07 | 3 | 161.68 | 2 | 5.67 | 1 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08121 | Mataró | 0807 | 2020 | 36 | 99.14 | 34 | 86.72 | 31 | 80.96 | 3 | 4.71 | 1 | 0.76 | 8 | 0.29 | 19 | 12.42 |
| 08122 | Mediona | 0805 | 2020 | 47 | 1244.86 | 47 | 1244.86 | 34 | 550.84 | 39 | 686.7 | 3 | 7.08 | 8 | 0.24 | 0 | 0 |
| 08123 | Molins de Rei | 0810 | 2020 | 12 | 27.23 | 12 | 27.13 | 9 | 11.78 | 8 | 14.48 | 1 | 0.82 | 1 | 0.05 | 1 | 0.1 |
| 08124 | Mollet del Vallès | 0808 | 2020 | 19 | 348.8 | 19 | 348.8 | 18 | 345.57 | 6 | 3.19 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 0 | 0 |
| 08125 | Montcada i Reixac | 0809 | 2020 | 12 | 486.6 | 12 | 486.6 | 10 | 463.95 | 2 | 1.76 | 2 | 20.88 | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
| 08126 | Montgat | 0807 | 2020 | ||||||||||||||
| 08127 | Monistrol de Montserrat | 0802 | 2020 | ||||||||||||||
| 08128 | Monistrol de Calders | 0804 | 2020 | 4 | 458.05 | 4 | 458.05 | 4 | 211.88 | 0 | 0 | 3 | 246.09 | 2 | 0.08 | 0 | 0 |
| 08129 | Muntanyola | 0803 | 2020 | 28 | 979.55 | 28 | 979.55 | 26 | 477.33 | 3 | 1.03 | 13 | 501.04 | 7 | 0.15 | 0 | 0 |
| 08130 | Montclar | 0801 | 2020 | 24 | 982.59 | 24 | 982.59 | 24 | 695.58 | 2 | 1.51 | 10 | 285.33 | 7 | 0.17 | 0 | 0 |
| 08131 | Montesquiu | 0803 | 2020 | ||||||||||||||
| 08132 | Montmajor | 0801 | 2020 | 53 | 2956.33 | 53 | 2956.33 | 52 | 1674.22 | 3 | 8.68 | 22 | 1273.09 | 17 | 0.34 | 0 | 0 |
| 08133 | Montmaneu | 0806 | 2020 | 28 | 712.32 | 28 | 712.32 | 27 | 708.34 | 1 | 0.74 | 1 | 3.2 | 4 | 0.04 | 0 | 0 |
| 08134 | Figaró-Montmany | 0803 | 2020 | ||||||||||||||
| 08135 | Montmeló | 0808 | 2020 | ||||||||||||||
| 08136 | Montornès del Vallès | 0808 | 2020 | 14 | 81.31 | 14 | 81.31 | 8 | 76.12 | 7 | 5.08 | 0 | 0 | 4 | 0.11 | 0 | 0 |
| 08137 | Montseny | 0808 | 2020 | 13 | 108.16 | 13 | 108.16 | 12 | 47.91 | 1 | 1.1 | 5 | 59 | 7 | 0.15 | 0 | 0 |
| 08138 | Moià | 0804 | 2020 | 70 | 3166.09 | 70 | 3166.05 | 69 | 2026.65 | 5 | 4.98 | 32 | 1134.23 | 14 | 0.19 | 1 | 0.04 |
| 08139 | Mura | 0802 | 2020 | 5 | 157.56 | 5 | 157.56 | 4 | 138.57 | 5 | 13.82 | 1 | 5.13 | 3 | 0.04 | 0 | 0 |
| 08140 | Navarcles | 0802 | 2020 | 4 | 16.08 | 4 | 16.08 | 3 | 14.17 | 2 | 1.84 | 0 | 0 | 2 | 0.07 | 0 | 0 |
| 08141 | Navàs | 0802 | 2020 | 46 | 1983.05 | 46 | 1983.05 | 41 | 1583.32 | 18 | 49.13 | 12 | 350.11 | 20 | 0.49 | 0 | 0 |
| 08142 | Nou de Berguedà, La | 0801 | 2020 | 5 | 274.28 | 5 | 274.28 | 5 | 46.04 | 0 | 0 | 5 | 228.23 | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
| 08143 | Òdena | 0806 | 2020 | 89 | 2651.34 | 89 | 2650.55 | 79 | 2244.2 | 65 | 279.24 | 2 | 126.46 | 24 | 0.65 | 3 | 0.79 |
| 08144 | Olvan | 0801 | 2020 | 27 | 2118.73 | 27 | 2118.73 | 25 | 744.77 | 2 | 1.06 | 16 | 1372.67 | 10 | 0.23 | 0 | 0 |
| 08145 | Olèrdola | 0805 | 2020 | 55 | 813.91 | 55 | 813.91 | 31 | 74.88 | 54 | 675.03 | 4 | 63.73 | 9 | 0.27 | 0 | 0 |
| 08146 | Olesa de Bonesvalls | 0805 | 2020 | 16 | 130.67 | 16 | 130.67 | 5 | 36.7 | 15 | 92.09 | 1 | 1.84 | 2 | 0.04 | 0 | 0 |
| 08147 | Olesa de Montserrat | 0810 | 2020 | 33 | 85.69 | 33 | 85.39 | 7 | 9.7 | 29 | 67.9 | 2 | 7.57 | 9 | 0.22 | 2 | 0.3 |
| 08148 | Olivella | 0805 | 2020 | 14 | 172.36 | 14 | 172.36 | 6 | 24.2 | 10 | 128.64 | 4 | 19.47 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |
| 08149 | Olost | 0803 | 2020 | 40 | 1614.56 | 40 | 1614.56 | 39 | 1367.74 | 2 | 2.71 | 10 | 243.89 | 10 | 0.22 | 0 | 0 |
| 08150 | Orís | 0803 | 2020 | 21 | 652.4 | 21 | 652.4 | 21 | 466.12 | 0 | 0 | 13 | 186 | 10 | 0.28 | 0 | 0 |
| 08151 | Oristà | 0803 | 2020 | 77 | 2924.62 | 77 | 2924.62 | 74 | 2421.83 | 5 | 1.47 | 21 | 500.75 | 24 | 0.57 | 0 | 0 |
| 08152 | Orpí | 0806 | 2020 | 9 | 342.83 | 9 | 342.83 | 8 | 291.25 | 5 | 14.21 | 2 | 37.34 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |
| 08153 | Òrrius | 0807 | 2020 | ||||||||||||||
| 08154 | Pacs del Penedès | 0805 | 2020 | 23 | 199.37 | 23 | 199.37 | 14 | 15.19 | 23 | 184.17 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
| 08155 | Palafolls | 0807 | 2020 | 48 | 295.1 | 45 | 275.75 | 44 | 263.65 | 6 | 2.1 | 4 | 9.95 | 3 | 0.05 | 23 | 19.35 |
| 08156 | Palau-solità i Plegamans | 0809 | 2020 | 19 | 542.99 | 18 | 542.04 | 18 | 527.27 | 3 | 3.32 | 2 | 11.4 | 3 | 0.05 | 1 | 0.95 |
