Data:INE abeltzaintza Gipuzkoa.tab
Appearance
Explotaciones ganaderas, cabezas y unidades ganaderas (UGT) por tipo de ganado en los municipios de Gipuzkoa (INE, Censo Agrario 2020), 2020. Los valores sujetos a secreto estadístico ('..') figuran vacíos.
| kodea | izena | eskualdea | urtea | behiak_ustiategiak | behiak_buruak | behiak_ugt | ardi_ahuntzak_ustiategiak | ardi_ahuntzak_buruak | ardi_ahuntzak_ugt | txerriak_ustiategiak | txerriak_buruak | txerriak_ugt | hegaztiak_ustiategiak | hegaztiak_buruak | hegaztiak_ugt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| string | string | string | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number |
| kodea | izena | eskualdea | urtea | behiak_ustiategiak | behiak_buruak | behiak_ugt | ardi_ahuntzak_ustiategiak | ardi_ahuntzak_buruak | ardi_ahuntzak_ugt | txerriak_ustiategiak | txerriak_buruak | txerriak_ugt | hegaztiak_ustiategiak | hegaztiak_buruak | hegaztiak_ugt |
| 20001 | Abaltzisketa | 2001 | 2020 | 13 | 377 | 225.9 | 14 | 2764 | 276.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 393 | 2.98 |
| 20002 | Aduna | 2001 | 2020 | 7 | 48 | 33.8 | 7 | 255 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20003 | Aizarnazabal | 2001 | 2020 | 13 | 209 | 138.5 | 17 | 1436 | 143.6 | 12 | 16477 | 201.38 | |||
| 20004 | Albiztur | 2001 | 2020 | 16 | 407 | 255.1 | 17 | 760 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | 1.75 |
| 20005 | Alegia | 2001 | 2020 | 8 | 101 | 69.1 | 7 | 287 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 1.3 |
| 20006 | Alkiza | 2001 | 2020 | 15 | 325 | 235.4 | 13 | 630 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 | 1.55 |
| 20007 | Altzo | 2001 | 2020 | 8 | 140 | 93.2 | 14 | 1139 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20008 | Amezketa | 2001 | 2020 | 34 | 668 | 455.6 | 29 | 3347 | 334.7 | 3 | 590 | 177 | 10 | 2176 | 15.98 |
| 20009 | Andoain | 2001 | 2020 | 35 | 680 | 468.3 | 38 | 2180 | 218 | 0 | 0 | 0 | 9 | 270 | 3.27 |
| 20010 | Anoeta | 2001 | 2020 | 11 | 339 | 251.1 | 3 | 59 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20011 | Antzuola | 2001 | 2020 | 16 | 224 | 140.3 | 14 | 943 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20070 | 20.98 |
| 20012 | Arama | 2001 | 2020 | 3 | 148 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20013 | Aretxabaleta | 2001 | 2020 | 22 | 685 | 484.6 | 19 | 1357 | 135.7 | ||||||
| 20014 | Asteasu | 2001 | 2020 | 46 | 1984 | 1501.5 | 34 | 2844 | 284.4 | 12 | 18729 | 261.39 | |||
| 20015 | Ataun | 2001 | 2020 | 30 | 756 | 527.5 | 40 | 4281 | 428.1 | 4 | 223 | 67.1 | 8 | 186 | 2.2 |
| 20016 | Aia | 2001 | 2020 | 89 | 3867 | 2783.4 | 91 | 7541 | 754.1 | 11 | 4303 | 32.38 | |||
| 20017 | Azkoitia | 2001 | 2020 | 74 | 1527 | 1009.1 | 76 | 4328 | 432.8 | 7 | 81 | 24.3 | 59 | 5559 | 46.8 |
| 20018 | Azpeitia | 2001 | 2020 | 93 | 2284 | 1485.7 | 96 | 5951 | 595.1 | 10 | 41 | 13.5 | 67 | 3972 | 50.74 |
| 20019 | Beasain | 2001 | 2020 | 18 | 686 | 439 | 21 | 1002 | 100.2 | 8 | 182 | 2.16 | |||
| 20020 | Beizama | 2001 | 2020 | 10 | 400 | 262.8 | 10 | 1432 | 143.2 | 6 | 100 | 1.18 | |||
| 20021 | Belauntza | 2001 | 2020 | 9 | 218 | 161.1 | 6 | 188 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20022 | Berastegi | 2001 | 2020 | 21 | 293 | 181.4 | 55 | 3555 | 355.5 | 3 | 9 | 3.3 | 5 | 135 | 1.68 |
| 20023 | Berrobi | 2001 | 2020 | 6 | 171 | 111.1 | 8 | 384 | 38.4 | ||||||
| 20024 | Bidania-Goiatz | 2001 | 2020 | 38 | 801 | 557.3 | 16 | 283 | 28.3 | 9 | 8089 | 57.63 | |||
| 20025 | Zegama | 2001 | 2020 | 13 | 159 | 110.5 | 24 | 1650 | 165 | 3 | 23012 | 322.17 | |||
| 20026 | Zerain | 2001 | 2020 | 9 | 126 | 82.5 | 9 | 1063 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20027 | Zestoa | 2001 | 2020 | 72 | 2528 | 1812.7 | 61 | 2478 | 247.8 | 5 | 140 | 42 | 47 | 5970 | 56 |
| 20028 | Zizurkil | 2001 | 2020 | 28 | 1171 | 857.3 | 18 | 931 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7146 | 99.98 |
| 20029 | Deba | 2001 | 2020 | 79 | 2093 | 1447.3 | 75 | 2858 | 285.8 | 4 | 130 | 39.6 | 11 | 1557 | 21.83 |
| 20030 | Eibar | 2001 | 2020 | 22 | 387 | 257.3 | 21 | 750 | 75 | 6 | 119 | 1.65 | |||
| 20031 | Elduain | 2001 | 2020 | 3 | 121 | 95.4 | 10 | 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20032 | Elgoibar | 2001 | 2020 | 53 | 874 | 583.1 | 38 | 2567 | 256.7 | 3 | 488 | 146.4 | 8 | 6151 | 47.41 |
| 20033 | Elgeta | 2001 | 2020 | 9 | 304 | 205 | 8 | 170 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20034 | Eskoriatza | 2001 | 2020 | 24 | 483 | 330.6 | 34 | 2112 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0.34 |
| 20035 | Ezkio-Itsaso | 2001 | 2020 | 25 | 656 | 413.2 | 23 | 2132 | 213.2 | 6 | 127 | 1.75 | |||
| 20036 | Hondarribia | 2001 | 2020 | 29 | 572 | 386.6 | 26 | 1542 | 154.2 | 25 | 649 | 6.74 | |||
| 20037 | Gaintza | 2001 | 2020 | 6 | 685 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20038 | Gabiria | 2001 | 2020 | 23 | 241 | 167.1 | 26 | 1359 | 135.9 | 6 | 2683 | 19.26 | |||
| 20039 | Getaria | 2001 | 2020 | 19 | 646 | 454.5 | 12 | 842 | 84.2 | 4 | 94 | 1.25 | |||
| 20040 | Hernani | 2001 | 2020 | 33 | 546 | 400.4 | 33 | 2056 | 205.6 | 4 | 8 | 3 | 28 | 928 | 9.33 |
| 20041 | Hernialde | 2001 | 2020 | 10 | 114 | 74.6 | 9 | 249 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20042 | Ibarra | 2001 | 2020 | 12 | 412 | 293.6 | 13 | 446 | 44.6 | 8 | 206 | 2.85 | |||
| 20043 | Idiazabal | 2001 | 2020 | 20 | 498 | 339.1 | 21 | 2012 | 201.2 | 5 | 38444 | 538.08 | |||
| 20044 | Ikaztegieta | 2001 | 2020 | 5 | 111 | 65.4 | 5 | 228 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20045 | Irun | 2001 | 2020 | 33 | 1113 | 808.2 | 44 | 1971 | 197.1 | 3 | 8 | 2.8 | 35 | 1071 | 12.38 |
| 20046 | Irura | 2001 | 2020 | 4 | 38 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20047 | Itsasondo | 2001 | 2020 | 7 | 154 | 115.8 | 11 | 954 | 95.4 | ||||||
| 20048 | Larraul | 2001 | 2020 | 9 | 308 | 232.4 | 15 | 760 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 | 1.39 |
| 20049 | Lazkao | 2001 | 2020 | 16 | 365 | 253.4 | 10 | 974 | 97.4 | 4 | 88 | 1.15 | |||
| 20050 | Leaburu | 2001 | 2020 | 5 | 181 | 140.5 | 7 | 143 | 14.3 | 3 | 26 | 0.36 | |||
| 20051 | Legazpi | 2001 | 2020 | 19 | 261 | 172.9 | 32 | 1751 | 175.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 1.19 |
| 20052 | Legorreta | 2001 | 2020 | 10 | 263 | 155.5 | 12 | 776 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184 | 2.02 |
| 20053 | Lezo | 2001 | 2020 | 18 | 244 | 162.7 | 14 | 643 | 64.3 | 18 | 5344 | 39.02 | |||
| 20054 | Lizartza | 2001 | 2020 | 10 | 269 | 176.6 | 22 | 1099 | 109.9 | 5 | 362 | 4.59 | |||
| 20055 | Arrasate/Mondragón | 2001 | 2020 | 19 | 270 | 177.6 | 33 | 876 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 884 | 6.43 |
| 20056 | Mutriku | 2001 | 2020 | 35 | 935 | 690.8 | 32 | 1330 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3443 | 24.4 |
| 20057 | Mutiloa | 2001 | 2020 | 11 | 250 | 162.4 | 10 | 284 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 162 | 1.31 |
| 20058 | Olaberria | 2001 | 2020 | 12 | 262 | 186.5 | 10 | 1828 | 182.8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20059 | Oñati | 2001 | 2020 | 67 | 1021 | 692.4 | 106 | 4729 | 472.9 | 16 | 5572 | 61.97 | |||
| 20060 | Orexa | 2001 | 2020 | 6 | 2227 | 222.7 | |||||||||
| 20061 | Orio | 2001 | 2020 | 13 | 403 | 303.8 | 12 | 423 | 42.3 | 4 | 12164 | 86.09 | |||
| 20062 | Ormaiztegi | 2001 | 2020 | 6 | 106 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20063 | Oiartzun | 2001 | 2020 | 103 | 970 | 675.5 | 122 | 6077 | 607.7 | 6 | 165 | 51.3 | 85 | 14871 | 134.35 |
| 20064 | Pasaia | 2001 | 2020 | 8 | 230 | 162.3 | 4 | 249 | 24.9 | ||||||
| 20065 | Soraluze-Placencia de las Armas | 2001 | 2020 | 14 | 165 | 111.6 | 15 | 364 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0.42 |
| 20066 | Errezil | 2001 | 2020 | 42 | 1028 | 699.9 | 45 | 6085 | 608.5 | 4 | 6 | 1.8 | 29 | 940 | 10.61 |
| 20067 | Errenteria | 2001 | 2020 | 24 | 265 | 199.5 | 21 | 948 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5214 | 39.02 |
| 20068 | Leintz-Gatzaga | 2001 | 2020 | 7 | 64 | 39.3 | 6 | 189 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20069 | Donostia/San Sebastián | 2001 | 2020 | 47 | 1026 | 804.1 | 49 | 2224 | 222.4 | 5 | 24 | 9.18 | 36 | 8158 | 112.57 |
| 20070 | Segura | 2001 | 2020 | 10 | 411 | 291.6 | 19 | 3363 | 336.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0.91 |
| 20071 | Tolosa | 2001 | 2020 | 42 | 867 | 564.4 | 52 | 2521 | 252.1 | 14 | 595 | 6.3 | |||
| 20072 | Urnieta | 2001 | 2020 | 32 | 825 | 567.8 | 39 | 1789 | 178.9 | 29 | 7282 | 98.25 | |||
| 20073 | Usurbil | 2001 | 2020 | 32 | 714 | 516 | 46 | 1462 | 146.2 | 3 | 1434 | 450.93 | 13 | 4449 | 36.34 |
| 20074 | Bergara | 2001 | 2020 | 68 | 2181 | 1433.1 | 64 | 1618 | 161.8 | 3 | 78 | 22.71 | 15 | 4780 | 34.86 |
| 20075 | Villabona | 2001 | 2020 | 17 | 167 | 117.3 | 13 | 1507 | 150.7 | 3 | 3056 | 21.6 | |||
| 20076 | Ordizia | 2001 | 2020 | 8 | 1299 | 960.9 | 3 | 619 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20077 | Urretxu | 2001 | 2020 | 15 | 307 | 208.1 | 12 | 396 | 39.6 | 3 | 80 | 0.84 | |||
| 20078 | Zaldibia | 2001 | 2020 | 25 | 697 | 402.9 | 26 | 2622 | 262.2 | 4 | 6080 | 84.91 | |||
| 20079 | Zarautz | 2001 | 2020 | 28 | 590 | 424.5 | 25 | 998 | 99.8 | 7 | 405 | 4.89 | |||
| 20080 | Zumarraga | 2001 | 2020 | 25 | 370 | 265.2 | 30 | 1409 | 140.9 | 5 | 70 | 0.98 | |||
| 20081 | Zumaia | 2001 | 2020 | 21 | 612 | 445.9 | 20 | 636 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8783 | 122.98 |
| 20901 | Mendaro | 2001 | 2020 | 14 | 243 | 171.2 | 21 | 642 | 64.2 | 3 | 63 | 0.8 | |||
| 20902 | Lasarte-Oria | 2001 | 2020 | 13 | 278 | 212.9 | 7 | 224 | 22.4 | 8 | 299 | 3.1 | |||
| 20903 | Astigarraga | 2001 | 2020 | 19 | 363 | 260 | 19 | 614 | 61.4 | 5 | 8 | 2.73 | 19 | 612 | 6.89 |
| 20904 | Baliarrain | 2001 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20905 | Orendain | 2001 | 2020 | 12 | 636 | 527 | 14 | 1898 | 189.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0.85 |
| 20906 | Altzaga | 2001 | 2020 | 4 | 168 | 110.2 | 4 | 94 | 9.4 | ||||||
| 20907 | Gaztelu | 2001 | 2020 | 10 | 331 | 227.1 | 9 | 496 | 49.6 | 3 | 118 | 1.64 |
INE, Censo Agrario 2020, tabla 52076. https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=52076&L=0
Data available under Creative Commons Zero.
Data usage on other wikis
The following other wikis use this data page:
- Usage on eu.wikipedia.org
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta (udalerria)
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidania-Goiatz
- Deba
- Donostia
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu (Gipuzkoa)
- Getaria (Gipuzkoa)
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
View more global usage of this data page.