Zerrenda:Marylandeko konderriak arraza edo etniaren arabera
Itxura
Marylandeko konderriak arraza edo etniaren arabera zerrendak Marylandeko konderri bakoitzeko biztanleria arrazaren eta jatorri hispanoaren arabera jasotzen du, AEBetako Errolda Bulegoaren 2020ko erroldaren datuen arabera. AEBetako erroldak arraza eta jatorri hispanoa edo latinoa bi galdera bereizitan jasotzen ditu: hispanoak edozein arrazatakoak izan daitezke, eta beste taldeak hispanoak ez direnak dira («ez-hispanoak»). Horrela, talde guztien batura biztanleria osoa da. Zerrendak Baltimore hiri independentea ere biltzen du, Errolda Bulegoak konderrien baliokidetzat hartzen baitu.
Mapak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Hispanoak edo latinoak
- %1,1 – %4,0(3)
- %4,4 – %4,5(2)
- %4,5 – %5,3(3)
- %5,4 – %5,5(2)
- %5,5 – %5,8(2)
- %6,7 – %7,0(3)
- %7,2 – %7,8(2)
- %8,2 – %8,9(3)
- %9,7 – %11,8(2)
- %20,5 – %21,2(2)

Zuri ez-hispanoak
- %11,3 – %34,1(3)
- %40,6 – %46,7(2)
- %51,9 – %58,2(3)
- %61,1 – %62,5(2)
- %67,6 – %70,5(2)
- %71,7 – %74,1(3)
- %74,5 – %74,8(2)
- %74,9 – %80,5(3)
- %83,8 – %84,9(2)
- %85,1 – %95,1(2)
Zerrenda
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Konderria | Biztanleak | Zuri ez-hisp. (%) | Beltz ez-hisp. (%) | Amerikar natibo ez-hisp. (%) | Asiar ez-hisp. (%) | Hawaii eta Ozeano Bareko natibo ez-hisp. (%) | Beste arraza bat ez-hisp. (%) | Bi arraza edo gehiago ez-hisp. (%) | Hispanoak edo latinoak (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montgomery konderria | 1.062.061 | %40,6 | %18,1 | %0,13 | %15,30 | %0,04 | %0,81 | %4,5 | %20,5 |
| Prince George's konderria | 967.201 | %11,3 | %59,1 | %0,20 | %4,28 | %0,03 | %0,59 | %3,2 | %21,2 |
| Baltimore konderria | 854.535 | %51,9 | %29,6 | %0,23 | %6,40 | %0,03 | %0,52 | %4,2 | %7,2 |
| Anne Arundel konderria | 588.261 | %62,5 | %17,4 | %0,20 | %4,28 | %0,07 | %0,53 | %5,3 | %9,7 |
| Baltimore | 585.708 | %26,9 | %57,3 | %0,22 | %3,59 | %0,03 | %0,57 | %3,6 | %7,8 |
| Howard konderria | 332.317 | %46,7 | %19,3 | %0,14 | %19,88 | %0,03 | %0,67 | %5,1 | %8,2 |
| Frederick konderria | 271.717 | %67,6 | %9,9 | %0,15 | %4,94 | %0,06 | %0,53 | %5,0 | %11,8 |
| Harford konderria | 260.924 | %71,7 | %14,1 | %0,17 | %3,10 | %0,07 | %0,46 | %5,0 | %5,4 |
| Carroll konderria | 172.891 | %84,9 | %3,7 | %0,16 | %2,18 | %0,02 | %0,35 | %4,3 | %4,5 |
| Charles konderria | 166.617 | %34,1 | %48,5 | %0,60 | %3,38 | %0,09 | %0,57 | %5,7 | %7,0 |
| Washington konderria | 154.705 | %74,5 | %11,1 | %0,16 | %1,99 | %0,04 | %0,47 | %5,1 | %6,7 |
| St. Mary's konderria | 113.777 | %70,5 | %14,1 | %0,28 | %2,90 | %0,08 | %0,47 | %5,9 | %5,8 |
| Cecil konderria | 103.725 | %80,5 | %7,2 | %0,22 | %1,19 | %0,02 | %0,39 | %5,2 | %5,3 |
| Wicomico konderria | 103.588 | %58,2 | %26,6 | %0,20 | %3,01 | %0,04 | %0,43 | %4,6 | %6,8 |
| Calvert konderria | 92.783 | %74,1 | %12,8 | %0,22 | %1,67 | %0,08 | %0,44 | %6,1 | %4,5 |
| Allegany konderria | 68.106 | %85,1 | %7,8 | %0,17 | %1,08 | %0,03 | %0,27 | %3,9 | %1,7 |
| Worcester konderria | 52.460 | %78,9 | %11,8 | %0,17 | %1,41 | %0,01 | %0,32 | %3,5 | %4,0 |
| Queen Anne's konderria | 49.874 | %83,8 | %5,6 | %0,13 | %1,18 | %0,02 | %0,38 | %3,9 | %5,1 |
| Talbot konderria | 37.526 | %74,8 | %11,2 | %0,12 | %1,43 | %0,03 | %0,43 | %3,1 | %8,9 |
| Caroline konderria | 33.293 | %72,4 | %13,1 | %0,20 | %1,04 | %0,04 | %0,31 | %4,4 | %8,5 |
| Dorchester konderria | 32.531 | %61,1 | %27,7 | %0,28 | %1,09 | %0,02 | %0,40 | %3,9 | %5,5 |
| Garrett konderria | 28.806 | %95,1 | %0,8 | %0,11 | %0,28 | %0,01 | %0,19 | %2,3 | %1,1 |
| Somerset konderria | 24.620 | %52,3 | %38,4 | %0,32 | %1,02 | %0,00 | %0,28 | %3,3 | %4,4 |
| Kent konderria | 19.198 | %74,9 | %14,3 | %0,13 | %1,30 | %0,00 | %0,32 | %3,5 | %5,5 |
| Guztira | 6.177.224 | %47,2 | %29,1 | %0,20 | %6,77 | %0,04 | %0,57 | %4,4 | %11,8 |
Iturria: U.S. Census Bureau (Data:US arraza counties Maryland.tab)

