2012ko Kataluniako Volta
Itxura
| |||
| Datu orokorrak | |||
| Lasterketa | 92. Kataluniako Volta | ||
| Txapelketa | UCI World Tour 2012 | ||
| Etapak | 7 | ||
| Datak | martxoak 19 – 2012.eko martxoak 25 | ||
| Luzera | 1.150,2 km | ||
| Herrialdea | |||
| Irteera-lekua | Calella | ||
| Helduera-lekua | Bartzelona | ||
| Taldeak | 23 | ||
| Bataz besteko abiadura | 47,406 km/h | ||
| Official site | Webgune ofiziala | ||
| Emaitzak | |||
| Txapelduna | |||
| Txapeldunordea | |||
| Hirugarrena | |||
| Eskalatzailerik onena | |||
| Sprinter onena | |||
| Talderik onena | |||
| ◀2011 | 2013▶ | ||
| Dokumentazioa | |||
2012ko Kataluniako Volta Kataluniako Volta etapakako lasterketaren 92. edizioa izan zen. Martxoaren 19 eta 25 bitartean jokatu zen. Calella eta Bartzelona lotu zituen, guztira 1.150,2 km eginez zazpi etapatan banaturik. 2012ko UCI WorldTourreko bosgarren proba izan zen.
Garailea GreenEDGE Cycling taldeko Michael Albasini suitzarra izan zen.
Talde parte-hartzaileak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Data | Etapako hiriak | type | Luzera (km) | Etapako garailea | Sailkapen orokorreko liderra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mark 19 | Calella – Calella | 138,9 | |||
| 2 | mark 20 | Girona – Girona | 161 | |||
| 3 | mark 21 | La Vall d'en Bas – Canturri | 155 | |||
| 4 | mark 22 | Tremp – Ascó | 199 | |||
| 5 | mark 23 | Ascó – Manresa | 207,1 | |||
| 6 | mark 24 | Sant Fruitós de Bages – Badalona | 169,4 | |||
| 7 | mark 25 | Badalona – Bartzelona | 119,8 |
Azken sailkapenak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sailkapen orokorra
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iturria : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendiko sailkapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taldekako sailkapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



