Armènia
Come che se vede
Pending
| Հայաստան (hy) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Ino | Mer Hayrenik | ||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Epònemo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Axia | ||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 930 450 (2017) | ||||
| Densità | 98,52 hab./km² | ||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Zènaro | |||||
| Demònemo | armen, armena, armene, armeni | ||||
| Idioma | armen | ||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Speransa de vita | 74,618 (2016) | ||||
| Taso de suicìdio | 2,7 (2019) | ||||
| Putełi no scołarizai | 37 720 (2007) | ||||
| Zeografia | |||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Parte de | Àzia Osidentałe | ||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Àrea | 29 743,423459 km² | ||||
| Àcua | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Bagnà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Altitùdene | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ponto pì alto | Aragats (4 090 m) | ||||
| Ponto pì baso | Debed (it) | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Prima mesion documentada | Republica Sociałista Sovietica Armena | ||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Forma de goerno | repùblega, stato unitàrio e sistema parlamentar | ||||
| Òrgano ezecutivo | Goerno de l'Armènia (it) | ||||
| Òrgano lejislativo | Asenblea Nasionałe de Armènia | ||||
| Presidente de ła Repùblega de Armènia | Vahagn Khachatryan (13 de marso del 2022) | ||||
| Primo ministro de l'Armènia | Nikol Pashinyan (it) | ||||
| Màsema autorità zudisiałe | Corte costitusionałe de l'Armènia | ||||
| Ìndaze de Democrasia | 5.49/10 | ||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| PIL nomenałe | 13 861 409 969 $ (2021) | ||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Persentuałe IVA | 20 % | ||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | 0,759[2] | ||||
| Moneda | dram armen | ||||
| Banca sentrałe | Banca Sentrałe de Armènia | ||||
| Taso de dezocupasion | 17 %[3] | ||||
| Coefisente de Gini | 25.2/100 | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-1 | AM | ||||
| ISO 3166-2 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze postałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze de matricołasion | AM | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Domìnio de primo liveło | .am | ||||
| Prefiso tełefònego | +374 | ||||
| Tełèfono d'emerzensa | |||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Preza ełètrega | |||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||
| Istòrego | |||||
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. → | |||||
| Sito web | e-gov.am | ||||
|
| |||||
Ł'Armènia (in lengua armena Հայաստան, Hayastan) ła xe on Stato indipendente de ł'Axia osidental.
Ła confina co ła Turchia a ovest, ła Zorzania a nord, l'Axerbaijan a est e l'Iran e l'esclave axera del Nakhchivan a sud. Ła xe sensa sboco sol mar.
Zeografia fixega
[canbia | canbia el còdaxe]Ła se cata inte el Caucaxo de soto.[5]
El 90% de el teritorio el supera i 1000 m. El resto el xe ocupà da depresion cofà cheła verta da el fiume Araks[6] o basini de sprofondamento, uno de i cuałi el xe ocupà da el łago Sevan.
El clima el xe de tipo continental, co na forte escursion termega inte i munti.
Zeografia politega
[canbia | canbia el còdaxe]Ła so cavedal ła xe Èrevan.
Gałeria de someje
[canbia | canbia el còdaxe]- monte Aragaz
- łago Sevan
- catedral de Ecmiazin
Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaun.org.
- 1 2 voze de refarensahdr.undp.org.
- ↑ URL de refarensa: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS.
- 1 2 voze de refarensaiec.ch.
- ↑ o minor
- ↑ o Aras
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Armènia
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 138518304 · ISNI (EN) 0000 0001 2164 3812 · LCCN (EN) n92057129 · GND (DE) 4085931-9 · BNF (FR) cb123844340 (data) · BNE (ES) XX456235 (data) · NDL (EN, JA) 00560353 · WorldCat Identities (EN) n92-057129 |
|---|
