112. Kongres Stanów Zjednoczonych
Wygląd

112. Kongres Stanów Zjednoczonych – kadencja Kongresu Stanów Zjednoczonych trwająca od 5 stycznia 2011 roku do 3 stycznia 2013 roku dla Izby Reprezentantów i do 2 stycznia 2013 roku dla Senatu[1]. Kongres składał się z Izby Reprezentantów, której członkowie zostali wybrani w wyborach do kongresu przeprowadzonych 2 listopada 2010 roku, oraz Senatu, uzupełnianego w cyklach dwuletnich, gdzie senatorowie są wybierani w trzech częściach na sześcioletnią kadencję[2]. Senatorowie tej kadencji zostali wybrani w wyborach do kongresu przeprowadzonych w latach 2006, 2008, 2010[3].
Ugrupowania polityczna
[edytuj | edytuj kod]| Partia polityczna | Liczba miejsc | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Izba Reprezentantów | Senat | ||||
| 3 stycznia 2013(dts) | 2 stycznia 2015(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 2 stycznia 2015(dts) | ||
| Republikanie | 242 | 240 | 47 | 47 | |
| Demokraci | 193 | 191 | 51 | 51 | |
| Bezpartyjni | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| Wakat | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Izba Reprezentantów
[edytuj | edytuj kod]
wakat

wakat
Kierownictwo
[edytuj | edytuj kod]| Stanowisko | Osoba | Data objęcia funkcji | Data końca kadencji lub opróżnienia urzędu, jeśli nastąpiło wcześniej |
Partia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiker Izby Reprezentantów | John Boehner[4] |
5 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | Republikanie | |
| Lider większości parlamentarnej | Eric Cantor[5] |
5 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | Republikanie | |
| Whip większości parlamentarnej | Kevin McCarthy[6] |
5 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | Republikanie | |
| Lider mniejszości parlamentarnej | Nancy Pelosi[7] |
5 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | Demokraci | |
| Whip mniejszości parlamentarnej | Steny Hoyer[8] |
5 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | Demokraci | |
Członkowie
[edytuj | edytuj kod]Zmiany w składzie parlamentarnym
[edytuj | edytuj kod]- 9 lutego 2011 roku Christopher Lee (R) z 26. okręgu wyborczego w Nowym Jorku zrezygnował[9] z powodu ujawnienia, że flirtował z kobietą za pośrednictwem serwisu Craigslist i wysłał jej zdjęcie bez koszulki, będąc przy tym mężem i ojcem[10]. 24 maja 2011 roku zastąpiła go Kathy Hochul (D), wybrana w wyborach uzupełniających[11].
- 28 lutego 2011 roku Jane Harman (D) z 36. okręgu wyborczego w Kalifornii zrezygnowała[12], aby zostać prezesem organizacji Woodrow Wilson International Center for Scholars[13]. Zastąpiła ją Janice Hahn (D), wybrana w wyborach uzupełniających[14].
- 9 maja 2011 roku Dean Heller (R) z 2. okręgu wyborczego w Nevadzie zrezygnował, aby zostać senatorem 1. klasy ze stanu Nevada[15]. 13 września 20 roku zastąpił go Mark Amodei (R), wybrany w wyborach uzupełniających[16].
- 21 czerwca 2011 roku Anthony Weiner (D) z 9. okręgu wyborczego w Nowym Jorku zrezygnował[17] z powodu skandalu związanego z sextingiem[18]. 13 września 2011 roku zastąpił go Bob Turner (R), wybrany w wyborach uzupełniających[19].
- 3 sierpnia 2011 roku David Wu (D) z 1. okręgu wyborczego w Oregonie zrezygnował[20] z powodu zarzutów możliwym udziale w skandalu seksualnym[21]. 31 stycznia 2012 roku zastąpiła go Suzanne Bonamici (D), wybrana w wyborach uzupełniających[22].
- 25 stycznia 2012 roku Gabby Giffords (D) z 8. okręgu wyborczego w Arizonie zrezygnowała[23], aby poświęcić się rehabilitacji, po tym jak została postrzelona w głowę w strzelaninie w Tucson[24]. 12 czerwca 2012 roku zastąpił go Ron Barber (D), wybrany w wyborach uzupełniających[25].
- 6 marca 2012 roku zmarł Donald Payne (D) z 10. okręgu wyborczego w New Jersey[26]. 6 listopada 0122 roku astąpił go Donald Payne Jr. (D), wybrany w wyborach uzupełniających[27].
- 20 marca 2012 roku Jay Inslee (D) z 1. okręgu wyborczego w Waszyngtonie zrezygnował[28], aby poświęcić czas swojej kampanii w wyborach na gubernatora stanu Waszyngton[29]. 6 listopada 2012 roku zastąpiła go Suzan DelBene (D), wybrana w wyborach uzupełniających[30].
- 6 lipca 2012 roku Thaddeus McCotter (R) z 11. okręgu wyborczego w Michigan zrezygnował[31] z powodu zarzutów możliwego udziału w fałszerstwie wyborczym[32]. 6 listopada 2012 roku zastąpił go David Curson (D), wybrany w wyborach uzupełniających[33].
- 31 lipca 2012 roku Geoff Davis (R) z 4. okręgu wyborczego w Kentucky zrezygnował[34], jako powód podając problemy zdrowotne członka rodziny[35]. Zastąpił go Thomas Massie (R), wybrany w wyborach uzupełniających[22].
- 15 sierpnia 2012 roku Dennis Cardoza (D) z 18. okręgu wyborczego w Kalifornii zrezygnował[36], jako powody podając przyczyny rodzinne[37].
- 21 listopada 2012 roku Jesse Jackson Jr. (D) z 2. okręgu wyborczego w Illinois zrezygnował[38], jako przyczynę podając problemy zdrowotne[39]. W tym czasie toczyło się wobec niego śledztwo z powodu możliwej korupcji[40].
- 3 grudnia 2012 roku Bob Filner (D) z 51. okręgu wyborczego w Kalifornii zrezygnował, aby objąć urząd burmistrza San Diego[41].
- 2 stycznia 2013 roku Tim Scott (R) z 1. okręgu wyborczego w Karolinie Południowej zrezygnował, aby został senatorem 3. klasy ze stanu Karolina Południowa[42].
Lista członków
[edytuj | edytuj kod]| Stan | Okręg | Imię | Zdjęcia | Data urodzenia | Data objęcia urzędu | Data końca kadencji lub opróżnienia urzędu, jeśli nastąpiło wcześniej |
Kadencje kongresu (następujące po sobie, chyba że podano inaczej) |
Partia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1 | Jo Bonner | 19 listopada 1959(dts) | 3 stycznia 2003(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 5 | Republikanie | ||
| 2 | Martha Roby | 27 lipca 1976(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 3 | Mike D. Rogers | 16 lipca 1958(dts) | 3 stycznia 2003(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 5 | Republikanie | |||
| 4 | Robert Aderholt | 22 lipca 1965(dts) | 3 stycznia 1997(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 8 | Republikanie | |||
| 5 | Mo Brooks | 29 kwietnia 1954(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 6 | Spencer Bachus | 28 grudnia 1947(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Republikanie | |||
| 7 | Terri Sewell | 1 stycznia 1965(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Demokraci | |||
| Alaska | jedyny | Don Young | 9 czerwca 1933(dts) | 6 marca 1973(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 20 | Republikanie | ||
| Arizona | 1 | Paul Gosar | 27 listopada 1958(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | ||
| 2 | Trent Franks | 19 czerwca 1957(dts) | 3 stycznia 2003(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 5 | Republikanie | |||
| 3 | Ben Quayle | 3 listopada 1976(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 4 | Ed Pastor | 28 czerwca 1943(dts) | 24 września 1991(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 11 | Demokraci | |||
| 5 | David Schweikert | 3 marca 1962(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 6 | Jeff Flake | 31 grudnia 1962(dts) | 3 stycznia 2001(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 5 | Republikanie | |||
| 7 | Raul Grijalva | 19 lutego 1948(dts) | 3 stycznia 2003(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 5 | Demokraci | |||
| 8 | Gabby Giffords | 8 czerwca 1970(dts) | 3 stycznia 2007(dts) | 25 stycznia 2012(dts) | 3 | Demokraci | |||
| Ron Barber | 25 sierpnia 1945(dts) | 12 czerwca 2012(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Demokraci | ||||
| Arkansas | 1 | Rick Crawford | 22 stycznia 1966(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | ||
| 2 | Tim Griffin | 21 sierpnia 1968(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 3 | Steve Womack | 18 lutego 1957(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 4 | Mike Ross | 2 sierpnia 1961(dts) | 3 stycznia 2001(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 6 | Demokraci | |||
| Connecticut | 1 | John Larson | 22 lipca 1948(dts) | 3 stycznia 1999(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 7 | Demokraci | ||
| 2 | Joe Courtney | 6 kwietnia 1953(dts) | 3 stycznia 2007(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Demokraci | |||
| 3 | Rosa DeLauro | 2 marca 1943(dts) | 3 stycznia 1991(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 11 | Demokraci | |||
| 4 | Jim Himes | 5 lipca 1966(dts) | 3 stycznia 2009(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 2 | Demokraci | |||
| 5 | Chris Murphy | 3 sierpnia 1973(dts) | 3 stycznia 2007(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Demokraci | |||
| Dakota Południowa | jedyny | Kristi Noem | 30 listopada 1971(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | ||
| Dakota Północna | jedyny | Rick Berg | 16 sierpnia 1959(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | ||
| Delaware | jedyny | John Carney | 20 maja 1956(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Demokraci | ||
| Dystrykt Kolumbii | jedyny | Eleanor Holmes Norton | 13 czerwca 1937(dts) | 3 stycznia 1991(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 11 | Demokraci | ||
| Floryda | 1 | Jeff Miller | 27 czerwca 1959(dts) | 16 października 2001(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 6 | Republikanie | ||
| 2 | Steve Southerland | 10 października 1965(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 3 | Corrine Brown | 11 listopada 1946(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Demokraci | |||
| 4 | Ander Crenshaw | 1 września 1944(dts) | 16 października 2001(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 6 | Republikanie | |||
| 5 | Rich Nugent | 27 kwietnia 1949(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 6 | Cliff Stearns | 16 kwietnia 1941(dts) | 3 stycznia 1989(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 12 | Republikanie | |||
| 7 | John Mica | 27 stycznia 1943(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Republikanie | |||
| 8 | Daniel Webster | 27 kwietnia 1949(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 9 | Gus Bilirakis | 8 lutego 1963(dts) | 3 stycznia 2007(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Republikanie | |||
| 10 | Bill Young | 16 grudnia 1930(dts) | 3 stycznia 1971(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 21 | Republikanie | |||
| 11 | Kathy Castor | 20 sierpnia 1966(dts) | 3 stycznia 2007(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Demokraci | |||
| 12 | Dennis A. Ross | 18 października 1959(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 13 | Vern Buchanan | 8 maja 1951(dts) | 3 stycznia 2007(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Republikanie | |||
| 14 | Connie Mack IV | 12 sierpnia 1967(dts) | 3 stycznia 2005(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 4 | Republikanie | |||
| 15 | Bill Posey | 18 grudnia 1947(dts) | 3 stycznia 2009(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 2 | Republikanie | |||
| 16 | Tom Rooney | 21 listopada 1970(dts) | 3 stycznia 2009(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 2 | Republikanie | |||
| 17 | Frederica Wilson | 5 listopada 1942(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Demokraci | |||
| 18 | Ileana Ros-Lehtinen | 15 lipca 1952(dts) | 29 sierpnia 1989(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 12 | Republikanie | |||
| 19 | Ted Deutch | 7 maja 1966(dts) | 13 kwietnia 2010(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 2 | Demokraci | |||
| 20 | Debbie Wasserman Schultz | 27 września 1966(dts) | 3 stycznia 2005(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 4 | Demokraci | |||
| 21 | Mario Diaz-Balart | 25 września 1961(dts) | 3 stycznia 2003(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 5 | Republikanie | |||
| 22 | Allen West | 7 lutego 1961(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 23 | Alcee Hastings | 5 września 1936(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Demokraci | |||
| 24 | Sandy Adams | 14 grudnia 1956(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 25 | David Rivera | 16 września 1965(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| Georgia | 1 | Jack Kingston | 24 kwietnia 1955(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Republikanie | ||
| 2 | Sanford Bishop | 4 lutego 1947(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Demokraci | |||
| 3 | Lynn Westmoreland | 2 kwietnia 1950(dts) | 3 stycznia 2005(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 4 | Republikanie | |||
| 4 | Hank Johnson | 2 października 1954(dts) | 3 stycznia 2007(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Demokraci | |||
| 5 | John Lewis | 21 lutego 1940(dts) | 3 stycznia 1987(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 13 | Demokraci | |||
| 6 | Tom Price | 8 października 1954(dts) | 3 stycznia 2005(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 4 | Republikanie | |||
| 7 | Rob Woodall | 11 lutego 1970(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 8 | Austin Scott | 10 grudnia 1969(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 9 | Tom Graves | 3 lutego 1970(dts) | 8 czerwca 2010(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 2 | Republikanie | |||
| 10 | Paul Broun | 14 maja 1946(dts) | 17 lipca 2007(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Republikanie | |||
| 11 | Phil Gingrey | 10 lipca 1942(dts) | 3 stycznia 2003(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 5 | Republikanie | |||
| 12 | John Barrow | 31 października 1955(dts) | 3 stycznia 2005(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 4 | Demokraci | |||
| 13 | David Scott | 27 czerwca 1945(dts) | 3 stycznia 2003(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 7 | Demokraci | |||
| Guam | jedyny | Madeleine Bordallo | 31 maja 1933(dts) | 3 stycznia 2003(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 5 | Demokraci | ||
| Hawaje | 1 | Colleen Hanabusa | 4 maja 1951(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Demokraci | ||
| 2 | Mazie Hirono | 3 listopada 1947(dts) | 3 stycznia 2007(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Demokraci | |||
| Idaho | 1 | Raúl Labrador | 8 grudnia 1967(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | ||
| 2 | Mike Simpson | 8 września 1950(dts) | 3 stycznia 1999(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 7 | Republikanie | |||
| Illinois | 1 | Bobby Rush | 23 listopada 1946(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Demokraci | ||
| 2 | Jesse Jackson Jr. | 11 marca 1965(dts) | 12 grudnia 1995(dts) | 21 listopada 2012(dts) | 9 | Demokraci | |||
| 3 | Dan Lipinski | 15 lipca 1966(dts) | 3 stycznia 2005(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 4 | Demokraci | |||
| 4 | Luis Gutiérrez | 10 grudnia 1953(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Demokraci | |||
| 5 | Mike Quigley | 17 października 1958(dts) | 7 kwietnia 2009(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 2 | Demokraci | |||
| 6 | Peter Roskam | 13 września 1961(dts) | 3 stycznia 2007(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Republikanie | |||
| 7 | Danny Davis | 6 września 1941(dts) | 3 stycznia 1997(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 8 | Demokraci | |||
| 8 | Joe Walsh | 27 grudnia 1961(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 9 | Jan Schakowsky | 26 maja 1944(dts) | 3 stycznia 1999(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 7 | Demokraci | |||
| 10 | Bob Dold | 23 czerwca 1969(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 11 | Adam Kinzinger | 27 lutego 1978(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 12 | Jerry Costello | 25 września 1949(dts) | 9 sierpnia 1988(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 13 | Demokraci | |||
| 13 | Judy Biggert | 15 sierpnia 1937(dts) | 3 stycznia 1999(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 7 | Republikanie | |||
| 14 | Randy Hultgren | 1 marca 1966(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 15 | Tim Johnson | 23 lipca 1946(dts) | 3 stycznia 2001(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 6 | Republikanie | |||
| 16 | Don Manzullo | 24 marca 1944(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Republikanie | |||
| 17 | Bobby Schilling | 23 stycznia 1964(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 18 | Aaron Schock | 28 maja 1981(dts) | 3 stycznia 2009(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 2 | Republikanie | |||
| 19 | John Shimkus | 21 lutego 1958(dts) | 3 stycznia 1997(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 8 | Republikanie | |||
| Indiana | 1 | Pete Visclosky | 13 sierpnia 1949(dts) | 3 sierpnia 1985(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 14 | Demokraci | ||
| 2 | Joe Donnelly | 29 września 1955(dts) | 3 stycznia 2007(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Demokraci | |||
| 3 | Marlin Stutzman | 31 sierpnia 1976(dts) | 2 listopada 2010(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 2 | Republikanie | |||
| 4 | Todd Rokita | 9 lutego 1970(dts) | 3 sierpnia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 5 | Dan Burton | 21 lipca 1938(dts) | 3 sierpnia 1983(dts) | 3 sierpnia 2013(dts) | 15 | Republikanie | |||
| 6 | Mike Pence | 7 czerwca 1959(dts) | 3 stycznia 2001(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 6 | Republikanie | |||
| 7 | André Carson | 16 października 1974(dts) | 11 marca 2008(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Demokraci | |||
| 8 | Larry Bucshon | 31 maja 1962(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 9 | Todd Young | 24 sierpnia 1972(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| Iowa | 1 | Bruce Braley | 30 października 1957(dts) | 11 marca 2008(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Demokraci | ||
| 2 | Dave Loebsack | 23 grudnia 1952(dts) | 3 stycznia 2007(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Demokraci | |||
| 3 | Leonard Boswell | 10 stycznia 1934(dts) | 3 stycznia 1997(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 8 | Demokraci | |||
| 4 | Tom Latham | 14 lipca 1948(dts) | 3 stycznia 1995(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 9 | Republikanie | |||
| 5 | Steve King | 28 maja 1949(dts) | 3 stycznia 2003(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 5 | Republikanie | |||
| Kalifornia | 1 | Mike Thompson | 24 stycznia 1951(dts) | 3 stycznia 1999(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 7 | Demokraci | ||
| 2 | Wally Herger | 20 maja 1945(dts) | 3 stycznia 1987(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 13 | Republikanie | |||
| 3 | Dan Lungren | 22 września 1946(dts) | 3 stycznia 2005(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 9 (1979 – 1989 i ponownie od 2005) |
Republikanie | |||
| 4 | Tom McClintock | 10 lipca 1956(dts) | 3 stycznia 2009(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 2 | Republikanie | |||
| 5 | Doris Matsui | 25 września 1944(dts) | 8 marca 2005(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 4 | Demokraci | |||
| 6 | Lynn Woolsey | 3 listopada 1937(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Demokraci | |||
| 7 | George Miller | 17 maja 1945(dts) | 3 stycznia 1975(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 19 | Demokraci | |||
| 8 | Nancy Pelosi | 26 marca 1940(dts) | 2 czerwca 1987(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 13 | Demokraci | |||
| 9 | Barbara Lee | 16 lipca 1946(dts) | 7 kwietnia 1998(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 8 | Demokraci | |||
| 10 | John Garamendi | 24 stycznia 1945(dts) | 3 listopada 2009(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 2 | Demokraci | |||
| 11 | Jerry McNerney | 18 czerwca 1951(dts) | 3 stycznia 2017(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Demokraci | |||
| 12 | Jackie Speier | 14 maja 1950(dts) | 8 kwietnia 2008(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Demokraci | |||
| 13 | Pete Stark | 11 listopada 1931(dts) | 8 kwietnia 1973(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 20 | Demokraci | |||
| 14 | Anna Eshoo | 13 grudnia 1942(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Demokraci | |||
| 15 | Mike Honda | 27 czerwca 1941(dts) | 3 stycznia 2001(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 6 | Demokraci | |||
| 16 | Zoe Lofgren | 21 grudnia 1947(dts) | 3 stycznia 1995(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 9 | Demokraci | |||
| 17 | Sam Farr | 4 lipca 1941(dts) | 8 czerwca 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Demokraci | |||
| 18 | Dennis Cardoza | 31 marca 1959(dts) | 3 stycznia 2003(dts) | 15 sierpnia 2012(dts) | 5 | Demokraci | |||
| 19 | Jeff Denham | 29 lipca 1967(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Republikanie | |||
| 20 | Jim Costa | 13 kwietnia 1952(dts) | 3 stycznia 2005(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 4 | Demokraci | |||
| 21 | Devin Nunes | 1 października 1973(dts) | 3 stycznia 2003(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 5 | Republikanie | |||
| 22 | Kevin McCarthy | 26 stycznia 1965(dts) | 3 czerwca 2007(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Republikanie | |||
| 23 | Lois Capps | 10 stycznia 1938(dts) | 10 marca 1998(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 8 | Demokraci | |||
| 24 | Elton Gallegly | 7 marca 1944(dts) | 3 stycznia 1987(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 13 | Republikanie | |||
| 25 | Buck McKeon | 9 września 1938(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Republikanie | |||
| 26 | David Dreier | 5 lipca 1952(dts) | 3 stycznia 1981(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 16 | Republikanie | |||
| 27 | Brad Sherman | 24 października 1954(dts) | 3 stycznia 1997(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 8 | Demokraci | |||
| 28 | Howard Berman | 15 kwietnia 1941(dts) | 3 stycznia 1983(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 15 | Demokraci | |||
| 29 | Adam Schiff | 22 czerwca 1960(dts) | 3 stycznia 2001(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 6 | Demokraci | |||
| 30 | Henry Waxman | 12 września 1939(dts) | 3 stycznia 1975(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 19 | Demokraci | |||
| 31 | Xavier Becerra | 26 stycznia 1958(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Demokraci | |||
| 32 | Judy Chu | 7 lipca 1953(dts) | 14 lipca 2009(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 2 | Demokraci | |||
| 33 | Karen Bass | 3 października 1953(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Demokraci | |||
| 34 | Lucille Roybal-Allard | 12 czerwca 1941(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Demokraci | |||
| 35 | Maxine Waters | 15 sierpnia 1938(dts) | 3 stycznia 1991(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 11 | Demokraci | |||
| 36 | Jane Harman | 28 czerwca 1945(dts) | 3 stycznia 2001(dts) | 28 lutego 2011(dts) | 9 (1993 – 1999 i ponownie od 2001) |
Demokraci | |||
| Janice Hahn | 30 marca 1952(dts) | 3 stycznia 2011(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 1 | Demokraci | ||||
| 37 | Laura Richardson | 14 kwietnia 1962(dts) | 21 sierpnia 2007(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 3 | Demokraci | |||
| 38 | Grace Napolitano | 4 grudnia 1936(dts) | 3 stycznia 1999(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 7 | Demokraci | |||
| 39 | Linda Sánchez | 28 stycznia 1969(dts) | 3 stycznia 2003(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 5 | Demokraci | |||
| 40 | Ed Royce | 12 października 1951(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Republikanie | |||
| 41 | Jerry Lewis | 21 października 1934(dts) | 3 stycznia 1979(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 17 | Republikanie | |||
| 42 | Gary Miller | 16 października 1948(dts) | 3 stycznia 1999(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 7 | Republikanie | |||
| 43 | Joe Baca | 23 stycznia 1947(dts) | 16 listopada 1999(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 7 | Demokraci | |||
| 44 | Ken Calvert | 8 czerwca 1953(dts) | 3 stycznia 1993(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 10 | Republikanie | |||
| 45 | Mary Bono Mack | 24 października 1961(dts) | 7 kwietnia 1998(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 8 | Republikanie | |||
| 46 | Dana Rohrabacher | 21 czerwca 1947(dts) | 3 stycznia 1989(dts) | 3 stycznia 2013(dts) | 12 | Republikanie | |||
