Fortune Global 500 (2026)
Apparence
Le Fortune Global 500 (2026) est le classement établi par le magazine économique américain Fortune[1] des 500 plus grandes entreprises mondiales classées par leur chiffre d'affaires de 2025.
Classement des entreprises
[modifier | modifier le code]Le tableau présente les quinze plus grandes entreprises mondiales classées par chiffre d'affaires en 2025, selon le classement Fortune Global 500 publié en 2026.
| Rang | Entreprise | Secteur | Chiffre d'affaires (en milliards de USD) |
Bénéfice (en milliards de USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Commerce en ligne | 716,9 | 77,7 | |
| 2 | Distribution | 713,2 | 21,9 | |
| 3 | Électricité | 555,4 | 11,1 | |
| 4 | Santé et assurance | 447,6 | 12,1 | |
| 5 | Hydrocarbures | 445,5 | 92,8 | |
| 6 | Électronique | 416,2 | 112,0 | |
| 7 | Pharmaceutique | 403,4 | 4,8 | |
| 8 | Technologie de l'information | 402,8 | 132,2 | |
| 9 | Pharmaceutique | 402,1 | 1,8 | |
| 10 | Hydrocarbures | 401,9 | 21,2 | |
| 11 | Investissement et assurance | 371,4 | 67,0 | |
| 12 | Hydrocarbures | 364,0 | 5,1 | |
| 13 | Automobile | 363,1 | 8,3 | |
| 14 | Automobile | 336,3 | 25,5 | |
| 15 | Hydrocarbures | 332,2 | 28,8 |
Source
[modifier | modifier le code]La source de cette page vient directement du site internet du Magazine Fortune.
Note
[modifier | modifier le code]- ↑ Classement à ne pas confondre avec le Fortune 500, qui ne concerne que les entreprises des États-Unis.