Fortune Global 500 (2023)
| Organisateur(s) | Fortune |
|---|
| Vainqueur |
|
|---|---|
| Deuxième |
|
| Troisième |
|
Le Fortune Global 500 (2023) est le classement établi par le magazine économique américain Fortune[1] des 500 plus grandes entreprises mondiales classées par leur chiffre d'affaires de 2022.
Classement des entreprises...
[modifier | modifier le code]… par CA
[modifier | modifier le code]Le tableau ci-dessous présente les 20 plus grandes entreprises mondiales classées par chiffre d'affaires en 2022, selon le classement Fortune Global 500 publié en 2023 par le magazine Fortune. Les chiffres d'affaires sont exprimés en millions de dollars américains..
| Rang | Entreprise | Secteur | Chiffre d'affaires (en millions de USD) |
Bénéfice (en millions de USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Distribution | 611'289 | 11'680 | |
| 2 | Hydrocarbures | 603'651.4 | 159'069 | |
| 3 | Électricité | 530'008.8 | 8'191.9 | |
| 4 | Commerce en ligne | 513'983 | - 2'722 | |
| 5 | Hydrocarbures | 483'019.2 | 21'079.7 | |
| 6 | Hydrocarbures | 471.154.2 | 9'656.9 | |
| 7 | Hydrocarbures | 413'680 | 55'740 | |
| 8 | Électronique | 394'328 | 99'803 | |
| 9 | Petrole | 386'201 | 42'309 | |
| 10 | Santé et assurance | 324'162 | 20'120 | |
| 11 | Pharmaceutique | 322'467 | 4'149 | |
| 12 | Industrie pétrolière | 381'476.4 | 6'994.2 | |
| 13 | Industrie de la construction | 305'884.5 | 4'234 | |
| 14 | Investissement et assurance | 302'089 | - 22'819 | |
| 15 | Automobile | 293'684.7 | 15'223.2 | |
| 16 | Electricité | 288'309.2 | - 19'961.3 | |
| 17 | Technologie de l'information | 282'836 | 59'972 | |
| 18 | Pharmaceutique | 276'711 | 3'560 | |
| 19 | Automobile | 274'491.4 | 18'110 | |
| 20 | Energie | 263'310 | 20'526 |
... par bénéfice
[modifier | modifier le code]Le tableau ci-dessous présente les 15 plus grandes entreprises mondiales classées par bénéfice en 2022, selon le classement Fortune Global 500 publié en 2023 par le magazine Fortune. Les chiffres d'affaires sont exprimés en millions de dollars américains.
| Rang | Entreprise | Secteur | Bénéfice (en millions de USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pétrole et gaz | 159'069 | |
| 2 | Télécomunication | 99'803 | |
| 3 | informatique et micro-informatique | 72'738 | |
| 4 | Technologie de l'information | 59'972 | |
| 5 | Logistique | 56'046 | |
| 6 | Hydrocarbures | 55'740 | |
| 7 | Banque | 53'589.3 | |
| 8 | finance et assurance | 48'145.1 | |
| 9 | Industrie électronique | 42'397.7 | |
| 10 | Petrole | 42'309 | |
| 11 | Banque | 38'523,7 | |
| 12 | Finance et assurance | 37'676 | |
| 13 | Energie | 36'623 | |
| 14 | Raffinage | 35'465 | |
| 15 | Banque | 33'811 |
Source
[modifier | modifier le code]La source de cette page vient directement du site internet du Magazine Fortune.
Note
[modifier | modifier le code]- ↑ Classement à ne pas confondre avec le Fortune 500, qui ne concerne que les entreprises des États-Unis