Toni Valtonen
Ulkoasu
| Toni Valtonen | |
|---|---|
| Henkilötiedot | |
| Syntynyt | 15. joulukuuta 1978 |
| Kansalaisuus | |
| Vapaaottelija | |
| Aktiivisena | 2003-2024 |
| Pituus | 183 cm |
| Paino | 120 kg |
| Painoluokka | Raskassarja |
| Seura | MMA Mansion |
| Tilastot | |
| Ottelut | 50 |
| Voitot | 31 |
| – tyrmäyksellä | 15 |
| – luovutuksella | 3 |
| – päätöksellä | 13 |
| Tappiot | 19 |
| – tyrmäyksellä | 6 |
| – luovutuksella | 6 |
| – päätöksellä | 7 |
Toni Valtonen (s. 15. joulukuuta 1978)[1] on suomalainen ammattilaisvapaaottelija.
Valtonen aloitti uransa vuonna 2003 ja oli urallaan Suomen aktiivisin ammattilaisottelijoita. Valtonen edustaa MMA Mansionia ja hänen painoluokkansa on raskassarja.
Valtonen lopetti ammattiuransa toukokuussa 2024. Valtonen hävisi viimeisen ottelunsa Georgialaista Shota Betlemidzeä vastaan. Ottelu päättyi hajaäänituomioon.[2]
Valtonen ottelee nyrkkeilyottelun Ice Cage 7 -kamppailutapahtumassa. Ottelussa hän kohtaa Roger Karimuksen.[3]
Ammattilaisvapaaottelut
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Tulos | Tilasto | Vastustaja | Tyyli | Tapahtuma | Päivämäärä | Erä | Aika | Paikka | Huomautuksia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tappio | 31–19 | Päätös (hajaäänituomio) | Hamara Vol. 5 | 4. toukokuuta 2024 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 31–18 | Päätös (yksimielinen) | Hamara Vol. 2 | 10. syyskuuta 2022 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 30–18 | Tekninen tyrmäys (lyönnit) | Hamara Vol. 1 | 28. toukokuuta 2022 | 1 | 0:30 | |||
| Tappio | 29–18 | Päätös (yksimielinen) | Babilon 23 | 25. kesäkuuta 2021 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 29–17 | Tekninen tyrmäys (ground & pound) | Babilon 17 | 30. lokakuuta 2020 | 2 | 2:58 | |||
| Voitto | 28–17 | Tekninen tyrmäys (lyönnit) | Megdan Fighting 5 | 27. kesäkuuta 2019 | 1 | ||||
| Tappio | 27–17 | Tekninen tyrmäys (lääkärin keskeytys) | Fight Exclusive Night 21 | 25. toukokuuta 2018 | 3 | 2:15 | |||
| Tappio | 27–16 | Päätös (yksimielinen) | M-1 Challenge 82 | 5. elokuuta 2017 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 27–15 | Päätös (hajaäänituomio) | NFC Fight Night 1 | 28. toukokuuta 2016 | 3 | 5:00 | |||
| Tappio | 26–15 | Tekninen tyrmäys (loukkaantuminen) | Fighters Arena 6 | 2. maaliskuuta 2013 | 2 | 1:10 | |||
| Tappio | 26–14 | Päätös (hajaäänituomio) | Draka: Governor’s Cup 11 | 24. marraskuuta 2012 | 3 | 3:00 | |||
| Voitto | 26–13 | Tekninen tyrmäys (lyönnit) | Shooto Chicago Collision 10 | 27. lokakuuta 2012 | 1 | 0:31 | |||
| Voitto | 25–13 | Tekninen tyrmäys (lyönnit) | Carelia Fight 8 | 1. syyskuuta 2012 | 1 | 3:16 | |||
| Tappio | 24–13 | Päätös (yksimielinen) | WFC 2 | 9. heinäkuuta 2011 | 5 | 5:00 | |||
| Tappio | 24–12 | Luovutus (takakuristus) | KSW 16 | 21. toukokuuta 2011 | 2 | 1:23 | |||
| Voitto | 24–11 | Päätös (yksimielinen) | KSW 15 | 19. maaliskuuta 2011 | 2 | 5:00 | |||
| Voitto | 23–11 | Tekninen tyrmäys (lyönnit) | Shooto Chicago Collision 6 | 26. marraskuuta 2010 | 2 | 4:22 | |||
| Voitto | 22–11 | Tekninen tyrmäys (lyönnit) | Fight Festival 28 | 16. elokuuta 2010 | 1 | 3:18 | |||
| Tappio | 21–11 | Luovutus (käsilukko) | Fight Festival Goes Kaisaniemi | 15. kesäkuuta 2010 | 1 | 4:45 | |||
| Tappio | 21–10 | Päätös (yksimielinen) | Fight Festival 27 | 13. maaliskuuta 2010 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 21–9 | Päätös (hajaäänituomio) | Shooto: Helsinki Fight Night | 28. marraskuuta 2009 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 20–9 | Tekninen tyrmäys (lyönnit) | Fight Festival 26 | 17. lokakuuta 2009 | 2 | 4:03 | |||
| Voitto | 19–9 | Luovutus (kolmiokuristus) | M-1 Challenge 17 | 4. heinäkuuta 2009 | 1 | 4:49 | |||
| Tappio | 18–9 | Luovutus (scarf hold) | Fight Festival 27 | 5. kesäkuuta 2009 | 2 | 0:55 | |||
| Voitto | 18–8 | Tekninen tyrmäys (lyönnit) | M-1 Challenge 12 | 21. helmikuuta 2009 | 1 | 0:18 | |||
| Voitto | 17–8 | Tekninen tyrmäys (paiskaus ja lyönnit) | M-1 Challenge 11 | 4. heinäkuuta 2009 | 1 | 4:49 | |||
| Voitto | 16–8 | Luovutus (käsilukko) | M-1 Challenge 10 | 26. marraskuuta 2008 | 1 | 2:00 | |||
| Tappio | 15–8 | Päätös (yksimielinen) | M-1 Challenge 3 | 31. toukokuuta 2008 | 2 | 5:00 | |||
| Voitto | 15–7 | Luovutus (takakuristus) | M-1 Challenge 2 | 3. huhtikuuta 2008 | 1 | ||||
| Voitto | 14–7 | Päätös | Fight Festival 23 | 15. maaliskuuta 2008 | 3 | 5:00 | |||
| Tappio | 13–7 | Luovutus (käsikolmio) | CAGE 9 | 7. joulukuuta 2007 | 2 | 1:30 | |||
| Voitto | 13–6 | Päätös (yksimielinen) | Fight Festival 22 | 22. syyskuuta 2007 | 2 | 5:00 | |||
| Voitto | 12–6 | Päätös (yksimielinen) | CAGE 7 | 19. huhtikuuta 2007 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 11–6 | Päätös (yksimielinen) | Fight Festival 20 | 2. helmikuuta 2007 | 3 | 5:00 | |||
| Tappio | 10–6 | Tyrmäys | Fight Festival 19 | 16. syyskuuta 2006 | 1 | 2:41 | |||
| Voitto | 10–5 | Päätös (yksimielinen) | Fight Festival 18 | 13. toukokuuta 2006 | 3 | 5:00 | |||
| Tappio | 9–5 | Tekninen tyrmäys (kulman keskeytys) | Fight Festival 17 | 25. maaliskuuta 2006 | 2 | 5:00 | |||
| Voitto | 9–4 | Tekninen tyrmäys (lääkärin keskeytys) | CAGE 5 | 9. helmikuuta 2006 | 1 | 3:29 | |||
| Voitto | 8–4 | Tekninen tyrmäys | Lohja Fight 1 | 19. marraskuuta 2005 | 2 | 0:35 | |||
| Voitto | 7–4 | Päätös (enemmistötuomio) | Fight Festival 16 | 29. lokakuuta 2005 | 2 | 5:00 | |||
| Tappio | 6–4 | Luovutus (kantapäälukko) | Fight Festival 13 | 28. helmikuuta 2005 | 1 | 0:38 | |||
| Voitto | 6–3 | Tekninen tyrmäys (loukkaantuminen) | Fight Festival 12 | 13. marraskuuta 2004 | 1 | 0:45 | |||
| Voitto | 5–3 | Tekninen tyrmäys (lyönnit) | CAGE 1 | 1. lokakuuta 2004 | 2 | 2:54 | |||
| Voitto | 4–3 | Tekninen tyrmäys (lyönnit) | Fight Festival 11 | 11. syyskuuta 2004 | 1 | 2:12 | |||
| Voitto | 3–3 | Päätös (hajaäänituomio) | Fight Festival 10 | 20. maaliskuuta 2004 | 2 | 5:00 | |||
| Voitto | 2–3 | Päätös | FinnFight 7 | 1. marraskuuta 2003 | 1 | 10:00 | |||
| Tappio | 1–3 | Luovutus (takakuristus) | FinnFight 7 | 1. marraskuuta 2003 | 1 | ||||
| Tappio | 1–2 | Tekninen tyrmäys | Fight Festival 9 | 20. lokakuuta 2003 | 2 | 1:40 | |||
| Tappio | 1–1 | Tekninen tyrmäys | Fight Festival 8 | 1. syyskuuta 2003 | 1 | 1:20 | |||
| Voitto | 1–0 | Päätös | WasaFight 5 | 25. tammikuuta 2003 | 2 | 5:00 | |||
Nyrkkeilyottelut
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Tulos | Tilasto | Vastustaja | Tyyli | Tapahtuma | Päivämäärä | Erä | Aika | Paikka | Huomautuksia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tappio | 0–1 | Tyrmäys | ICE CAGE 7 | 16. toukokuuta 2026 | 2 | 0:45 | |||
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Toni Valtosen kotisivut (Arkistoitu – Internet Archive)
- Sherdog.com
- MMA Universe
- MMA Linker
Viitteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Toni Valtonen sherdog.com. Viitattu 3.8.2023. (englanniksi)
- ↑ https://www.youtube.com/watch?v=dp9UHTXJ_D0
- ↑ Ice Cage 7 Ice Cage Fighting. Viitattu 8.4.2026.