Porsche Formula E Team
Ulkoasu
| Porsche Formula E Team | |
|---|---|
| Koko nimi | TAG Heuer Porsche Formula E Team |
| Päämaja | |
| Tallipäällikkö | |
| Kilpakuljettajat | |
| Testikuljettajat | |
| Runko | Formula E Gen3 |
| Moottori | Porsche 99X Electric Gen3 |
| Renkaat | H Hankook |
| Nykyiset sarjat | Formula E |
| Ensimmäinen kilpailu | Saudi-Arabian ePrix 2019 |
| Kilpailuja | 91 |
| Tuloksia | |
| Valmistajien maailmanmestaruuksia |
1 |
| Kuljettajien maailmanmestaruuksia |
0 |
| Voittoja | 13 |
| Paalupaikkoja | 10 |
| Nopeimpia kierroksia | 4 |
TAG Heuer Porsche Formula E Team on saksalainen moottoriurheilutalli, joka kilpailee Kansainvälisen autoliiton organisoimassa Formula E -sarjassa. Porsche liittyi sarjaan kaudeksi 2019–2020.[2]
Porsche voitti ensimmäisen Formula E kilpailunsa kaudella 2021–22, kun saksalainen Pascal Wehrlein voitti Meksikon ePrixin. Tallin toinen kuljettaja, André Lotterer, tuli kilpailussa toiseksi. Voitto oli myös Wehrleinin ensimmäinen Formula E:ssä.[3]
Kaudesta 2022–23 alkaen Porsche toimii Andretti Autosportin voimansiirtotoimittajana.[4]
Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lihavointi tarkoittaa paalupaikkaa, kursivointi kilpailun nopeinta kierrosta. Muut selitteet löytyvät täältä.
| Vuosi | Runko | Voimansiirto | Renkaat | No. | Kuljettajat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pisteet | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAG Heuer Porsche Formula E Team | |||||||||||||||||||||||
| 2019–20 | Spark SRT05e | Porsche 99X Electric | M | DIR | SCL | MEX | MRK | BER | BER | BER | 79 | 8. | |||||||||||
| 18 | 17 | 13 | Kesk. | 14 | 18 | 11 | 15 | Kesk. | 19 | 6 | 15 | ||||||||||||
| 36 | 2 | 14 | DSQ | Kesk. | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 14 | ||||||||||||
| 2020–21 | Spark SRT05e | Porsche 99X Electric | M | DIR | RME | VLC | MCO | PUE | NYC | LDN | BER | 137 | 8. | ||||||||||
| 36 | 16 | 11 | 14 | 15 | Kesk. | 2 | 17 | DSQ | 17 | 8 | 5 | 4G | 17 | 10 | 4 | ||||||||
| 99 | 5 | 10 | 7 | 3 | Kesk. | 18 | Kesk. | DSQG | 4 | Kesk. | 4 | 10 | 5 | 21 | 6 | ||||||||
| 2021–22 | Spark SRT05e | Porsche 99X Electric | M | DIR | MEX | RME | MCO | BER | IND | MRK | NYC | LDN | SEO | 134 | 7. | ||||||||
| 36 | 13 | 4 | 2 | 10 | 4 | Kesk. | 4 | 8 | 9 | 15 | 16 | 9 | 12 | 12 | Kesk. | Kesk. | |||||||
| 94 | 11 | 9 | 1 | 8 | 6 | Kesk. | 6 | 12 | 8 | 12 | 6 | 11 | 10 | 10 | 7 | Kesk. | |||||||
- Lihavointi = Paalupaikka. Kursivointi = Nopein kierros. G Nopein aika ryhmäaika-ajossa, josta lisäpiste.
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ All The 2026 Reserve Drivers For Every Formula E Team Formula E. 17.12.2026. Viitattu 20.12.2025. (englanniksi)
- ↑ The Porsche 99X Electric enters its maiden Formula E season. porschemelbourne.com.au. Porsche Centre Melbourne. Viitattu 11.6.2022. (englanniksi)
- ↑ Francis, Anna: Wehrlein takes Porsche's first Formula E win in Mexico City E-Prix racingnews365.com. 13.2.2022. RacingNews365. Viitattu 11.6.2022. (englanniksi)
- ↑ Porsche joins forces with the Avalanche Andretti customer team in Formula E newsroom.porsche.com/. 13.5.2022. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Viitattu 11.6.2022. (englanniksi)