Zerrenda:Massachusettseko konderriak jatorriaren arabera
Massachusettseko konderriak jatorriaren arabera zerrendak Massachusettseko konderri bakoitzeko biztanleria jaiolekuaren arabera jasotzen du, AEBetako Errolda Bulegoaren American Community Survey inkestaren 2020–2024 bost urteko estimazioen arabera (B05002 taula): estatu berean jaiotakoak, AEBetako beste estatu batean jaiotakoak, Puerto Ricon edo AEBetako beste lurralde batean edo atzerrian guraso estatubatuarrengandik jaiotakoak, eta atzerrian jaiotakoak.
Mapak
aldatu
Estatu berean jaiotakoak
- %42,8 – %46,7(2)
- %52,0(1)
- %52,1 – %58,9(2)
- %59,6(1)
- %61,5(1)
- %61,8 – %62,4(2)
- %63,4(1)
- %65,0 – %65,3(2)
- %67,5(1)
- %73,4(1)
Zerrenda
aldatu| Konderria | Biztanleak | Estatu berean (%) | Beste estatu batean (%) | Puerto Rico eta beste (%) | Atzerrian (%) | Atzerrikoen artean naturalizatuak (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesex konderria | 1.638.365 | %52,1 | %22,7 | %2,15 | %23,1 | %50,5 |
| Worcester konderria | 867.788 | %65,0 | %16,8 | %3,64 | %14,5 | %52,7 |
| Essex konderria | 813.054 | %61,8 | %16,2 | %2,85 | %19,1 | %55,7 |
| Suffolk konderria | 785.121 | %42,8 | %24,0 | %3,36 | %29,8 | %50,5 |
| Norfolk konderria | 730.082 | %58,9 | %20,3 | %1,46 | %19,3 | %59,2 |
| Bristol konderria | 582.270 | %65,3 | %18,3 | %2,80 | %13,6 | %59,0 |
| Plymouth konderria | 535.075 | %73,4 | %14,1 | %1,35 | %11,2 | %60,5 |
| Hampden konderria | 462.815 | %63,4 | %17,3 | %9,84 | %9,4 | %60,2 |
| Barnstable konderria | 231.668 | %59,6 | %29,0 | %1,46 | %9,9 | %54,4 |
| Hampshire konderria | 162.028 | %61,5 | %27,9 | %2,17 | %8,4 | %54,3 |
| Berkshire konderria | 129.430 | %62,4 | %29,9 | %1,45 | %6,2 | %51,8 |
| Franklin konderria | 70.944 | %67,5 | %26,4 | %1,11 | %5,0 | %51,8 |
| Dukes konderria | 20.933 | %52,0 | %33,4 | %0,83 | %13,8 | %39,9 |
| Nantucket konderria | 14.483 | %46,7 | %34,4 | %3,08 | %15,8 | %53,2 |
| Guztira | 7.044.056 | %58,7 | %20,3 | %2,93 | %18,0 | %53,8 |
Iturria: U.S. Census Bureau (Data:US jatorria counties Massachusetts.tab)

