Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en irlandés»)

La enciclopedia en línea Wikipedia comenzó a funcionar el 15 de enero de 2001 con su versión en inglés, y posteriormente se crearon ediciones en otros muchos idiomas; se muestran a continuación los principales datos de todas ellas, actualizados automáticamente a diario.[1] Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

IdiomaIdioma (local)Cód.[2] P. de cont.[1]PáginasEdicionesAdmins.UsuariosU. activos[3]FicherosProf.[4]
1 Inglés English en 7 252 178 66 404 305 1 375 199 655 808 54 942 310 271 802 978 850 1377
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 115 861 11 236 223 37 082 682 6 149 141 259 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 157 898 8 639 738 268 827 290 159 5 396 807 33 977 130 116 93
4 Francés Français fr 2 784 415 14 167 354 239 847 439 143 6 095 458 36 156 79 215 282
5 Sueco Svenska sv 2 628 620 6 386 677 59 665 185 62 1 079 196 4865 0 19
6 Neerlandés Nederlands nl 2 229 214 4 808 738 71 902 650 32 1 629 409 8018 20 20
7 Español Español es 2 142 879 8 736 449 175 333 811 52 8 275 732 40 780 0 190
8 Ruso Русский ru 2 122 259 8 553 595 155 284 612 64 4 119 406 16 007 267 371 166
9 Italiano Italiano it 1 990 660 8 978 979 152 580 076 102 3 189 042 25 722 124 729 209
10 Polaco Polski pl 1 711 124 4 095 486 80 750 503 98 1 630 770 8834 263 38
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 633 816 2 269 343 13 261 523 7 296 946 306 1302 0
12 Chino 中文 zh 1 560 607 8 506 315 94 674 571 61 4 234 175 13 393 70 645 220
13 Japonés 日本語 ja 1 522 577 4 464 272 111 161 109 38 2 776 047 25 038 7300 92
14 Ucraniano Українська uk 1 437 473 5 392 629 48 886 388 44 948 986 4994 115 389 68
15 Árabe العربية ar 1 335 400 9 230 538 76 835 913 25 3 008 443 5616 56 502 290
16 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 305 059 4 605 822 75 580 553 16 1 097 949 4811 28 774 104
17 Samareño Winaray war 1 267 007 2 870 750 7 741 094 3 68 209 83 42 4
18 Portugués Português pt 1 184 695 6 200 961 73 008 706 51 3 506 488 7657 68 648 211
19 Persa فارسی fa 1 097 161 6 146 661 44 640 514 40 1 574 398 7603 101 209 153
20 Checheno Нохчийн ce 868 037 1 896 109 26 548 234 3 48 037 100 332 19
21 Catalán Català ca 805 851 2 024 123 38 894 204 25 590 696 2132 11 407 43
22 Indonesio Bahasa Indonesia id 801 102 4 288 943 30 036 562 47 1 749 278 5016 67 907 132
23 Coreano 한국어 ko 768 225 3 624 611 42 574 796 23 1 060 609 4901 15 838 162
24 Serbio Српски / Srpski sr 709 737 4 129 228 31 774 865 8 631 351 1605 40 403 178
25 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 709 204 1 461 731 6 060 153 7 62 478 88 7128 4
26 Urdu اردو ur 705 261 3 079 608 12 115 365 9 221 683 406 10 661 44
27 Turco Türkçe tr 702 589 3 439 154 38 168 034 21 1 872 949 4294 45 146 168
28 Noruego Norsk (Bokmål) no 692 674 1 874 800 25 943 529 35 734 693 2076 4 40
29 Finés Suomi fi 626 794 1 598 088 24 260 894 35 687 609 3544 80 812 36
30 Checo Čeština cs 599 769 1 668 168 26 258 802 30 825 681 4228 1 49
31 Húngaro Magyar hu 575 179 1 633 041 29 368 253 22 665 180 2772 9558 60
32 Rumano Română ro 549 789 3 073 276 17 986 141 17 774 913 1790 120 332 123
33 Euskera/Vasco Euskara eu 498 065 1 093 384 11 825 801 12 201 951 858 0 15
34 Serbocroata Srpskohrvatski sh 461 934 4 631 915 42 688 919 8 399 843 281 10 017 751
35 Malayo Bahasa Melayu ms 444 842 1 195 126 6 965 844 15 415 161 2013 17 902 16
36 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 434 669 1 080 301 3 288 537 3 75 919 122 292 6
37 Hebreo עברית he 406 670 1 695 752 43 979 623 25 1 361 457 6637 89 367 260
38 Esperanto Esperanto eo 389 696 874 937 9 469 818 12 262 063 361 19 757 16
39 Uzbeko O‘zbek uz 367 975 1 312 810 6 303 577 10 313 781 633 3954 31
40 Armenio Հայերեն hy 332 207 1 212 957 10 930 981 10 175 898 639 12 428 63
41 Danés Dansk da 316 324 991 502 12 344 025 24 584 534 1587 0 56
42 Búlgaro Български bg 312 498 709 251 13 028 239 19 409 014 1682 13 29
43 Inglés simple Simple English simple 285 696 951 254 11 003 700 23 1 865 039 3329 36 62
44 Galés Cymraeg cy 284 748 554 440 15 632 543 11 112 779 175 12 504 25
45 Griego Ελληνικά el 273 968 763 365 11 858 120 22 533 209 2219 20 077 49
46 Bielorruso Беларуская be 267 384 740 433 5 208 437 10 173 378 370 3638 22
47 Estonio Eesti et 262 449 619 976 7 243 379 36 237 649 1005 662 21
48 Eslovaco Slovenčina sk 261 716 610 029 8 358 767 11 305 213 1249 0 24
49 Kazajo Қазақша kk 245 593 672 747 3 673 251 15 182 961 407 8788 16
50 Azerí del sur تۆرکجه azb 244 894 580 828 1 593 911 4 64 305 114 557 5
51 Gallego Galego gl 239 046 743 640 7 705 911 6 176 047 395 35 46
52 Croata Hrvatski hr 235 863 513 067 7 602 089 14 371 326 954 21 179 20
53 Minangkabau Minangkabau min 229 986 475 473 3 353 120 6 24 728 43 180 8
54 Lituano Lietuvių lt 226 946 568 084 7 929 975 9 224 348 675 27 220 31
55 Azerí Azərbaycan az 218 274 691 561 9 126 537 13 353 317 857 14 596 62
56 Georgiano ქართული ka 200 179 828 466 5 538 860 6 186 276 358 15 993 65
57 Esloveno Slovenščina sl 199 246 513 229 6 752 279 21 265 796 644 9047 32
58 Bengalí বাংলা bn 192 034 1 428 972 9 197 563 16 565 890 1724 22 014 267
59 Tamil தமிழ் ta 191 190 636 465 4 651 447 31 267 349 490 10 033 39
60 Tailandés ไทย th 188 793 1 206 575 13 320 015 18 571 132 2504 9516 320
61 Ladino Ladin lld 183 223 191 112 253 250 3 14 840 38 4 0
62 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 181 002 405 447 3 669 578 14 158 400 181 10 13
63 Hindi हिन्दी hi 172 020 1 394 220 6 612 013 8 930 460 1061 4717 239
64 Macedonio Македонски mk 165 320 611 523 5 631 964 12 136 565 364 9049 67
65 Cantonés 粵語 zh-yue 154 285 346 328 2 472 365 9 346 629 780 3122 11
66 Letón Latviešu lv 146 431 581 118 4 527 416 14 150 555 556 28 888 68
67 Latín Latina la 142 506 297 637 3 984 654 21 213 063 186 0 15
68 Asturiano Asturianu ast 141 577 252 460 4 685 129 6 153 544 180 0 11
69 Afrikáans Afrikaans af 131 388 447 433 2 973 608 15 213 464 276 10 242 38
70 Suajili Kiswahili sw 130 714 242 478 1 603 728 14 91 770 220 1212 4
71 Télugu తెలుగు te 129 689 430 570 4 839 182 11 152 069 396 15 324 60
72 Hausa هَوُسَ ha 120 792 168 567 966 879 18 49 495 307 0 0
73 Tayiko Тоҷикӣ tg 119 240 289 608 1 488 214 7 159 379 116 550 10
74 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 112 772 274 596 1 057 229 4 145 817 259 2912 7
75 Albanés Shqip sq 106 421 330 154 3 052 228 5 192 310 404 3432 40
76 Malgache Malagasy mg 103 975 263 348 1 150 759 2 41 061 70 3 10
77 Maratí मराठी mr 103 379 336 751 2 716 584 10 185 723 287 2400 41
78 Bosnio Bosanski bs 98 843 388 068 3 922 199 10 185 522 276 5397 86
79 Kurdo Kurdî / كوردی ku 92 092 302 783 2 096 610 3 186 627 137 554 36
80 Bretón Brezhoneg br 91 825 162 204 2 196 950 5 94 032 121 492 7
81 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91 440 267 447 2 689 327 4 99 933 205 2384 37
82 Occitano Occitan oc 90 966 167 565 2 497 949 3 65 323 128 306 10
83 Malabar മലയാളം ml 89 155 557 644 4 414 239 13 210 116 464 7552 218
84 Aragonés Aragonés an 87 900 247 635 2 478 869 9 92 010 98 2190 33
85 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 973 187 684 1 075 425 3 63 885 59 0 8
86 Soraní کوردی ckb 85 012 265 090 1 684 616 6 78 332 187 3055 28
87 Lombardo Lumbaart lmo 80 314 153 717 1 333 239 3 55 064 76 794 7
88 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 76 560 126 421 662 441 3 48 876 110 2673 2
89 Mazandaraní مَزِروني mzn 76 187 177 524 416 342 4 47 047 58 485 4
90 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 75 759 146 979 709 639 2 45 050 61 30 4
91 Javanés Basa Jawa jv 75 576 186 980 1 756 455 5 74 270 141 4320 20
92 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 75 028 271 385 1 126 009 2 31 628 28 0 28
93 Haitiano Krèyol ayisyen ht 72 110 93 696 887 114 2 40 288 65 0 0
94 Piamontés Piemontèis pms 71 566 104 193 885 284 4 32 390 37 1807 1
95 Véneto Vèneto vec 69 633 143 600 1 230 240 4 43 036 50 724 9
96 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 68 015 143 989 2 707 726 7 73 151 109 2535 23
97 Ido Ido io 64 829 115 042 1 137 380 4 47 263 62 0 5
98 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 64 467 118 344 1 327 222 6 76 163 126 1012 7
99 Bashkir Башҡорт ba 64 307 185 342 1 306 676 6 48 775 80 1431 24
100 Sondanés Basa Sunda su 62 980 101 198 718 498 7 36 621 50 417 2
101 Silesiano Ślůnski szl 61 623 78 445 389 987 2 30 753 48 0 0
102 Frisón occidental Frysk fy 60 938 182 095 1 240 224 7 59 828 107 7791 26
103 Islandés Íslenska is 60 550 161 040 1 977 801 11 119 570 272 3348 33
104 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 59 741 193 551 848 048 10 60 829 134 1811 21
105 Chuvasio Чăваш cv 59 224 123 907 876 388 2 40 962 49 523 8
106 Volapük Volapük vo 56 740 176 028 3 340 221 1 42 242 41 0 83
107 Tagalo Tagalog tl 50 304 251 381 2 227 402 10 166 056 261 1530 141
108 Igbo Igbo ig 48 807 67 350 477 521 4 41 116 116 0 1
109 Chino wu 吴语 wuu 48 453 76 279 400 553 4 262 042 99 6 1
110 Gileki گیلکی glk 48 310 57 673 158 805 3 18 932 23 810 0
111 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 44 003 65 591 191 494 2 6850 27 78 0
112 Zazaki Zazaki diq 43 312 65 005 558 163 2 34 839 49 192 2
113 Yoruba Yorùbá yo 41 365 66 681 633 837 5 34 901 71 160 3
114 Balinés Bhāṣa Bali ban 39 307 80 039 270 704 4 115 240 106 135 3
115 Canarés ಕನ್ನಡ kn 34 695 167 294 1 425 027 6 100 143 244 2362 124
116 Escocés Scots sco 34 230 138 758 916 956 3 137 373 117 415 61
117 Alemánico Alemannisch als 31 830 75 528 1 086 126 7 122 388 100 592 27
118 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 934 136 963 904 642 3 87 554 90 0 77
119 Interlingua Interlingua ia 30 310 47 566 700 266 6 60 918 54 4 4
120 Nepalí नेपाली ne 30 053 115 414 1 385 504 5 80 197 153 1504 96
121 Kotava Kotava avk 29 905 36 380 147 824 5 8888 20 0 0
122 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 29 745 58 711 245 728 2 91 202 58 0 3
123 Mongol Монгол mn 28 450 116 116 871 669 4 106 815 221 1406 71
124 Austro-bávaro Boarisch bar 27 234 110 964 853 758 2 82 210 87 1148 72
125 Siciliano Sicilianu scn 26 353 55 751 783 505 4 51 738 52 950 17
126 Asamés অসমীয়া as 25 870 128 126 644 548 6 51 655 194 2447 78
127 Cingalés සිංහල si 25 750 177 145 800 460 3 80 390 139 2989 156
128 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 098 63 444 895 842 2 28 490 19 35 32
129 Saraiki سرائیکی skr 24 689 33 811 72 825 2 4669 21 0 0
130 Quechua Runa Simi qu 24 648 58 944 689 692 1 35 241 42 0 22
131 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 22 706 87 585 421 111 4 22 682 50 159 39
132 Navajo Diné bizaad nv 22 668 36 578 309 005 2 21 374 17 736 3
133 Bicolano central Bikol bcl 22 577 51 880 310 939 4 33 025 61 794 10
134 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 22 482 42 790 253 709 3 23 493 33 0 4
135 Fula Fulfulde ff 22 442 38 963 184 444 4 14 583 56 0 2
136 Osetio Иронау os 21 759 77 901 594 195 3 28 581 29 149 50
137 Frisón septentrional Frasch frr 21 509 53 373 283 279 4 25 044 29 1485 11
138 Pastún پښتو ps 21 352 77 309 369 317 3 40 228 60 1817 32
139 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 21 133 88 290 596 742 4 42 687 67 170 68
140 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 20 401 109 891 590 646 4 21 942 57 337 103
141 Tumbuka chiTumbuka tum 19 666 41 913 114 635 3 12 197 33 139 3
142 Yakuto Саха тыла sah 18 253 55 531 429 815 4 29 546 44 1759 32
143 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 276 30 096 362 953 3 29 374 26 108 6
144 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 771 33 717 106 004 3 25 672 37 0 3
145 Santali Santhali sat 16 067 34 394 195 279 3 11 600 57 0 7
146 Gaélico escocés Gàidhlig gd 16 066 32 916 582 788 5 32 902 33 287 19
147 Buginés Basa Ugi bug 15 976 20 552 210 805 2 15 585 18 0 0
148 Yidis ייִדיש yi 15 817 44 682 601 106 3 62 294 47 981 44
149 Amhárico አማርኛ am 15 733 46 823 394 487 1 58 184 55 1355 32
150 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 15 550 44 535 274 705 4 16 647 45 90 21
151 Ilocano Ilokano ilo 15 527 70 747 406 714 2 20 405 22 0 72
152 Limburgués Limburgs li 15 221 68 844 485 836 7 34 214 25 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15 135 25 135 68 539 3 8950 28 0 1
154 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 15 040 31 788 244 880 3 15 074 44 0 9
155 Napolitano Nnapulitano nap 15 004 24 393 673 933 3 35 299 38 287 10
156 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 14 708 123 727 447 490 6 121 411 60 0 198
157 Dagbani Dagbanli dag 14 534 25 406 147 590 3 8896 45 0 3
158 Maithili मैथिली mai 14 368 46 193 277 853 5 17 900 37 127 29
159 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 14 334 37 907 174 436 3 32 222 33 2984 12
160 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 14 292 36 573 391 456 4 28 734 43 126 26
161 Feroés Føroyskt fo 14 220 41 107 388 845 3 35 516 47 0 33
162 Somalí Soomaali so 14 156 37 329 309 836 2 47 324 116 0 22
163 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 982 30 416 222 424 1 20 328 32 427 10
164 Occidental Interlingue ie 13 804 18 113 168 987 1 25 068 27 0 0
165 Achenés Bahsa Acèh ace 13 084 28 415 158 699 3 33 937 30 0 7
166 Valón Walon wa 13 034 31 184 426 431 4 29 206 24 767 26
167 Zulú isiZulu zu 12 936 28 626 131 299 2 27 254 152 0 6
168 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 12 902 38 314 341 535 2 52 645 132 805 34
169 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 580 82 828 500 764 3 46 569 53 443 188
170 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 12 500 57 628 338 245 3 41 518 72 187 76
171 Banjarés Bahasa Banjar bjn 12 403 37 396 114 322 2 17 897 59 2 12
172 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12 260 54 455 197 288 4 55 481 46 0 42
173 Shona chiShona sn 11 847 20 905 114 691 1 21 318 20 0 3
174 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 11 826 27 741 153 778 2 14 713 22 94 10
175 Ligur Lìgure lij 11 621 28 722 274 298 7 20 357 23 41 20
176 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 328 31 937 203 472 1 16 876 22 0 21
177 Tashelhit Taclḥit shi 10 894 14 994 78 889 2 48 840 32 0 0
178 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 530 17 877 62 341 3 56 249 33 0 1
179 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 506 20 127 134 414 1 37 523 35 0 5
180 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 437 21 800 108 406 1 12 534 15 0 5
181 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 10 380 19 659 141 302 2 18 997 55 0 5
182 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 10 346 23 759 170 800 1 36 899 56 87 12
183 Talish Tolışi tly 10 224 14 088 126 544 2 61 409 48 1 1
184 Pampango Kapampangan pam 10 220 23 406 312 594 2 25 292 20 392 22
185 Uigur Oyghurque ug 9757 17 816 175 808 1 26 164 27 0 6
186 Corso Corsu co 9527 19 058 406 352 1 28 154 39 0 21
187 Tarantino Tarandíne roa-tara 9508 18 709 151 223 3 13 594 18 147 7
188 Bihari भोजपुरी bh 9246 82 314 802 874 2 40 841 42 54 609
189 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 9135 12 364 56 469 1 8800 67 0 0
190 Flamenco occidental West-Vlams vls 8360 23 402 327 129 5 31 680 29 354 45
191 Tibetano བོད་སྐད bo 8113 22 826 162 162 2 36 074 31 0 23
192 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8108 22 032 332 829 6 37 060 28 561 44
193 Maorí Māori mi 8068 15 636 168 895 2 23 454 19 0 9
194 Maltés Malti mt 8028 23 992 331 989 6 28 733 54 695 54
195 Sami septentrional Sámegiella se 7909 21 156 306 719 5 34 353 19 0 40
196 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7873 32 137 155 060 2 15 328 20 0 45
197 Sardo Sardu sc 7849 17 845 190 507 3 30 149 33 157 17
198 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7630 24 226 106 788 1 12 092 21 0 20
199 Zelandés Zeêuws zea 7453 14 063 184 056 3 16 270 19 1 10
200 Turcomano تركمن / Туркмен tk 7345 18 139 270 516 2 34 589 48 327 32
201 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7284 15 204 229 202 3 19 064 26 6 17
202 Cabilio Taqbaylit kab 7193 18 287 117 510 1 17 068 34 0 15
203 Manés Gaelg gv 7128 50 281 393 070 3 23 869 24 121 286
204 Vepsio Vepsän kel' vep 7111 39 871 190 433 1 18 713 27 0 101
205 Võro Võro fiu-vro 6927 13 166 184 830 4 16 883 17 50 11
206 Chino gan 贛語 gan 6819 34 499 402 617 2 101 066 28 40 192
207 Abjasio Аҧсуа ab 6747 39 519 174 876 3 25 742 32 9 104
208 Sami inari Anarâškielâ smn 6746 30 457 159 876 4 7611 21 0 64
209 Picardo Picard pcd 6149 12 236 79 985 2 22 399 33 50 6
210 Friulano Furlan fur 6048 12 624 189 637 2 17 248 27 296 17
211 Setsuana Setswana tn 6045 11 115 56 528 1 13 148 62 4 3
212 Guaraní Avañe'ẽ gn 6036 14 211 138 230 2 23 649 30 0 17
213 Udmurto Удмурт кыл udm 5917 20 556 130 196 2 17 825 17 8 38
214 Luganda Luganda lg 5856 12 156 76 364 3 11 915 88 0 7
215 Franco-provenzal Arpitan frp 5841 18 459 231 858 2 20 256 31 0 58
216 Casubio Kaszëbsczi csb 5835 10 488 217 345 2 19 956 31 0 13
217 Komi Коми kv 5829 20 411 149 165 1 17 246 18 0 45
218 Papiamento Papiamentu pap 5787 11 740 206 530 5 18 813 25 0 18
219 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 5740 30 041 114 725 2 8232 37 0 68
220 Lao ລາວ lo 5639 16 965 132 394 3 23 965 60 39 31
221 Fon Fɔ̀ngbè fon 5607 8040 44 457 2 2602 20 0 1
222 Madurés Madhurâ mad 5582 16 361 60 501 4 5746 37 0 13
223 Anglosajón Englisc ang 5297 22 329 231 577 1 141 745 72 264 107
224 Aimara Aymar aru ay 5289 9006 103 170 1 19 808 21 0 5
225 Lingala Lingala ln 5257 12 117 135 857 4 16 140 24 33 19
226 Livio carelio Livvinкarjala olo 5087 15 382 42 664 2 8907 19 0 11
227 Normando Nouormand/Normaund nrm 5059 10 696 221 265 1 15 738 19 0 25
228 Twi Twi tw 4739 8837 138 566 3 18 708 25 0 11
229 Toki pona toki pona tok 4694 11 807 65 067 2 6927 76 0 12
230 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4686 7514 43 545 1 17 729 22 0 2
231 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 4532 11 920 58 229 4 5662 22 0 12
232 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4496 15 417 99 415 3 13 196 22 11 38
233 Mirandés Mirandés mwl 4353 10 817 108 219 1 15 524 25 0 22
234 Extremeño Estremeñu ext 4290 9413 144 083 1 20 690 28 0 21
235 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4196 10 870 124 482 4 15 405 16 381 28
236 Tuvano Тыва дыл tyv 4123 15 285 52 737 1 11 251 9 0 25
237 Judeoespañol Dzhudezmo lad 4093 12 886 216 784 3 25 293 33 21 77
238 Avar Авар av 4017 18 868 102 139 2 17 979 29 0 73
239 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 3990 23 064 256 181 6 9139 40 14 253
240 Romanche Rumantsch rm 3891 9949 174 387 2 23 934 36 48 42
241 Doteli डोटेली dty 3786 22 758 249 615 2 8441 16 3 275
242 [[]] mag 3727 18 516 81 746 1 537 20 0 69
243 Konkaní कोंकणी gom 3644 9056 215 051 3 11 952 13 0 52
244 Dagaare Dagaare dga 3476 7253 64 156 2 1996 13 0 10
245 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3471 14 084 64 281 1 10 040 10 0 42
246 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3449 11 672 147 779 1 21 355 25 0 71
247 Betawi Betawi bew 3348 8087 35 051 3 4119 20 0 8
248 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3235 12 517 137 746 2 28 704 21 882 90
249 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 3153 9493 34 244 1 3283 15 0 14
250 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3038 10 814 1 610 430 4 25 612 14 0 975
251 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 3024 18 159 127 551 2 12 203 24 0 175
252 Chuang Cuengh za 3024 5636 43 071 1 12 783 14 0 5
253 Awadhi अवधी awa 3022 8160 35 316 2 5663 30 0 12
254 Gagauzo Gagauz gag 3009 7674 75 424 1 16 986 20 0 23
255 Buriato de Rusia Буряад bxr 2919 11 253 74 860 1 18 045 25 8 54
256 Komering Basa Kumoring kge 2910 4674 32 103 0 1750 9 0 2
257 Hawaiano Hawai'i haw 2896 6269 103 039 1 21 815 16 0 22
258 Chabacano Chavacano cbk-zam 2876 8757 118 740 3 16 875 24 0 56
259 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2867 7122 93 600 4 14 344 13 0 28
260 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2795 4636 24 381 1 10 714 17 0 2
261 Sakizaya Sakizaya szy 2758 6586 141 613 1 4374 15 0 41
262 Pangasinense Pangasinan pag 2654 6911 79 949 1 10 184 22 0 29
263 Xhosa isiXhosa xh 2592 5965 42 223 1 16 581 52 0 11
264 Atayal Tayal tay 2587 3419 70 541 1 2885 46 0 2
265 Iban Jaku Iban iba 2578 6928 19 977 2 2898 22 0 8
266 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2561 17 689 75 262 2 6511 16 40 148
267 Sesotho Sesotho st 2216 6406 41 801 1 13 133 42 0 23
268 Tyap A̱lyem Tyap kcg 2175 7906 52 831 3 3118 27 1 46
269 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 2143 3106 30 214 2 1921 17 0 1
270 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2129 5966 108 226 1 39 962 21 0 58
271 Atikamekw Atikamekw atj 2083 3319 17 032 9 6343 12 0 1
272 Novial Novial nov 2069 5181 181 527 2 13 816 12 0 79
273 Tongano faka Tonga to 2047 5550 44 061 2 13 088 8 12 23
274 Kikongo KiKongo kg 2040 4584 53 065 1 13 138 16 0 18
275 Dusun central Boros Dusun dtp 2027 7875 24 588 2 3281 24 0 25
276 Karai-karai Karai-karai kai 2004 4358 14 581 2 639 22 0 4
277 Tetun Tetun tet 2003 6183 75 858 4 11 909 23 0 53
278 Oromo Oromoo om 1973 5394 45 900 1 14 562 29 0 25
279 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1920 6369 97 661 2 24 265 18 0 82
280 Nías Li Niha nia 1825 6001 29 941 2 2992 16 0 26
281 Igala Igala igl 1816 2341 40 189 1 1710 32 0 1
282 Fante Mfantse fat 1803 4801 26 155 3 2655 8 0 15
283 Arakanés ရခိုင်ဘာသာ rki 1795 6157 21 906 2 1387 25 0 21
284 Intereslavo Medžuslovjansky isv 1758 6229 47 711 5 1140 28 0 49
285 Wólof Wolof wo 1744 5577 107 521 1 17 896 15 0 93
286 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1727 4569 38 830 1 10 971 7 0 23
287 Patois jamaiquino Patois jam 1720 3131 22 916 1 12 821 15 0 4
288 Kabye Kabɩyɛ kbp 1715 3457 18 661 1 6063 11 0 5
289 Pidgin nigeriano Naija pcm 1702 3023 34 009 4 4087 27 0 6
290 Gun Gungbe guw 1701 3020 45 233 4 2599 14 0 9
291 Angika अंगिका anp 1694 5327 23 185 1 4125 11 0 20
292 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1675 7146 48 882 2 11 781 15 0 72
293 N’Ko ߒߞߏ nqo 1621 3497 12 998 1 6259 14 0 4
294 Rusino de Panonia Руски язик rsk 1608 3546 22 369 1 2713 28 0 9
295 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1577 12 636 93 072 1 11 463 18 0 362
296 Bislama Bislama bi 1515 3518 44 470 1 15 611 21 0 22
297 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1513 6160 87 738 1 29 979 24 0 134
298 Toba batak Toba Batak bbc 1501 3367 18 768 2 2864 11 0 8
299 Náhuatl Nāhuatl nah 1425 8452 530 914 2 24 938 20 146 1527
300 Tok pisin Tok Pisin tpi 1417 5787 89 626 1 16 361 13 0 147
301 Ewe Eʋegbe ee 1400 4476 62 007 2 17 467 28 0 66
302 Arumano Armãneashce roa-rup 1390 4628 209 337 1 16 062 16 0 245
303 Frafra Gurenɛ gur 1385 2678 23 870 1 2402 12 0 7
304 Kusaal Kusaal kus 1380 2088 17 167 0 1259 8 0 2
305 Lojban Lojban jbo 1364 6788 115 250 1 20 052 18 0 268
306 Tsonga Xitsonga ts 1332 5103 43 202 2 12 960 59 0 67
307 Mossi Mòoré mos 1327 2135 31 844 0 1888 6 0 5
308 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1251 3089 54 246 1 8814 8 0 37
309 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1240 6683 31 115 1 2096 15 0 89
310 Mandailing Saro Mandailing btm 1236 2810 12 604 1 1754 10 0 7
311 Samoano Gagana Samoa sm 1208 6290 48 413 1 12 420 9 0 136
312 Seediq Kari Seediq trv 1201 2226 104 526 1 3138 14 0 34
313 Suazi SiSwati ss 1196 3569 43 155 3 10 557 39 0 47
314 Nupe Nupe nup 1172 1800 22 901 3 1497 38 0 3
315 Latgaliano Latgaļu ltg 1163 3328 38 203 1 8936 14 0 39
316 Chichewa Chi-Chewa ny 1151 5485 48 716 2 13 087 18 0 125
317 Amis Pangcah ami 1143 2248 50 943 1 3914 12 0 21
318 Sranan Sranantongo srn 1133 2737 40 230 1 9142 7 0 29
319 Altái алтай тил alt 1113 7380 49 414 2 4836 15 0 212
320 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1077 2681 17 734 1 4588 9 0 14
321 Lak Лакку lbe 1053 16 278 55 555 2 9882 12 0 713
