Wikidata:Lists/lexemes/Russian
Appearance
This is about lexemes with language set to Russian (Q7737).
General statistics
[edit]Lexical categories
[edit]#title Different parts of speech in Russian lexemes, without nouns
Select ?cat ?catLabel ?cnt ?lems where {
{SELECT ?cat (count(*) as ?cnt) (GROUP_CONCAT(DISTINCT ?lem; SEPARATOR=", ") AS ?lems) WHERE {
?l wd:Q7737.
?l wikibase:lexicalCategory ?cat.
MINUS { ?l wikibase:lexicalCategory wd:Q1084 }
?l wikibase:lemma ?lem.
} group by ?cat}
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "ru". }
}
ORDER BY DESC(?cnt)
| Graphs are temporarily unavailable due to technical issues. |
Letter frequency
[edit]word length
[edit]only single-word lexemes (i.e. lemmas without " " or "-")
letter count (non-dynamic)
[edit]| Graphs are temporarily unavailable due to technical issues. |
SELECT ?length (COUNT(?lemma) AS ?count) (SAMPLE(?lemma) AS ?sample) WHERE {
?item dct:language wd:Q7737 ;
wikibase:lemma ?lemma .
BIND ( STRLEN(?lemma) As ?length )
}
GROUP BY ?length
ORDER BY ?length
distinct letter
[edit]vowel
[edit]# 5 гласных букв
SELECT ?length (COUNT(?lemma) AS ?count) (SAMPLE(?lemma) AS ?sample) WHERE {
?item dct:language wd:Q7737 ;
wikibase:lemma ?lemma .
FILTER ( REGEX(?lemma, '.*?([аеёиоуэюя].*?){9,9}') )
}
GROUP BY ?length
ORDER BY ?length
Pattern within
[edit]Introduction
[edit](example, not recalculated for Russian yet)
| Aspect | count | samples |
|---|---|---|
| palindrome | 52 | tenet, radar, madam, kayak, toot, toot, peep, peep, deed, boob, tot, tit, pup, pip, pep |
| with AEIOUY | 9 | educationally, revolutionary, equatorially, praseodymium, aeronautically |
| with A to Z | 1 | The quick brown fox jumps over the lazy dog / |
| with ABCD | 11 | discombobulate, abdicate, backward, background, considerable, broadcast, disturbance, adiabatic, adiabatically |
| without etaoin shrdlu | 21 | I, my, by, YDI, gym, gyp, CD, VAT, pygmy, pygmy |
| with ALL CAPS | 15 | CPU, UK, CD, VAT |
| with çgjpqy | 1 | gyp |
| with Q, but not QU | 0 | |
| lemmas with a space (' ') | 36 | |
| lemmas with a dash ('-') | 37 | |
| lemmas with a quote (') | 0 | |
| lemmas with a quote (’) | 0 | |
| lexemes with multiple lemmas | 90 |
Repeated letters
[edit]| Гласная | Число | Примеры |
|---|---|---|
| аа | 63 | аахенец алмаатинец паан авиаагентство курцхаар аанта авиаавария наштаарм параалюмогидрокальцит парааминофенол ультраабиссаль саам таафеит... |
| ее | 201 | госреестр гужеед гущеед двухкопеечник змеевик змееголов змееголовник змееящерица копеечка кожеед индоевропеец гееборец... |
| ёё | 0 | |
| ии | 193 | грегориит инициирование джинбандиит антиинволюция антиискусство квазиизотропия биксбиит мертиит бючлиит бейлиит новацкиит мультиинструменталистка... |
| оо | 964 | грузоотправитель изооктан комплексообразование комплексообразователь кооптация координированность деревообделочник криптообменник криптооперация кристаллооптика лимфоцитообразование... 3: зоообъединение ооошник |
| уу | 24 | двуустка дисконтинуум вакуумирование вакуумметр полуустав индивидуум куузику полуупорядочение полуустойчивость вакуум вакуумщик намууит дуумвир вакуумщица двуутробка полуудар форвакуум двуугольник дуумвират континуум подконтинуум полуудача полуулыбка междуусобица |
| ыы | 0 | |
| ээ | 23 | итээровец овээровец пэтээр элдэпээровец дэпээровец бэтээр мэнээс эспээсовец фээсбэшник капээрэфовец обэхээсник фэбээровец пэтээровец дэпээсник дээсовец кавээнщица капээсэсовец обэхээсовец бээмпэшка бээнэфовец кавээнщик эндээровец юдээмовец |
| юю | 1 | ююба |
| яя | 7 | посторонняя преисподняя совершеннолетняя замужняя передняя малолетняя несовершеннолетняя |
Repeated vowel letters
[edit]| Гласные | Число | Примеры |
|---|---|---|
| аааа | 481 | двенадцатиэтажка девятнадцатиэтажка казахстанка антианафилаксия антикатализатор малагасийка аппаратчица арабиногалактан арауканизация дымаппаратура мегафарада асадабадец аспарагинат... 6: альфа-галактозидаза автоаудиоаппаратура аланинаминотрансфераза аспартатаминотрансфераза |
| ееее | 761 | мероопределение деревоизделие медиаизмерение медиаподразделение документоведение елеосвящение белореченец микроперемещение желчевыделение жизнеобеспеченье землетрясенье музееведение... 6: спецпереселенец рентгенотелевидение переобременение переопределение перераспределение сервоперемещение телепереключение стереотелевидение псевдопересечение |
| ёё | 7 | дёртсёрфинг пёркёлт сёдзё смёрребрёд дёртсёрф трёхвёрстка трёхрублёвка |
| ииии | 409 | гиперпаратиреоидизм гигиенистика дезоксирибопиримидинфотолиаза деимпериализация инфрамикробиология изополиплоидия иммунофенотипирование импримитивность диверсификация дивизионизм ингибиция... 6: дезоксирибопиримидинфотолиаза никотинамидадениндинуклеотидфосфат индивидуализирование никотинамидадениндинуклеотид |
| оооо | 1233 | 6: обороноустойчивость провозоспособность автомотоэлектрооборудование эзофагогастродуоденоскопия договороспособность аэрофотооборудование договоропригодность колоколообразность короткоголовость недоговороспособность многопотоковость |
| уууу | 2 | узуфруктуарий унунуниум |
| ыыы | 2 | выпытывание кыстыбый |
| ээээ | 2 | элдэпээровец абэвэгэдэйка |
| юю | 18 | тюрюк улюлюканье сюсюкание ююба дюранюзит сюсюканье алюмоключевскит бюльбюль рейхсюгендфюрер тютюн тютю дюралюмин подсюсюкивание дюралюминий мютюэлист улюлюкание люсюнгит мютюэлизм |
| яяя | 3 | питьянтьятьяра ясновидящая эякуляция |
First and second letter of word
[edit](example, not recalculated for Russian yet)
| 1st / 2nd | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 55 | 85 | 93 | 17 | 23 | 46 | 7 | 19 | 2 | 1 | 100 | 44 | 120 | 2 | 55 | 5 | 84 | 70 | 43 | 59 | 22 | 17 | 10 | 2 | 2 | 983 | |
| b | 139 | 84 | 50 | 61 | 88 | 90 | 77 | 4 | 593 | ||||||||||||||||||
| c | 134 | 1 | 22 | 134 | 20 | 94 | 328 | 1 | 108 | 60 | 14 | 1 | 917 | ||||||||||||||
| d | 53 | 1 | 161 | 138 | 63 | 63 | 42 | 3 | 8 | 532 | |||||||||||||||||
| e | 21 | 3 | 7 | 17 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 34 | 31 | 58 | 1 | 8 | 15 | 15 | 15 | 12 | 1 | 27 | 2 | 102 | 4 | 395 | |
| f | 83 | 53 | 1 | 77 | 101 | 85 | 65 | 56 | 521 | ||||||||||||||||||
| g | 58 | 45 | 3 | 20 | 44 | 7 | 51 | 105 | 44 | 5 | 382 | ||||||||||||||||
| h | 82 | 67 | 40 | 77 | 44 | 15 | 325 | ||||||||||||||||||||
| i | 1 | 7 | 13 | 2 | 4 | 8 | 45 | 168 | 5 | 12 | 7 | 7 | 3 | 282 | |||||||||||||
| j | 28 | 13 | 9 | 30 | 32 | 112 | |||||||||||||||||||||
| k | 8 | 17 | 2 | 27 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 77 | |||||||||||||||||
| l | 90 | 63 | 78 | 1 | 82 | 39 | 8 | 361 | |||||||||||||||||||
| m | 128 | 67 | 71 | 108 | 50 | 5 | 429 | ||||||||||||||||||||
| n | 36 | 46 | 21 | 45 | 13 | 2 | 163 | ||||||||||||||||||||
| o | 7 | 13 | 11 | 5 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 26 | 30 | 2 | 4 | 15 | 14 | 7 | 5 | 1 | 179 | ||||
| p | 122 | 97 | 26 | 65 | 69 | 1 | 117 | 176 | 4 | 65 | 5 | 747 | |||||||||||||||
| q | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| r | 100 | 309 | 9 | 57 | 85 | 45 | 1 | 606 | |||||||||||||||||||
| s | 82 | 102 | 93 | 108 | 77 | 34 | 89 | 37 | 48 | 77 | 124 | 8 | 204 | 102 | 60 | 15 | 1260 | ||||||||||
| t | 80 | 81 | 76 | 62 | 90 | 115 | 1 | 34 | 28 | 6 | 573 | ||||||||||||||||
| u | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 80 | 11 | 7 | 11 | 2 | 1 | 123 | |||||||||||||||
| v | 39 | 40 | 56 | 23 | 1 | 159 | |||||||||||||||||||||
| w | 70 | 53 | 66 | 73 | 39 | 22 | 323 | ||||||||||||||||||||
| x | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| y | 17 | 1 | 15 | 3 | 15 | 2 | 5 | 58 | |||||||||||||||||||
| z | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||
| total | 1379 | 72 | 212 | 132 | 1355 | 47 | 57 | 435 | 978 | 4 | 39 | 609 | 162 | 509 | 1420 | 225 | 28 | 893 | 110 | 274 | 850 | 67 | 117 | 117 | 95 | 4 | 10190 |
Note: Maximum value is 328 in the cell for words starting with 'co'. Sample word: 'colloidal'
Nouns
[edit]Relative frequency of noun genders
[edit]| Graphs are temporarily unavailable due to technical issues. |
See it in Wikidata Query Service
Relative frequency of noun declination classes
[edit]| Graphs are temporarily unavailable due to technical issues. |
See it in Wikidata Query Service
Adjectives
[edit]Verbs
[edit]Adverbs
[edit]Interesting
[edit]- /Interesting
- Gender of country names (short URL: )
Image grid
[edit]- Birds (short URL: )
Maintenance
[edit]- All pairs (short URL: https://w.wiki/3Df5) - homographs without back link