Jump to content

User:Maria zaos/Lugares de Galicia

From Wikidata

Lugares de Galicia (Q20541692)

[edit]

Talk:Q20541692 (documentación do Q) 37.308 --86%(18-10-2023)

Label/ Statement Example Notes
Label (gl) Fumaces Fonte: Nomenclátor de Galicia (Q97352177). Non levara o nome de santo/a entre parénteses, unicamente aparecerá se é parte do nome na fonte de referencia
Description (gl) lugar da parroquia de , no concello de como a introdución en gl.wiki, pero xentilicios nin referencia a comarcas
Alias (gl) Esgos, Esgos, Esgos
  • "<=label (gl)l> (lugar de )"
Fonte:gl.wiki. OBRIGATORIO PARA A EDICIÓN/ BUSCAS, NON ESQUECER
  • recomendado
instance of (P31) Q20541692 Sources:Nomenclátor de Galicia (Q97352177),Q106768024 +páxinas do decreto
located in the administrative territorial entity (P131) Q da parroquia Campo único. Encher só co nivel inmediato, neste caso q de parroquia
country (P17) Spain (Q29) España. Referencia: inferred from (P3452) Q106768024
on focus list of Wikimedia project (P5008) de momento Q112873737 A ligazón ao wikiproxecto pode cambiar no desenvolvemento do proxecto, pero o Q non cambiara
population (P1082) Cualificadores:point in time (P585)/determination method or standard (P459) Source:Gazetteer: Population of the Continuous Municipal Register by Population Unit (Q28109748) +retrieved (P813) crear Q para IGE, FONTE MÁIS PRECISA ourense completo 2021(data de acceso)
/female population (P1539)
Cualificadores:point in time (P585)/determination method or standard (P459)
male population (P1540) Cualificadores:point in time (P585)/determination method or standard (P459)
official name (P1448) (gl) IGUAL A LABEL (gl) Sources:Nomenclátor de Galicia (Q97352177),Q106768024 +páxinas do decreto.

Steps/control

[edit]

Notas para OR

[edit]
  • Cando hai máis dunha etiqueta alternativa xéranse ocos. Problemas: Mesía, Abegondo ("no concello de -lugar-"). Para evitar isto, realizar a consulta recuperando o texto da ligazón da Wikipedia en galego, que mantén unha única etiqueta que se subdivide xeralmente en tres partes. (Excepción: barrios, Narón, Arteixo, etc. poden ter catro)
  • Hai que repoñer as etiquetas alternativas retiradas a man o 25-04-2023 (Mesía e Abegondo principalmente) e posiblemente na Laracha tamén. Tiñan o formato: lugar, parroquia. Estaban en glg e en En.

Na lista de control proxecto

[edit]

Convén retirar da lista os marcados como lugares que non aparecen no Nomenclátor de Galicia

5406 sen esta P5008 (2022/08/01) https://w.wiki/5XRJ-> 24697 con esta propiedade/72 sen esta propiedade (02- 08-2022); 42 sen ela (30-12-2022)

  • con (todos os tipos P31) : 28.483 (02- 08-2022 )/ sen 72 (02- 08-2022); 34497(total, 2023-02-14); 34681(2023-02-17)
  • Lugares

Parroquias/lugares 2020

[edit]

Revisar batch

[edit]

https://quickstatements.toolforge.org/#/batch/27175 ✓ Done (6o items)

no consistence description/P31

(6, 31-07-2022) https://w.wiki/5XLN ✓ Done

(1, 31-07-2022) https://w.wiki/5XLR✓ Done

Qs without any description

[edit]

4330 (2022-07-28) https://w.wiki/5WTu

7917 (2022-07-29)

8890 (2022-12-30)

9366 (2023-01-07) 10566 (2023-03-01)

  • 5165 (2023-03-02)-->18(2023-03-05) https://w.wiki/6Qcd
  • 5 (2023-03-09) ; con descrición: 30930
  • 367(2023-05-29)
  • 547 (2023-06-27); con descrición 31502
  • 703 (2023-10-09)

Sen descrición en galego

[edit]

https://w.wiki/6RT7 ; https://w.wiki/6RTE(ordeado, con duplicados)

  • 11262 (2023-03-09)
  • 212 (2023-03-11)
  • 248 (2023-04-26)
  • 551(2023-05-29)
  • 734 (2023-06-27)
  • Con sitelinks https://w.wiki/82uR

Qs without P31=Q20541692

[edit]
Data Con P31 Query Sen esta P31 Query
2022-07-08 14689 https://w.wiki/5RJk
2022-07-28 18941 https://w.wiki/5RJk 5422 https://petscan.wmflabs.org/?psid=22534071
2022-07-28
2022-08-01 24659
2022-08-02 24725 67 https://editgroups.toolforge.org/b/OR/5a4d14e8cf0/
2022-08-12 25241 0?
2022-08-14 26839
2022-12-30 27664 15
2023-01-04 29656 2 (1 é un concello conredirección en gl, pero dentro de categoría lugares e o outro non existe actualmente)
2023-01-07 29681
2023-01-31 30239
2023-02-24 30915
2023-04-26 30976
2023-05-29 31289
2013-06-27 31504
2023-10-22 32665 87%
2023-10-25 32656
2023-1027 32985 88%
2023-10-28 33172 89%
2023-10-30 33457 90%
2023-11-05 33537
2023-11-15 33689 90.3%
2023-11-30 33812 90.6%
2023-12-03 33879 90,8 %
2023-12-14 35305 94,63 %
  • remove unsourced claims like "locality" when "lugar de Galicia" is present-->Rwview property chain in squid

Qs without country (P17)

[edit]

Qs without/with wrong pair label (gl)/ alias (gl)

[edit]

Without label (gl)

[edit]

Without right alias (gl)/label

[edit]

https://editgroups.toolforge.org/b/OR/7efbb52e526/

https://editgroups.toolforge.org/b/OR/dc265b188b2/

Removing alias = right label (gl)

Qs without P1448

[edit]

Qs with with wrong P131

[edit]
Data en Parroquia Query En concello Query noutros
2022-07-08 3697 https://w.wiki/5RKB 10715 https://w.wiki/5RK9
2022-07-11 4305 10115
2022-07-13 6441 7976
2022-07-14 8186 6230
2022-07-16 10656 3729
2022-07-26 11919 2482
2022-07-27 13171 1227
2022-07-28 14342 666
2022-08-01 14475 524 (traballo co concello Oza-Cesuras: 663>524)
2022-08-01 14509 465 edicións manuais
2022-08-01 14625 465
2022-08-02 14692 466
2022-08-02 15125 75
2022-08-12 15616
2022-08-14 17261
2022-12-30 18397 42 revisar consulta, porque existen en WD e crearíanse duplicados
2023-01-04 20395 17 non se fan porque hai inconsistencias entre nomenclátor de Galicia e IGE (barrios urbanos e parroquias civís)
2023-01-07 21973
2023-01-27 22498
2023-01-31 22538
2023-02-14 22699
2023-02-23 23223
2023-03-05 26490
2023-03-07 30719
2023-04-26 30979
2023-05-29 31293
2023-06-27 31520
2023-10-09 31807 13
2023-10-30 33457
2023-1102 33543
2023-11-15 33722 90.4%
2023-11-30 33830 90.6%
2023-12-07 33904 90.87%
  • First: removing wrong P131
  • Second: adding right P131
  • Issues: no instance of civil parish of Galicia (Q12397176) available
  • Wrong descriptions (parroquia no canto de lugar) don't let alias and label modification. First: change the description, then the label/alias in the next edition

Without P131

[edit]

https://w.wiki/5XY9 (9649 2022-08-01)

  • 2022-12-30 9251
  • 2023-01-05 8808
  • 2023-1-07 7719
  • 2023-03-05 4466
  • 2023-05-07- 228
  • 2023-04-23 8

Qs without population

[edit]

Qs with wrong population statements

[edit]

2 or+ population statements without preferred rank (current population)

[edit]
[edit]

Creating new items: PSID is 22468929. (4262 o 16-07-2022)

PSID is 22468962. (4262 o 16-07-2022) --> Batch QS https://quickstatements.toolforge.org/#/batch/92407

PsID 22469761. (pending 1266)--->https://quickstatements.toolforge.org/#/batch/92415

22470092. (pending 95)-5 con problemas-->https://quickstatements.toolforge.org/#/batch/92420

Qs in Source Nomenclátor de Galicia (Q97352177) without no wikipage

[edit]

Qs with problems in references

[edit]

Qs missing from Q28109748 (errores entre Nomenclátor e INE)

[edit]
  • Lugar dunha parroquia que o NG sitúa noutro concello diferente- Rozadas (San cristovo de Cea) Rozadas (Q112650978)

Qs without coordinates

[edit]
Data Con coordenadas Query Sen coordenadas Query Notas
2022-07-08 3495 https://w.wiki/5RJV 11203 https://w.wiki/5RJT tomando en conta P31
2022-12-30 4242 23435
2023-03-05 4353 26597
2023-04-25 4733 26249
2023-05-29 4823 26476
2023-07-29 8046 23624
2023-07-29
  • 8083 (LUGARES)
  • 3792 (parroquia)
  • 322 (concello de galicia)
2023-11-15 10021 23679
2023-11-30 11758 22064

Qs with more than one coordinates statement

[edit]
  • Concellos: O Incio (2), VEdra(2), Ames (3), CAmariñas (2), Cambre (2) =+6

Qs without image

[edit]
  • Wrong Wikimedia Commons category
  • no picture available

without Commons category

[edit]

== Lugares de Galicia en wikidata sen páxina en gl.wiki

  • Posible- por código INE = cifrado co formato correspondente e consulta SPARQL
  • Posible- por asentamento+ rango de coordenadas e consulta SPARQL (poucas coordenadas globais)
  • Imposible: por Geonames por problemas de xerarquía

Duplicates management

[edit]

User:Pasleim/projectmerge

Control referencias

[edit]

https://w.wiki/6CPn

https://w.wiki/6CQQ

cambiar a Q12393979 https://w.wiki/72U2 (191, 2023-07-12)

Templates maintenance

[edit]

Lexemes

[edit]

Identificadores de autoridade

[edit]

Wikidata concept issues (statistical units/ official territorial divisions)

[edit]

single entity of population (Q3055118) and collective population entity of Spain (Q8776398) are statistical units, below official divisions of the territory and they are defined by official sources as:

The country is divided administratively into Autonomous Communities, provinces, municipalities and other territorial local entities below municipal, whose delimitation, denomination, organisation and competences are described and regulated in detail in the legislation in force on local regimes. From a statistical point of view this division is insufficient to get to know in what form the population in the municipalities is in. It must go down to a subdivision of the same, that does not possess any official character but is very traditional: the collective and singular population entities as well as the nuclei and scattered of the latter" (List of place name: Population of the Continuous Municipal Register by Population Unit / Methodology, [Instituto Nacional de Estatística].


The demography of any administrative division in Galicia would be, therefore, the sum of several statistical units. Besides, almost every collective population entity of Spain (Q8776398) have clear correspondence with civil parish of Galicia (Q12397176) Unfortunately many discrepancies have been detected at the last of the adminsitrative division levels in Galicia (settlement in Galicia (Q20541692)) when single entity of population (Q3055118) were checked against civil parish of Galicia (Q12397176)/collective population entity of Spain (Q8776398) :

In any case, every settlement in Galicia (Q20541692) and civil parish of Galicia (Q12397176) is a territorial entity stablished by the local law,* whether they currently have inhabitants or not.
Given the number of settlement in Galicia (Q20541692) (more than 36000) (which would be multiplied by several statitstical units by item if every single entity of population (Q3055118) is created in Wikidata) and the concurrence of name labels due to homonymy, there is no need for duplicated items under the same name in the jurisdiction of Galicia different from settlement in Galicia (Q20541692), civil parish of Galicia (Q12397176) and municipality of Galicia (Q2276925). Moreover, a clear distinction between an statistical unit and a local division/entity is needed in order to get a reliable representation of the current divisions in Galicia.

data consulta P31 entidades singulares consulta P31 entidades colectivas
2022-08-13 https://w.wiki/5Zyi 252 https://w.wiki/5Zym 211
2023-02-17 504 2023-02-17 290
2023-04-25 500 2023-04-25 241
2023-05-29 498 2023-05-29 236

Integraality

[edit]
Top groupings (Minimum 10 items) Top Properties
Name Count coordinate location (P625) located in the administrative territorial entity (P131) country (P17) population (P1082) image (P18) official name (P1448)
Valeixe, A Caniza (Q3400068) 89 100.0% (89) 🔍 100.0% (89) 🔍 100.0% (89) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 97.75% (87) 🔍
San Simón da Costa (Q8352449) 82 100.0% (82) 🔍 100.0% (82) 🔍 100.0% (82) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 32.93% (27) 🔍
San Claudio, Ortigueira (Q11041073) 73 98.63% (72) 🔍 100.0% (73) 🔍 100.0% (73) 🔍 0% (0) 🔍 2.74% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Os Devesos, Ortigueira (Q11011202) 73 100.0% (73) 🔍 100.0% (73) 🔍 100.0% (73) 🔍 4.11% (3) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
San Fiz de Monfero (Q12399617) 72 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍 1.39% (1) 🔍 1.39% (1) 🔍 5.56% (4) 🔍
Santa María de Neda, Neda (Q10969788) 71 100.0% (71) 🔍 100.0% (71) 🔍 100.0% (71) 🔍 0% (0) 🔍 2.82% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Soandres, A Laracha (Q12400534) 67 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 1.49% (1) 🔍 0% (0) 🔍 7.46% (5) 🔍
Muras, Muras (Q12393732) 66 100.0% (66) 🔍 100.0% (66) 🔍 100.0% (66) 🔍 1.52% (1) 🔍 0% (0) 🔍 92.42% (61) 🔍
Mourentán, Arbo (Q12954406) 63 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 0% (0) 🔍 4.76% (3) 🔍 90.48% (57) 🔍
Sofán (Q12400606) 61 100.0% (61) 🔍 100.0% (61) 🔍 100.0% (61) 🔍 0% (0) 🔍 3.28% (2) 🔍 0% (0) 🔍
As Somozas, As Somozas (Q11130295) 61 100.0% (61) 🔍 100.0% (61) 🔍 100.0% (61) 🔍 3.28% (2) 🔍 8.2% (5) 🔍 8.2% (5) 🔍
Mañón (Q12954250) 60 100.0% (60) 🔍 100.0% (60) 🔍 100.0% (60) 🔍 1.67% (1) 🔍 1.67% (1) 🔍 15.0% (9) 🔍
As Pontes de García Rodríguez (Q11128378) 59 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 0% (0) 🔍 8.47% (5) 🔍 0% (0) 🔍
Insua, Ortigueira (Q11226397) 59 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
O Freixo (Q11124767) 59 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 18.64% (11) 🔍
Curtis, Curtis (Q11098535) 58 100.0% (58) 🔍 100.0% (58) 🔍 100.0% (58) 🔍 1.72% (1) 🔍 100.0% (58) 🔍 0% (0) 🔍
Valdoviño, Valdoviño (Q11128610) 57 100.0% (57) 🔍 100.0% (57) 🔍 100.0% (57) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Galdo, Viveiro (Q8963337) 55 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (55) 🔍
A Capela (Q11129811) 55 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 0% (0) 🔍 5.45% (3) 🔍 7.27% (4) 🔍
Senra, Ortigueira (Q11040066) 54 100.0% (54) 🔍 100.0% (54) 🔍 100.0% (54) 🔍 0% (0) 🔍 5.56% (3) 🔍 0% (0) 🔍
Loiba, Ortigueira (Q12954096) 53 100.0% (53) 🔍 100.0% (53) 🔍 100.0% (53) 🔍 0% (0) 🔍 5.66% (3) 🔍 15.09% (8) 🔍
Recemel, As Somozas (Q11128485) 53 100.0% (53) 🔍 100.0% (53) 🔍 100.0% (53) 🔍 1.89% (1) 🔍 1.89% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Fisteus, Curtis (Q11008249) 53 100.0% (53) 🔍 100.0% (53) 🔍 100.0% (53) 🔍 1.89% (1) 🔍 98.11% (52) 🔍 9.43% (5) 🔍
Parada das Achas (Q12954663) 52 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (52) 🔍
Cerceda (Q11134472) 51 98.04% (50) 🔍 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 3.92% (2) 🔍 3.92% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Montemaior, A Laracha (Q12954366) 51 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 0% (0) 🔍 3.92% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Coiro, A Laracha (Q11012650) 51 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 7.84% (4) 🔍
Santaballa, Vilalba (Q9074175) 50 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 40.0% (20) 🔍
Rus (Q10992701) 50 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 0% (0) 🔍 6.0% (3) 🔍 8.0% (4) 🔍
Mera de Arriba, Ortigueira (Q6010384) 48 100.0% (48) 🔍 100.0% (48) 🔍 100.0% (48) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 6.25% (3) 🔍
Goiriz, Vilalba (Q2843002) 48 100.0% (48) 🔍 100.0% (48) 🔍 100.0% (48) 🔍 0% (0) 🔍 8.33% (4) 🔍 16.67% (8) 🔍
Narón (Q1368896) 47 93.62% (44) 🔍 100.0% (47) 🔍 100.0% (47) 🔍 0% (0) 🔍 8.51% (4) 🔍 0% (0) 🔍
Os Vilares, Guitiriz (Q12396769) 46 100.0% (46) 🔍 100.0% (46) 🔍 100.0% (46) 🔍 36.96% (17) 🔍 10.87% (5) 🔍 0% (0) 🔍
Ribadetea, Ponteareas (Q3395685) 46 100.0% (46) 🔍 100.0% (46) 🔍 100.0% (46) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
O Rosal, O Rosal (Q12395849) 45 100.0% (45) 🔍 100.0% (45) 🔍 100.0% (45) 🔍 2.22% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Trabada, Trabada (Q12401260) 45 100.0% (45) 🔍 100.0% (45) 🔍 100.0% (45) 🔍 0% (0) 🔍 2.22% (1) 🔍 100.0% (45) 🔍
Cabral, Vigo (Q3398443) 45 100.0% (45) 🔍 100.0% (45) 🔍 100.0% (45) 🔍 0% (0) 🔍 6.67% (3) 🔍 33.33% (15) 🔍
As Achas, A Caniza (Q12383387) 45 100.0% (45) 🔍 100.0% (45) 🔍 100.0% (45) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 95.56% (43) 🔍
A Barqueira (Q12950835) 45 100.0% (45) 🔍 100.0% (45) 🔍 100.0% (45) 🔍 2.22% (1) 🔍 6.67% (3) 🔍 24.44% (11) 🔍
Cerdido, Cerdido (Q11011092) 44 100.0% (44) 🔍 100.0% (44) 🔍 100.0% (44) 🔍 0% (0) 🔍 2.27% (1) 🔍 9.09% (4) 🔍
O Val de Xestoso (Q12954528) 44 100.0% (44) 🔍 100.0% (44) 🔍 100.0% (44) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Santa Cruz do Valadouro (Q12399936) 43 100.0% (43) 🔍 100.0% (43) 🔍 100.0% (43) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (43) 🔍
Taboexa, As Neves (Q10994290) 42 100.0% (42) 🔍 100.0% (42) 🔍 100.0% (42) 🔍 2.38% (1) 🔍 11.9% (5) 🔍 42.86% (18) 🔍
As Grañas do Sor (Q11015015) 42 100.0% (42) 🔍 100.0% (42) 🔍 100.0% (42) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 19.05% (8) 🔍
O Alto de Xestoso (Q14915676) 42 100.0% (42) 🔍 100.0% (42) 🔍 100.0% (42) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 11.9% (5) 🔍
Xiá, Friol (Q12402722) 42 100.0% (42) 🔍 100.0% (42) 🔍 100.0% (42) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 97.62% (41) 🔍
Matamá, Vigo (Q3395976) 41 100.0% (41) 🔍 100.0% (41) 🔍 100.0% (41) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 9.76% (4) 🔍
Labrada, Guitiriz (Q12391468) 41 100.0% (41) 🔍 100.0% (41) 🔍 100.0% (41) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Miñotos, Ourol (Q11693165) 41 100.0% (41) 🔍 100.0% (41) 🔍 100.0% (41) 🔍 0% (0) 🔍 4.88% (2) 🔍 95.12% (39) 🔍
Teis, Vigo (Q3398857) 41 100.0% (41) 🔍 100.0% (41) 🔍 100.0% (41) 🔍 0% (0) 🔍 19.51% (8) 🔍 19.51% (8) 🔍
Xinzo, Ponteareas (Q12955853) 40 100.0% (40) 🔍 100.0% (40) 🔍 100.0% (40) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Castro de Rei de Lemos (Q20550583) 40 100.0% (40) 🔍 100.0% (40) 🔍 100.0% (40) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 97.5% (39) 🔍
Cuíña, Ortigueira (Q11009619) 40 100.0% (40) 🔍 100.0% (40) 🔍 100.0% (40) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Coruxo, Vigo (Q3400163) 40 100.0% (40) 🔍 100.0% (40) 🔍 100.0% (40) 🔍 0% (0) 🔍 5.0% (2) 🔍 22.5% (9) 🔍
Bravos (Q8251744) 40 100.0% (40) 🔍 100.0% (40) 🔍 100.0% (40) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 92.5% (37) 🔍
Vilapedre, Vilalba (Q12402068) 40 100.0% (40) 🔍 100.0% (40) 🔍 100.0% (40) 🔍 0% (0) 🔍 5.0% (2) 🔍 25.0% (10) 🔍
Arbo, Arbo (Q12950949) 40 100.0% (40) 🔍 100.0% (40) 🔍 100.0% (40) 🔍 2.5% (1) 🔍 0% (0) 🔍 97.5% (39) 🔍
Posmarcos, A Pobra do Caramiñal (Q12954931) 39 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 7.69% (3) 🔍
Couzadoiro (Q11134493) 39 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Montoxo, Cedeira (Q12393570) 39 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 0% (0) 🔍 5.13% (2) 🔍 12.82% (5) 🔍
San Salvador de Couzadoiro, Ortigueira (Q12399780) 39 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 15.38% (6) 🔍
San Martiño de Lanzós (Q12399674) 39 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 7.69% (3) 🔍 12.82% (5) 🔍 28.21% (11) 🔍
Cabovilaño, A Laracha (Q11135047) 39 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 43.59% (17) 🔍
Cervás, Ares (Q11128333) 39 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 0% (0) 🔍 7.69% (3) 🔍 0% (0) 🔍
Magazos, Viveiro (Q9026815) 39 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (39) 🔍
Palmeira (Q11166156) 38 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 0% (0) 🔍 2.63% (1) 🔍 84.21% (32) 🔍
Xerdiz, Ourol (Q5841835) 38 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 0% (0) 🔍 7.89% (3) 🔍 97.37% (37) 🔍
Rodís (Q12399168) 38 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 0% (0) 🔍 5.26% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Barro, Noia (Q3398410) 38 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 0% (0) 🔍 10.53% (4) 🔍 0% (0) 🔍
Naraío, San Sadurniño (Q11006242) 38 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 18.42% (7) 🔍
Lagoa, Alfoz do Castrodouro (Q20547537) 38 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 0% (0) 🔍 10.53% (4) 🔍 18.42% (7) 🔍
Cambás (Q11110775) 38 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 5.26% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Pantín, Valdoviño (Q11008749) 38 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Bembrive (Q3398815) 38 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 21.05% (8) 🔍
Ourol, Ourol (Q12396827) 38 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 0% (0) 🔍 5.26% (2) 🔍 89.47% (34) 🔍
Cazás (Q8343082) 38 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 97.37% (37) 🔍
Montecubeiro, Castroverde (Q12393520) 37 100.0% (37) 🔍 100.0% (37) 🔍 100.0% (37) 🔍 0% (0) 🔍 10.81% (4) 🔍 0% (0) 🔍
Lamas, San Sadurniño (Q11006633) 37 100.0% (37) 🔍 100.0% (37) 🔍 100.0% (37) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 48.65% (18) 🔍
Labrada, Abadín (Q12391466) 37 100.0% (37) 🔍 100.0% (37) 🔍 100.0% (37) 🔍 8.11% (3) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
O Val, Narón (Q10969614) 37 100.0% (37) 🔍 100.0% (37) 🔍 100.0% (37) 🔍 0% (0) 🔍 16.22% (6) 🔍 0% (0) 🔍
Chavín, Viveiro (Q5390721) 37 100.0% (37) 🔍 100.0% (37) 🔍 100.0% (37) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (37) 🔍
Q12955757 36 100.0% (36) 🔍 100.0% (36) 🔍 100.0% (36) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
San Xurxo de Moeche, Moeche (Q11037519) 36 100.0% (36) 🔍 100.0% (36) 🔍 100.0% (36) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 36.11% (13) 🔍
