Suriname
| Republiek Suriname (nl) Ripoliku Sranan (srn) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Ino | God zij met ons Suriname | ||||
[[File:Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.]] | |||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Epònemo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Amèrica del Sud | ||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Capitałe | Paramaribo | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 563 402 (2017) | ||||
| Densità | 3,45 hab./km² | ||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Zènaro | |||||
| Demònemo | surinamezo, surinamezi, surinameza, surinameze | ||||
| Idioma | nederlandezo | ||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Speransa de vita | 70 (2022) | ||||
| Taso de suicìdio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Putełi no scołarizai | 17 377 (2015) | ||||
| Zeografia | |||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Parte de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Àrea | 163 270 km² | ||||
| Àcua | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Bagnà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Altitùdene | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ponto pì alto | Juliana Top (1 280 m) | ||||
| Ponto pì baso | Osèano Atlàntego (0 m) | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Avegnimento ciave | |||||
| Prima mesion documentada | Suriname | ||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Forma de goerno | repùblega | ||||
| Òrgano ezecutivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Òrgano lejislativo | Asenblea Nasionałe de Suriname | ||||
| Presidenti del Suriname | Jennifer Geerlings-Simons (it) | ||||
| Màsema autorità zudisiałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ìndaze de Democrasia | 6.82/10 | ||||
| Menbro de | Organizasion de łe Nasion Unìe, Union de Nasion Sud-americane, Organizasion mondiałe del comerso, Nederlandse Taalunie, Comunità del Caràibe, Organizasion de ła Confarensa Islàmega[1], Banca Internasionałe par ła Recostrusion e Desviłupo, Corporasion Finansiària Internasionałe, Organismo Multilaterałe de Garansia dei Investimenti, Stati de l’Àfrica, dei Caràibi e del Pasìfego, OPANAL, Liansa dei Picenini Stati Insułari, Banca de Desviłupo dei Caràibi, Interpol[2], Organizasion par ła Proibision de łe Arme Chìmeghe[3], Organizasion Idrogràfega Internasionałe[4], UNESCO[5], Union Postałe Universałe[6], Union Internasionałe de Tełecomunicasion[7], Organizasion dei Stati Americani, Organizasion Meteorołòzega Mondiałe[8], Organizasion mondiałe de ła sanità[9], Ajensia Caribegna par ła Zestion de Urjense e Dezastri, Organizasion Mondiałe de łe Dogane[10] e Tratà de No-Prołifarasion Nucleare | ||||
| Economia | |||||
| PIL nomenałe | 2 984 706 244 $ (2021) | ||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Persentuałe IVA | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | 0,73[11] | ||||
| Moneda | dòłaro surinameze | ||||
| Banca sentrałe | Banca Sentrałe de Suriname | ||||
| Taso de dezocupasion | 6 %[12] | ||||
| Coefisente de Gini | 57.9/100 | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-1 | SR | ||||
| ISO 3166-2 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze postałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze de matricołasion | SME | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Domìnio de primo liveło | .sr | ||||
| Prefiso tełefònego | +597 | ||||
| Tełèfono d'emerzensa | |||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Preza ełètrega | |||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||
| Istòrego | |||||
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. → | |||||
| Sito web | gov.sr | ||||
|
| |||||
El Suriname o Surinam (/ˌsyriˈnamə/), ufisalmente ła Repùblega de Suriname (in ołandezo: Republiek Suriname[14]) ― antigamente conosesta cofà Guayana Ołandeza (o anca ciamada Guayana)― ła ze un paeze de Amèrica del Sud, che el sta arente col osèano Atlàntego verso nord, col departemento de oltremar franseze de ła Guayana Franseza verso est, co ła Guyana verso ovest e col Braziłe verso sud. El so teritòrio el cuerze na estension de 163 820 km²[15], La so popołasion al 2020, drio cheło che dize i dati de World-o-Meter, ła ze arente dei 588 000 abitanti, par tanto, el ze el paeze indipendente manco popolà de l'Amèrica del Sud. El Surinam el reclama vàrie àree teritoriałi situae pì in-là de łe so frontiere meridionałi co Guyana e ła Guayana Franseza, respetivamente.
La so capitałe ła ze ła sità de Paramaribo. El ze dividesto in dieze distreti e sti cuà in ressorts. El paeze el ze dividesto rełijozamente intrà catòleghi, hinduisti, musulmani e protestanti.
El Suriname el ze l'ùgnoło Stato sovran de l'Amèrica ła cuała łéngua ufisałe e cheła prevałente ła ze cheła ołandeza o neerlandeza[16], esendo ła léngua mare del 60% dei Surinamezi, drio el stùdio de ła Dutch Language Union[17], ponesto-ché el stato el ghea formà parte de łe antighe Indie Osidentałi Ołandezi, esendo ła ùgnoła de ste cuà che, partindo dal momento de ła so indipendensa, no el forma parte del Regno dei Paezi Basi.
Zeografia
[canbia | canbia el còdaxe]El ga na superficie de 163 270 km².
Zeografia połitega
[canbia | canbia el còdaxe]El xe na Republica.
El ga par cavedal Paramaribo.
Organizasion aministrativa
[canbia | canbia el còdaxe]Suriname el ze dividesto in dieze distreti (in ołandeze districten), e sti cuà i se divide a so volta in ressorts.
| Distreto | Capitałe | Superfise | Popołasion (2012)[18] | Densità (ab/km²) | Ressorts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totałe (km²) | Parsentuałe
(%) |
Totałe | Parsentuałe
(%) | |||||
| 10 | Brokopondo | Brokopondo | 7364 | 4,5 | 15 909 | 2,9 | 2,16 | 6 |
| 6 | Commewijne | Nieuw Amsterdam | 2353 | 1,4 | 31 420 | 5,8 | 13,35 | 6 |
| 2 | Coronie | Totness | 3902 | 2,4 | 3391 | 0,7 | 0,87 | 3 |
| 7 | Marowijne | Albina | 4627 | 2,8 | 18 294 | 3,4 | 3,95 | 6 |
| 1 | Nickerie | Nieuw Nickerie | 5353 | 3,3 | 34 233 | 6,3 | 6,40 | 5 |
| 8 | Para | Onverwacht | 5393 | 3,3 | 24 700 | 4,6 | 4,58 | 5 |
| 5 | Paramaribo | Paramaribo | 183 | 0,1 | 240 924 | 44,5 | 1316,52 | 12 |
| 3 | Saramacca | Groningen | 3636 | 2,2 | 17 480 | 3,2 | 4,81 | 6 |
| 9 | Sipaliwini | nisuna | 130 567 | 79,7 | 37 065 | 6,8 | 0,28 | 6 |
| 4 | Wanica | Lelydorp | 442 | 0,3 | 118 222 | 21,8 | 267,47 | 7 |
| Paramaribo | 163 820 | 100,0 | 541 638 | 100,0 | 3,31 | 62 | ||
Demografia
[canbia | canbia el còdaxe]El cunta 433 998 abitanti.
Gałeria de someje
[canbia | canbia el còdaxe]- monte Volzberg
- fiume Saramaca
- sentro istorego de Paramaribo, patrimonio ONUESC
- miniera de oro de Rosebel
Notasion
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: https://www.oic-oci.org/states/?lan=en. Data de consultasion: 29 de otobre del 2022.
- ↑ URL de refarensa: https://www.interpol.int/Member-countries/World. Editor: Interpol. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: https://www.opcw.org/about-opcw/member-states/. Editor: Organizasion par ła Proibision de łe Arme Chìmeghe. Data de consultasion: 7 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: https://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=452&lang=en. Editor: Organizasion Idrogràfega Internasionałe. Data de consultasion: 8 de disenbre del 2017.
- ↑ URL de refarensa: http://www.unesco.org/eri/cp/ListeMS_Indicators.asp.
- ↑ URL de refarensa: http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html. Data de consultasion: 4 de majo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8. Data de consultasion: 4 de majo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://public.wmo.int/en/members/suriname. Data de consultasion: 26 de majo del 2020.
- ↑ URL de refarensa: https://www.who.int/choice/demography/by_country/en/. Data de consultasion: 21 de lujo del 2020.
- ↑ URL de refarensa: https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.pdf. Data de consultasion: 16 de marso del 2024. Pàzena: 3. Sostiene il qualificatore: data del scumìsio.
- 1 2 voze de refarensahdr.undp.org.
- ↑ URL de refarensa: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS.
- 1 2 voze de refarensaiec.ch.
- ↑ UNGEGN List of Country Names (PDF)unstats.un.org.
- ↑ Surinam - Geografía - Libro Mundial de Hechosoratlas.com. Entrada il 14 de febrero de 2017.
- ↑ Suriname, in The World Factbook, Central Intelligence Agency, 2013. Entrada il 4 August 2013.
- ↑ Taalonderzoek in Nederland, Vlaanderen en Suriname (2005), in taal:unie. Entrada il 17 September 2021.
- ↑
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Suriname
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi forèsti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo, inglezo) Sito ufisałegov.sr. Sconosesta: nederlandezo e inglezo (juto)
- Suriname, in Disionàrio de istòria, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2010.
- (IT, DE, FR) Surinamehls-dhs-dss.ch, Disionàrio stòrego de ła Svìsara.
- (EN) Jack K. Menke e Henk E. Chin, SurinameEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 128955856 · ISNI (EN) 0000 0004 0401 6456 · LCCN (EN) n79022986 · GND (DE) 4058664-9 · BNF (FR) cb11882739s (data) · NDL (EN, JA) 00571742 · WorldCat Identities (EN) n79-022986 |
|---|
