Renania Setentrional-Vestfalia
| Nordrhein-Westfalen (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Landtag de Renania del Nord-Westfàlia | |||||
| Ino | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
[[File:Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.]] | |||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Epònemo | Renania Settentrionale (it) | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Stato | Zermània | ||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 17 572 000 (2013) | ||||
| Densità | 515,12 hab./km² | ||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Zènaro | |||||
| Idioma | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Speransa de vita | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Taso de suicìdio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Putełi no scołarizai | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Zeografia | |||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Parte de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Àrea | 34 112,52 km²[1] | ||||
| Àcua | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Bagnà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Altitùdene | 45 m[2] | ||||
| Ponto pì alto | Langenberg (en) | ||||
| Ponto pì baso | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Prima mesion documentada | Land Lippe (en) | ||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Forma de goerno | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Òrgano ezecutivo | Goerno de North Rhine-Westphalia (en) | ||||
| Òrgano lejislativo | Landtag de Renania del Nord-Westfàlia | ||||
| Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ministro-Presidente de ła Renania Setentrionałe-Vestfàlia | Hendrik Wüst (27 de otobre del 2021) | ||||
| Màsema autorità zudisiałe | Corte Costitusionałe de North Rhine-Westphalia (en) | ||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| PIL nomenałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Persentuałe IVA | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Moneda | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Banca sentrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Taso de dezocupasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-1 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| ISO 3166-2 | DE-NW | ||||
| Còdaze postałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze de matricołasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Domìnio de primo liveło | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Prefiso tełefònego | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Tełèfono d'emerzensa | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze NUTS | DEA | ||||
| Còdaze rejon de Zermània | 050000000000 | ||||
| Preza ełètrega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||
| Istòrego | |||||
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. → | |||||
| Sito web | land.nrw | ||||
|
| |||||
Ła Renania Setentrional-Vestfałia (en todesco Nordrhein-Westfalen) ła ze el pi' popolà de i sedeze Stati federati de ła Zermania e kueło ko el PIL pi' alto. Kuarto Stato todesco par superfise, el se kata inte ła zona nord-osidentałe de el paeze. El ze traversà da el fiume Ren da el kual ła capa el nòme una de łe do parti de l Land.
El konfina ko ła Sasonia Basa a nord e a nordest, ko ła Asia a sudest, ko ła Renania-Pałatinà a sud, e ko el Belzo a susovest e ko i Paezi Basi a nordovest.
Zeogràfia fizega
[canbia | canbia el còdaxe]El ga na superfise de 34 080 km².
El teritorio el ze karaterizà łe Base Montañe[4][5] a sud e a est (Masiso Šistozo Renan[6] e Altopian de el Veser[7]); da el Basopian de ła Zermania Setentrional[8] a nord e a ovest.
I fiumi pi' inportanti i ze el Ren, a ovest, ko i so afluenti de sanka Ruar[9] e Łipe[10]; el Ems[11] a nord; e el Veser[12] a nordest.
Zeogràfia umana
[canbia | canbia el còdaxe]El ga 18 000 000 abitanti.
Ła kavedal ła ze Düsseldorf, altre sità inportanti łe ze Cołonia, Bonn, Dortmund, Essen, Münster, Bielefeld, Akuisgrana, Bochum, Duisburg e Gelsenkirchen.
Aministrasion
[canbia | canbia el còdaxe]

El Stato el konsiste de 5 distreti governativi (Regierungsbezirke), dividesti in 31 sirkondari (Kreise) e 23 sità ekstrasirkondariałi (kreisfreie Städte). In tuto, ła Renania Setentrional-Vestfalia ła ze conpoñesta da 396 komuni (1997), konprendeste łe sità ekstrasirkondariałi.
I sirkondari de ła Renania Setentrional-Vestfalia i ze:
|
| |
Łe 23 sità ekstrasirkondariałi (ke no łe apartien a nisun sirkondario) łe xe:
Polìtega
[canbia | canbia el còdaxe]Łe elesion aministrative de el 13 majo 2012 łe gaveva portà a el governo de el Land ła ałeansa SPD e B90/Grüne. Int'el parlamento rejonal i ge jera 237 rapresentanti, kusì disribuìi SPD 99, CDU 67, B90/Grüne 29, FDP 22, pirati 20.
A el Bundesrat el Land el ze rapresentà da 6 parlamentari.
Łista de Ministri-Presidenti de ła Renania Setentrional-Vestfalia
[canbia | canbia el còdaxe]- 1946 - 1947: Rudolf Amelunxen
- 1947 - 1956: Karl Arnold (CDU)
- 1956 - 1958: Fritz Steinhoff (SPD)
- 1958 - 1966: Franz Meyers (CDU)
- 1966 - 1978: Heinz Kühn (SPD)
- 1978 - 1998: Johannes Rau (SPD)
- 1998 - 2002: Wolfgang Clement (SPD)
- 2002 - 2005: Peer Steinbrück (SPD)
- 2005 - 2010: Jürgen Rüttgers (CDU)
- 2010 - 2017: Hannelore Kraft (SPD)
- 2017 - 2021: Armin Laschet (CDU)
- da el 2021: Hendrik Wüst (CDU)
Ekonomia
[canbia | canbia el còdaxe]A el marso 2005 el taso de disokupasion el jera del 12,0%.
Gałeria de someje
[canbia | canbia el còdaxe]- Monte Langenberg[13] a sudest
- fiume Ruar
- panorama de Dortmund
- Katedral de Akuisgrana[14], patrimonio ONUESC
Notasion
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Aktuell/02Bundeslaender.html. Data de consultasion: 10 de febraro del 2018.
- ↑ Declarà da: GeoNames. ID GeoNames: 2861876. Łéngua de l'òpara: inglezo. Data de publicasion: 2005.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html. URL del archìvio: https://web.archive.org/web/20180806123507/http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html. Data de archiviasion: 6 de agosto del 2018.
- ↑ in todesco Mittelgebirge
- ↑ Mittelgebirge el ze el termine zenerego todesco par łe "montañe base"
- ↑ in todesco Rheinische Schiefergebirge, [ˈʁaɪnɪʃəs ˈʃiːfɐɡəˌbɪʁɡə]
- ↑ in todesco Weserbergland, [ˈveːzɐˌbɛʁklant]
- ↑ in todesco Norddeutsches Tiefland
- ↑ in todesco Ruhr, [ʁuːɐ̯]
- ↑ in todesco Lippe, [ˈlɪpə]
- ↑ in todesco Ems
- ↑ in todesco Weser, [ˈveːzɐ]
- ↑ in todesco Ruhr, [ˈlaŋənˌbɛʁk]
- ↑ in todesco Aachener Dom
Varda anca
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Nord Reno-Westfalia
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (DE) Sito ufisałeland.nrw.
- Land NRW (canale ufisałe)YouTube.
- Renània Settentrionale-Vestfàliasapere.it, De Agostini.
- (EN) North Rhine–WestphaliaEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Opere riguardanti Renania Setentrional-Vestfalia / Renania Setentrional-Vestfalia (altra versione)Open Library, Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 131339289 · ISNI (EN) 0000 0001 0941 5702 · LCCN (EN) n79108403 · GND (DE) 4042570-8 · BNF (FR) cb11865122q (data) · BNE (ES) XX461381 (data) · NDL (EN, JA) 00698131 · WorldCat Identities (EN) n79-108403 |
|---|
