Romanìa
Ła Romanìa (in rumen România) l'è un stato che se cata inte el sud-est del'Europa.
Ła confina a nord-est co l'Ucraina e ła Republica de Moldavia, a ovest col'Ungheria e ła Serbia e a sud coła Bulgaria.
| România (ro) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Ino | Deșteaptă-te, române! | ||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Epònemo | antiga Roma | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Europa | ||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 19 053 815 (2022) | ||||
| Densità | 79,92 hab./km² | ||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Zènaro | |||||
| Demònemo | rumena, rumene, rumeni, rumen | ||||
| Idioma | rumen | ||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Speransa de vita | 75 (2022) | ||||
| Taso de suicìdio | 7,3 (2019) | ||||
| Putełi no scołarizai | 332 312 (2015) | ||||
| Zeografia | |||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Parte de | Spàsio Schengen | ||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Àrea | 238 397 km²[2] | ||||
| Àcua | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Bagnà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Altitùdene | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ponto pì alto | Monte Moldoveanu (2 544 m) | ||||
| Ponto pì baso | Mar Moro (0 m) | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Avegnimento ciave | Unifegasion de Moldàvia e Vałàchia (24 de zenaro del 1859 (Zulian)) guerra russo-turca (it) Unione della Transilvania alla Romania (it) Revołusion rumena del 1989 (22 de disenbre del 1989) trattato di Berlino (it) | ||||
| Prima mesion documentada | Prinsipà de Romania e RS Romania | ||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Forma de goerno | semipresidensiałiismo e stato unitàrio | ||||
| Òrgano ezecutivo | Goerno de ła Romanìa | ||||
| Òrgano lejislativo | Parlamento de Romanìa | ||||
| Presidente de ła Romania | Nicușor Dan (26 de majo del 2025) | ||||
| Primi ministri de ła Romania | Ilie Bolojan (23 de zugno del 2025) (PNL) | ||||
| Màsema autorità zudisiałe | Alta Corte de Casasion e Zustìsia | ||||
| Ìndaze de Democrasia | 6.11/10 | ||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| PIL nomenałe | 285 404 683 025 $ (2021) | ||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Persentuałe IVA | 19 % | ||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | 0,821[5] | ||||
| Moneda | leu rumen | ||||
| Banca sentrałe | Banca Nasionałe de Romanìa | ||||
| Taso de dezocupasion | 7 %[6] | ||||
| Coefisente de Gini | 34.8/100 | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-1 | RO | ||||
| ISO 3166-2 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze postałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze de matricołasion | RO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Domìnio de primo liveło | .ro | ||||
| Prefiso tełefònego | +40 | ||||
| Tełèfono d'emerzensa | |||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Còdaze NUTS | RO | ||||
| Preza ełètrega | |||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||
| Istòrego | |||||
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. → | |||||
|
| |||||
Zeografia
canbiaŁa gà anca un tocheto picenin del litorale del Mar Negro, in corispondensa del delta del Danubio.
Istòria
canbiaŁe rejon istoreghe che łe xe conprexe in tuto o in parte inte el so teritorio łe xe: Banato, Dobrugia, Moldavia, Transilvania e Vałacia.
Zeografia połitega
canbiaDivixion aminitrative
canbiaŁa Romanìa l'è divixa in 41 distreti (județe):

e inte el munisipio de Bucarest.
Cavedal e altre sità
canbiaŁa so cavedal l'è Bucarest.
Partecipasion a organixasion sovrastatatałi
canbiaŁa Romanìa l'è entrà ufiçialmente a far parte del'Union Europea el 1° de genaro 2007.
Gałeria de someje
canbia-
pico Moldoveanu, inte i munti Fagaraš
-
fiume Mureš
-
panorama de Cluġ Napoca
-
sentro istorego de Sigišoara
Notasion
canbia- ↑ voze de refarensacdep.ro.
- ↑ URL de refarensa: http://www.ziare.com/stiri/eveniment/romania-si-a-marit-suprafata-la-238-397-kilometri-patrati-1470103. Data de consultasion: 23 de majo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://home-affairs.ec.europa.eu/news/bulgaria-and-romania-join-schengen-area-2025-01-03_en.
- ↑ URL de refarensa: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD. Editor: Banca Mondiałe. Data de consultasion: 26 de agosto del 2023.
- ↑ 5,0 5,1 voze de refarensahdr.undp.org.
- ↑ URL de refarensa: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS.
- ↑ voze de refarensaitu.int.
- ↑ voze de refarensaiec.ch.
- ↑ voze de refarensaiec.ch.
Altri projeti
canbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Romania
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi forèsti
canbia- RomaniaTreccani.it – Enciclopedie on line, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana.
- Emmanuel de Martonne, Ramiro Ortiz, Fabrizio Cortesi, Mario Salfi, Pino Fortini, Luigi Chatrian, Giulio Costanzi, Anna Maria Ratti, Angelo Pernice, Carlo Tagliavini, Walter Hirschberg, Roberto Caggiano e Gino Ducci, ROMANIA, in Ençiclopedia Italiana, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1936.
- Carlo Tagliavini, Alberto Baldini, Francesco Cataluccio, Anna Maria Ratti e Pino Fortini, ROMANIA, in Ençiclopedia Italiana, I Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1938.
- Lina LORE', Massimo BRUZIO, Pietro MARAVIGNA e Petru IROAIE, ROMANIA, in Ençiclopedia Italiana, II Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1949.
- Gennaro CARFORA, Violante Nelia VALENTINI e B. Ci., ROMANIA, in Ençiclopedia Italiana, III Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1961.
- Elio Manzi, Ion Frunzetti, Sergio Rinaldi Tufi, Rosa Del Conte, Francesco Guida e Rita Di Leo, ROMANIA, in Ençiclopedia Italiana, IV Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1981.
- Martina Teodoli, Manuela Cernat, Angela Prudenzi, Nicola Balata, Maurizio Caperna, Luca Bianchi e Alexander Niculescu, ROMANIA, in Ençiclopedia Italiana, V Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 1994.
- Giovanni Gay, ROMANIA, in Ençiclopedia Italiana, VI Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2000.
- Giandomenico Patrizi e Paola Salvatori, ROMANIA, in Ençiclopedia Italiana, VII Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2007.
- Silvia Lilli, Livio Sacchi, Roberto Merlo, Giona Antonio Nazzaro e Ilenia Rossini, ROMANIA, in Ençiclopedia Italiana, IX Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2015.
- Romania, in Disionàrio de istòria, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2010.
- Romanìasapere.it, De Agostini.
- (IT, DE, FR) Romanìahls-dhs-dss.ch, Disionàrio stòrego de ła Svìsara.
- (EN) Keith Arnold Hitchins, Ernest Latham, Vasile S. Cucu e David Turnock, RomaniaEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Romanìa, in Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company.
| Controło de autorità | ISNI (EN) 0000 0001 2358 7092 · LCCN (EN) n79049551 · GND (DE) 4050939-4 · BNF (FR) cb11865467h (data) · BNE (ES) XX4575363 (data) · NLA (EN) 35460408 · BAV ADV12468562 · NDL (EN, JA) 00569801 · WorldCat Identities (EN) n79-049551 |
|---|
