1963-yilgi Sport avtomobillari boʻyicha jahon chempionati
Qiyofa


1963-yilgi Sport avtomobillari boʻyicha jahon chempionati navbatdagi mavsumi FIA Jahon sport avtomobillari chempionati avtopoygasining 11-mavsumi boʻldi[1].
Jadval
[tahrir | manbasini tahrirlash]| No | Musobaqa | Avtodrom yoki joylashuv | Sana | GT I | GT II | GT III | GTP | Natijalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daytona International Speedway Road Course | 17 Fevral | Rd 1 | Rd 1 | Report | |||
| 2 | Sebring International Raceway | 22 Mart | Rd 1 | Report | ||||
| 3 | Sebring International Raceway | 23 Mart | Rd 2 | Rd 2 | Rd 1 | Report | ||
| 4 | Palermo | 5 May | Rd 3 | Rd 3 | Rd 2 | Hisobot | ||
| 5 | Spa-Francorchamps avtodromi | 12 May | Rd 4 | Rd 4 | Report | |||
| 6 | Garda avtodromi | 12 May | Rd 2 | Report | ||||
| 7 | Nürburgring | 19 May | Rd 5 | Rd 5 | Rd 3 | Report | ||
| 8 | Consuma | 2 Iyun | Rd 3 | Rd 6 | Rd 6 | Report | ||
| 9 | Rossfeld | 9 Iyun | Rd 7 | Report | ||||
| 10 | Sarthe avtodromi | 15 Iyun 16 Iyun |
Rd 8 | Rd 7 | Rd 4 | Report | ||
| 11 | Nazionale Monza avtodromi | 29 Iyun | Rd 4 | Report | ||||
| 12 | Wiesbaden | 7 Iyul | Rd 5 | Rd 9 | Rd 8 | Report | ||
| 13 | Charade avtodromi | 7 Iyul | Rd 10 | Rd 9 | Report | |||
| 14 | Schauinsland | 11 Avgust | Rd 6 | Rd 10 | Report | |||
| 15 | Pergusa avtodromi | 18 Avgust | Rd 7 | Report | ||||
| 16 | Goodwood avtodromi | 24 Avgust | Rd 11 | Rd 11 | Report | |||
| 17 | Villars | 25 Avgust | Rd 8 | Rd 12 | Rd 12 | Report | ||
| 18 | Nürburgring | 1 Sentybar | Rd 9 | Report | ||||
| 19 | Nazionale Monza avtodrom | 8 Sentybar | Rd 13 | Report | ||||
| 20 | Nazionale Monza avtodrom | 8 Sentybar | Rd 13 | Report | ||||
| 21 | 2 Sentybar | Rd 10 | Rd 14 | Rd 14 | Report | |||
| 22 | Bridgehampton Race avtodromi | 14 Sentybar | Rd 15 | Rd 15 | Report |
Natijalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Oʻrin | Jamoa | Ball[2] |
| I divizion (1000cc) | ||
| 1 | Fiat-Abarth | 54 |
| 2 | Alpine | 9 |
| 3 | Marcos | 6 |
| 4 | MG | 4 |
| DB | 4 | |
| 6 | Austin-Healey | 3 |
| Series 1 Quyidivizion (750cc) | ||
| 1 | Fiat-Abarth | 45 |
| 2 | NSU | 33 |
| 3 | BMW | 18 |
| Series 2 quyidivizion (850cc) | ||
| 1 | Fiat-Abarth | 27 |
| 2 | Alpine | 27 |
| 3 | DKW | 12 |
| 4 | DB | 9 |
| 5 | René Bonnet | 6 |
| Series 3 Sub-Div (1000cc) | ||
| 1 | Fiat-Abarth | 63 |
| 2 | Alpine | 27 |
| 3 | Austin-Healey | 7 |
| 4 | Marcos | 6 |
| 5 | MG | 4 |
| II divizion (2000cc) | ||
| 1 | Porsche | 90 |
| 2 | Lotus | 52 |
| 3 | Alfa Romeo | 45 |
| 4 | Abarth-Simca | 38 |
| 5 | MG | 36 |
| 6 | Sunbeam | 18 |
| 7 | Lotus Ford | 6 |
| 8 | Volvo | 3 |
| Series 1 Sub-Div (1300cc) | ||
| 1 | Alfa Romeo | 87 |
| 2 | Abarth-Simca | 72 |
| 3 | Lotus | 63 |
| 4 | MG | 15 |
| 5 | Volkswagen | 12 |
| Series 2 Sub-Div (1600cc) | ||
| 1 | Porsche | 90 |
| 2 | Alfa Romeo | 49 |
| 3 | Sunbeam | 30 |
| 4 | O.S.C.A. | 15 |
| 5 | TVR | 9 |
| 6 | Lotus Ford | 6 |
| 7 | MG | 3 |
| 8 | Lotus | 1 |
| Series 3 Sub-Div (2000cc) | ||
| 1 | Porsche | 90 |
| 2 | MG | 54 |
| 3 | Volvo | 18 |
| 4 | TVR | 6 |
| Morgan | 6 | |
| 6 | Turner | 4 |
| 7 | AC | 3 |
| III divizion (+2000cc) | ||
| 1 | Ferrari | 126 |
| 2 | Jaguar | 28 |
| 3 | Shelby | 24 |
| 4 | Austin-Healey | 18 |
| 5 | Aston Martin | 13 |
| 6 | Lancia | 10 |
| 7 | Chevrolet | 8 |
| 8 | Alfa Romeo | 3 |
| 9 | Morgan | 1 |
| Series 1 Sub-Div (2500cc) | ||
| 1 | Triumph | 90 |
| 2 | Morgan | 38 |
| Lancia | 38 | |
| Series 2 Sub-Div (3000cc) | ||
| 1 | Ferrari | 117 |
| 2 | Austin-Healey | 18 |
| Series 3 Sub-Div (+3000cc) | ||
| 1 | Jaguar | 99 |
| 2 | Aston Martin | 30 |
| 3 | Shelby | 27 |
| AC | 27 | |
| 5 | Chevrolet | 26 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin. Bu andozani aniqrogʻiga almashtirish kerak. |