Kontent qismiga oʻtish

1935-yilgi Indianapolis 500

Vikipediya, erkin ensiklopediya
Yigirma uchinchi Indianapolis 500
Indianapolis Motor Speedway
Indianapolis 500
Sanksiya qiluvchi organ AAA
Sana May 30, 1935
Gʻolib Kelly Petillo
Gʻolib jamoa Kelly Petillo
Oʻrtacha tezlik 106.240 mph
Pole natijasi Rex Mays
Pole tezligi 120.736 mph
Eng tez aylanish Kelly Petillo (102)
Musobaqa oldidan
Eng tez avtomashina Ford V8
Eng tez poygachi Harry Mack
Starter Seth Klein[1]
Faxriy hakam Amelia Earhart[1]
Muxlislar 157,000[2]
Xronologiya
oldingisi keyingisi
1934 1936

23-Xalqaro Indianapolis 500 poygasi 1935-yil 30-may, payshanba kuni Indianapolis trassasida boʻlib oʻtdi. Qatnashchilarning xavfsizligini yaxshilashga urinishlarga qaramay, bir qancha halokatlar yuz berdi. Jumladan, shlemlar, trassa atrofida yashil va sariq chiroqlar joriy etilgan[3].

Musobaqa oldidan va saralash

[tahrir | manbasini tahrirlash]
Saralash natijalari
SanaHaydovchi1-tur
(mil/soat)
2-tur
(mil/soat)
3-tur
(mil/soat)
4-tur
(mil/soat)
5-tur
(mil/soat)
6-tur
(mil/soat)
7-tur
(mil/soat)
8-tur
(mil/soat)
9-tur
(mil/soat)
10-tur
(mil/soat)
Oʻrtacha tezlik
(mil/soat)
18/5/1935 shanbaReks Mays121.310121.425121.819120.773121.212121.359120.208119.936119.506119.856120.736
Finish Start No Ism Saralash Daraja Aylanish LD Holat
1 22 5 Amerika Qoʻshma Shtatlari Kelly Petillo 115.095 15 200 102 Finish
2 20 14 Amerika Qoʻshma Shtatlari Wilbur Shaw 116.854 7 200 5 Finish
3 5 1 Amerika Qoʻshma Shtatlari Bill Cummings  W  116.901 6 200 0 Finish
4 3 22 Amerika Qoʻshma Shtatlari Floyd Roberts  R  118.671 3 200 0 Finish
5 7 21 Amerika Qoʻshma Shtatlari Ralph Hepburn 115.156 13 200 0 Finish
6 19 9 Amerika Qoʻshma Shtatlari Shorty Cantlon 118.205 4 200 0 Finish
7 9 18 Amerika Qoʻshma Shtatlari Chet Gardner 114.556 17 200 0 Finish
8 13 16 Amerika Qoʻshma Shtatlari Deacon Litz 114.488 18 200 0 Finish
9 15 8 Amerika Qoʻshma Shtatlari Doc MacKenzie 114.294 20 200 0 Finish
10 17 34 Amerika Qoʻshma Shtatlari Chet Miller 113.552 24 200 0 Finish
11 8 19 Amerika Qoʻshma Shtatlari Fred Frame  W  114.701 16 200 0 Finish
12 4 36 Amerika Qoʻshma Shtatlari Louis Meyer  W  117.938 5 200 0 Finish
13 16 15 Amerika Qoʻshma Shtatlari Cliff Bergere 114.162 23 196 0 Finishga yetib kelmadi
14 31 62 Amerika Qoʻshma Shtatlari Harris Insinger  R  111.729 30 185 0 Finish
15 21 4 Amerika Qoʻshma Shtatlari Al Miller 115.303 12 178 0 Finishga yetib kelmadi
16 26 43 Amerika Qoʻshma Shtatlari Ted Horn  R  113.213 27 145 0 Finishga yetib kelmadi
17 1 33 Amerika Qoʻshma Shtatlari Rex Mays 120.736 1 123 89 Finishga yetib kelmadi
18 23 7 Amerika Qoʻshma Shtatlari Lou Moore 114.180 22 116 0 Finishga yetib kelmadi
19 14 37 Amerika Qoʻshma Shtatlari George Connor  R  114.321 19 112 0 Finishga yetib kelmadi
20 10 2 Amerika Qoʻshma Shtatlari Mauri Rose 116.470 9 103 0 Finishga yetib kelmadi
21 6 44 Amerika Qoʻshma Shtatlari Tony Gulotta 115.459 11 102 0 Finishga yetib kelmadi
22 30 39 Amerika Qoʻshma Shtatlari Jimmy Snyder  R  112.249 29 97 0 Finishga yetib kelmadi
23 24 41 Amerika Qoʻshma Shtatlari Frank Brisko 113.307 26 79 0 Finishga yetib kelmadi
24 27 42 Amerika Qoʻshma Shtatlari Johnny Seymour 112.696 28 71 0 Finishga yetib kelmadi
25 12 17 Amerika Qoʻshma Shtatlari Babe Stapp 116.736 8 70 4 Finishga yetib kelmadi
26 29 35 Amerika Qoʻshma Shtatlari George Bailey 113.432 25 65 0 Finishga yetib kelmadi
27 11 3 Amerika Qoʻshma Shtatlari Russ Snowberger 114.209 21 59 0 Finishga yetib kelmadi
28 32 26 Amerika Qoʻshma Shtatlari Louis Tomei  R  110.794 32 47 0 Finishga yetib kelmadi
29 33 46 Amerika Qoʻshma Shtatlari Bob Sall  R  110.519 33 47 0 Finishga yetib kelmadi
30 2 6 Amerika Qoʻshma Shtatlari Al Gordon 119.481 2 17 0 Finishga yetib kelmadi
31 28 27 Amerika Qoʻshma Shtatlari Freddy Winnai 115.138 14 16 0 Finishga yetib kelmadi
32 25 45 Amerika Qoʻshma Shtatlari Clay Weatherly  R  ✝ 115.902 10 9 0 Finishga yetib kelmadi
33 18 66 Amerika Qoʻshma Shtatlari Harry McQuinn 111.111 31 4 0 Finishga yetib kelmadi
[4]
  1. 1 2 Fox, Jack C.. The Illustrated History of the Indianapolis 500 1911-1994, 4th (en), Carl Hungness Publishing, 1994 — 22-bet. ISBN 0-915088-05-3. 
  2. ↑ Kellum, Robert W.. „Ever See Such A Mob? -- Nobody Had“ (1935-yil 31-may), s. 1. Qaraldi: 2017-yil 3-iyun.Andoza:Open access
  3. ↑ Fatalities — May 1935 (Wayback Machine saytida 2009-03-30 sanasida arxivlangan), indymotorspeedway.com
  4. ↑ „Indianapolis 500 1935“. Ultimate Racing History. 2012-yil 17-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2012-yil 16-yanvar.