Шаблон:Картка:Бібліотека
| Картка:Бібліотека | |
|---|---|
| Тип: | шаблон-картка Вікімедіаd |
- К:Шаблон:Бібліотека:Службова (230/128/)
P1448: офіційна назва (о·←)
P1705: назва офіційною / оригінальною мовою (о·←)[U:350]
P31: є одним із (о·←)[U:1448·D:526·↑↓:399]
P154: логотип (о·←)[U:4824·D:192]
P18: зображення (о·←)[U:1570]
P625: географічні координати (о·←)[·D:20340]
P17: країна (о·←)[U:43769·D:4560·↑↓:2782]
P131: адміністративна одиниця (о·←)[·D:2170]
P361: частина від (о·←)
P1435: статус спадщини (о·←)[U:174]
P1436: обсяг фондів (о·←)
P488: керівник (о·←)
P1128: кількість працівників (о·←)
P3125: код ЄДРПОУ (о·←)
P856: офіційний сайт (о·←)[U:60867·D:10171]
P166: отримані відзнаки (о·←)
P373: категорія Вікісховища (о·←)[U:297936·D:241·↑↓:1029]
P6375: адреса (о·←)
Використання
[ред. код]{{Бібліотека
|назва =
|оригінальна назва =
|мовою =
|логотип =
|зображення =
|підпис =
|координати = {{Coord||||N||||E|type:building_scale:30000|display=it}}
|тип =
|країна =
|адреса =
|засновано =
|філій =
|обсяг_фондів =
|річний_обіг =
|читачів =
|бюджет =
|директор =
|завідувач =
|співробітників =
|площа =
|ЄДРПОУ =
|сайт =
|нагороди =
}}
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порожня картка
[ред. код]
{{Бібліотека
|назва =
|оригінальна назва =
|мовою =
|зображення =
|підпис =
|координати =
|тип =
|країна =
|адреса =
|засновано =
|кількість_філій =
|обсяг_фондів =
|річний_обіг =
|читачів =
|бюджет =
|директор =
|завідувач =
|методист =
|співробітників =
|площа =
|ЄДРПОУ =
|сайт =
}}
Категорії
[ред. код]- К:Бібліотеки за алфавітом (695)
- К:Національні бібліотеки (122) - якщо
|тип=містить підрядок "національна бібліотека".
Див. також
[ред. код]
Дані шаблону
[ред. код]Шаблон-картка бібліотеки
| Параметр | Опис | Тип | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| тип бібліотеки | тип | підтип закладу
| Рядок | пропонований |
| назва | назва | назва для відображення в заголовку картки, не заповнювати, якщо збігаться із назвою статті | Рядок | необов'язковий |
| назва оригіналу | назва оригіналу | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| оригінальна назва | оригінальна назва | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| мовою | мовою | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| епонім | епонім | ім'я кого носить бібліотека
| Назва сторінки | пропонований |
| логотип | логотип | назва файлу зображення логотипу бібліотеки
| Файл | пропонований |
| зображення | зображення | назва файлу-ілюстрації
| Рядок | необов'язковий |
| опис зображення | підпис зображення_підпис | підпис під ілюстрацією, не заповнювати, якщо збігаться із назвою статті | Рядок | необов'язковий |
| географічні координати | координати | немає опису
| Рядок | обов'язковий |
| країна | країна | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| частина від | частина від | навчальний заклад або установа до якої відноситься бібліотека | Назва сторінки | пропонований |
| розташування | розташування | адміністративна одиниця або населений пункт розташування | Назва сторінки | пропонований |
| дата | дата | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| дата_заснування | дата_заснування | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| статус спадщини | статус спадщини | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| філій | філій | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| предмети зібрання | предмети зібрання | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| обсяг_фондів | обсяг_фондів | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| обов'язковий примірник | обов'язковий примірник | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| умови запису | умови запису | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| річний_обіг | річний_обіг | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| обслуговування | обслуговування | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| читачів | читачів | кількість відвідувачів на рік
| Рядок | необов'язковий |
| бюджет | бюджет | річний бюджет | Рядок | необов'язковий |
| директор | директор | ПІБ директора, текст або вікітекст | Рядок | необов'язковий |
| завідувач | завідувач | ПІБ завідувача, текст або вікітекст | Рядок | необов'язковий |
| методист | методист | ПІБ методиста, текст або вікітекст | Рядок | необов'язковий |
| штат | штат співробітників кількість працівників | кількість працівників установи | Число | пропонований |
| площа | площа | площа фондів
| Рядок | необов'язковий |
| ЄДРПОУ | ЄДРПОУ | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| адреса | адреса | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| сайт | сайт вебсайт | інтернет-сторінка закладу
| URL | пропонований |
| нагороди | нагороди | немає опису | Рядок | необов'язковий |
| nocat | nocat | немає опису | Рядок | необов'язковий |
Дописувачі можуть експериментувати на підсторінках пісочниця (створити | дзеркало) та тести (створити) цього шаблону.
Будь ласка, додавайте категорії до підсторінки /документація. Підсторінки цього шаблону.