Moldova leyi
Görünüm
| Moldova leyi | |||
|---|---|---|---|
| leu moldovenesc (Rumence) | |||
| |||
| ISO 4217 Kodu | MDL | ||
| Kullanıcı(lar) | |||
| Enflasyon | 7.5% | ||
| Kaynak | The World Factbook, 2008 tah. | ||
| Altbirim | |||
| 1/100 | ban | ||
| Madenî paralar | 1, 5, 10, 25, 50 bani | ||
| Banknotlar | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 lei | ||
| Merkez bankası | Moldova Ulusal Bankası | ||
| Website | www.bnm.md | ||
Moldova Leyi Moldova'nın resmî para birimidir.
Banknotlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Moldova leyi banknotları iki emisyondur. İlk emisyon kısa ömürlüydü ve sadece 1, 5 ve 10 leyi içerirdi.
| İkinci emisyon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resim | Değeri | Boyutları | Ana rengi | Bilgi | Tarih | ||||
| Önyüz | Arkayüz | Önyüz | Arkayüz | Filigran | ilk yayım | çıkış | |||
| 1 leu | 114 × 58 mm | Sarı | III. Ştefan | Mănăstirea Căpriana | Portre | 1994 | Mayıs 1994 | ||
| 5 lei | Mavi | Biserica sf. Dumitru din Orhei | Nisan 1994 | ||||||
| 10 lei | 121 × 61 mm | Kırmızı | Mănăstirea Hârjauca | Mayıs 1994 | |||||
| 20 lei | Lime | Cetatea Soroca | 1992 | Kasım 1993 | |||||
| 50 lei | Pembe | Mănăstirea Hârbovăţ | Mayıs 1994 | ||||||
| 100 lei | Turuncu | Cetatea Tighina | Eylül 1995 | ||||||
| 200 lei | 133 × 66 mm | Pembe ve sarı | Kişinev Belediye Başkanlığı | ||||||
| 500 lei | Turuncu ve yeşil | Kişinev Katedrali | Aralık 1999 | ||||||
| 1000 lei | Mor | Cumhurbaşkanlığı Binası | Ekim 2003 | ||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]| Moldova ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Bir para birimi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |