İsviçre millî futbol takımı
| Takma ad | Nati | ||
|---|---|---|---|
| Federasyon | İsviçre Futbol Federasyonu | ||
| Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
| Teknik direktör | |||
| Kaptan | Granit Xhaka | ||
| En çok oynayan | Granit Xhaka (131) | ||
| En çok gol atan | Alexander Frei (42) | ||
| FIFA kodu | SUI | ||
|
| |||
| FIFA sırası | |||
| Mevcut | 12 | ||
| En yüksek | 3 (8 Ağustos 1993) | ||
| En düşük | 83 (23 Aralık 1998) | ||
| Elo sırası | |||
| Mevcut | 24 | ||
| En yüksek | 8 | ||
| En düşük | 62 (Ekim 1979) | ||
| İlk maç | |||
(Paris, Fransa; 12 Şubat 1905) | |||
| En farklı galibiyet | |||
(Paris, Fransa; 25 Mayıs 1924) | |||
| En farklı mağlubiyet | |||
(Basel, İsviçre; 20 Mayıs 1909) (Budapeşte, Macaristan; 29 Ekim 1911) | |||
| Dünya Kupası | |||
| Katılım | 13 (ilki 1934) | ||
| En iyi derece | Çeyrek final (4), (1934, 1938, 1954, 2026) | ||
| Avrupa Futbol Şampiyonası | |||
| Katılım | 6 (ilki 1996) | ||
| En iyi derece | Çeyrek final (2), (2020, 2024) | ||
| UEFA Uluslar Ligi finalleri | |||
| Katılım | 1 (ilki 2019) | ||
| En iyi derece | Dördüncü (1), (2019) | ||
| Resmî site | football.ch | ||
İsviçre millî futbol takımı (Almanca: Schweizer Fußballnationalmannschaft, Fransızca: Équipe de Suisse de football, İtalyanca: Nazionale di calcio della Svizzera), İsviçre'yi temsil eden ve İsviçre Futbol Federasyonu tarafından yönetilen erkek millî futbol takımıdır.
İsviçre'nin FIFA Dünya Kupası'ndaki en iyi dereceleri, 1934, 1938 ve 1954 turnuvalarında elde ettiği çeyrek final başarılarıdır. Takım ayrıca 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da çeyrek finale yükseldi. İsviçre, 1954 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı ve çeyrek finalde Avusturya'ya 7-5 mağlup oldu.[2] Bu karşılaşma, hâlen Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı olma özelliğini korumaktadır. 2006 FIFA Dünya Kupası'nda ise İsviçre, turnuva boyunca normal süre ve uzatmalarda gol yemeden son 16 turunda penaltılarla Ukrayna'ya elenerek Dünya Kupası tarihinde gol yemeden elenen ilk takım oldu. Takım, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Şili karşısında 75. dakikada gol yiyene kadar üst üste gol yemeden geçirdiği süreyle Dünya Kupası tarihinde en uzun süre gol yememe rekorunu kırdı.[3]
İsviçre ve Avusturya, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ortak ev sahipliği yaptı. İsviçre, turnuvadaki üçüncü katılımını gerçekleştirse de üçüncü kez grup aşamasını geçemedi. Ancak daha sonraki yıllarda önemli ilerleme kaydetti; 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise son dünya şampiyonu Fransa'yı eleyerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı. Takım, bu başarısını 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tekrarlayarak bu kez son Avrupa şampiyonu İtalya'yı saf dışı bıraktı ve yeniden çeyrek finale yükseldi.
Turnuva performansı
[değiştir | kaynağı değiştir] Şampiyon Finalist Üçüncü Dördüncü
Yükseldi
Ligde kaldı
Düştü Ev sahibi
FIFA Dünya Kupası
[değiştir | kaynağı değiştir]| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
| Katılmadı | - | Katılmadı | |||||||||||||||
| Çeyrek final | 7. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1934 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||
| Çeyrek final | 7. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Grup aşaması | 6. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1950 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||
| Çeyrek final | 8. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1954 | Ev sahibi olarak doğrudan katıldı | ||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1958 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||
| Grup aşaması | 16. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1962 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 10 | |||
| Grup aşaması | 16. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1966 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||
| Elemeleri geçemedi | 1970 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
| 1974 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 1978 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
| 1982 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | |||||||||||
| 1986 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||
| 1990 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | |||||||||||
| Son 16 | 16. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1994 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 6 | |||
| Elemeleri geçemedi | 1998 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | ||||||||||
| 2002 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | |||||||||||
| Son 16 | 10. | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2006 | 12 | 5 | 6 | 1 | 22 | 11 | |||
| Grup aşaması | 19. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | |||
| Son 16 | 11. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2014 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | |||
| Son 16 | 14. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2018 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 7 | |||
| Son 16 | 12. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2022 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | |||
| Çeyrek final | 7. | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2026 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | |||
| Belli değil | 2030 | Belli değil | |||||||||||||||
| 2034 | |||||||||||||||||
| Toplam | Çeyrek final (4 kez) | 13/23 | 47 | 17 | 10 | 20 | 65 | 79 | Toplam | 146 | 72 | 39 | 35 | 234 | 152 | ||
Avrupa Futbol Şampiyonası
[değiştir | kaynağı değiştir]| Avrupa Futbol Şampiyonası | Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
| Katılmadı | 1960 | Katılmadı | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1964 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 1968 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | |||||||||||
| 1972 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||
| 1976 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||
| 1980 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | |||||||||||
| 1984 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||
| 1988 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||
| 1992 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | |||||||||||
| Grup aşaması | 13. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1996 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | |||
| Elemeleri geçemedi | 2000 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||
| Grup aşaması | 15. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2004 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | |||
| Grup aşaması | 11. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2008 | Ev sahibi olarak doğrudan katıldı | ||||||||
| Elemeleri geçemedi | 2012 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | ||||||||||
| Son 16 | 11. | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2016 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | |||
| Çeyrek final | 7. | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2020 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | |||
| Çeyrek final | 6. | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2024 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | |||
| Belli değil | 2028 | Belli değil | |||||||||||||||
| 2032 | |||||||||||||||||
| Toplam | Çeyrek final (2 kez) | 6/17 | 23 | 5 | 11 | 7 | 24 | 28 | Toplam | 110 | 48 | 29 | 33 | 194 | 133 | ||
UEFA Uluslar Ligi
[değiştir | kaynağı değiştir]| UEFA Uluslar Ligi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig aşaması | Finaller | ||||||||||||||||||
| Sezon | Lig | Gr | O | G | B | M | AG | YG | Y/D | GS | Yıl | O | G | B | M | AG | YG | Sonuç | |
| 2018-19 | A | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 4. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Dördüncü | |||
| 2020-21 | A | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 11. | Elemeleri geçemedi | |||||||||
| 2022-23 | A | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9. | ||||||||||
| 2024-25 | A | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 15. | ||||||||||
| 2026-27 | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD | BD | |||||||||
| Toplam | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 36 | 4. | Toplam | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Dördüncü (1 kez) | ||||
Güncel kadro
[değiştir | kaynağı değiştir]2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu 20 Mayıs 2026 tarihinde duyuruldu.[4]
| № | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | Gregor Kobel | 6 Aralık 1997 (28 yaşında) | 21 | 0 | |
| 2 | DF | Miro Muheim | 24 Mart 1998 (28 yaşında) | 10 | 0 | |
| 3 | DF | Silvan Widmer | 5 Mart 1993 (33 yaşında) | 60 | 5 | |
| 4 | DF | Nico Elvedi | 30 Eylül 1996 (29 yaşında) | 67 | 3 | |
| 5 | DF | Manuel Akanji | 19 Temmuz 1995 (30 yaşında) | 81 | 4 | |
| 6 | OS | Denis Zakaria | 20 Kasım 1996 (29 yaşında) | 65 | 3 | |
| 7 | FV | Breel Embolo | 14 Şubat 1997 (29 yaşında) | 86 | 24 | |
| 8 | OS | Remo Freuler | 15 Nisan 1992 (34 yaşında) | 88 | 11 | |
| 9 | OS | Johan Manzambi | 14 Ekim 2005 (20 yaşında) | 12 | 3 | |
| 10 | OS | Granit Xhaka (kaptan) | 27 Eylül 1992 (33 yaşında) | 146 | 17 | |
| 11 | FV | Dan Ndoye | 25 Ekim 2000 (25 yaşında) | 31 | 8 | |
| 12 | KL | Yvon Mvogo | 6 Haziran 1994 (32 yaşında) | 13 | 0 | |
| 13 | DF | Ricardo Rodriguez | 25 Ağustos 1992 (33 yaşında) | 138 | 9 | |
| 14 | OS | Ardon Jashari | 30 Temmuz 2002 (23 yaşında) | 8 | 0 | |
| 15 | OS | Djibril Sow | 6 Şubat 1997 (29 yaşında) | 52 | 0 | |
| 16 | FV | Christian Fassnacht | 11 Kasım 1993 (32 yaşında) | 23 | 5 | |
| 17 | FV | Rubén Vargas | 5 Ağustos 1998 (27 yaşında) | 61 | 11 | |
| 18 | DF | Eray Cömert | 4 Şubat 1998 (28 yaşında) | 22 | 0 | |
| 19 | FV | Noah Okafor | 24 Mayıs 2000 (26 yaşında) | 25 | 2 | |
| 20 | OS | Michel Aebischer | 6 Ocak 1997 (29 yaşında) | 40 | 2 | |
| 21 | KL | Marvin Keller | 3 Temmuz 2002 (23 yaşında) | 1 | 0 | |
| 22 | OS | Fabian Rieder | 16 Şubat 2002 (24 yaşında) | 28 | 1 | |
| 23 | FV | Zeki Amdouni | 4 Aralık 2000 (25 yaşında) | 29 | 11 | |
| 24 | DF | Aurèle Amenda | 31 Temmuz 2003 (22 yaşında) | 7 | 0 | |
| 25 | DF | Luca Jaquez | 2 Haziran 2003 (23 yaşında) | 3 | 0 | |
| 26 | FV | Cedric Itten | 27 Aralık 1996 (29 yaşında) | 15 | 5 |
Oyuncu istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]En Çok Forma Giyenler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Oyuncu | Maç | Gol | Kariyer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Hermann | 118 | 15 | 1978-1991 |
| 2 | Granit Xhaka | 115 | 13 | 2011–devam |
| 3 | Xherdan Shaqiri | 125 | 32 | 2010–2024 |
| 4 | Alain Geiger | 112 | 2 | 1980-1996 |
| 5 | Stephan Lichtsteiner | 108 | 8 | 2006-2019 |
| Ricardo Rodriguez | 108 | 9 | 2011–devam | |
| 7 | Stéphane Chapuisat | 103 | 21 | 1989-2004 |
| 8 | Johann Vogel | 94 | 2 | 1995-2007 |
| 9 | Haris Seferovic | 93 | 25 | 2013–devam |
| 10 | Gökhan Inler | 89 | 7 | 2006-2015 |
En Çok Gol Atanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Oyuncu | Gol | Maç | Oranı | Kariyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Frei | 42 | 84 | 0.50 | 2001-2011 |
| 2 | Kubilay Türkyılmaz | 34 | 64 | 0.53 | 1988-2001 |
| Max Abegglen | 34 | 68 | 0.50 | 1922-1937 | |
| 4 | André Abegglen | 29 | 52 | 0.56 | 1927-1943 |
| 5 | Jacques Fatton | 28 | 53 | 0.53 | 1946-1955 |
| 6 | Xherdan Shaqiri | 32 | 125 | 0.24 | 2010–2024 |
| 7 | Adrian Knup | 26 | 49 | 0.53 | 1989-1996 |
| 8 | Haris Seferovic | 25 | 93 | 0.27 | 2013–devam |
| 9 | Josef Hügi | 22 | 34 | 0.65 | 1951-1961 |
| Charles Antenen | 22 | 56 | 0.39 | 1948-1962 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ↑ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 7 Ekim 2026. Erişim tarihi: 7 Ekim 2026.
- ↑ "World Cup 1954 finals". 3 Ocak 2007. 3 Ocak 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Temmuz 2018.
- ↑ Taylor, Daniel (21 Haziran 2010). "Chile 1-0 Switzerland: World Cup Group H match report". The Guardian (İngilizce). Erişim tarihi: 5 Temmuz 2018.
- ↑ "Männer-Nationalteam: Murat Yakins Aufgebot mit 18 WM-erfahrenen Spielern" (Almanca). İsviçre Futbol Federasyonu. 20 Mayıs 2026. 21 Mayıs 2026 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2026.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- RSSSF 1905'ten tüm sonuçlar arşivi 25 Ağustos 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- RSSSF en çok millî ve gol atan oyuncular arşivi 6 Ocak 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- RSSSF 1905'ten beri teknik direktörler arşivi 25 Ağustos 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Transfermarkt'ta İsviçre millî futbol takımı