Format:Infocaseta Fostă țară
| Utilizează Lua: |
Informații generale
[modificare sursă]{{Infocaseta Foste țări
| nume_română = Numele comun/scurt țării în limba română
| nume_nativ = Numele țării în limba nativă
| nume_oficial_lung = Numele lung oficial al țării în limba română
| nume_comun =
| nume_genitiv =
| continent = Europa, Asia, etc, ....
| regiune = Italia (Peninsula italiană), Balcani, Țările de Jos, Coreea (Peninsula coreeană), etc
| tip_guvernământ = Monarhie, Republică, Emirat, Principat, etc, ...
| statut = Colonie, Republică, Monarhie, Mandat al Ligii Națiunilor, Stat clientelar, Vasal, Guvern în exil, etc, ...
| imperiu = Opțional, pentru statele vasale
| statut_text = Text ce se va afișa în locul statului
| imagine_steag = Steagul statului (Flag of the Soviet Union.svg)
| steag = Titlul steagului, va crea wikilink (ex: Steagul URSS)
|
| imagine_stemă = Stema statului de tip Coat_of_arms_of_the_......svg
| simbol = Stema
| simbol_tip =
|
| imagine_hartă = Hartă de tip Imagine.png
| imagine_hartă_text = Harta statului
| imagine_hartă2 =
| imagine_hartă_text2 =
| imn_național =
| deviză_națională =
|
| an_început = 1922
| an_sfârșit = 1991
| era =
| eveniment_înainte = Evenimentul care a precedat proclamarea statului
| dată_înainte =
| an_înainte =
| eveniment_început = Evenimentul care a dus la proclamarea statului
| dată_început =
| eveniment_sfârșit = Evenimentul care a dus la încetarea existenței statului
| dată_sfârșit =
| eveniment_după = Evenimentul care a urmat după încetarea existenței statului
| dată_după =
| an_după =
| p1 = Entitatea 1 care a precedat statul
| steag_p1 = Flag of....svg
| .......
| p5 = Entitatea 5 care a precedat statul
| steag_p5 = Streagul5
| s1 = Statul succesor1
| steag_s1 = Flag of....svg
| ......
| s16 = Statul succesor16
| steag_s16 = Steagul16
|
| capitala =
| limbi_comune = Limbă sau limbi vorbite în respectivul stat
| monedă =
| religie =
| eveniment1 =
| dată_eveniment1 =
| an_eveniment1 =
| ......
| eveniment4 =
| dată_eveniment4 =
| an_eveniment4 =
| denumire_lider = Denumire oficială a liderului
| leader1 = Numele liderului1
| an_leader1 =
| leader2 =
| an_leader2 =
| ......
| leader5 =
| an_leader5 =
| denumire_adjunct =
| adjunct1 =
| an_adjunct1 =
| ......
| an_adjunct5 =
| denumire_reprezentant =
| reprezentant1 =
| an_reprezentant1 =
| ......
| an_reprezentant5 =
| legislativ =
| stat_an1 = Anul în care a fost măsurată suprafața/populația
| stat_suprafață1 = Suprafața1 a statului în anul (stat_an1)
| stat_pop1 = Populația în anul (ref_pop1)
| ref_pop1 =
| ref_suprafață1 =
| .....
| stat_an5 =
| stat_suprafață5 =
| stat_pop5 =
| ref_pop5 =
| ref_suprafață5 =
| prezent =
| note =
}}
Detalii tehnice
[modificare sursă]| Parametru | Usage | Tip | Valori | Descriere |
| statut | opțională | variabilă |
|
Statutul descrie relația dintre entitatea politică și alte entități, cum ar fi coloniile față de imperiu, etc. |
| gtip_guvernământ | necesar | variabilă |
|
În dependență de valoarea introdusă acest parametru generează un text implicit spre afișare pentru organizarea politică a țării și niște categorii. |
Dacă cel puțin pentru unul din parametrii tip_guvernământ și statut sunt introduse valore neprevăzute dinainte în codul sursă al infocasetei, articolul este plasat automat în categoria (ascunsă) Categorie:Articole despre Foste state care necesită întreținere pentru examinare ulterioară și mentenanță.
Exemplu concret
[modificare sursă]{{Infocaseta Foste țări
|_noautocat=yes
|nume_nativ = ''Союз Советских Социалистических Республик |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezi și
[modificare sursă]- {{Infocaseta Țară}}
- {{Infocaseta Așezare}}
Infocasetă pentru state care nu mai există
| Parametru | Descriere | Tip | Stare | |
|---|---|---|---|---|
| Numele în limbile autohtone | nume_nativ | fără descriere | Șir | opțional |
| Numele după care este cunoscută țara | nume_comun | fără descriere | Șir | opțional |
| Numele oficial complet | nume_oficial_lung | fără descriere | Șir | opțional |
| Limbile vorbite | limbi_comune | fără descriere | Șir | opțional |
| Continent | continent | fără descriere | Șir | opțional |
| Regiune | regiune | fără descriere | Șir | opțional |
| Țară actuală | țară | Stat actual mare din care face parte acest stat vechi mai mic | Șir | opțional |
| Statut | statut | fără descriere | Șir | opțional |
| Textul statutului | statut_text | Textul afișat pentru statut, dacă este diferit de valoarea parametrului statut | Șir | opțional |
| Putere suzerană sau stat de apartenență | imperiu | fără descriere | Șir | opțional |
| Anul evenimentului de început | an_început | fără descriere | Șir | opțional |
| Anul evenimentului de sfârșit | an_sfârșit | fără descriere | Șir | opțional |
| Perioada de existență | perioadă_existență | fără descriere | Șir | opțional |
| Drapel | steag | fără descriere | Șir | opțional |
| Dimensiunea drapelului | steag_dimensiune | fără descriere | Șir | opțional |
| Bordura drapelului | bordură_steag | fără descriere | Șir | opțional |
| Tipul simbolului drapelului | tip_steag | fără descriere | Șir | opțional |
| Stemă | stemă | fără descriere | Șir | opțional |
| Dimensiunea stemei | stemă_dimensiune | fără descriere | Șir | opțional |
| Bordura stemei | bordură_stemă | fără descriere | Șir | opțional |
| Tipul simbolului stemei | tip_stemă | fără descriere | Șir | opțional |
| Simbol | simbol | fără descriere | Șir | opțional |
| Imaginea drapelului | imagine_steag | fără descriere | Șir | opțional |
| Imaginea stemei | imagine_stemă | fără descriere | Șir | opțional |
| Deviză națională | deviză_națională | fără descriere | Șir | opțional |
| Imn național | imn_național | fără descriere | Șir | opțional |
| Hartă | imagine_hartă | fără descriere | Șir | opțional |
| Dimensiunea hărții | imagine_hartă_size | fără descriere | Șir | opțional |
| Textul hărții | imagine_hartă_text | fără descriere | Șir | opțional |
| A doua hartă | imagine_hartă2 | fără descriere | Șir | opțional |
| Dimensiunea celei de-a doua hărți | imagine_hartă_size2 | fără descriere | Șir | opțional |
| Textul celei de-a doua hărți | imagine_hartă_text2 | fără descriere | Șir | opțional |
| A doua hartă (alias) | image_map2 | fără descriere | Șir | opțional |
| Dimensiunea celei de-a doua hărți (alias) | image_map2_size | fără descriere | Șir | opțional |
| Capitală | capitala | fără descriere | Șir | opțional |
| Capitală în exil | capitala_exil | fără descriere | Șir | opțional |
| Religie | religie | fără descriere | Șir | opțional |
| Formă de guvernare | tip_guvernământ | fără descriere | Șir | opțional |
| Denumirea funcției de conducător | denumire_lider | fără descriere | Șir | opțional |
| Conducător | leader1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Perioada conducătorului | an_leader1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Denumirea funcției de reprezentant | denumire_reprezentant | fără descriere | Șir | opțional |
| Reprezentant | reprezentant1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Perioada reprezentantului | an_reprezentant1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Denumirea funcției de adjunct | denumire_adjunct | fără descriere | Șir | opțional |
| Adjunct | adjunct1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Perioada adjunctului | an_adjunct1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Legislativ | legislativ | fără descriere | Șir | opțional |
| Cameră legislativă | camera1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Tipul camerei legislative | tip_camera1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Epoca istorică | era | fără descriere | Șir | opțional |
| Eveniment anterior | eveniment_înainte | fără descriere | Șir | opțional |
| Data evenimentului anterior | dată_înainte | fără descriere | Șir | opțional |
| Anul evenimentului anterior | an_înainte | fără descriere | Șir | opțional |
| Eveniment de început | eveniment_început | fără descriere | Șir | opțional |
| Data evenimentului de început | dată_început | fără descriere | Șir | opțional |
| Eveniment de sfârșit | eveniment_sfârșit | fără descriere | Șir | opțional |
| Data evenimentului de sfârșit | dată_sfârșit | fără descriere | Șir | opțional |
| Eveniment ulterior | eveniment_după | fără descriere | Șir | opțional |
| Data evenimentului ulterior | dată_după | fără descriere | Șir | opțional |
| Anul evenimentului ulterior | an_după | fără descriere | Șir | opțional |
| Eveniment | eveniment1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Data evenimentului | dată_eveniment1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Anul evenimentului | an_eveniment1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Suprafață | stat_suprafață1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Anul statisticii | stat_an1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Referință suprafață | ref_suprafață1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Populație | stat_pop1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Monedă | monedă | fără descriere | Șir | opțional |
| Țara actuală | azi | fără descriere | Șir | opțional |
| Țara actuală | prezent | fără descriere | Șir | opțional |
| Țara actuală | today | fără descriere | Șir | opțional |
| Notă | note | fără descriere | Șir | opțional |
| Stat predecesor | p1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Stat succesor | s1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Imaginea statului predecesor | imagine_p1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Drapelul statului predecesor | steag_p1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Bordura drapelului predecesor | border_p1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Imaginea statului succesor | imagine_s1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Drapelul statului succesor | steag_s1 | fără descriere | Șir | opțional |
| Bordura drapelului succesor | border_s1 | fără descriere | Șir | opțional |
