Bosniaci
Aspect
| Bosniaci Bošnjaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bošnjaci, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populație totală | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 - 4.4 milioane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regiuni cu populație semnificativă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limbi vorbite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bosniacă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predominant Sunnism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupuri înrudite sau legate cultural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte popoare slave, în special slave de sud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifică date / text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosniacii (în bosniacă Bošnjak, pl: Bošnjaci) sunt un grup etnic din ramura slavilor de sud, care locuiesc în principal în Bosnia și Herțegovina, cu o populație autohtonă redusă în Sandžak[15], Kosovo, Croația și Macedonia de Nord. Bosniacii sunt descriși ca fiind legați de regiunea istorică bosniacă, aderenți în mod tradițional la Islam și la limba și cultura comună.
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ en „Germans and foreigners with an immigrant background”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ sr „Recensământul din 2002” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
- ↑ en American FactFinder. „Detailed Tables”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ sv „Folkmängd” (PDF). Accesat în .
- ↑ en „Recensământul din Kosovo”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ en „Recensământul din 2003 din Muntenegru”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ de [ttp://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/22/publ.Document.88215.pdf „Bericht 2006”] (PDF). Accesat în .
- ↑ en „Population by ethnic affiliation, age groups and sex, Slovenia, Census 2002”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ en Statistics Canada. „Ethnic Origin (247), Single and Multiple Ethnic Origin Responses (3) and Sex (3) for the Population of Canada, Provinces, Territories, Census Metropolitan Areas and Census Agglomerations, 2006 Census - 20% Sample Data Click to view table notes”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ en „POPULATION BY ETHNICITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, CENSUS 2001”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ en „Census of Population, Households and Dwellingsin the Republic of Macedonia, 2002” (PDF). Accesat în .
- ↑ en „AUSTRALIANS' ANCESTRIES” (PDF). . Accesat în .
- ↑ en „Immigrant population”. Accesat în .
- ↑ es „Recensământul din 2006” (PDF). Accesat în .
- ↑ O regiune situată la granița dintre Serbia și Muntenegru