Predefinição:Info/Competição esportiva/Testes
Aparência
| Esta é a página de testes de Predefinição:Info/Competição esportiva (dif). Veja também os exemplos para testes na subpágina correspondente. |
| nome outros nome | ||
| nomecódigo | ||
|---|---|---|
legenda | ||
| Generalidades | ||
| Desporto | esporte | |
| Categoria | 2categoria | |
| Divisões | Divisões | |
| Informação extra | extra | |
| Período | Período | |
| Criação | criaçao | |
| Extinção | extinçao | |
| Organizador | organizador | |
| N.º de edições | n.º edições | |
| Frequência | frequência | |
| Duração | duração | |
| Nome em português | Nome português | |
| Nome local | Nome local | |
| Alcunha | Alcunha | |
| Circuito | circuito | |
| Edição atual | edição atual | |
| Última edição | Última edição | |
| Quadro | quadro | |
| Promoção | promoção | |
| Marca | Marca | |
| Patrocinador(es) | patrocinador | |
| Prémio | prémio | |
| Recaudação | Recaudação | |
| Diretor Corrida | diretor | |
| Associação | associação | |
| Sítio eletrónico | site oficicial | |
| Vencedores | ||
| Primeiro campeão | 1.º campeão | |
| Maior campeão | maior campeão | |
| Último vencedor | ṹltimo campeão | |
| Campeão | atual campeão | |
| Dados estatísticos | ||
| Participantes | n.º de participantes | |
| editar |
||
| Info/Competição esportiva/Testes | ||
| Generalidades | ||
|---|---|---|
| Categoria | Grande Chelem de tênis | |
| Criação | 1891 | |
| Organizador | FFT | |
| Frequência | Anual | |
| Superfície | Enterra batida | |
| Diretor Corrida | Gilbert Ysern | |
| Cidade | ||
| Recinto | Estádio Roland-Garros | |
| editar |
||
| Maratona de Berlim | ||
| Generalidades | ||
|---|---|---|
| Esporte | atletismo | |
| Categoria | 2maratona | |
| Criação | 1974 | |
| Organizador | SCC Events | |
| N.º de edições | 46 | |
| Frequência | anual | |
| Sítio eletrónico | bmw-berlin-marathon | |
| Vencedores | ||
| Primeiro campeão | Günter Hallas H Jutta von Haase M |
|
| Maior campeão | HOMENS Haile Gebrselassie MULHERES Renata Kokowska Uta Pippig Aberu Kebede Gladys Cherono |
|
| Campeão | Kenenisa Bekele H Ashete BekereM |
|
| Dados estatísticos | ||
| Participantes | ~ 40.000 | |
| editar |
||
| Rali de Monte Carlo | ||
| Generalidades | ||
|---|---|---|
| Categoria | Campeonato Mundial de Rali | |
| Criação | 1911 | |
| N.º de edições | 87 (2019) | |
| Frequência | anual | |
| Sítio eletrónico | http://acm.mc/en/ | |
| Palmarés | ||
| Primeiro campeão | Henri Rougier | |
| Maior campeão | ||
| Último vencedor | ||
| editar |
||
| Open do Atlântico Vinho Verde Vinho Verde Atlantic Open | ||
| Generalidades | ||
|---|---|---|
| Desporto | Golfe | |
| Categoria | Circuito Europeu de Golfe | |
| Criação | 1990 | |
| Extinção | 1990 | |
| Organizador | Estela Golf Club | |
| N.º de edições | 1 | |
| Vencedores | ||
| Primeiro campeão | Stephen McAllister (1990) | |
| editar |
||
Exemplo
| Clássico Mundial de Basebol 2006 | ||||||||
Bandeiras dos países participantes | ||||||||
| Generalidades | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desporto | Basebol | |||||||
| Data | 3 de março 2006 20 de março 2006 |
|||||||
| Formato | I Clássico Mundial de Basebol | |||||||
| Primeiro | ||||||||
| Segundo | ||||||||
| Terceiro | ||||||||
| Quarto | ||||||||
| Dados estatísticos | ||||||||
| Participantes | 16 equipas | |||||||
| Partidas | 40 | |||||||
| Vitórias | ||||||||
| Derrotas | ||||||||
| Batida | ||||||||
| Homeruns | ||||||||
| Salvados | ||||||||
| Ponches | ||||||||
| ||||||||
| editar |
||||||||
| Supertaça Cândido de Oliveira | ||
| Supertaça Portuguesa | ||
|---|---|---|
| Generalidades | ||
| Organizador | Federação Portuguesa de Futebol | |
| Cidade | ||
| Vencedores | ||
| Maior campeão | FC Porto (21 títulos) | |
| Campeão | SL Benfica (8.º título) | |
| Nº Clubes | 2 | |
| Sistema | Jogo Único | |
| editar |
||
| Flecha Valona Flèche Wallonne | ||
O Muro de Huy, a cota que decide a carreira | ||
| Generalidades | ||
|---|---|---|
| Desporto | ciclismo | |
| Categoria | 3UCI World Tour 1.uwT | |
| Data | Abril | |
| Criação | 1936 | |
| Organizador | Amaury Sport Organisation (ASO) | |
| Formato | ||
| Edição | 81.ª (a 2017) 20.ª (feminina a 2017) |
|
| Região | ||
| País | ||
| Vencedores | ||
| Maior campeão | ||
| Mais vitórias feminino | ||
| Campeão | ||
| Nº de equipas | UCI WorldTeam Profissional Continental |
|
| editar |
||