Wimbledon 2011 (gra mieszana)
Wygląd
Rozstawione pary
[edytuj | edytuj kod]
|
Drabinka turniejowa
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | w/o | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
2 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | w/o | ||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| Alt | 1 | ||||||||||||||||||
| 2k | |||||||||||||||||||
| Alt | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| Alt | 2 | 0k | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
3 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 67 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
4 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 66 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| Alt | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| Alt | |||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | 64 | 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- The Championships 2011 – Mixed Doubles. wimbledon.com. [dostęp 2021-05-22]. (ang.).