French Open 2025 (gra podwójna kobiet)
Wygląd
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
27.05–08.06.2025 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
64D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
French Open 2025 – gra podwójna kobiet – zawody deblowe kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania mają miejsce w dniach 27 maja–8 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.
Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ćwierćfinał | |
| 2 | 12 | zwycięstwo | |
| 3 | 17 | 2. runda | |
| 4 | 24 | półfinał | |
| 5 | 30 | 2. runda | |
| 6 | 31 | ćwierćfinał | |
| 7 | 41 | 1. runda | |
| 8 | 47 | 1. runda | |
| 9 | 55 | 2. runda | |
| 10 | 59 | 2. runda | |
| 11 | 66 | 1. runda | |
| 12 | 66 | 3. runda | |
| 13 | 71 | 3. runda | |
| 14 | 72 | 3. runda | |
| 15 | 73 | 2. runda | |
| 16 | 73 | 1. runda |
Wycofania
[edytuj | edytuj kod]Przed turniejem
[edytuj | edytuj kod]
Gabriela Dabrowski /
Erin Routliffe → zastąpione przez
Wiktoryja Azaranka /
Erin Routliffe
W trakcie turnieju
[edytuj | edytuj kod]
Elina Awanesian /
Elisabetta Cocciaretto → zastąpione przez
Irina-Camelia Begu /
Yanina Wickmayer
Marie Bouzková /
Markéta Vondroušová → zastąpione przez
Anna Bondár /
Greet Minnen
Sorana Cîrstea /
Anna Kalinska → zastąpione przez
Anastasia Dețiuc /
Julija Starodubcewa
Marta Kostiuk /
Elena-Gabriela Ruse → zastąpione przez
Emily Appleton /
Yvonne Cavallé Reimers
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj | edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 62 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| PR | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Alt | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Alt | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 14 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 710 | ||||||||||||||||
| Alt | 3 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Alt | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Alt | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Alt | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 15 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
3. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
| 16 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (WTA)[b] |
| Zwyciężczynie | 590 000 | 2000 |
|---|---|---|
| Finalistki | 295 000 | 1300 |
| Półfinalistki | 148 000 | 780 |
| Ćwierćfinalistki | 80 000 | 430 |
| 3. runda | 43 500 | 240 |
| 2. runda | 27 500 | 130 |
| 1. runda | 17 500 | 10 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Roland-Garros 2025 – Women’s Doubles. Roland Garros, 2025-05-28. [dostęp 2025-06-10]. (ang.).