French Open 2004 (gra podwójna mężczyzn)
Wygląd
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisiści | Osiągnięcie |
| 1 | Półfinał | |
|---|---|---|
| 2 | 3 runda | |
| 3 | Półfinał | |
| 4 | Ćwierćfinał | |
| 5 | 1 runda | |
| 6 | Finał | |
| 7 | Ćwierćfinał | |
| 8 | 1 runda | |
| 9 | Ćwierćfinał | |
| 10 | 2 runda | |
| 11 | 3 runda | |
| 12 | 2 runda | |
| 13 | 2 runda | |
| 14 | 3 runda | |
| 15 | 2 runda | |
| 16 | 2 runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 66 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 63 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 61 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 61 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | k | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 63 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 5 | 65 | |||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 66 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 69 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]3 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 62 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Roland Garros – Draws. atpworldtour.com. [dostęp 2012-09-20]. (ang.).