Australasian Championships 1919
Wygląd
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
White City Tennis Club | ||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
19–24.01.1920 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
The Australasian Championships 1919 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1920 roku w dniach 19–24 stycznia, na kortach White City Tennis Club w Sydney.
Była to 12. edycja zawodów.
Zwycięzcy
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]| 1 runda | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]| 1 runda | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej mężczyzn. ausopen.com. [dostęp 2014-09-26]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej mężczyzn. ausopen.com. [dostęp 2014-09-26]. (ang.).