Philips
Utsjånad
| Philips | |||
| | |||
| Hovudkontoret til Philips i Amsterdam. | |||
| Org.form | Naamloze vennootschap, børsnotert selskap | ||
|---|---|---|---|
| Bransje | Elektronikkindustri, elektroindustri, forbrukerelektronikkindustri | ||
| Skipa | 15. mai 1891 | ||
| Dotterselskap | Philips (United States), Philips (France), Philips (Belgium), Philips (Israel), Philips (Germany), Philips (Canada), Philips Interactive Media, Inc., N.V. Philips Phonografische Industrie, Magnavox, Philips (Finland), C.H.F. Müller, Philips Consumer Lifestyle International B.V., Dordtse Metaalindustrie Johan de Witt | ||
| Eigenandel i | Evoluon Exploitatie B.V., LaserDisc, Digital Compact Cassette, Magnavox, Saeco, VCR, PolyGram Filmed Entertainment, Maupoleum, Philips Pavilion, Laboratoires d'Électronique et de Physique appliquées, Norelco, Fábrica Phillips, Respironics, Philips Polska, PHOHI | ||
| Hovudkontor | Amsterdam, Eindhoven | ||
| Land | Nederland | ||
| Produkt | programvare | ||
| Grunnleggjar(ar) | Frederik Philips, Gerard Philips | ||
| Adm.dir. | Frans van Houten, Roy Jakobs | ||
| Dagleg leiar | Jeroen van der Veer | ||
| Salsinntekter | 1 719 000 000 euro (2018),[1] 1 542 000 000 euro (31. desember 2020)[2] | ||
| Omsetnad | 1 719 000 000 euro (2018),[1] 1 542 000 000 euro (31. desember 2020)[2] | ||
| Resultat | 1 097 000 000 (2018),[1] 3 323 000 000 euro (31. desember 2021)[3] | ||
| Marknadsverdi | 35 600 000 000 euro (24. juni 2019),[4] 25 730 000 000 USA-dollar (2. februar 2022)[5] | ||
| Nettstad | https://philips.com (fleire språk) | ||
Koninklijke Philips N.V., til dagleg kjend som Philips, er eit multinasjonalt teknologiselskap med hovudkontor i Amsterdam i Nederland. Selskapet er delt i tre næringsfelt; forbrukarelektronikk, helseinstrument og lyssetjing.
Philips vart grunnlagt i Eindhoven i 1891 av Gerard Philips og faren Frederik. Selskapet er eit av dei største elektronikkselskapa i verda, med i kring 105 000 tilsette i meir enn 60 land, der i mellom Noreg.
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- 1 2 3 https://www.results.philips.com/publications/ar18?type=annual-report.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(hjelp) - 1 2 «Philips Annual Report 2021 SEC 20-F».
- ↑ «Philips Annual Report 2021» (PDF).
- ↑ https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/PHG.AS.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(hjelp) - ↑ «Forbes Philips (PHG) Stock Key Data».
- Denne artikkelen bygger på «Philips» frå Wikipedia på engelsk, den 14. november 2015.