Byar og tettstader i Kroatia

Wikimedia-listeartikkel

Dette er ei liste over byar og tettstader i Kroatia.

FylkeFolketal 2001[1]Folketal 2011[2]Folketal 2021[3]
ZagrebZagreb by691 724688 163663 592
SplitSplit-Dalmatia175 140167 121149 830
RijekaPrimorje-Gorski Kotar144 043128 624107 964
OsijekOsijek-Baranja90 41184 10475 535
ZadarZadar69 55671 47167 309
SesveteZagreb by44 91454 08555 313
PulaIstria58 59457 46052 220
Slavonski BrodBrod-Posavina58 64253 53145 005
KarlovacKarlovac49 08246 83341 869
VaraždinVaraždin41 43438 83936 187
ŠibenikŠibenik-Knin37 06034 30231 115
Velika GoricaZagreb fylke33 33931 55330 036
VinkovciVukovar-Syrmia33 23932 02928 111
SisakSisak-Moslavina36 78533 32227 859
DubrovnikDubrovnik-Neretva30 43628 43426 922
BjelovarBjelovar-Bilogora27 78327 02424 392
KoprivnicaKoprivnica-Križevci24 80923 95522 262
VukovarVukovar-Syrmia30 12626 46822 255
SolinSplit-Dalmatia15 85020 21220 996
ZaprešićZagreb fylke17 53819 64418 768
SamoborZagreb fylke15 14715 95616 911
ĐakovoOsijek-Baranja20 91219 49116 875
PožegaPožega-Slavonia20 94319 50616 867
ČakovecMeđimurje15 79015 14715 078
MetkovićDubrovnik-Neretva13 87315 32913 971
ViroviticaVirovitica-Podravina15 58914 68813 486
PetrinjaSisak-Moslavina13 80115 68312 963
MakarskaSplit-Dalmatia13 38113 42612 809
KutinaSisak-Moslavina14 81413 73512 012
RovinjIstria13 46713 05611 629
Dugo SeloZagreb fylke8 88010 45311 097
SinjSplit-Dalmatia11 46811 47810 771
KriževciKoprivnica-Križevci11 54111 23110 522
KastavPrimorje-Gorski Kotar[a]8 89110 44010 202
TrogirSplit-Dalmatia10 90710 92310 107
Nova GradiškaBrod-Posavina13 26411 8219 820
PorečIstria10 4489 7908 841
SlatinaVirovitica-Podravina10 92010 2088 722
Ivanić-GradZagreb fylke[b]7 7149 3798 452
KninŠibenik-Knin11 12810 6338 262
ČepinOsijek-Baranja[c]9 5029 5008 001
DaruvarBjelovar-Bilogora9 8158 5677 440
OgulinKarlovac8 7128 2167 374
NašiceOsijek-Baranja8 1737 8887 307
Kaštel StariSplit-Dalmatia6 4487 0526 950
UmagIstria7 7697 2816 751
VodiceŠibenik-Knin6 1166 7556 592
Kaštel SućuracSplit-Dalmatia6 2366 8296 544
Kaštel NoviSplit-Dalmatia5 3096 4116 507
GospićLika-Senj6 0886 5756 362
ValpovoOsijek-Baranja7 9047 4066 332
Beli ManastirOsijek-Baranja8 6718 0496 327
TenjaOsijek-Baranja6 7477 3766 260
CrikvenicaPrimorje-Gorski Kotar7 1216 8606 239
OmišSplit-Dalmatia6 5656 4625 985
NovskaSisak-Moslavina7 2707 0285 922
VišnjevacOsijek-Baranja7 1466 6805 870
ĐurđevacKoprivnica-Križevci6 6166 3495 834
LabinIstria7 9046 8935 806
OpatijaPrimorje-Gorski Kotar7 8506 6575 701
Nova MokošicaDubrovnik-Neretva6 0416 0165 682
Biograd na MoruZadar5 2595 5695 601
Mali LošinjPrimorje-Gorski Kotar6 2966 0915 561
BelišćeOsijek-Baranja7 1976 5185 354
Donji MiholjacOsijek-Baranja6 6806 2405 330
JastrebarskoZagreb fylke5 4195 4935 312
Kaštel LukšićSplit-Dalmatia4 8805 4255 221
IvankovoVukovar-Syrmia6 6956 1945 076
Kaštel KambelovacSplit-Dalmatia4 5055 0275 051
IvanecVaraždin5 4345 2344 997
PitomačaVirovitica-Podravina5 7125 6464 845
PločeDubrovnik-Neretva6 5376 0134 711
Kaštel GomilicaSplit-Dalmatia4 0754 8814 699
VrbovecZagreb fylke4 8624 9474 551
KostrenaPrimorje-Gorski Kotar[a]3 8974 1804 398
StrmecZagreb fylke3 0123 9074 250
KrapinaKrapina-Zagorje4 6474 4714 201
SenjLika-Senj5 4914 8104 164
DardaOsijek-Baranja5 3945 3234 151
PakracPožega-Slavonia4 7724 8424 151
PrelogMeđimurje4 2884 3244 042
GlinaSisak-Moslavina3 1164 6804 028
ImotskiSplit-Dalmatia4 3474 7574 008
PazinIstria4 9864 3863 981
BibinjeZadar3 9233 9853 962
KrkPrimorje-Gorski Kotar3 3643 7303 935
MarinićiPrimorje-Gorski Kotar3 1393 8943 862
DelnicePrimorje-Gorski Kotar4 4514 3793 861
OtočacLika-Senj4 3544 2403 852
IlokVukovar-Syrmia5 8975 0723 842
NedelišćeMeđimurje4 4304 3203 840
SračinecVaraždin3 7253 8973 807
Vela LukaDubrovnik-Neretva4 3804 1373 772
TrnovecVaraždin4 1274 1853 750
PopovačaSisak-Moslavina4 3124 2073 633
JosipovacOsijek-Baranja4 3954 1013 602
ViškovoPrimorje-Gorski Kotar1 7323 0683 602
GlaviceSplit-Dalmatia3 8763 7533 597
OtokVukovar-Syrmia5 8584 6943 571
MatuljiPrimorje-Gorski Kotar3 5703 7313 566
BorovoVukovar-Syrmia5 3605 0563 555
HvarSplit-Dalmatia3 6723 7713 519
KlisSplit-Dalmatia2 5573 0013 496
LudbregVaraždin3 4653 6033 463
SupetarSplit-Dalmatia3 0163 2133 415
ZabokKrapina-Zagorje2 8592 7143 408
LepoglavaVaraždin4 0844 1743 400
Velika MlakaZagreb fylke3 3063 3343 395
OrahovicaVirovitica-Podravina4 2623 9543 384
Dugi RatSplit-Dalmatia3 5073 4423 338
Novi VinodolskiPrimorje-Gorski Kotar4 1194 0053 336
Mursko SredišćeMeđimurje3 3223 4443 321
GarešnicaBjelovar-Bilogora4 2523 8743 294
BlatoDubrovnik-Neretva3 6593 5703 282
ŽrnovnicaSplit-Dalmatia2 5243 2223 279
Kloštar IvanićZagreb fylke3 5973 5833 263
OroslavjeKrapina-Zagorje3 4203 3683 253
DugopoljeSplit-Dalmatia2 6742 9933 248
BiljeOsijek-Baranja3 2243 6133 163
VodnjanIstria3 4063 6133 133
NuštarVukovar-Syrmia3 6063 6653 132
BrnazeSplit-Dalmatia3 2233 1843 124
BedekovčinaKrapina-Zagorje3 4863 4003 119
PodvinjeBrod-Posavina3 7493 5753 057
VirZadar1 6083 0003 045
CernaVukovar-Syrmia4 1493 7913 019
LučkoZagreb by2 8413 0102 987
SukošanZadar2 6032 8082 980
PribislavecMeđimurje2 9293 1362 963
KotoribaMeđimurje3 3333 2242 938
PleternicaPožega-Slavonia3 7393 4182 895
StobrečSplit-Dalmatia5 8372 9782 879
DaljOsijek-Baranja4 6893 9372 877
BošnjaciVukovar-Syrmia4 6533 9012 868
LovranPrimorje-Gorski Kotar3 2413 3362 859
BrdovecZagreb fylke2 3102 8012 848
MedulinIstria2 5802 7772 830
ZlatarKrapina-Zagorje2 8892 9062 825
Kaštel ŠtafilićSplit-Dalmatia2 6503 0422 822
VirjeKoprivnica-Križevci3 6843 3022 811
OtokSplit-Dalmatia3 1383 0902 807
Babina GredaVukovar-Syrmia4 2623 5722 762
Okrug GornjiSplit-Dalmatia2 7673 0812 760
DrnišŠibenik-Knin3 3323 1442 752
MirkovciVukovar-Syrmia2 6733 2832 731
Hrvatski LeskovacZagreb by2 4532 6872 659
KorčulaDubrovnik-Neretva3 1262 8562 659
OdraZagreb by1 4871 8662 630
BrodaricaŠibenik-Knin2 3552 5342 611
GunjaVukovar-Syrmia5 0333 7322 600
StrahoninecMeđimurje2 7282 6822 598
Grubišno PoljeBjelovar-Bilogora3 1712 9172 588
Sveti Ivan ZelinaZagreb fylke2 7722 7642 583
JakovljeZagreb fylke2 6222 5722 557
BiliceŠibenik-Knin2 1792 3072 546
MarčeljiPrimorje-Gorski Kotar1 1862 1482 535
Seget DonjiSplit-Dalmatia2 4662 6812 530
BenkovacZadar2 6222 8662 484
ČazmaBjelovar-Bilogora2 8782 8012 417
KraljevicaPrimorje-Gorski Kotar2 8972 8572 415
NovaljaLika-Senj2 0782 3582 415
OpuzenDubrovnik-Neretva2 7302 7292 355
GoričanMeđimurje3 1482 8232 343
BuzetIstria]1 7211 6792 339
ŠenkovecMeđimurje2 3502 4662 336
PagZadar2 7012 8492 322
ĐurđenovacOsijek-Baranja3 4722 9442 318
NovigradIstria2 6292 6222 292
StarigradKoprivnica-Križevci1 5732 3862 248
RakitjeZagreb fylke2 1562 3012 239
SuhopoljeVirovitica-Podravina2 8652 6962 237
BestovjeZagreb fylke2 2612 4022 236
GradišteVukovar-Syrmia3 3822 7732 227
BreganaZagreb fylke2 5282 4402 198
MokošicaDubrovnik-Neretva1 4871 9242 193
PrivlakaVukovar-Syrmia3 7762 9542 192
CavtatDubrovnik-Neretva2 0152 1532 189
CresPrimorje-Gorski Kotar2 3332 2892 185
PakoštaneZadar2 1132 1912 180
HreljinPrimorje-Gorski Kotar1 9822 2062 139
VrgoracSplit-Dalmatia2 1882 0392 132
Podstrana – SitaSplit-Dalmatia[d]–[d]–2 130
PrivlakaZadar2 1992 2532 128
Veliko PoljeZagreb by1 1041 6682 122
Donja StubicaKrapina-Zagorje2 5242 2002 121
Donji AndrijevciBrod-Posavina2 9732 4962 097
MošćenicaSisak-Moslavina2 3482 4702 096
SibinjBrod-Posavina2 5742 4242 088
BujeIstria3 0012 6712 087
Gornji StupnikZagreb fylke1 8212 0032 087
RešetariBrod-Posavina2 6722 4502 072
DražicePrimorje-Gorski Kotar1 8052 0932 064
GračacZadar2 6893 0632 060
ČibačaDubrovnik-Neretva1 6221 9532 039
BelicaMeđimurje2 5092 2782 038
AntunovacOsijek-Baranja2 2832 1812 036
StrizivojnaOsijek-Baranja2 7582 5252 027
DavorBrod-Posavina2 5132 3822 025
JarminaVukovar-Syrmia2 6272 4582 016
Kupinečki KraljevecZagreb by1 7181 9572 015
NovakiZagreb fylke1 7482 0912 001

Merknadar

endre
  1. 1 2 Ved folketeljinga i 2001 delt opp i fleire busetnader
  2. ↑ To bydelar i Ivanić-Grad var i 2001 rekna som separate busetnader:
    • Donji Šarampov (656 innbyggjarar i 2001)
    • Jalševec Breški (669 innbyggjarar i 2001)
  3. ↑ I 2001 ikkje medrekna busetnaden Ovčara (1 066), som seinare er innrekna i Čepin
  4. 1 2 Innrekna i busetnaden Podstrana

Kjelder

endre

Referansar

endre
  1. ↑ «Census 2001; Population by age and sex, by settlements». Croatian Bureau of Statistics (på kroatisk og engelsk). Henta 13. januar 2025.
  2. ↑ «Census of Population, Households and Dwellings 2011; Population by age and sex, by settlements» (på engelsk). Croatian Bureau of Statistics. Henta 13. januar 2025.
  3. ↑ «Population by age and sex, by settlements, 2021 Census». Narodne novine (Offisielt lysingsblad) (på kroatisk og engelsk). 2022. Henta 13. januar 2025. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |publikasjon= (hjelp)