Grand Prix Monaco 2001
Penampilan
| Maklumat perlumbaan | ||
|---|---|---|
| Perlumbaan ke-7 daripada 17 dalam Formula Satu musim 2001. | ||
| Tarikh | 27 Mei 2001 | |
| Nama rasmi | LIX Grand Prix de Monaco | |
| Lokasi | Circuit de Monaco, Monaco | |
| Litar | Litar jalan 3.370 km (2.094 batu) | |
| Jarak | 78 pusingan, 262.860 km (163.334 batu) | |
| Cuaca | Panas, Suhu udara: 23°C | |
| Petak pertama | ||
| Pemandu | McLaren-Mercedes | |
| Masa | 1:17.430 | |
| Pusingan terpantas | ||
| Pemandu | McLaren-Mercedes | |
| Masa | 1:19.424 pada pusingan ke-68 | |
| Podium | ||
| Pertama | Ferrari | |
| Kedua | Ferrari | |
| Ketiga | Jaguar-Cosworth | |
Grand Prix Monaco 2001 ialah sebuah perlumbaan bermotor Formula Satu yang diadakan di Monaco pada 27 Mei, 2001.
Klasifikasi
[sunting | sunting sumber]| Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Masa/Terkeluar | Petak | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 78 | 1:47:22.561 | 2 | 10 | |
| 2 | 2 | Ferrari | 78 | +0.431 | 4 | 6 | |
| 3 | 18 | Jaguar-Cosworth | 78 | +30.698 | 6 | 4 | |
| 4 | 10 | BAR-Honda | 78 | +32.454 | 9 | 3 | |
| 5 | 4 | McLaren-Mercedes | 77 | +1 Pusingan | 1 | 2 | |
| 6 | 22 | Prost-Acer | 77 | +1 Pusingan | 11 | 1 | |
| 7 | 8 | Benetton-Renault | 77 | +1 Pusingan | 17 | ||
| 8 | 14 | Arrows-Asiatech | 77 | +1 Pusingan | 19 | ||
| 9 | 15 | Arrows-Asiatech | 76 | +2 Pusingan | 20 | ||
| 10 | 17 | Sauber-Petronas | 73 | +5 Pusingan | 15 | ||
| Ret | 5 | Williams-BMW | 57 | Elektrikal | 5 | ||
| Ret | 20 | Minardi-European | 56 | Transmisi | 22 | ||
| Ret | 21 | Minardi-European | 54 | Kotak gear | 18 | ||
| Ret | 11 | Jordan-Honda | 49 | Kemalangan | 13 | ||
| Ret | 7 | Benetton-Renault | 43 | Kotak gear | 10 | ||
| Ret | 12 | Jordan-Honda | 30 | Hidraulik | 8 | ||
| Ret | 23 | Prost-Acer | 24 | Kotak gear | 21 | ||
| Ret | 19 | Jaguar-Cosworth | 18 | Hidraulik | 14 | ||
| Ret | 3 | McLaren-Mercedes | 15 | Stering | 3 | ||
| Ret | 9 | BAR-Honda | 13 | Stering | 12 | ||
| Ret | 6 | Williams-BMW | 2 | Terbabas | 7 | ||
| Ret | 16 | Sauber-Petronas | 0 | Perlanggaran | 16 |
Nota
[sunting | sunting sumber]- David Coulthard memulakan perlumbaan di tempat terakhir, selepas keretanya terhenti pada pusingan formasi.
- Jaguar mendapat podium pertama mereka pada perlumbaan ini.
- Jean Alesi mengutip mata pertama Prost yang pertama sejak tahun 1999.
- Petak pertama yang terakhir: David Coulthard
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Austria 2001 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2001 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Kanada 2001 |
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Monaco 2000 |
Grand Prix Monaco | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Monaco 2002 |