Jump to content

List of Wikipedias/ms

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Laman ini berisikan senarai rasmi Wikipedia yang berada di bawah naungan Wikimedia Foundation dalam pelbagai bahasa. Senarai projek bahasa Wikipedia yang masih dalam pengujian dapat dilihat di projek Inkubator Wiki Wikimedia.

Keseluruhan 326 bahasa Wikipedia berikut disusun mengikut jumlah rencana. Dalam jadual di bawah ini, nama-nama bahasa dituliskan didalam bahasa Inggeris (juga bertaut ke entri bahasa tersebut di Wikipedia bahasa Inggeris) dan nama "tempatan" dalam bahasa yang bersangkutan (bertaut ke rencana dalam wiki bahasa tersebut). Jadual ini juga menampilkan setiap wiki dalam kod bahasa sebagaimana digunakan dalam alamat URL-nya dan dalam pautan interwiki ke Laman Utama dari Wikipedia yang bersangkutan, statistik rencana, suntingan, jumlah penyelia, jumlah pengguna, serta jumlah imej, seluruhnya memiliki pautan ke laman istimewa di Wikipedia masing-masing.

Catatan: Anda tidak dapat menambahkan suatu kod bahasa ke dalam jadual di bawah ini untuk membuat sebuah wiki baru. Untuk maklumat mengenai membuat sebuah Wikipedia dalam bahasa baru, silakan lihat kebijakan cadangan bahasa. (Pada masa ini, para pemaju sukarelawan Wikipedia sedang tertimbun pekerjaan dan kekurangan kakitangan. Anda diharapkan untuk bersabar.)

Jika sebuah wiki telah aktif tetapi belum terdaftar di bawah ini, sila tuliskan pesan di laman perbincangan, termasuk pautan ke semua laman Wikipedia yang berkaitan, dan bantu juga mengumumkan di senarai mel Wikipedia-L dan Wikimedia News.

Maklumat jumlah rencana dalam jadual berikut diperbaharui secara lazim oleh para penyunting (menggunakan data yang ditarik dari Special:Statistics di setiap wiki), sehingga suntingan individu biasanya tidak diperlukan. Jika ada pencatatan yang salah atau tidak mutakhir, Anda dapat menuliskan pesan mengenai hal ini di laman perbincangan.


Lihat juga:

Catatan

[edit]
  • Lajur "Jumlah" merujuk kepada jumlah laman dalam semua ruang nama, termasuklah Rencana (jumlah rencana rasmi di setiap wiki) dan Bukan-Rencana (laman Pengguna, Fail, Perbincangan, Projek, Kategori, dan Templat).
  • Lajur "Kedalaman" ("Depth") merupakan sebuah penunjuk kualiti Wikipedia. Ia menunjukkan berapa kerap sesuatu rencana itu dikemaskini. Perlu diperhatikan bahawa penunjuk ini tidak menunjukkan tingkat kualiti akademik (yang pastinya tidak dapat dihitung), tetapi menunjukkan kualiti Wikipediawan, misalnya menunjukkan berapa dalamnya kerjasama di antara Wikipediawan dan ia adalah sebuah gambaran yang penting bagi sesebuah Wikipedia. Kedalaman di bawah 300 untuk Wikipedia dengan jumlah rencana kurang daripada 100 000 dianggap tidak berkaitan.

    Rumusan untuk menghitung kedalaman adalah: (Jumlah suntingan/Rencana) × (Bukan Rencana/Rencana) × (Nisbah rencana tunas)

Kesemua Wikipedia mengikut jumlah rencana

[edit]

Bahasa-bahasa yang tersenarai di bawah ini menunjukkan Wikipedia yang telah didirikan (disusun mengikut jumlah rencana lalu mengikut abjad). Jadual-jadual ini juga boleh dikemaskinikan oleh para pengguna biasa. Jika anda merasa bahawa data ini perlu diperbaharui, sila salin dan tampal sintaksis wiki daripada laman ini (yang diperbaharui menggunakan skrip sekerap mungkin) ke laman ini, menulisgantikan jadual yang sedia ada.

These statistics are updated several times a day (from this source). You might need to purge the cache to see the latest numbers.
№ Language Language (local) Wiki
[1]
Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,251,692 66,398,704 1,375,058,830 808 54,927,702 271,802 978,884 1,377
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,836 11,236,194 37,082,608 6 149,094 259 3 2
3 German Deutsch de 3,157,683 8,639,104 268,800,586 159 5,395,010 33,977 130,091 93
4 French français fr 2,784,258 14,166,366 239,820,171 143 6,093,257 36,156 79,207 282
5 Swedish svenska sv 2,628,586 6,386,517 59,662,270 62 1,078,855 4,865 0 19
6 Dutch Nederlands nl 2,229,138 4,808,579 71,898,084 32 1,628,864 8,018 20 20
7 Spanish español es 2,142,683 8,735,888 175,320,820 52 8,273,633 40,780 0 190
8 Russian русский ru 2,121,982 8,552,738 155,266,225 64 4,118,248 16,007 267,411 166
9 Italian italiano it 1,990,530 8,977,753 152,565,615 102 3,187,724 25,722 124,715 209
10 Polish polski pl 1,711,002 4,095,148 80,743,362 98 1,630,254 8,834 263 38
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,633,817 2,269,206 13,260,200 7 296,877 306 1,302 0
12 Chinese 中文 zh 1,560,406 8,505,609 94,650,363 61 4,233,241 13,393 70,658 220
13 Japanese 日本語 ja 1,522,406 4,463,939 111,151,300 38 2,775,252 25,038 7,291 92
14 Ukrainian українська uk 1,437,342 5,392,179 48,881,980 44 948,685 4,994 115,380 68
15 Arabic العربية ar 1,335,228 9,229,996 76,826,583 25 3,007,810 5,616 56,500 290
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,305,055 4,605,792 75,578,453 16 1,097,725 4,811 28,769 104
17 Waray Winaray war 1,267,007 2,870,751 7,741,068 3 68,199 83 42 4
18 Portuguese português pt 1,184,555 6,199,984 73,000,951 51 3,505,867 7,657 68,630 211
19 Persian فارسی fa 1,097,021 6,145,975 44,631,602 40 1,573,932 7,603 101,196 153
20 Chechen нохчийн ce 868,035 1,896,078 26,547,915 3 48,024 100 332 19
21 Catalan català ca 805,768 2,023,976 38,888,410 25 590,556 2,132 11,406 43
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 800,961 4,288,579 30,028,451 47 1,748,915 5,016 67,899 132
23 Korean 한국어 ko 768,108 3,624,175 42,570,468 23 1,060,341 4,901 15,836 162
24 Serbian српски / srpski sr 709,684 4,129,073 31,756,688 8 630,955 1,605 40,404 178
25 Tatar татарча / tatarça tt 709,198 1,461,721 6,060,091 7 62,467 88 7,127 4
26 Urdu اردو ur 705,193 3,079,365 12,112,848 9 221,618 406 10,653 44
27 Turkish Türkçe tr 702,531 3,438,900 38,163,346 21 1,872,546 4,294 45,146 168
28 Norwegian norsk no 692,572 1,874,628 25,941,653 35 734,509 2,076 4 40
29 Finnish suomi fi 626,755 1,597,981 24,259,509 35 687,420 3,544 80,800 36
30 Czech čeština cs 599,714 1,668,013 26,256,407 30 825,351 4,228 1 49
31 Hungarian magyar hu 575,145 1,632,973 29,366,090 22 664,980 2,772 9,557 60
32 Romanian română ro 549,765 3,073,139 17,984,839 17 774,739 1,790 120,332 123
33 Basque euskara eu 497,848 1,093,032 11,823,746 12 201,900 858 0 15
34 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,926 4,631,859 42,688,109 8 399,562 281 10,011 751
35 Malay Bahasa Melayu ms 444,788 1,195,063 6,965,052 15 415,046 2,013 17,902 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,668 1,080,289 3,288,427 3 75,902 122 292 6
37 Hebrew עברית he 406,609 1,695,540 43,975,019 25 1,361,149 6,637 89,355 260
38 Esperanto Esperanto eo 389,670 874,886 9,468,929 12 262,016 361 19,757 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 367,778 1,312,351 6,302,608 10 313,478 633 3,954 31
40 Armenian հայերեն hy 332,189 1,212,908 10,930,509 10 175,849 639 12,428 63
41 Danish dansk da 316,315 991,442 12,343,301 24 584,385 1,587 0 56
42 Bulgarian български bg 312,491 709,235 13,027,285 19 408,896 1,682 13 29
43 Simple English Simple English simple 285,681 951,198 11,002,130 23 1,864,532 3,329 36 62
44 Welsh Cymraeg cy 284,742 554,516 15,626,902 11 112,739 175 12,500 25
45 Greek Ελληνικά el 273,916 763,291 11,857,297 22 533,020 2,219 20,076 49
46 Belarusian беларуская be 267,371 740,406 5,208,003 10 173,332 370 3,638 22
47 Estonian eesti et 262,437 619,938 7,242,793 36 237,566 1,005 662 21
48 Slovak slovenčina sk 261,695 609,986 8,358,398 11 305,135 1,249 0 24
49 Kazakh қазақша kk 245,581 672,715 3,672,836 15 182,922 407 8,788 16
50 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,893 580,827 1,593,894 4 64,280 114 557 5
51 Galician galego gl 238,248 742,585 7,704,242 6 175,988 395 35 46
52 Croatian hrvatski hr 235,851 513,032 7,601,483 14 371,233 954 21,178 20
53 Minangkabau Minangkabau min 229,986 475,471 3,353,106 6 24,717 43 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 226,940 568,065 7,929,336 9 224,292 675 27,219 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 218,254 691,458 9,125,513 13 353,226 857 14,596 62
56 Georgian ქართული ka 200,142 828,234 5,538,086 6 186,239 358 15,993 65
57 Slovenian slovenščina sl 199,242 513,207 6,751,452 21 265,739 644 9,047 32
58 Bangla বাংলা bn 192,006 1,428,851 9,196,046 16 565,723 1,724 22,011 267
59 Tamil தமிழ் ta 191,174 636,396 4,651,029 31 267,275 490 10,033 39
60 Thai ไทย th 188,758 1,206,438 13,318,054 18 570,984 2,504 9,516 320
61 Ladin Ladin lld 183,223 191,111 253,244 3 14,830 38 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 180,961 405,391 3,669,310 14 158,377 181 10 13
63 Hindi हिन्दी hi 172,016 1,394,202 6,611,810 8 930,294 1,061 4,716 239
64 Macedonian македонски mk 165,306 611,469 5,631,185 12 136,536 364 9,048 67
65 Cantonese 粵語 zh-yue 154,278 346,316 2,472,062 9 346,530 780 3,122 11
66 Latvian latviešu lv 146,393 581,039 4,526,975 14 150,503 556 28,887 68
67 Latin Latina la 142,503 297,628 3,984,582 21 213,016 186 0 15
68 Asturian asturianu ast 141,574 252,456 4,673,528 6 153,498 180 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 131,368 447,388 2,973,325 15 213,418 276 10,242 38
70 Swahili Kiswahili sw 130,595 242,334 1,603,457 14 91,744 220 1,212 4
71 Telugu తెలుగు te 129,668 430,588 4,837,998 11 152,037 396 15,358 60
72 Hausa Hausa ha 120,753 168,485 966,567 18 49,454 307 0 0
73 Tajik тоҷикӣ tg 119,216 289,579 1,488,095 7 159,158 116 550 10
74 Burmese မြန်မာဘာသာ my 112,744 274,538 1,057,003 4 145,779 259 2,912 7
75 Albanian shqip sq 106,419 330,118 3,051,926 5 192,277 404 3,432 40
76 Malagasy Malagasy mg 103,972 263,339 1,150,727 2 41,048 70 3 10
77 Marathi मराठी mr 103,362 336,681 2,715,255 10 185,687 287 2,400 41
78 Bosnian bosanski bs 98,838 388,055 3,922,102 10 185,483 276 5,395 86
79 Kurdish kurdî ku 92,090 302,774 2,096,453 3 186,431 137 554 36
80 Breton brezhoneg br 91,820 162,197 2,196,868 5 94,011 121 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91,439 267,437 2,689,247 4 99,917 205 2,383 37
82 Occitan occitan oc 90,961 167,556 2,497,852 3 65,312 128 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 89,137 557,603 4,413,935 13 210,079 464 7,551 218
84 Aragonese aragonés an 87,888 247,571 2,478,722 9 91,988 98 2,190 33
85 Low German Plattdüütsch nds 85,972 187,683 1,075,420 3 63,871 59 0 8
86 Central Kurdish کوردی ckb 85,006 265,067 1,684,161 6 78,315 187 3,052 28
87 Lombard lombard lmo 80,314 153,717 1,333,230 3 55,050 76 794 7
88 Kyrgyz кыргызча ky 76,558 126,401 662,348 3 48,861 110 2,673 2
89 Mazanderani مازِرونی mzn 76,186 177,523 416,340 4 47,038 58 485 4
90 Western Punjabi پنجابی pnb 75,759 146,979 709,637 2 45,040 61 30 4
91 Javanese Jawa jv 75,576 186,980 1,756,432 5 74,253 141 4,320 20
92 Newari नेपाल भाषा new 75,028 271,385 1,126,008 2 31,625 28 0 28
93 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 72,110 93,696 887,103 2 40,279 65 0 0
94 Piedmontese Piemontèis pms 71,566 104,193 885,269 4 32,387 37 1,807 1
95 Venetian vèneto vec 69,633 143,600 1,230,222 4 43,027 50 724 9
96 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 68,012 143,983 2,707,657 7 73,135 109 2,535 23
97 Ido Ido io 64,828 114,888 1,137,115 4 47,257 62 0 5
98 Irish Gaeilge ga 64,463 118,339 1,327,150 6 76,093 126 1,012 7
99 Bashkir башҡортса ba 64,307 185,341 1,306,620 6 48,768 80 1,431 24
100 Sundanese Sunda su 62,980 101,198 718,493 7 36,617 50 417 2
101 Silesian ślůnski szl 61,609 78,431 389,955 2 30,743 48 0 0
102 Western Frisian Frysk fy 60,920 182,048 1,240,117 7 59,815 107 7,791 26
103 Icelandic íslenska is 60,550 161,039 1,977,752 11 119,539 272 3,348 33
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,741 193,550 847,964 10 60,813 134 1,811 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,224 123,905 876,382 2 40,955 49 523 8
106 Volapük Volapük vo 56,704 175,992 3,340,139 1 42,230 41 0 83
107 Tagalog Tagalog tl 50,291 251,375 2,227,259 10 166,016 261 1,530 141
108 Igbo Igbo ig 48,807 67,349 477,473 4 41,105 116 0 1
109 Wu 吴语 wuu 48,444 76,265 400,504 4 261,786 99 6 1
110 Gilaki گیلکی glk 48,310 57,673 158,805 3 18,932 23 810 0
111 Shan တႆး shn 44,001 65,590 184,242 2 6,848 27 78 0
112 Dimli Zazaki diq 43,307 64,992 558,090 2 34,827 49 192 2
113 Yoruba Yorùbá yo 41,365 66,680 633,821 5 34,891 71 160 3
114 Balinese Basa Bali ban 39,295 80,026 270,676 4 115,098 106 135 3
115 Kannada ಕನ್ನಡ kn 34,691 167,286 1,424,965 6 100,127 244 2,362 124
116 Scots Scots sco 34,230 138,759 916,940 3 137,322 117 415 61
117 Alemannic Alemannisch als 31,829 75,522 1,086,085 7 122,368 100 592 27
118 Gujarati ગુજરાતી gu 30,934 136,959 904,597 3 87,540 90 0 77
119 Interlingua interlingua ia 30,304 47,557 700,219 6 60,907 54 4 4
120 Nepali नेपाली ne 30,053 115,414 1,385,489 5 80,186 153 1,504 96
121 Kotava Kotava avk 29,905 36,380 147,824 5 8,884 20 0 0
122 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,743 58,708 245,656 2 91,102 58 0 3
123 Mongolian монгол mn 28,437 116,105 871,603 4 106,790 221 1,406 71
124 Bavarian Boarisch bar 27,234 110,964 853,752 2 82,194 87 1,148 72
125 Sicilian sicilianu scn 26,353 55,751 783,505 4 51,734 52 950 17
126 Assamese অসমীয়া as 25,865 128,112 644,317 6 51,637 194 2,447 78
127 Sinhala සිංහල si 25,751 177,144 800,443 3 80,378 139 2,989 156
128 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,098 63,444 895,842 2 28,488 19 35 32
129 Saraiki سرائیکی skr 24,674 33,810 72,805 2 4,669 21 0 0
130 Quechua Runa Simi qu 24,648 58,944 689,691 1 35,232 42 0 22
131 Sindhi سنڌي sd 22,684 87,557 420,950 4 22,680 50 159 39
132 Navajo Diné bizaad nv 22,668 36,578 309,003 2 21,372 17 736 3
133 Central Bikol Bikol Central bcl 22,576 51,879 310,863 4 33,013 61 794 10
134 Mingrelian მარგალური xmf 22,480 42,788 253,667 3 23,490 33 0 4
135 Fula Fulfulde ff 22,398 38,914 184,211 4 14,573 56 0 2
136 Ossetic ирон os 21,759 77,899 594,193 3 28,579 29 149 50
137 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,502 53,361 283,243 4 25,042 29 1,485 11
138 Pashto پښتو ps 21,352 77,308 369,307 3 40,224 60 1,817 32
139 Odia ଓଡ଼ିଆ or 21,131 88,270 596,658 4 42,680 67 170 68
140 Moroccan Arabic الدارجة ary 20,400 109,874 590,574 4 21,928 57 337 103
141 Tumbuka chiTumbuka tum 19,666 41,913 114,635 3 12,196 33 139 3
142 Yakut саха тыла sah 18,252 55,530 429,805 4 29,540 44 1,759 32
143 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,276 30,096 362,953 3 29,370 26 108 6
144 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,772 33,717 106,003 3 25,668 37 0 3
145 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,066 32,916 582,784 5 32,898 33 287 19
146 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 16,064 34,391 195,232 3 11,598 57 0 7
147 Buginese Basa Ugi bug 15,976 20,552 210,804 2 15,583 18 0 0
148 Yiddish ייִדיש yi 15,816 44,681 601,092 3 62,282 47 981 44
149 Amharic አማርኛ am 15,733 46,823 394,487 1 58,174 55 1,355 32
150 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 15,547 44,521 274,657 4 16,640 45 90 21
151 Iloko Ilokano ilo 15,528 70,748 406,709 2 20,404 22 0 72
152 Limburgish Limburgs li 15,221 68,844 485,836 7 34,205 25 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,135 25,135 68,537 3 8,947 28 0 1
154 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 15,040 31,788 244,878 3 15,071 44 0 9
155 Neapolitan Napulitano nap 15,003 24,386 673,840 3 35,296 38 287 10
156 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,707 123,719 447,444 6 121,384 60 0 198
157 Dagbani dagbanli dag 14,534 25,406 147,581 3 8,890 45 0 3
158 Maithili मैथिली mai 14,368 46,193 277,844 5 17,896 37 127 29
159 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,329 37,899 174,420 3 32,213 33 2,982 12
160 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,291 36,569 391,431 4 28,731 43 126 26
161 Faroese føroyskt fo 14,220 41,107 388,843 3 35,512 47 0 33
162 Somali Soomaaliga so 14,155 37,328 309,817 2 47,309 116 0 22
163 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,982 30,416 222,423 1 20,324 32 427 10
164 Interlingue Interlingue ie 13,803 18,112 168,974 1 25,065 27 0 0
165 Acehnese Acèh ace 13,084 28,415 158,699 3 33,934 30 0 7
166 Walloon wa 13,034 31,183 426,416 4 29,199 24 767 26
167 Zulu isiZulu zu 12,934 28,621 131,278 2 27,246 152 0 6
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,901 38,309 341,472 2 52,631 132 805 34
169 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,580 82,828 500,763 3 46,565 53 443 188
170 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,497 57,627 338,222 3 41,502 72 187 76
171 Banjar Banjar bjn 12,402 37,390 114,308 2 17,889 59 2 12
172 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,259 54,453 197,279 4 55,396 46 0 42
173 Shona chiShona sn 11,847 20,905 114,691 1 21,314 20 0 3
174 Kashmiri کٲشُر ks 11,824 27,732 153,734 2 14,710 22 94 10
175 Ligurian Ligure lij 11,621 28,719 274,282 7 20,352 23 41 20
176 Eastern Mari олык марий mhr 11,328 31,935 203,470 1 16,876 22 0 21
177 Tachelhit Taclḥit shi 10,894 14,994 78,889 2 48,763 32 0 0
178 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,530 17,877 62,341 3 56,171 33 0 1
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,506 20,127 134,414 1 37,520 35 0 5
180 Western Mari кырык мары mrj 10,437 21,798 108,404 1 12,533 15 0 5
181 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 10,381 19,659 141,250 2 18,989 55 0 5
182 Rusyn русиньскый rue 10,346 23,759 170,737 1 36,890 56 87 12
183 Talysh tolışi tly 10,224 14,088 126,544 2 61,308 48 1 1
184 Pampanga Kapampangan pam 10,221 23,407 312,593 2 25,289 20 392 22
185 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,757 17,816 175,808 1 26,162 27 0 6
186 Corsican corsu co 9,526 19,053 406,302 1 28,152 39 0 21
187 Tarantino tarandíne roa-tara 9,508 18,709 151,223 3 13,593 18 147 7
188 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,246 82,313 802,867 2 40,835 42 54 609
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 9,135 12,364 56,468 1 8,800 67 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,360 23,402 327,123 5 31,675 29 354 45
191 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,113 22,825 162,156 2 36,071 31 0 23
192 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,108 22,032 332,829 6 37,046 28 561 44
193 Māori Māori mi 8,068 15,636 168,895 2 23,451 19 0 9
194 Maltese Malti mt 8,025 23,988 331,929 6 28,727 54 695 54
195 Northern Sami davvisámegiella se 7,909 21,156 306,715 5 34,348 19 0 40
196 Erzya эрзянь myv 7,873 32,135 155,058 2 15,328 20 0 45
197 Sardinian sardu sc 7,846 17,842 190,493 3 30,142 33 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,630 24,224 106,786 1 12,090 21 0 20
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,453 14,063 184,044 3 16,269 19 1 10
200 Turkmen Türkmençe tk 7,345 18,139 270,514 2 34,583 48 327 32
201 Cornish kernowek kw 7,284 15,204 229,194 3 19,063 26 6 17
202 Kabyle Taqbaylit kab 7,192 18,287 117,501 1 17,066 34 0 15
203 Manx Gaelg gv 7,128 50,277 393,046 3 23,866 24 121 286
204 Veps vepsän kel’ vep 7,111 39,866 190,418 1 18,711 27 0 101
205 Võro võro fiu-vro 6,926 13,164 184,825 4 16,880 17 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,819 34,499 402,617 2 100,970 28 40 192
207 Abkhazian аԥсшәа ab 6,747 39,475 174,814 3 25,739 32 9 104
208 Inari Sami anarâškielâ smn 6,746 30,457 159,871 4 7,609 21 0 64
209 Picard Picard pcd 6,148 12,234 79,975 2 22,396 33 50 6
210 Friulian furlan fur 6,048 12,620 189,616 2 17,242 27 296 17
211 Tswana Setswana tn 6,045 11,115 56,522 1 13,148 62 4 3
212 Guarani Avañe'ẽ gn 6,036 14,211 138,229 2 23,645 30 0 17
213 Udmurt удмурт udm 5,917 20,555 130,194 2 17,824 17 8 38
214 Ganda Luganda lg 5,854 12,150 76,316 3 11,912 88 0 7
215 Arpitan arpetan frp 5,841 18,460 231,855 2 20,254 31 0 58
216 Kashubian kaszëbsczi csb 5,836 10,458 217,125 2 19,954 31 0 13
217 Komi коми kv 5,828 20,408 149,156 1 17,243 18 0 45
218 Papiamento Papiamentu pap 5,785 11,738 206,467 5 18,812 25 0 18
219 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,737 29,939 114,604 2 8,219 37 0 68
220 Lao ລາວ lo 5,639 16,965 132,383 3 23,960 60 39 31
221 Fon fɔ̀ngbè fon 5,607 8,040 44,457 2 2,602 20 0 1
222 Madurese Madhurâ mad 5,576 16,352 60,453 4 5,742 37 0 13
223 Old English Ænglisc ang 5,296 22,328 231,574 1 141,715 72 264 107
224 Aymara Aymar aru ay 5,289 9,006 103,170 1 19,803 21 0 5
225 Lingala lingála ln 5,260 12,117 135,857 4 16,137 24 33 19
226 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 5,085 15,372 42,604 2 8,906 19 0 11
227 Norman Nouormand nrm 5,059 10,696 221,265 1 15,735 19 0 25
228 Twi Twi tw 4,739 8,837 138,565 3 18,704 25 0 11
229 Toki Pona toki pona tok 4,694 11,807 65,064 2 6,918 76 0 12
230 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,686 7,514 43,545 1 17,726 22 0 2
231 Mon ဘာသာမန် mnw 4,529 11,915 58,167 4 5,659 22 0 12
232 Lezghian лезги lez 4,496 15,416 99,406 3 13,193 22 11 38
233 Mirandese Mirandés mwl 4,353 10,817 108,219 1 15,523 25 0 22
234 Extremaduran estremeñu ext 4,289 9,408 144,056 1 20,685 28 0 21
235 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,196 10,870 124,482 4 15,404 16 381 28
236 Tuvinian тыва дыл tyv 4,123 15,283 52,735 1 11,251 9 0 25
237 Ladino Ladino lad 4,093 12,886 216,784 3 25,292 33 21 77
238 Avaric авар av 4,017 18,868 102,138 2 17,978 29 0 73
239 Tulu ತುಳು tcy 3,987 23,004 255,971 6 9,138 40 14 253
240 Romansh rumantsch rm 3,891 9,949 174,383 2 23,931 36 48 42
241 Doteli डोटेली dty 3,786 22,756 249,609 2 8,437 16 3 275
242 Magahi मगही mag 3,727 18,516 81,746 1 537 20 0 69
243 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 9,056 215,050 3 11,949 13 0 52
244 Southern Dagaare Dagaare dga 3,476 7,253 64,155 2 1,996 13 0 10
245 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 14,082 64,279 1 10,040 10 0 42
246 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,449 11,672 147,778 1 21,350 25 0 71
247 Betawi Betawi bew 3,348 8,087 35,047 3 4,117 20 0 8
248 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,235 12,517 137,746 2 28,701 21 882 90
249 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 3,153 9,492 34,241 1 3,282 15 0 14
250 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,814 1,610,429 4 25,609 14 0 975
251 Zhuang Vahcuengh za 3,024 5,636 43,071 1 12,782 14 0 5
252 Awadhi अवधी awa 3,022 8,160 35,310 2 5,659 30 0 12
253 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 3,017 18,115 127,348 2 12,202 24 0 176
254 Gagauz Gagauz gag 3,009 7,674 75,424 1 16,985 20 0 23
255 Russia Buriat буряад bxr 2,919 11,253 74,859 1 18,044 25 8 54
256 Komering Kumoring kge 2,910 4,674 32,103 0 1,750 9 0 2
257 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,896 6,270 103,037 1 21,811 16 0 22
258 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,876 8,757 118,740 3 16,873 24 0 56
259 Palatine German Pälzisch pfl 2,867 7,122 93,600 4 14,341 13 0 28
260 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,792 4,633 24,378 1 10,713 17 0 2
261 Sakizaya Sakizaya szy 2,757 6,586 141,612 1 4,374 15 0 41
262 Pangasinan Pangasinan pag 2,654 6,911 79,948 1 10,183 22 0 29
263 Xhosa isiXhosa xh 2,592 5,965 42,223 1 16,580 52 0 11
264 Atayal Tayal tay 2,587 3,418 70,331 1 2,885 46 0 2
265 Iban Jaku Iban iba 2,575 6,924 19,969 2 2,894 22 0 8
266 Ingush гӀалгӀай inh 2,561 17,687 75,259 2 6,511 16 40 148
267 Southern Sotho Sesotho st 2,216 6,402 41,771 1 13,133 42 0 23
268 Tyap Tyap kcg 2,175 7,906 52,825 3 3,118 27 1 46
269 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 2,143 3,106 30,213 2 1,919 17 0 1
270 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,129 5,966 108,225 1 39,959 21 0 58
271 Atikamekw Atikamekw atj 2,083 3,319 17,032 9 6,342 12 0 1
272 Novial Novial nov 2,069 5,181 181,527 2 13,816 12 0 79
273 Tongan lea faka-Tonga to 2,047 5,550 44,061 2 13,088 8 12 23
274 Kongo Kongo kg 2,040 4,584 53,065 1 13,137 16 0 18
275 Central Dusun Kadazandusun dtp 2,027 7,875 24,588 2 3,278 24 0 25
276 Karekare Karai-karai kai 2,004 4,358 14,581 2 638 22 0 4
277 Tetum tetun tet 2,003 6,183 75,856 3 11,909 23 0 53
278 Oromo Oromoo om 1,973 5,394 45,900 1 14,558 29 0 25
279 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,920 6,369 97,661 2 24,263 18 0 82
280 Nias Li Niha nia 1,825 6,001 29,939 2 2,990 16 0 26
281 Igala Igala igl 1,811 2,336 40,156 1 1,710 32 0 1
282 Fanti mfantse fat 1,803 4,801 26,155 3 2,654 8 0 15
283 Arakanese ရခိုင် rki 1,792 6,152 21,901 2 1,386 25 0 21
284 Interslavic medžuslovjansky isv 1,757 6,224 47,639 5 1,138 28 0 49
285 Wolof Wolof wo 1,744 5,577 107,521 1 17,893 15 0 93
286 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,727 4,569 38,830 1 10,970 7 0 23
287 Jamaican Creole English Patois jam 1,720 3,130 22,912 1 12,817 15 0 4
288 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,715 3,457 18,661 1 6,063 11 0 5
289 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,703 3,024 33,982 4 4,084 27 0 6
