Jump to content

List of Wikipedias/ms

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Laman ini berisikan senarai rasmi Wikipedia yang berada di bawah naungan Wikimedia Foundation dalam pelbagai bahasa. Senarai projek bahasa Wikipedia yang masih dalam pengujian dapat dilihat di projek Inkubator Wiki Wikimedia.

Keseluruhan 326 bahasa Wikipedia berikut disusun mengikut jumlah rencana. Dalam jadual di bawah ini, nama-nama bahasa dituliskan didalam bahasa Inggeris (juga bertaut ke entri bahasa tersebut di Wikipedia bahasa Inggeris) dan nama "tempatan" dalam bahasa yang bersangkutan (bertaut ke rencana dalam wiki bahasa tersebut). Jadual ini juga menampilkan setiap wiki dalam kod bahasa sebagaimana digunakan dalam alamat URL-nya dan dalam pautan interwiki ke Laman Utama dari Wikipedia yang bersangkutan, statistik rencana, suntingan, jumlah penyelia, jumlah pengguna, serta jumlah imej, seluruhnya memiliki pautan ke laman istimewa di Wikipedia masing-masing.

Catatan: Anda tidak dapat menambahkan suatu kod bahasa ke dalam jadual di bawah ini untuk membuat sebuah wiki baru. Untuk maklumat mengenai membuat sebuah Wikipedia dalam bahasa baru, silakan lihat kebijakan cadangan bahasa. (Pada masa ini, para pemaju sukarelawan Wikipedia sedang tertimbun pekerjaan dan kekurangan kakitangan. Anda diharapkan untuk bersabar.)

Jika sebuah wiki telah aktif tetapi belum terdaftar di bawah ini, sila tuliskan pesan di laman perbincangan, termasuk pautan ke semua laman Wikipedia yang berkaitan, dan bantu juga mengumumkan di senarai mel Wikipedia-L dan Wikimedia News.

Maklumat jumlah rencana dalam jadual berikut diperbaharui secara lazim oleh para penyunting (menggunakan data yang ditarik dari Special:Statistics di setiap wiki), sehingga suntingan individu biasanya tidak diperlukan. Jika ada pencatatan yang salah atau tidak mutakhir, Anda dapat menuliskan pesan mengenai hal ini di laman perbincangan.


Lihat juga:

Catatan

[edit]
  • Lajur "Jumlah" merujuk kepada jumlah laman dalam semua ruang nama, termasuklah Rencana (jumlah rencana rasmi di setiap wiki) dan Bukan-Rencana (laman Pengguna, Fail, Perbincangan, Projek, Kategori, dan Templat).
  • Lajur "Kedalaman" ("Depth") merupakan sebuah penunjuk kualiti Wikipedia. Ia menunjukkan berapa kerap sesuatu rencana itu dikemaskini. Perlu diperhatikan bahawa penunjuk ini tidak menunjukkan tingkat kualiti akademik (yang pastinya tidak dapat dihitung), tetapi menunjukkan kualiti Wikipediawan, misalnya menunjukkan berapa dalamnya kerjasama di antara Wikipediawan dan ia adalah sebuah gambaran yang penting bagi sesebuah Wikipedia. Kedalaman di bawah 300 untuk Wikipedia dengan jumlah rencana kurang daripada 100 000 dianggap tidak berkaitan.

    Rumusan untuk menghitung kedalaman adalah: (Jumlah suntingan/Rencana) × (Bukan Rencana/Rencana) × (Nisbah rencana tunas)

Kesemua Wikipedia mengikut jumlah rencana

[edit]

Bahasa-bahasa yang tersenarai di bawah ini menunjukkan Wikipedia yang telah didirikan (disusun mengikut jumlah rencana lalu mengikut abjad). Jadual-jadual ini juga boleh dikemaskinikan oleh para pengguna biasa. Jika anda merasa bahawa data ini perlu diperbaharui, sila salin dan tampal sintaksis wiki daripada laman ini (yang diperbaharui menggunakan skrip sekerap mungkin) ke laman ini, menulisgantikan jadual yang sedia ada.

These statistics are updated several times a day (from this source). You might need to purge the cache to see the latest numbers.
№ Language Language (local) Wiki
[1]
Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,251,798 66,400,019 1,375,098,947 808 54,931,128 271,802 978,919 1,377
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,838 11,236,197 37,082,615 6 149,106 259 3 2
3 German Deutsch de 3,157,722 8,639,253 268,807,158 159 5,395,452 33,977 130,092 93
4 French français fr 2,784,282 14,166,037 239,827,359 143 6,093,750 36,156 79,212 282
5 Swedish svenska sv 2,628,597 6,386,555 59,662,954 62 1,078,929 4,865 0 19
6 Dutch Nederlands nl 2,229,152 4,808,611 71,899,386 32 1,629,000 8,018 20 20
7 Spanish español es 2,142,728 8,735,991 175,323,351 52 8,274,014 40,780 0 190
8 Russian русский ru 2,122,006 8,552,870 155,271,381 64 4,118,521 16,007 267,419 166
9 Italian italiano it 1,990,568 8,978,038 152,569,471 102 3,188,050 25,722 124,712 209
10 Polish polski pl 1,711,019 4,095,207 80,745,476 98 1,630,390 8,834 263 38
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,633,818 2,269,294 13,260,368 7 296,890 306 1,302 0
12 Chinese 中文 zh 1,560,500 8,505,926 94,657,941 61 4,233,525 13,393 70,658 220
13 Japanese 日本語 ja 1,522,487 4,464,104 111,155,202 38 2,775,512 25,038 7,291 92
14 Ukrainian українська uk 1,437,371 5,392,271 48,883,176 44 948,753 4,994 115,385 68
15 Arabic العربية ar 1,335,238 9,230,084 76,827,941 25 3,007,931 5,616 56,502 290
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,305,043 4,605,762 75,579,123 16 1,097,788 4,811 28,771 104
17 Waray Winaray war 1,267,007 2,870,751 7,741,092 3 68,199 83 42 4
18 Portuguese português pt 1,184,564 6,200,196 73,002,763 51 3,505,960 7,657 68,632 211
19 Persian فارسی fa 1,097,050 6,146,198 44,633,825 40 1,574,036 7,603 101,196 153
20 Chechen нохчийн ce 868,035 1,896,078 26,548,055 3 48,027 100 332 19
21 Catalan català ca 805,787 2,024,009 38,889,910 25 590,588 2,132 11,406 43
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 801,022 4,288,710 30,033,501 47 1,749,046 5,016 67,904 132
23 Korean 한국어 ko 768,133 3,624,274 42,571,638 23 1,060,450 4,901 15,836 162
24 Serbian српски / srpski sr 709,694 4,129,096 31,762,170 8 631,047 1,605 40,404 178
25 Tatar татарча / tatarça tt 709,201 1,461,724 6,060,107 7 62,469 88 7,127 4
26 Urdu اردو ur 705,218 3,079,487 12,113,787 9 221,634 406 10,653 44
27 Turkish Türkçe tr 702,553 3,439,015 38,164,629 21 1,872,623 4,294 45,148 168
28 Norwegian norsk no 692,598 1,874,676 25,941,942 35 734,567 2,076 4 40
29 Finnish suomi fi 626,762 1,597,995 24,259,802 35 687,459 3,544 80,800 36
30 Czech čeština cs 599,722 1,668,040 26,257,035 30 825,445 4,228 1 49
31 Hungarian magyar hu 575,162 1,633,009 29,366,564 22 665,028 2,772 9,557 60
32 Romanian română ro 549,768 3,073,166 17,985,092 17 774,774 1,790 120,332 123
33 Basque euskara eu 497,943 1,093,192 11,824,094 12 201,912 858 0 15
34 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,928 4,631,866 42,688,244 8 399,634 281 10,012 751
35 Malay Bahasa Melayu ms 444,813 1,195,089 6,965,425 15 415,087 2,013 17,902 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,668 1,080,292 3,288,447 3 75,905 122 292 6
37 Hebrew עברית he 406,623 1,695,622 43,976,497 25 1,361,231 6,637 89,358 260
38 Esperanto Esperanto eo 389,676 874,897 9,469,333 12 262,024 361 19,757 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 367,859 1,312,482 6,302,901 10 313,559 633 3,954 31
40 Armenian հայերեն hy 332,192 1,212,917 10,930,597 10 175,864 639 12,428 63
41 Danish dansk da 316,316 991,449 12,343,465 24 584,409 1,587 0 56
42 Bulgarian български bg 312,493 709,239 13,027,508 19 408,931 1,682 13 29
43 Simple English Simple English simple 285,683 951,208 11,002,974 23 1,864,650 3,329 36 62
44 Welsh Cymraeg cy 284,742 554,502 15,628,476 11 112,750 175 12,502 25
45 Greek Ελληνικά el 273,930 763,306 11,857,469 22 533,054 2,219 20,076 49
46 Belarusian беларуская be 267,374 740,410 5,208,152 10 173,340 370 3,638 22
47 Estonian eesti et 262,442 619,952 7,242,972 36 237,585 1,005 662 21
48 Slovak slovenčina sk 261,701 609,995 8,358,517 11 305,155 1,249 0 24
49 Kazakh қазақша kk 245,588 672,726 3,672,983 15 182,932 407 8,788 16
50 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,894 580,828 1,593,901 4 64,286 114 557 5
51 Galician galego gl 238,352 742,698 7,704,420 6 175,998 395 35 46
52 Croatian hrvatski hr 235,854 513,035 7,601,557 14 371,259 954 21,178 20
53 Minangkabau Minangkabau min 229,987 475,472 3,353,111 6 24,720 43 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 226,941 568,071 7,929,570 9 224,305 675 27,220 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 218,265 691,474 9,125,725 13 353,251 857 14,596 62
56 Georgian ქართული ka 200,150 828,301 5,538,242 6 186,244 358 15,993 65
57 Slovenian slovenščina sl 199,243 513,215 6,751,510 21 265,751 644 9,047 32
58 Bangla বাংলা bn 192,014 1,428,880 9,196,387 16 565,770 1,724 22,011 267
59 Tamil தமிழ் ta 191,175 636,440 4,651,136 31 267,318 490 10,033 39
60 Thai ไทย th 188,770 1,206,485 13,319,123 18 571,036 2,504 9,516 320
61 Ladin Ladin lld 183,223 191,111 253,244 3 14,833 38 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 180,973 405,408 3,669,409 14 158,385 181 10 13
63 Hindi हिन्दी hi 172,017 1,394,206 6,611,878 8 930,339 1,061 4,717 239
64 Macedonian македонски mk 165,308 611,478 5,631,546 12 136,542 364 9,048 67
65 Cantonese 粵語 zh-yue 154,281 346,320 2,472,169 9 346,578 780 3,122 11
66 Latvian latviešu lv 146,400 581,064 4,527,110 14 150,522 556 28,887 68
67 Latin Latina la 142,503 297,628 3,984,607 21 213,022 186 0 15
68 Asturian asturianu ast 141,574 252,456 4,676,542 6 153,511 180 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 131,374 447,403 2,973,417 15 213,431 276 10,242 38
70 Swahili Kiswahili sw 130,636 242,394 1,603,551 14 91,751 220 1,212 4
71 Telugu తెలుగు te 129,670 430,572 4,838,097 11 152,048 396 15,338 60
72 Hausa Hausa ha 120,756 168,488 966,601 18 49,462 307 0 0
73 Tajik тоҷикӣ tg 119,226 289,588 1,488,140 7 159,209 116 550 10
74 Burmese မြန်မာဘာသာ my 112,745 274,545 1,057,044 4 145,789 259 2,912 7
75 Albanian shqip sq 106,419 330,125 3,052,012 5 192,281 404 3,432 40
76 Malagasy Malagasy mg 103,972 263,340 1,150,735 2 41,050 70 3 10
77 Marathi मराठी mr 103,372 336,694 2,716,392 10 185,700 287 2,400 41
78 Bosnian bosanski bs 98,839 388,057 3,922,117 10 185,485 276 5,395 86
79 Kurdish kurdî ku 92,090 302,774 2,096,520 3 186,486 137 554 36
80 Breton brezhoneg br 91,821 162,198 2,196,876 5 94,014 121 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91,439 267,438 2,689,288 4 99,920 205 2,383 37
82 Occitan occitan oc 90,961 167,556 2,497,867 3 65,313 128 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 89,150 557,619 4,414,022 13 210,097 464 7,551 218
84 Aragonese aragonés an 87,888 247,571 2,478,722 9 91,990 98 2,190 33
85 Low German Plattdüütsch nds 85,972 187,683 1,075,422 3 63,874 59 0 8
86 Central Kurdish کوردی ckb 85,006 265,072 1,684,276 6 78,318 187 3,055 28
87 Lombard lombard lmo 80,314 153,717 1,333,231 3 55,052 76 794 7
88 Kyrgyz кыргызча ky 76,558 126,410 662,389 3 48,869 110 2,673 2
89 Mazanderani مازِرونی mzn 76,186 177,523 416,340 4 47,042 58 485 4
90 Western Punjabi پنجابی pnb 75,759 146,979 709,637 2 45,043 61 30 4
91 Javanese Jawa jv 75,576 186,980 1,756,440 5 74,260 141 4,320 20
92 Newari नेपाल भाषा new 75,028 271,385 1,126,009 2 31,625 28 0 28
93 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 72,110 93,696 887,108 2 40,280 65 0 0
94 Piedmontese Piemontèis pms 71,566 104,193 885,272 4 32,388 37 1,807 1
95 Venetian vèneto vec 69,633 143,600 1,230,228 4 43,029 50 724 9
96 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 68,012 143,985 2,707,687 7 73,139 109 2,535 23
97 Ido Ido io 64,828 114,902 1,137,133 4 47,259 62 0 5
98 Irish Gaeilge ga 64,463 118,339 1,327,156 6 76,097 126 1,012 7
99 Bashkir башҡортса ba 64,307 185,341 1,306,636 6 48,770 80 1,431 24
100 Sundanese Sunda su 62,980 101,198 718,495 7 36,619 50 417 2
101 Silesian ślůnski szl 61,620 78,442 389,971 2 30,743 48 0 0
102 Western Frisian Frysk fy 60,925 182,058 1,240,130 7 59,816 107 7,791 26
103 Icelandic íslenska is 60,550 161,039 1,977,754 11 119,542 272 3,348 33
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,741 193,551 847,983 10 60,820 134 1,811 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,224 123,905 876,382 2 40,955 49 523 8
106 Volapük Volapük vo 56,718 176,006 3,340,154 1 42,231 41 0 83
107 Tagalog Tagalog tl 50,292 251,377 2,227,273 10 166,025 261 1,530 141
108 Igbo Igbo ig 48,806 67,347 477,490 4 41,108 116 0 1
109 Wu 吴语 wuu 48,451 76,276 400,533 4 261,848 99 6 1
110 Gilaki گیلکی glk 48,310 57,673 158,805 3 18,932 23 810 0
111 Shan တႆး shn 44,003 65,590 186,406 2 6,848 27 78 0
112 Dimli Zazaki diq 43,311 65,002 558,143 2 34,827 49 192 2
113 Yoruba Yorùbá yo 41,365 66,680 633,827 5 34,894 71 160 3
114 Balinese Basa Bali ban 39,307 80,039 270,702 4 115,129 106 135 3
115 Kannada ಕನ್ನಡ kn 34,692 167,290 1,424,986 6 100,131 244 2,362 124
116 Scots Scots sco 34,231 138,759 916,947 3 137,334 117 415 61
117 Alemannic Alemannisch als 31,830 75,525 1,086,104 7 122,370 100 592 27
118 Gujarati ગુજરાતી gu 30,934 136,959 904,613 3 87,542 90 0 77
119 Interlingua interlingua ia 30,308 47,564 700,237 6 60,912 54 4 4
120 Nepali नेपाली ne 30,053 115,414 1,385,499 5 80,189 153 1,504 96
121 Kotava Kotava avk 29,905 36,380 147,824 5 8,884 20 0 0
122 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,745 58,715 245,677 2 91,123 58 0 3
123 Mongolian монгол mn 28,444 116,110 871,662 4 106,802 221 1,406 71
124 Bavarian Boarisch bar 27,234 110,964 853,752 2 82,195 87 1,148 72
125 Sicilian sicilianu scn 26,353 55,751 783,505 4 51,735 52 950 17
126 Assamese অসমীয়া as 25,866 128,119 644,394 6 51,643 194 2,447 78
127 Sinhala සිංහල si 25,750 177,145 800,457 3 80,379 139 2,989 156
128 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,098 63,444 895,842 2 28,488 19 35 32
129 Saraiki سرائیکی skr 24,674 33,810 72,806 2 4,669 21 0 0
130 Quechua Runa Simi qu 24,648 58,944 689,691 1 35,233 42 0 22
131 Sindhi سنڌي sd 22,692 87,568 420,997 4 22,681 50 159 39
132 Navajo Diné bizaad nv 22,668 36,578 309,003 2 21,372 17 736 3
133 Central Bikol Bikol Central bcl 22,577 51,880 310,888 4 33,016 61 794 10
134 Mingrelian მარგალური xmf 22,480 42,788 253,685 3 23,492 33 0 4
135 Fula Fulfulde ff 22,398 38,916 184,213 4 14,576 56 0 2
136 Ossetic ирон os 21,759 77,899 594,193 3 28,579 29 149 50
137 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,509 53,368 283,263 4 25,042 29 1,485 11
138 Pashto پښتو ps 21,352 77,309 369,315 3 40,226 60 1,817 32
139 Odia ଓଡ଼ିଆ or 21,131 88,270 596,670 4 42,681 67 170 68
140 Moroccan Arabic الدارجة ary 20,400 109,877 590,577 4 21,931 57 337 103
141 Tumbuka chiTumbuka tum 19,666 41,913 114,635 3 12,196 33 139 3
142 Yakut саха тыла sah 18,252 55,530 429,805 4 29,541 44 1,759 32
143 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,276 30,096 362,953 3 29,370 26 108 6
144 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,772 33,717 106,003 3 25,668 37 0 3
145 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,066 32,916 582,784 5 32,899 33 287 19
146 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 16,065 34,391 195,246 3 11,599 57 0 7
147 Buginese Basa Ugi bug 15,976 20,552 210,805 2 15,583 18 0 0
148 Yiddish ייִדיש yi 15,816 44,681 601,092 3 62,282 47 981 44
149 Amharic አማርኛ am 15,733 46,823 394,487 1 58,177 55 1,355 32
150 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 15,547 44,524 274,666 4 16,643 45 90 21
151 Iloko Ilokano ilo 15,528 70,748 406,709 2 20,404 22 0 72
152 Limburgish Limburgs li 15,221 68,844 485,836 7 34,209 25 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,135 25,135 68,537 3 8,949 28 0 1
154 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 15,040 31,788 244,880 3 15,073 44 0 9
155 Neapolitan Napulitano nap 15,004 24,387 673,841 3 35,296 38 287 10
156 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,707 123,719 447,459 6 121,392 60 0 198
157 Dagbani dagbanli dag 14,534 25,406 147,588 3 8,892 45 0 3
158 Maithili मैथिली mai 14,368 46,193 277,852 5 17,897 37 127 29
159 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,330 37,900 174,422 3 32,217 33 2,982 12
160 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,291 36,569 391,431 4 28,731 43 126 26
161 Faroese føroyskt fo 14,220 41,107 388,844 3 35,512 47 0 33
162 Somali Soomaaliga so 14,155 37,328 309,824 2 47,312 116 0 22
163 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,982 30,416 222,423 1 20,325 32 427 10
164 Interlingue Interlingue ie 13,803 18,112 168,974 1 25,065 27 0 0
165 Acehnese Acèh ace 13,084 28,415 158,699 3 33,935 30 0 7
166 Walloon wa 13,034 31,183 426,416 4 29,200 24 767 26
167 Zulu isiZulu zu 12,934 28,621 131,284 2 27,249 152 0 6
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,901 38,310 341,477 2 52,635 132 805 34
169 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,580 82,828 500,764 3 46,567 53 443 188
170 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,498 57,628 338,223 3 41,507 72 187 76
171 Banjar Banjar bjn 12,402 37,394 114,316 2 17,891 59 2 12
172 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,259 54,453 197,280 4 55,415 46 0 42
173 Shona chiShona sn 11,847 20,905 114,691 1 21,314 20 0 3
174 Kashmiri کٲشُر ks 11,825 27,736 153,753 2 14,711 22 94 10
175 Ligurian Ligure lij 11,621 28,719 274,282 7 20,353 23 41 20
176 Eastern Mari олык марий mhr 11,328 31,935 203,470 1 16,876 22 0 21
177 Tachelhit Taclḥit shi 10,894 14,994 78,889 2 48,779 32 0 0
178 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,530 17,877 62,341 3 56,191 33 0 1
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,506 20,127 134,414 1 37,520 35 0 5
180 Western Mari кырык мары mrj 10,437 21,798 108,404 1 12,533 15 0 5
181 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 10,380 19,659 141,259 2 18,991 55 0 5
182 Rusyn русиньскый rue 10,346 23,759 170,740 1 36,891 56 87 12
183 Talysh tolışi tly 10,224 14,088 126,544 2 61,326 48 1 1
184 Pampanga Kapampangan pam 10,221 23,407 312,594 2 25,291 20 392 22
185 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,757 17,816 175,808 1 26,164 27 0 6
186 Corsican corsu co 9,527 19,054 406,326 1 28,152 39 0 21
187 Tarantino tarandíne roa-tara 9,508 18,709 151,223 3 13,593 18 147 7
188 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,246 82,313 802,867 2 40,837 42 54 609
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 9,135 12,364 56,468 1 8,800 67 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,360 23,402 327,125 5 31,678 29 354 45
191 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,113 22,825 162,156 2 36,072 31 0 23
192 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,108 22,032 332,829 6 37,049 28 561 44
193 Māori Māori mi 8,068 15,636 168,895 2 23,452 19 0 9
194 Maltese Malti mt 8,025 23,988 331,929 6 28,729 54 695 54
195 Northern Sami davvisámegiella se 7,909 21,156 306,715 5 34,349 19 0 40
196 Erzya эрзянь myv 7,873 32,135 155,058 2 15,328 20 0 45
197 Sardinian sardu sc 7,846 17,842 190,493 3 30,144 33 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,630 24,224 106,786 1 12,092 21 0 20
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,453 14,063 184,052 3 16,269 19 1 10
200 Turkmen Türkmençe tk 7,345 18,139 270,514 2 34,583 48 327 32
201 Cornish kernowek kw 7,284 15,204 229,198 3 19,063 26 6 17
202 Kabyle Taqbaylit kab 7,192 18,287 117,501 1 17,066 34 0 15
203 Manx Gaelg gv 7,128 50,277 393,046 3 23,867 24 121 286
204 Veps vepsän kel’ vep 7,111 39,868 190,422 1 18,711 27 0 101
205 Võro võro fiu-vro 6,926 13,164 184,825 4 16,881 17 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,819 34,499 402,617 2 100,993 28 40 192
207 Abkhazian аԥсшәа ab 6,747 39,475 174,814 3 25,739 32 9 104
208 Inari Sami anarâškielâ smn 6,746 30,457 159,871 4 7,609 21 0 64
209 Picard Picard pcd 6,148 12,235 79,980 2 22,396 33 50 6
210 Friulian furlan fur 6,048 12,621 189,617 2 17,242 27 296 17
211 Tswana Setswana tn 6,045 11,115 56,522 1 13,148 62 4 3
212 Guarani Avañe'ẽ gn 6,036 14,211 138,229 2 23,645 30 0 17
213 Udmurt удмурт udm 5,917 20,555 130,195 2 17,824 17 8 38
214 Ganda Luganda lg 5,855 12,153 76,325 3 11,913 88 0 7
215 Arpitan arpetan frp 5,841 18,460 231,855 2 20,254 31 0 58
216 Kashubian kaszëbsczi csb 5,836 10,466 217,197 2 19,954 31 0 13
217 Komi коми kv 5,828 20,408 149,157 1 17,243 18 0 45
218 Papiamento Papiamentu pap 5,785 11,738 206,477 5 18,812 25 0 18
219 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,737 29,955 114,620 2 8,219 37 0 68
220 Lao ລາວ lo 5,639 16,965 132,383 3 23,961 60 39 31
221 Fon fɔ̀ngbè fon 5,607 8,040 44,457 2 2,602 20 0 1
222 Madurese Madhurâ mad 5,577 16,354 60,460 4 5,743 37 0 13
223 Old English Ænglisc ang 5,296 22,328 231,574 1 141,720 72 264 107
224 Aymara Aymar aru ay 5,289 9,006 103,170 1 19,804 21 0 5
225 Lingala lingála ln 5,260 12,117 135,857 4 16,138 24 33 19
226 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 5,085 15,372 42,604 2 8,906 19 0 11
227 Norman Nouormand nrm 5,059 10,696 221,265 1 15,735 19 0 25
228 Twi Twi tw 4,739 8,837 138,565 3 18,705 25 0 11
229 Toki Pona toki pona tok 4,694 11,807 65,066 2 6,921 76 0 12
230 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,686 7,514 43,545 1 17,726 22 0 2
231 Mon ဘာသာမန် mnw 4,532 11,912 58,217 4 5,661 22 0 12
232 Lezghian лезги lez 4,496 15,417 99,413 3 13,193 22 11 38
233 Mirandese Mirandés mwl 4,353 10,817 108,219 1 15,523 25 0 22
234 Extremaduran estremeñu ext 4,289 9,408 144,056 1 20,686 28 0 21
235 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,196 10,870 124,482 4 15,405 16 381 28
236 Tuvinian тыва дыл tyv 4,123 15,283 52,735 1 11,251 9 0 25
237 Ladino Ladino lad 4,093 12,886 216,784 3 25,292 33 21 77
238 Avaric авар av 4,017 18,868 102,138 2 17,978 29 0 73
239 Tulu ತುಳು tcy 3,990 23,008 256,013 6 9,139 40 14 252
240 Romansh rumantsch rm 3,891 9,949 174,385 2 23,931 36 48 42
241 Doteli डोटेली dty 3,786 22,756 249,610 2 8,437 16 3 275
242 Magahi मगही mag 3,727 18,516 81,746 1 537 20 0 69
243 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 9,056 215,050 3 11,949 13 0 52
244 Southern Dagaare Dagaare dga 3,476 7,253 64,155 2 1,996 13 0 10
245 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 14,082 64,279 1 10,040 10 0 42
246 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,449 11,672 147,778 1 21,351 25 0 71
247 Betawi Betawi bew 3,348 8,087 35,048 3 4,118 20 0 8
248 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,235 12,517 137,746 2 28,702 21 882 90
249 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 3,153 9,492 34,241 1 3,282 15 0 14
250 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,814 1,610,429 4 25,610 14 0 975
251 Zhuang Vahcuengh za 3,024 5,636 43,071 1 12,782 14 0 5
252 Awadhi अवधी awa 3,022 8,160 35,316 2 5,661 30 0 12
253 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 3,017 18,115 127,349 2 12,202 24 0 176
254 Gagauz Gagauz gag 3,009 7,674 75,424 1 16,985 20 0 23
255 Russia Buriat буряад bxr 2,919 11,253 74,859 1 18,044 25 8 54
256 Komering Kumoring kge 2,910 4,674 32,103 0 1,750 9 0 2
257 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,896 6,270 103,037 1 21,811 16 0 22
258 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,876 8,757 118,740 3 16,874 24 0 56
259 Palatine German Pälzisch pfl 2,867 7,122 93,600 4 14,342 13 0 28
260 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,793 4,634 24,379 1 10,714 17 0 2
261 Sakizaya Sakizaya szy 2,757 6,586 141,612 1 4,374 15 0 41
262 Pangasinan Pangasinan pag 2,654 6,911 79,948 1 10,183 22 0 29
263 Xhosa isiXhosa xh 2,592 5,965 42,223 1 16,580 52 0 11
264 Atayal Tayal tay 2,587 3,419 70,479 1 2,885 46 0 2
265 Iban Jaku Iban iba 2,577 6,927 19,976 2 2,894 22 0 8
266 Ingush гӀалгӀай inh 2,561 17,687 75,259 2 6,511 16 40 148
267 Southern Sotho Sesotho st 2,216 6,404 41,779 1 13,133 42 0 23
268 Tyap Tyap kcg 2,175 7,906 52,825 3 3,118 27 1 46
269 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 2,143 3,106 30,214 2 1,919 17 0 1
270 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,129 5,966 108,225 1 39,960 21 0 58
271 Atikamekw Atikamekw atj 2,083 3,319 17,032 9 6,342 12 0 1
272 Novial Novial nov 2,069 5,181 181,527 2 13,816 12 0 79
273 Tongan lea faka-Tonga to 2,047 5,550 44,061 2 13,088 8 12 23
274 Kongo Kongo kg 2,040 4,584 53,065 1 13,137 16 0 18
275 Central Dusun Kadazandusun dtp 2,027 7,875 24,588 2 3,280 24 0 25
276 Karekare Karai-karai kai 2,004 4,358 14,581 2 638 22 0 4
277 Tetum tetun tet 2,003 6,183 75,856 3 11,909 23 0 53
278 Oromo Oromoo om 1,973 5,394 45,900 1 14,559 29 0 25
279 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,920 6,369 97,661 2 24,263 18 0 82
280 Nias Li Niha nia 1,825 6,001 29,939 2 2,991 16 0 26
281 Igala Igala igl 1,811 2,336 40,161 1 1,710 32 0 1
282 Fanti mfantse fat 1,803 4,801 26,155 3 2,655 8 0 15
283 Arakanese ရခိုင် rki 1,792 6,152 21,901 2 1,387 25 0 21
284 Interslavic medžuslovjansky isv 1,757 6,226 47,652 5 1,138 28 0 49
285 Wolof Wolof wo 1,744 5,577 107,521 1 17,893 15 0 93
286 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,727 4,569 38,830 1 10,971 7 0 23
287 Jamaican Creole English Patois jam 1,721 3,131 22,915 1 12,819 15 0 4
288 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,715 3,457 18,661 1 6,063 11 0 5
289 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,703 3,024 33,982 4 4,085 27 0 6
