Manchones
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Manchones Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Manchones | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Aragona | ||||
| Provincia | Provincia de Saragozza | ||||
| Manchones | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Jesús Pardillos Julián | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°08′58″N 1°27′57″W / 41.149444°N 1.465833°W | ||||
| OSM | 345150 | ||||
| Voltituden | 756 m s.l.m | ||||
| Superfix | 26,83 km² | ||||
| Abitants | 91 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 3.39 ab./km² | ||||
| Confin | Daroca, Orcajo, Atea, Murero, Langa del Castillo e Retascón | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 50366 | ||||
| Sigla autom. | Z | ||||
| Codex INE | 50161 | ||||
| Localizazion | |||||
Manchones a l'è un comun de la provincia de Saragozza, cont una popolazzion de 91 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Manchones

