2017년 월드 베이스볼 클래식
외관
| 2017년 월드 베이스볼 클래식 | |
|---|---|
| 2017 World Baseball Classic | |
| 대회 정보 | |
| 개최국 | |
| 개최기간 | 3월 6일 ~ 3월 22일 |
| 참가국 | 16 |
| 경기장 | 6 |
| 최종 순위 | |
| 우승국 | |
| 준우승국 | |
| 3위 | |
| 4위 | |
| 통계 | |
| 총 경기수 | 40경기 |
| 총 관중수 | 973,699명 (경기당 24,342명) |
| 최우수 선수 | |
| 이전 대회 / 다음 대회 | |
← 2013 2023 → | |
2017년 월드 베이스볼 클래식(영어: 2017 World Baseball Classic)은 전 세계의 야구 프로 리그 선수들이 참여하는 국가 대표팀 대회이다. 대회 결과 우승은 미국이, 준우승은 푸에르토리코가 차지하였다.
중계방송
[편집]
대한민국 - JTBC, JTBC3 FOX SPORTS
일본 - 재팬 컨소시엄
예선
[편집]선수 명단
[편집]경기장
[편집]| A조 – 서울 | B조/E조 – 도쿄 | C조 – 마이애미 |
|---|---|---|
| 고척스카이돔 | 도쿄 돔 | 말린스 파크 |
| 수용인원 : 18,076 | 수용인원 : 46,000 | 수용인원 : 36,742 |
| D조 – 과달라하라 | F조 – 샌디에이고 | 결승전 – 로스앤젤레스 |
| 에스타디오 차로 데 할리스코 | 펫코 파크 | 다저 스타디움 |
| 수용인원 : 8,000 | 수용인원 : 40,162 | 수용인원 : 56,000 |
조 편성
[편집]| 1조 | 2조 | 3조 | 4조 |
|---|---|---|---|
신설 및 바뀐 규정
[편집]이번 대회에서 신설 및 바뀐 규정은 다음과 같다.
- 타이 브레이커 도입 (신설)
1, 2라운드에서 승률이 동일한 세 팀간의 순위 결정을 다음 규정을 통해서 한 팀은 1위 또는 4위를 확정하고 나머지 두 팀은 2위를 결정하는 타이 브레이커 게임을 치른다.
순위 규정은 다음과 같다.- 수비 이닝당 실점이 낮은 순
- 1이 동률일 경우, 수비 이닝당 자책점이 낮은 순
- 2가 동률일 경우, 타율이 높은 순
- 세 가지 모두 같을 경우 WBC 조직 위원회에서 추첨으로 결정한다.
- 승부치기
이번 대회에서는 연장전을 치르면 10회까지는 그대로 가고 11회부터 승부치기에 돌입한다. - 지명투수 풀 제도 (신설)
1, 2라운드에서 10명의 투수를 선택할 수 있다. 지명투수 리스트는 대회 조직위원회에 제출한 최종 엔트리(예비 엔트리 포함)서 결정할 수 있으며, 어떤 투수가 엔트리에서 빠지면 두 번 다시 대회를 치를 수가 없다. 2라운드가 끝나면 투수 명단을 새로 바꿀 수가 있다. - 비디오 판독
1, 2라운드에서는 홈런 판정만 비디오 판독을 하며 준결승부터는 홈런을 포함하여 안타와 세이프까지 비디오 판독을 할 수 있다.
1라운드
[편집]A조
[편집]| 순위 | 팀 | 승 | 패 | HH | RA | IPD | RA/IPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | − | ||||
| 2 | 2 | 1 | − | ||||
| 3 | 1 | 2 | − | ||||
| 4 | 0 | 3 | − | ||||
| 일시 | 원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 이닝 | 장소 | 개시 시각 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 6일 | 이스라엘 | 2-1 | 10 | 고척스카이돔 | 18:30 | 15,470명 | |
| 3월 7일 | 이스라엘 | 15-7 | 고척스카이돔 | 12:00 | 3,287명 | ||
| 3월 7일 | 대한민국 | 0-5 | 고척스카이돔 | 18:30 | 15,184명 | ||
| 3월 8일 | 중화 타이베이 | 5-6 | 고척스카이돔 | 18:30 | 3,606명 | ||
| 3월 9일 | 네덜란드 | 2-4 | 고척스카이돔 | 12:00 | 2,739명 | ||
| 3월 9일 | 대한민국 | 11-8 | 10 | 고척스카이돔 | 18:30 | 12,000명 |
B조
[편집]| 순위 | 팀 | 승 | 패 | HH | RA | IPD | RA/IPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | − | ||||
| 2 | 2 | 1 | − | ||||
| 3 | 1 | 2 | − | ||||
| 4 | 0 | 3 | − | ||||
| 일시 | 원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 이닝 | 장소 | 개시 시각 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 7일 | 쿠바 | 6-11 | 도쿄 돔 | 19:00 | 44,908명 | ||
| 3월 8일 | 중국 | 0-6 | 도쿄 돔 | 12:00 | 39,102명 | ||
| 3월 8일 | 일본 | 4-1 | 도쿄 돔 | 19:00 | 41,408명 | ||
| 3월 9일 | 오스트레일리아 | 11-0 | 8 | 도쿄 돔 | 19:00 | 3,013명 | |
| 3월 10일 | 오스트레일리아 | 3-4 | 도쿄 돔 | 12:00 | 38,050명 | ||
| 3월 10일 | 중국 | 1-7 | 도쿄 돔 | 19:00 | 40,053명 |
C조
[편집]| 순위 | 팀 | 승 | 패 | HH | RA | IPD | RA/IPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | − | ||||
| 2 | 2 | 1 | − | ||||
| 3 | 1 | 2 | − | ||||
| 4 | 0 | 3 | − | ||||
| 일시 | 원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 이닝 | 장소 | 개시 시각 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 9일 | 캐나다 | 2-9 | 말린스 파크 | 18:00 | 27,388명 | ||
| 3월 10일 | 콜롬비아 | 2-3 | 10 | 말린스 파크 | 18:00 | 22,580명 | |
| 3월 11일 | 콜롬비아 | 4-1 | 말린스 파크 | 12:00 | 17,209명 | ||
| 3월 11일 | 미국 | 5-7 | 말린스 파크 | 18:30 | 37,446명 | ||
| 3월 12일 | 도미니카 공화국 | 10-3 | 11 | 말린스 파크 | 12:30 | 36,952명 | |
| 3월 12일 | 캐나다 | 0-8 | 말린스 파크 | 19:00 | 22,303명 |
D조
[편집]| 순위 | 팀 | 승 | 패 | HH | RA | IPD | RA/IPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | − | ||||
| 2 | 2 | 2 | 1 - 1 | 21 | 19.0 | 1.105 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 - 1 | 20 | 19.0 | 1.053 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 - 1 | 19 | 17.0 | 1.118 | |
| 일시 | 원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 이닝 | 장소 | 개시 시각 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 9일 | 멕시코 | 9-10 | 에스타디오 차로 데 할리스코 | 20:00 | 14,296명 | ||
| 3월 10일 | 베네수엘라 | 0-11 | 7 | 에스타디오 차로 데 할리스코 | 20:00 | 14,806명 | |
| 3월 11일 | 베네수엘라 | 11-10 | 10 | 에스타디오 차로 데 할리스코 | 14:00 | 12,187명 | |
| 3월 11일 | 푸에르토리코 | 9-4 | 에스타디오 차로 데 할리스코 | 20:30 | 15,647명 | ||
| 3월 12일 | 이탈리아 | 3-9 | 에스타디오 차로 데 할리스코 | 13:30 | 11,924명 | ||
| 3월 12일 | 멕시코 | 11-9 | 에스타디오 차로 데 할리스코 | 20:00 | 15,489명 | ||
| 3월 13일 | 베네수엘라 | 4-3 | 에스타디오 차로 데 할리스코 | 19:00 | 1,783명 |
2라운드
[편집]E조
[편집]| 순위 | 팀 | 승 | 패 | HH | RA | IPD | RA/IPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | − | ||||
| 2 | 2 | 1 | − | ||||
| 3 | 1 | 2 | − | ||||
| 4 | 0 | 3 | − | ||||
| 일시 | 원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 이닝 | 장소 | 개시 시각 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 12일 | 쿠바 | 1-4 | 도쿄 돔 | 12:00 | 43,153명 | ||
| 3월 12일 | 일본 | 8-6 | 11 | 도쿄 돔 | 19:00 | 44,326명 | |
| 3월 13일 | 네덜란드 | 12-2 | 8 | 도쿄 돔 | 19:00 | 5,017명 | |
| 3월 14일 | 쿠바 | 5-8 | 도쿄 돔 | 19:00 | 32,717명 | ||
| 3월 15일 | 네덜란드 | 14-1 | 7 | 도쿄 돔 | 12:00 | 40,680명 | |
| 3월 15일 | 이스라엘 | 3-8 | 도쿄 돔 | 19:00 | 43,179명 |
F조
[편집]| 순위 | 팀 | 승 | 패 | HH | RA | IPD | RA/IPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | − | ||||
| 2 | 2 | 1 | − | ||||
| 3 | 1 | 2 | − | ||||
| 4 | 0 | 3 | − | ||||
| 일시 | 원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 이닝 | 장소 | 개시 시각 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 14일 | 도미니카 공화국 | 1-3 | 펫코 파크 | 18:00 | 16,637명 | ||
| 3월 15일 | 베네수엘라 | 2-4 | 펫코 파크 | 18:00 | 16,635명 | ||
| 3월 16일 | 베네수엘라 | 0-3 | 펫코 파크 | 19:00 | 16,390명 | ||
| 3월 17일 | 미국 | 5-6 | 펫코 파크 | 19:00 | 32,463명 | ||
| 3월 18일 | 푸에르토리코 | 13-2 | 펫코 파크 | 12:30 | 20,778명 | ||
| 3월 18일 | 미국 | 6-3 | 펫코 파크 | 19:00 | 43,002명 |
준결승 및 결승
[편집]| 준결승 | 결승 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
준결승
[편집]| 일시 | 원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 이닝 | 장소 | 개시 시각 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 20일 | 네덜란드 | 3-4 | 11 | 다저 스타디움 | 18:00 | 24,865명 | |
| 3월 21일 | 미국 | 2-1 | 다저 스타디움 | 18:00 | 33,462명 |
결승
[편집]| 일시 | 원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 이닝 | 장소 | 개시 시각 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 22일 | 미국 | 8-2 | 다저 스타디움 | 18:00 | 51,565명 |
최종 순위
[편집]| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 야구 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | ||
| 결승에서 패배 | ||||
| 2 | 7 | 1 | ||
| 준결승에서 패배 | ||||
| 3 | 6 | 1 | ||
| 4 | 4 | 3 | ||
| 2라운드에서 탈락 | ||||
| 5 | 4 | 2 | TQB 0.277 | |
| 6 | 4 | 2 | TQB -0.008 | |
| 7 | 2 | 4 | ||
| 8 | 2 | 5 | ||
| 1라운드에서 탈락 | ||||
| 9 | 1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 2 | TQB 0.257 | |
| 11 | 1 | 2 | TQB -0.122 | |
| 12 | 1 | 2 | TQB -0.172 | |
| 13 | 1 | 2 | TQB -0.188 | |
| 14 | 0 | 3 | TQB -0.471 | |
| 15 | 0 | 3 | TQB -0.729 | |
| 16 | 0 | 3 | TQB -0.962 | |
결과
[편집]| 2017년 WBC 우승팀 |
|---|
미국 1번째 우승 |
올 WBC팀
[편집]- 12명의 '올 토너먼트 팀' : 포지션 별로 가장 빛나는 활약을 보인 최고 선수들로 구성된 가상의 팀을 이르는데, 각국 기자단의 투표로 결정된다. 투수 부문은 3명을 뽑아 10명이 아닌 12명이다.
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| MVP | |
| 포수 | |
| 1루수 | |
| 2루수 | |
| 유격수 | |
| 3루수 | |
| 외야수 | |
| 지명타자 | |
| 투수 | |
기록
[편집]
타격[편집]
|
투구[편집]
|
외부 링크
[편집]
위키미디어 공용에 2017년 월드 베이스볼 클래식 관련 미디어 분류가 있습니다.- 월드 베이스볼 클래식 공식 홈페이지