Tamnekda tarusit
Timeẓri
| Россійская Имперія (ru) | |||||
|
|||||
paysan ou paysanne (fr) | |||||
| Imseɣret | Molitva russkikh (fr) | ||||
[[File:Erreur Lua dans mw.lua à la ligne 656 : invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.]] | |||||
| Adrim | ««С нами Бог!» Tanrı bizimlədir!» | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Amanaḍ yettwanegmi sɣur | Erreur Lua dans mw.lua à la ligne 656 : invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Tamanaɣt | Saint-Petersburg | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 181 537 800 (1916) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 7,66 imezdaɣen/km² | ||||
| Gentilé (fr) | Erreur Lua dans mw.lua à la ligne 656 : invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Tutlayt tunṣibt | Tarusit Tapulunit Tafinit Taswidt | ||||
| Ddin | Église orthodoxe russe (fr) | ||||
| Tarakalt | |||||
| Tajumma | 23 700 000 km² | ||||
| Tilisa yakked | Empire allemand (fr) Iwunak Yeddukklen n Temrikt (12 Mayyu 1784) dynastie Qing (fr) empire du Japon (fr) Autriche-Hongrie (fr) empire d'Autriche (fr) république des Deux Nations (fr) Empire britannique (fr) Principautés unies de Moldavie et de Valachie (fr) | ||||
| Asefk amazray | |||||
| Yezwar-it | khanat de Talich (fr) | ||||
| Asebdad | Pierre Ier de Russie (fr) | ||||
| Asnulfu | 22 Tuber 1721 (Julien) | ||||
| Aselyem | 1 Ctember 1917 (Julien) | ||||
| Yeḍfer-it | République russe (fr) | ||||
| Adyan asaru | |||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| Anagraw asertay | tageldawt tamagdezt d Tageldawt tamendawant | ||||
| • empereur de toutes les Russies (fr) | Pierre Ier de Russie (fr) | ||||
| • Aɣella aslekman | Nikolaï Roumiantsev (fr) | ||||
| Tadamsa | |||||
| Tadrimt | gold rouble (en) | ||||
Tamnekda tarusit (s tarusit: Российская империя, Rossíjskaja impérija / Rossiïskaïa imperiïa), d tamnekda yessnulfat-id ass n 2 wamber 1721 ed yekfa ass n 15 meɣres 1917[1]. Di taggara n Lqern wis 19 tajumma-ynes ahat 21 800 000 km² (qrib 1/6 n akkal n umaḍal).
Tizmilin
[ẓreg | ẓreg aɣbalu]- ↑ (en) Russian Empire, deg britannica.com.
