Qamar
Timeẓri
| Union des Comores (fr) الاتحاد القمري (ar) | |||||
|
|||||
| Imseɣret | Udzima wa ya Masiwa (fr) | ||||
| Adrim | «وحدة، تضامن، تنمية» «Unité – Solidarité – Développement» | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Amanaḍ yettwanegmi sɣur | Erreur Lua dans mw.lua à la ligne 656 : invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Tamanaɣt | Moroni | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 902 348 (2022) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 443,63 imezdaɣen/km² | ||||
| Gentilé (fr) | Erreur Lua dans mw.lua à la ligne 656 : invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Tutlayt tunṣibt | comorien (fr) Taɛrabt Tafransist | ||||
| Ddin | Tineslemt | ||||
| Tarakalt | |||||
| Tajumma | 2 034 km² | ||||
| Isek yeflalen | Karthala (fr) | ||||
| Agaz yudren | Agaraw Ahendi (0 m) | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Yezwar-it | République fédérale islamique des Comores (fr) | ||||
| Asnulfu | 6 Yulyu 1975 23 Duǧember 2001 | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| Anagraw asertay | république fédérale (fr) | ||||
| Assemblée délibérante (fr) | Assemblée de l'union des Comores (fr) | ||||
| • président des Comores (fr) | Azali Assoumani (fr) | ||||
| • Président des Comores (fr) | Azali Assoumani (fr) | ||||
| Tadamsa | |||||
| Produit intérieur brut nominal (fr) | 1 296 089 479 $ (2021) | ||||
| Tadrimt | franc comorien (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Izṭi akudan | |||||
| Domaine internet (fr) | .km (fr) | ||||
| Plan de numérotation (fr) | +269 | ||||
| Numéro d'appel d'urgence (fr) | 17, 18 (fr) | ||||
| Azamul n tmurt | KM | ||||
| Nniḍen | |||||
| Tansa n web | beit-salam.km | ||||
Tigzirin n Qamar d tamurt ay d-yezgan deg wenẓul-agmuḍan n Tefriqt. Tajumma-nnes 2.034 km2 (ikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 1.071.229 n yimezdaɣen (2017). Tamaneɣt-nnes d Moroni.
