Puteaux
Timeẓri
| Ansa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Amanaḍ yettwanegmi sɣur | Erreur Lua dans mw.lua à la ligne 656 : invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Awanek anayan | Fransa | ||||
| Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
| Région de France (fr) | Ile-de-France | ||||
| Agezdu afrensaw | Hauts-de-Seine | ||||
| Tamanaɣt n | canton de Puteaux (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 44 002 (2023) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 13 793,73 imezdaɣen/km² | ||||
| Tarakalt | |||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) | aire d'attraction de Paris (fr) unité urbaine de Paris (fr) | ||||
| Tajumma | 3,19 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri | Seine (fr) | ||||
| Teflel | 30 m-29 m-78 m-44 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Puteaux (fr) | Joëlle Ceccaldi-Raynaud (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Angal azarar | 92800 | ||||
| Nniḍen | |||||
| Tansa n web | puteaux.fr | ||||
Puteaux d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Hauts-de-Seine. Zedɣen-tt 44 662 n yimezdaɣen.
| Wikimedia Commons tesɛa media ɣef Puteaux. |
