Mungulya
Timeẓri
| Монгол Улс (mn) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ (mn) | |||||
|
|||||
| Imseɣret | Hymne national de la Mongolie (fr) | ||||
[[File:Erreur Lua dans mw.lua à la ligne 656 : invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.]] | |||||
| Adrim | «Go Nomadic, Experience Mongolia» «Crwydrwch a Phrofwch Mongolia» | ||||
| Yettusemma ɣef | Mongols (fr) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Amanaḍ yettwanegmi sɣur | Erreur Lua dans mw.lua à la ligne 656 : invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Tamanaɣt | Oulan-Bator (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 3 409 939 (2021) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 2,18 imezdaɣen/km² | ||||
| Gentilé (fr) | Erreur Lua dans mw.lua à la ligne 656 : invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Tutlayt tunṣibt | mongol (fr) | ||||
| Tarakalt | |||||
| Tajumma | 1 564 116 km² | ||||
| Teflel | 1 528 m | ||||
| Isek yeflalen | Kujten Uul (fr) | ||||
| Agaz yudren | Hoh Nuur (fr) | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Yezwar-it | Chine impériale (fr) | ||||
| Asnulfu | 1911 12 Fuṛaṛ 1992: (Constitution de la Mongolie (fr) | ||||
| Jour férié (fr) | Tsagaan Sar (fr) | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| Anagraw asertay | régime parlementaire (fr) | ||||
| Exécutif (fr) | Gouvernement de la Mongolie (fr) | ||||
| Assemblée délibérante (fr) | Grand Houral d’État (fr) | ||||
| • Président de l'État de Mongolie (fr) | Ukhnaagiin Khürelsükh (fr) | ||||
| • Premier ministre de Mongolie (fr) | Uchral Nyam-Osor (fr) | ||||
| Corps judiciaire suprême (fr) | Supreme Court of Mongolia (en) | ||||
| Tadamsa | |||||
| Produit intérieur brut nominal (fr) | 15 286 441 740 $ (2021) | ||||
| Tadrimt | tugrik (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Izṭi akudan | UTC+08:00 (fr) Asie/Hovd (fr) Asie/Ulaanbaatar (fr) Asie/Choibalsan (fr) | ||||
| Domaine internet (fr) | .mn (fr) | ||||
| Plan de numérotation (fr) | +976 | ||||
| Numéro d'appel d'urgence (fr) | 101 (fr) | ||||
| Azamul n tmurt | MN | ||||
| Nniḍen | |||||
| Tansa n web | gov.mn | ||||
Mangulya d awank g umnẓaw n Asya iwtta-is g iffus d uwank n Ccinwa ar tlkkm ar 1564116 km² amnru-is ism-is Ulanbatar d uɣrf-is d a ilkkm ar uggar n 2800000.
