Mumbay
Timeẓri
| मुंबई (mr) | |||||
Taj Palace, New Delhi (en) | |||||
| Yettusemma ɣef | Mumba (en) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Amanaḍ yettwanegmi sɣur | Erreur Lua dans mw.lua à la ligne 656 : invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Tamurt | Lhend | ||||
| État de l'Inde (fr) | Maharashtra (fr) | ||||
| Division du Maharashtra (fr) | Division de Konkan (fr) | ||||
| District de l’Inde (fr) | Mumbai-ville (fr) | ||||
| Tamanaɣt n | |||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 15 414 288 (2018) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 25 562,67 imezdaɣen/km² | ||||
| Gentilé (fr) | Erreur Lua dans mw.lua à la ligne 656 : invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Tarakalt | |||||
| Amur seg | côte de Konkan (fr) | ||||
| Tajumma | 603 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri | Ilel n Ɛuman | ||||
| Teflel | 14 m | ||||
| Asefk amazray | |||||
| Asnulfu | 1507 | ||||
| Adyan asaru | attaques de novembre 2008 à Bombay (fr) | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Mumbai (fr) | Ritu Tawde (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Angal azarar | 400001 | ||||
| Plan de numérotation (fr) | 0022 | ||||
| Nniḍen | |||||
| Tansa n web | portal.mcgm.gov.in | ||||
Mumbay (s tefrensist: Bombay), d tamdint tameqrant akk deg Lhend, tezga-d deg utaram (lɣerb) n tmurt, ɣef yiri n Ugaraw Ahendi. Zedɣen-tt 13.830.884 n yimezdaɣen.
